廈門大學中外合作分數(shù)線(2023年專業(yè)錄取最低分)
廈門大學開設中外合作的是馬來西亞分校。對于浙江一段考生來說,廈門大學馬來西亞分校中外合作分數(shù)線是627分,錄取分數(shù)最低的專業(yè)是化學工程與工藝,學費是2.7萬林吉特/學年。對于河北物理類考生而言,廈門大學馬來西亞分校中外合作辦學分數(shù)線是581分,收分最低的專業(yè)是新能源科學與工程,一年的學費是2.7萬林吉特/學年。
下文將展示廈門大學中外合作專業(yè)2023年在河北、山東、浙江、重慶等省市的專業(yè)最低錄取分數(shù)線,供2024年想廈門大學中外合作專業(yè)的高考生參考。

2023年廈門大學中外合作分數(shù)線:
1. 浙江高考
廈門大學中外合作專業(yè)分數(shù)線2023年是627分~648分,具體見下表:
| 專業(yè)名 | 專業(yè)備注 | 最低分 |
|---|---|---|
| 會計學 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.5萬林吉特/學年 | 648 |
| 金融學 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.5萬林吉特/學年 | 645 |
| 廣告學 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.6萬林吉特/學年 | 645 |
| 英語 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.5萬林吉特/學年 | 642 |
| 計算機科學與技術(shù) | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.7萬林吉特/學年 | 640 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.5萬林吉特/學年 | 640 |
| 新能源科學與工程 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.7萬林吉特/學年 | 639 |
| 人工智能 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.8萬林吉特/學年 | 639 |
| 海洋技術(shù) | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.7萬林吉特/學年 | 638 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.7萬林吉特/學年 | 637 |
| 軟件工程 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.7萬林吉特/學年 | 637 |
| 物理學 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.7萬林吉特/學年 | 636 |
| 化學工程與工藝 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.7萬林吉特/學年 | 627 |
2. 山東高考
廈門大學中外合作專業(yè)分數(shù)線2023年是586分~603分,具體見下表:
| 專業(yè)名 | 專業(yè)備注 | 最低分 |
|---|---|---|
| 會計學 | 廈門大學馬來西亞分校 | 603 |
| 漢語言文學 | 廈門大學馬來西亞分校 | 602 |
| 金融學 | 廈門大學馬來西亞分校 | 600 |
| 英語 | 廈門大學馬來西亞分校 | 600 |
| 新聞學 | 廈門大學馬來西亞分校 | 599 |
| 計算機科學與技術(shù) | 廈門大學馬來西亞分校 | 598 |
| 國際商務 | 廈門大學馬來西亞分校 | 597 |
| 海洋技術(shù) | 廈門大學馬來西亞分校 | 597 |
| 人工智能 | 廈門大學馬來西亞分校 | 596 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 廈門大學馬來西亞分校 | 593 |
| 新能源科學與工程 | 廈門大學馬來西亞分校 | 592 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 廈門大學馬來西亞分校 | 592 |
| 軟件工程 | 廈門大學馬來西亞分校 | 591 |
| 電子信息工程 | 廈門大學馬來西亞分校 | 591 |
| 化學工程與工藝 | 廈門大學馬來西亞分校 | 589 |
| 物理學 | 廈門大學馬來西亞分校 | 589 |
| 中醫(yī)學 | 廈門大學馬來西亞分校 | 586 |
3. 河北高考
對于物理類考生而言,廈門大學中外合作專業(yè)分數(shù)線2023年是581分~612分,具體見下表:
| 專業(yè)名 | 專業(yè)備注 | 最低分 |
|---|---|---|
| 計算機科學與技術(shù) | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.7萬林吉特/學年 | 612 |
| 金融學 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.5萬林吉特/學年 | 605 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.5萬林吉特/學年 | 605 |
| 會計學 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.5萬林吉特/學年 | 599 |
| 電子信息工程 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.7萬林吉特/學年 | 592 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.8萬林吉特/學年 | 590 |
| 人工智能 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.8萬林吉特/學年 | 586 |
| 軟件工程 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.7萬林吉特/學年 | 583 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.7萬林吉特/學年 | 583 |
| 網(wǎng)絡空間安全 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.8萬林吉特/學年 | 582 |
| 海洋技術(shù) | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.7萬林吉特/學年 | 581 |
| 新能源科學與工程 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.7萬林吉特/學年 | 581 |
對于歷史類考生來說,廈門大學中外合作專業(yè)分數(shù)線2023年是586分~613分,具體見下表:
| 專業(yè)名 | 專業(yè)備注 | 最低分 |
|---|---|---|
| 金融學 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.5萬林吉特/學年 | 613 |
| 會計學 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.5萬林吉特/學年 | 608 |
| 國際商務 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.5萬林吉特/學年 | 607 |
| 新聞學 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.5萬林吉特/學年 | 596 |
| 廣告學 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.6萬林吉特/學年 | 586 |
4. 重慶高考
對于物理類考生而言,廈門大學中外合作專業(yè)分數(shù)線2023年是583分~603分,具體見下表:
| 專業(yè)名 | 專業(yè)備注 | 最低分 |
|---|---|---|
| 軟件工程 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.7萬林吉特/學年 | 603 |
| 網(wǎng)絡空間安全 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.8萬林吉特/學年 | 596 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.8萬林吉特/學年 | 592 |
| 人工智能 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.8萬林吉特/學年 | 583 |
對于歷史類考生來說,廈門大學中外合作專業(yè)分數(shù)線2023年是580分~585分,具體見下表:
| 專業(yè)名 | 專業(yè)備注 | 最低分 |
|---|---|---|
| 會計學 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.5萬林吉特/學年 | 585 |
| 新聞學 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.5萬林吉特/學年 | 580 |
| 國際商務 | 廈門大學馬來西亞分校 學費:2.5萬林吉特/學年 | 580 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:學習君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133447.html
