2024年安徽211最低多少分錄?。扛桨不辗肿畹偷?11大學(xué)
2024年安徽物理211最低546分錄取,歷史211最低516分錄取,錄取分?jǐn)?shù)線較低的大學(xué)有西藏大學(xué)、海南大學(xué)、貴州大學(xué)、遼寧大學(xué)、北京體育大學(xué)等,本文將整理安徽211大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線情況,供參考。

一、2024年安徽211最低多少分錄取
以下將區(qū)分歷史、物理分別整理2024年安徽211大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線情況。
1、歷史
2024年211大學(xué)在安徽歷史招生的學(xué)校共有154所,錄取最低分?jǐn)?shù)線在516-634分之間,錄取位次在第803-23401位之間。其中中國(guó)政法大學(xué)005組的錄取分?jǐn)?shù)線最高;共有1所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線最低,是海南大學(xué)003組(中外合作)。
安徽省985大學(xué)在省內(nèi)招生的學(xué)校共有2所,錄取分?jǐn)?shù)線最低的是安徽大學(xué)005組,錄取最低分為586分,分?jǐn)?shù)線較低、低于600分的學(xué)校還有合肥工業(yè)大學(xué)001組(598分)、安徽大學(xué)006組(596分)、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))001組(591分)、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))002組(589分)。
下面展示安徽歷史211分最低的100所211大學(xué)分?jǐn)?shù)線及位次:
| 學(xué)校名 | 省份 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 海南大學(xué)003組 (中外合作) | 海南省 | 516 | 23401 |
| 北京體育大學(xué) 005組(中外合作) | 北京市 | 517 | 22849 |
| 遼寧大學(xué)055組 (中外合作) | 遼寧省 | 530 | 18440 |
| 貴州大學(xué)005組 (中外合作) | 貴州省 | 540 | 15299 |
| 海南大學(xué)006組 (中外合作) | 海南省 | 544 | 14248 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)004組 | 黑龍江省 | 552 | 12267 |
| 東北師范大學(xué)052組 (中外合作) | 吉林省 | 556 | 11252 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)003組 | 黑龍江省 | 560 | 10227 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 006組(中外合作) | 湖北省 | 560 | 10191 |
| 遼寧大學(xué)052組 (中外合作) | 遼寧省 | 561 | 10056 |
| 石河子大學(xué)002組 | 新疆 | 565 | 9127 |
| 中國(guó)石油大學(xué) (北京)克拉瑪依校區(qū) 002組 | 新疆 | 571 | 7925 |
| 遼寧大學(xué)003組 | 遼寧省 | 572 | 7837 |
| 遼寧大學(xué)053組 (中外合作) | 遼寧省 | 572 | 7794 |
| 中國(guó)石油大學(xué) (北京)克拉瑪依校區(qū) 001組 | 新疆 | 574 | 7498 |
| 延邊大學(xué)001組 | 吉林省 | 575 | 7285 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué)003組 | 內(nèi)蒙古 | 576 | 7091 |
| 新疆大學(xué)002組 | 新疆 | 576 | 7145 |
| 遼寧大學(xué)005組 | 遼寧省 | 577 | 6989 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué)001組 | 內(nèi)蒙古 | 577 | 6983 |
| 寧夏大學(xué)001組 | 寧夏 | 579 | 6596 |
| 西北大學(xué)004組 | 陜西省 | 579 | 6661 |
| 遼寧大學(xué)051組 (中外合作) | 遼寧省 | 580 | 6373 |
| 海南大學(xué)001組 | 海南省 | 581 | 6257 |
| 遼寧大學(xué)004組 | 遼寧省 | 581 | 6280 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 002組(中外合作) | 湖北省 | 582 | 6087 |
| 新疆大學(xué)001組 | 新疆 | 583 | 5948 |
| 云南大學(xué)002組 | 云南省 | 583 | 5805 |
| 東北林業(yè)大學(xué)001組 | 黑龍江省 | 584 | 5697 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)002組 | 黑龍江省 | 584 | 5713 |
| 貴州大學(xué)003組 | 貴州省 | 585 | 5639 |
| 海南大學(xué)002組 | 海南省 | 585 | 5519 |
| 東北林業(yè)大學(xué)002組 | 黑龍江省 | 586 | 5498 |
| 海南大學(xué)005組 | 海南省 | 586 | 5435 |
| 遼寧大學(xué)001組 | 遼寧省 | 586 | 5336 |
| 遼寧大學(xué)007組 | 遼寧省 | 586 | 5460 |
| 遼寧大學(xué)054組 (中外合作) | 遼寧省 | 586 | 5482 |
| 安徽大學(xué)005組 | 安徽省 | 586 | 5388 |
| 陜西師范大學(xué)012組 | 陜西省 | 587 | 5209 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) (宣城校區(qū))002組 | 安徽省 | 589 | 5022 |
| 云南大學(xué)005組 | 云南省 | 589 | 4943 |
| 北京體育大學(xué)003組 | 北京市 | 591 | 4795 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) (宣城校區(qū))001組 | 安徽省 | 591 | 4732 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)001組 | 湖北省 | 591 | 4690 |
| 太原理工大學(xué)002組 | 山西省 | 591 | 4727 |
| 東北師范大學(xué) 051組(中外合作) | 吉林省 | 592 | 4538 |
| 貴州大學(xué)004組 | 貴州省 | 592 | 4608 |
| 遼寧大學(xué)006組 (中外合作) | 遼寧省 | 592 | 4544 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)001組 | 天津市 | 592 | 4526 |
| 西南大學(xué) (榮昌校區(qū))002組 | 重慶市 | 592 | 4594 |
| 北京體育大學(xué)006組 | 北京市 | 594 | 4275 |
| 華北電力大學(xué) (保定)001組 | 河北省 | 594 | 4285 |
| 哈爾濱工程大學(xué)001組 | 黑龍江省 | 595 | 4212 |
| 海南大學(xué)004組 | 海南省 | 595 | 4182 |
| 湖南師范大學(xué)002組 | 湖南省 | 595 | 4160 |
| 遼寧大學(xué)002組 | 遼寧省 | 595 | 4155 |
| 遼寧大學(xué)008組 | 遼寧省 | 595 | 4129 |
| 南昌大學(xué)001組 | 江西省 | 595 | 4225 |
| 太原理工大學(xué)001組 | 山西省 | 595 | 4133 |
| 云南大學(xué)006組 | 云南省 | 596 | 4019 |
| 安徽大學(xué)006組 | 安徽省 | 596 | 4045 |
| 北京體育大學(xué)004組 | 北京市 | 597 | 3972 |
| 東北師范大學(xué) 008組(中外合作) | 吉林省 | 597 | 3931 |
| 湖南師范大學(xué)001組 | 湖南省 | 597 | 3908 |
| 江南大學(xué)005組 (中外合作) | 江蘇省 | 597 | 3952 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)001組 | 江蘇省 | 597 | 3946 |
| 中國(guó)石油大學(xué) (華東)001組 | 山東省 | 597 | 3889 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)001組 | 安徽省 | 598 | 3875 |
| 武漢理工大學(xué)001組 | 湖北省 | 598 | 3832 |
| 云南大學(xué)003組 | 云南省 | 598 | 3856 |
| 長(zhǎng)安大學(xué)001組 | 陜西省 | 599 | 3754 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)002組 | 江蘇省 | 599 | 3696 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (北京)001組 | 北京市 | 599 | 3675 |
| 大連海事大學(xué)003組 | 遼寧省 | 600 | 3600 |
| 上海大學(xué)002組 | 上海市 | 600 | 3522 |
| 西南大學(xué)007組 (中外合作) | 重慶市 | 600 | 3603 |
| 鄭州大學(xué)001組 | 河南省 | 600 | 3514 |
| 鄭州大學(xué)002組 | 河南省 | 600 | 3549 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) (北京)001組 | 北京市 | 600 | 3580 |
| 中國(guó)藥科大學(xué)001組 | 江蘇省 | 600 | 3598 |
| 暨南大學(xué)001組 (藝術(shù)類) | 廣東省 | 601 | 3436 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) (武漢)001組 | 湖北省 | 601 | 3370 |
| 北京化工大學(xué)001組 | 北京市 | 602 | 3272 |
| 華東理工大學(xué)002組 | 上海市 | 602 | 3315 |
| 陜西師范大學(xué)010組 | 陜西省 | 602 | 3280 |
| 西北大學(xué)003組 | 陜西省 | 602 | 3290 |
| 東北師范大學(xué)007組 | 吉林省 | 603 | 3145 |
| 湖南師范大學(xué)004組 | 湖南省 | 603 | 3231 |
| 華南師范大學(xué)001組 | 廣東省 | 603 | 3193 |
| 西南交通大學(xué)002組 | 四川省 | 603 | 3171 |
| 中國(guó)石油大學(xué) (北京)001組 | 北京市 | 603 | 3251 |
| 哈爾濱工程大學(xué)002組 | 黑龍江省 | 604 | 3074 |
| 華北電力大學(xué)002組 | 北京市 | 604 | 3129 |
| 暨南大學(xué)003組 | 廣東省 | 604 | 3082 |
| 南京理工大學(xué)001組 | 江蘇省 | 604 | 3089 |
| 上海大學(xué)003組 (中外合作) | 上海市 | 604 | 3035 |
| 武漢理工大學(xué)002組 (中外合作) | 湖北省 | 604 | 3027 |
| 北京林業(yè)大學(xué)002組 | 北京市 | 605 | 2916 |
| 長(zhǎng)安大學(xué)002組 | 陜西省 | 605 | 3005 |
| 大連海事大學(xué)001組 | 遼寧省 | 605 | 2943 |
2、物理
2024年211大學(xué)在安徽物理招生的學(xué)校共有315所,錄取最低分?jǐn)?shù)線在546-663分之間,錄取位次在第2361-68241位之間。其中北京郵電大學(xué)004組的錄取分?jǐn)?shù)線最高,共有1所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線最低,是西藏大學(xué)001組。
安徽省985大學(xué)在省內(nèi)招生的學(xué)校共有2所,錄取分?jǐn)?shù)線最低的是安徽大學(xué)007組(中外合作),錄取最低分為589分,分?jǐn)?shù)線較低、低于600分的學(xué)校還有合肥工業(yè)大學(xué)003組(中外合作)(593分)、安徽大學(xué)005組(590分)。
由于篇幅有限,下面展示安徽物理211分最低的100所大學(xué)分?jǐn)?shù)線及位次:
| 學(xué)校名 | 省份 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 西藏大學(xué)001組 | 西藏 | 546 | 68241 |
| 石河子大學(xué)005組 | 新疆 | 547 | 67398 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 006組(中外合作) | 湖北省 | 548 | 66244 |
| 北京體育大學(xué)007組 (中外合作) | 北京市 | 551 | 62948 |
| 石河子大學(xué)006組 | 新疆 | 552 | 62599 |
| 石河子大學(xué)008組 | 新疆 | 553 | 61015 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)005組 | 黑龍江省 | 554 | 60644 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)007組 | 黑龍江省 | 556 | 58340 |
| 石河子大學(xué)009組 | 新疆 | 556 | 58514 |
| 貴州大學(xué)005組 (中外合作) | 貴州省 | 558 | 56187 |
| 新疆大學(xué)001組 | 新疆 | 563 | 51962 |
| 西藏大學(xué)002組 | 西藏 | 564 | 51317 |
| 西藏大學(xué)003組 | 西藏 | 567 | 48313 |
| 貴州大學(xué)009組 (中外合作) | 貴州省 | 569 | 47253 |
| 東北林業(yè)大學(xué)005組 (中外合作) | 黑龍江省 | 570 | 46395 |
| 西南大學(xué) (榮昌校區(qū))005組 (中外合作) | 重慶市 | 570 | 45991 |
| 寧夏大學(xué)003組 | 寧夏 | 572 | 44815 |
| 寧夏大學(xué)006組 | 寧夏 | 572 | 44272 |
| 青海大學(xué)001組 | 青海省 | 572 | 44140 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)004組 | 黑龍江省 | 573 | 43483 |
| 海南大學(xué)007組 (中外合作) | 海南省 | 573 | 43812 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)006組 (中外合作) | 湖北省 | 573 | 43562 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué)001組 | 內(nèi)蒙古 | 573 | 43842 |
| 遼寧大學(xué)052組 (中外合作) | 遼寧省 | 574 | 42566 |
| 寧夏大學(xué)004組 | 寧夏 | 575 | 42427 |
| 延邊大學(xué)003組 | 吉林省 | 575 | 42480 |
| 石河子大學(xué)007組 | 新疆 | 576 | 41666 |
| 新疆大學(xué)002組 | 新疆 | 576 | 41383 |
| 中國(guó)石油大學(xué) (北京)克拉瑪依校區(qū) 003組 | 新疆 | 576 | 41743 |
| 中國(guó)石油大學(xué) (北京)克拉瑪依校區(qū) 004組 | 新疆 | 576 | 41491 |
| 南昌大學(xué)005組 | 江西省 | 577 | 41029 |
| 寧夏大學(xué)002組 | 寧夏 | 577 | 40444 |
| 新疆大學(xué)003組 | 新疆 | 577 | 40642 |
| 貴州大學(xué)003組 | 貴州省 | 578 | 39707 |
| 貴州大學(xué)051組 (中外合作) | 貴州省 | 578 | 39779 |
| 西藏大學(xué)004組 | 西藏 | 578 | 39642 |
| 東北林業(yè)大學(xué)003組 | 黑龍江省 | 581 | 38106 |
| 海南大學(xué)003 組(中外合作) | 海南省 | 581 | 38050 |
| 遼寧大學(xué)054組 (中外合作) | 遼寧省 | 581 | 37636 |
| 寧夏大學(xué)001組 | 寧夏 | 581 | 37989 |
| 青海大學(xué)003組 | 青海省 | 581 | 37575 |
| 新疆大學(xué)004組 | 新疆 | 581 | 37993 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 007組(中外合作) | 江蘇省 | 581 | 37918 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 004組(中外合作) | 湖北省 | 582 | 37302 |
| 東北師范大學(xué) 052組(中外合作) | 吉林省 | 583 | 36358 |
| 海南大學(xué)002組 | 海南省 | 583 | 36164 |
| 寧夏大學(xué)005組 | 寧夏 | 583 | 36162 |
| 新疆大學(xué)005組 | 新疆 | 583 | 36719 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) (武漢)051組 (中外合作) | 湖北省 | 583 | 36086 |
| 廣西大學(xué)002組 | 廣西 | 584 | 35966 |
| 青海大學(xué)005組 | 青海省 | 584 | 35895 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)001組 | 四川省 | 584 | 35881 |
| 延邊大學(xué)005組 | 吉林省 | 584 | 35538 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)003組 | 黑龍江省 | 585 | 35278 |
| 遼寧大學(xué)010組 | 遼寧省 | 585 | 35025 |
| 遼寧大學(xué)053組 (中外合作) | 遼寧省 | 585 | 35231 |
| 南昌大學(xué)001組 | 江西省 | 585 | 34777 |
| 青海大學(xué)004組 | 青海省 | 585 | 35292 |
| 西北大學(xué)006組 (中外合作) | 陜西省 | 585 | 35334 |
| 海南大學(xué)006組 | 海南省 | 586 | 34660 |
| 河北工業(yè)大學(xué)001組 | 河北省 | 586 | 34696 |
| 湖南師范大學(xué)002組 | 湖南省 | 586 | 34240 |
| 遼寧大學(xué)007組 (中外合作) | 遼寧省 | 586 | 34404 |
| 陜西師范大學(xué)012組 | 陜西省 | 586 | 34064 |
| 延邊大學(xué)004組 | 吉林省 | 586 | 34146 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)006組 | 北京市 | 587 | 33955 |
| 海南大學(xué)005組 (中外合作) | 海南省 | 587 | 33728 |
| 遼寧大學(xué)051組 (中外合作) | 遼寧省 | 587 | 33920 |
| 貴州大學(xué)052組 (中外合作) | 貴州省 | 588 | 32711 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué)003組 | 內(nèi)蒙古 | 588 | 33334 |
| 北京體育大學(xué)009組 | 北京市 | 589 | 32422 |
| 東北師范大學(xué)051組 (中外合作) | 吉林省 | 589 | 32356 |
| 貴州大學(xué)004組 | 貴州省 | 589 | 32189 |
| 海南大學(xué)001組 | 海南省 | 589 | 32288 |
| 海南大學(xué)004組 | 海南省 | 589 | 32090 |
| 青海大學(xué)002組 | 青海省 | 589 | 32630 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)051組 (中外合作) | 江蘇省 | 589 | 32546 |
| 安徽大學(xué)007組 (中外合作) | 安徽省 | 589 | 32056 |
| 中國(guó)人民解放軍 空軍軍醫(yī)大學(xué)003組 | 陜西省 | 590 | 31826 |
| 云南大學(xué)006組 | 云南省 | 590 | 31598 |
| 安徽大學(xué)005組 | 安徽省 | 590 | 31533 |
| 東北師范大學(xué) 008組(中外合作) | 吉林省 | 591 | 31319 |
| 福州大學(xué)003組 | 福建省 | 591 | 30910 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)002組 | 四川省 | 591 | 31112 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)006組 (中外合作) | 四川省 | 591 | 31122 |
| 長(zhǎng)安大學(xué)006組 (中外合作) | 陜西省 | 592 | 30569 |
| 大連海事大學(xué)006組 | 遼寧省 | 592 | 30571 |
| 江南大學(xué)008組 (中外合作) | 江蘇省 | 592 | 30251 |
| 遼寧大學(xué)002組 | 遼寧省 | 592 | 30296 |
| 西南大學(xué)009組 (中外合作) | 重慶市 | 592 | 30460 |
| 北京體育大學(xué)006組 | 北京市 | 593 | 29643 |
| 大連海事大學(xué) 009組(中外合作) | 遼寧省 | 593 | 29974 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)006組 | 黑龍江省 | 593 | 29527 |
| 廣西大學(xué)004組 | 廣西 | 593 | 29711 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) 003組(中外合作) | 安徽省 | 593 | 29709 |
| 湖南師范大學(xué)001組 | 湖南省 | 593 | 29954 |
| 西北大學(xué)002組 | 陜西省 | 593 | 29536 |
| 云南大學(xué)002組 | 云南省 | 593 | 29606 |
| 北京體育大學(xué)004組 | 北京市 | 594 | 28987 |
| 貴州大學(xué)008組 | 貴州省 | 594 | 29068 |
| 遼寧大學(xué)004組 | 遼寧省 | 594 | 29313 |
| 遼寧大學(xué)005組 | 遼寧省 | 594 | 29056 |
| 福州大學(xué)006組 | 福建省 | 595 | 28385 |
| 中國(guó)人民解放軍 海軍軍醫(yī)大學(xué)003組 | 上海市 | 595 | 28285 |
| 鄭州大學(xué)001組 | 河南省 | 595 | 28661 |
| 華南師范大學(xué)001組 | 廣東省 | 596 | 28137 |
| 暨南大學(xué)003組 | 廣東省 | 596 | 28047 |
| 陜西師范大學(xué)011組 | 陜西省 | 596 | 27799 |
| 西南大學(xué)011組 (中外合作) | 重慶市 | 596 | 27921 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 004組 | 重慶市 | 596 | 27592 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (北京)005組 | 北京市 | 596 | 27956 |
| 長(zhǎng)安大學(xué)004組 | 陜西省 | 597 | 27229 |
| 東北林業(yè)大學(xué)004組 | 黑龍江省 | 597 | 27354 |
| 東北師范大學(xué)007組 | 吉林省 | 597 | 27133 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)003組 | 湖北省 | 597 | 27234 |
| 太原理工大學(xué)001組 | 山西省 | 597 | 27077 |
| 廣西大學(xué)003組 | 廣西 | 598 | 26539 |
| 遼寧大學(xué)003組 | 遼寧省 | 598 | 26450 |
| 遼寧大學(xué)008組 | 遼寧省 | 598 | 26817 |
| 北京林業(yè)大學(xué)012組 | 北京市 | 599 | 25855 |
| 江南大學(xué)058組 | 江蘇省 | 599 | 26060 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)005組 | 江蘇省 | 599 | 26297 |
| 北京化工大學(xué)005組 (中外合作) | 北京市 | 600 | 25575 |
| 北京林業(yè)大學(xué)007組 | 北京市 | 600 | 25537 |
| 福州大學(xué)002組 | 福建省 | 600 | 25370 |
| 貴州大學(xué)007組 | 貴州省 | 600 | 25643 |
| 河海大學(xué)007組 (中外合作) | 江蘇省 | 600 | 25353 |
| 云南大學(xué)003組 | 云南省 | 600 | 25300 |
| 北京林業(yè)大學(xué)011組 | 北京市 | 601 | 24992 |
| 北京體育大學(xué)005組 | 北京市 | 601 | 24730 |
| 湖南師范大學(xué)003組 | 湖南省 | 601 | 24965 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 003組 | 重慶市 | 601 | 25192 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué)006組 (中外合作) | 北京市 | 601 | 25058 |
| 北京林業(yè)大學(xué)006組 | 北京市 | 602 | 24535 |
| 北京林業(yè)大學(xué)013組 | 北京市 | 602 | 24196 |
| 長(zhǎng)安大學(xué)007組 | 陜西省 | 602 | 24402 |
| 暨南大學(xué)006組 (中外合作) | 廣東省 | 602 | 24631 |
| 太原理工大學(xué)002組 | 山西省 | 602 | 24316 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) (武漢)003組 | 湖北省 | 602 | 24546 |
| 北京體育大學(xué)008組 | 北京市 | 603 | 23597 |
| 湖南師范大學(xué)004組 | 湖南省 | 603 | 23921 |
| 華北電力大學(xué)004組 | 北京市 | 603 | 23681 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)005組 | 湖北省 | 603 | 23564 |
| 南昌大學(xué)003組 (中外合作) | 江西省 | 603 | 24151 |
| 安徽大學(xué)006組 | 安徽省 | 603 | 23641 |
| 福州大學(xué)005組 | 福建省 | 604 | 23236 |
| 河北工業(yè)大學(xué)002組 | 河北省 | 604 | 22993 |
| 華北電力大學(xué) (保定)004組 | 河北省 | 604 | 23066 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)006組 | 江蘇省 | 604 | 23163 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)005組 | 北京市 | 605 | 22459 |
| 中國(guó)人民解放軍 海軍軍醫(yī)大學(xué)002組 | 上海市 | 605 | 22960 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) (宣城校區(qū))005組 | 安徽省 | 605 | 22723 |
| 河北工業(yè)大學(xué)003組 | 河北省 | 605 | 22920 |
| 遼寧大學(xué)009組 | 遼寧省 | 605 | 22391 |
| 上海大學(xué)003組 (中外合作) | 上海市 | 605 | 22661 |
| 西南交通大學(xué)004組 (中外合作) | 四川省 | 605 | 22475 |
| 北京交通大學(xué) (威海校區(qū))001組 (中外合作) | 山東省 | 606 | 22168 |
| 東北師范大學(xué)010組 | 吉林省 | 606 | 22346 |
| 福州大學(xué)007組 (中外合作) | 福建省 | 606 | 22041 |
| 貴州大學(xué)006組 | 貴州省 | 606 | 21966 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)007組 | 湖北省 | 606 | 22114 |
| 華中師范大學(xué)010組 | 湖北省 | 606 | 21956 |
| 江南大學(xué)010組 (中外合作) | 江蘇省 | 606 | 22084 |
| 南昌大學(xué)002組 | 江西省 | 606 | 22078 |
| 云南大學(xué)005組 | 云南省 | 606 | 22337 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (北京)006組 | 北京市 | 606 | 22142 |
| 中國(guó)石油大學(xué) (華東)004組 | 山東省 | 606 | 22089 |
| 大連海事大學(xué)008組 | 遼寧省 | 607 | 21526 |
| 暨南大學(xué)009 組(中外合作) | 廣東省 | 607 | 21573 |
| 上海大學(xué)005組 (中外合作) | 上海市 | 607 | 21316 |
| 云南大學(xué)004組 | 云南省 | 607 | 21596 |
| 鄭州大學(xué)002組 | 河南省 | 607 | 21800 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) (北京)003組 | 北京市 | 607 | 21621 |
| 大連海事大學(xué)007組 (中外合作) | 遼寧省 | 608 | 20896 |
| 中國(guó)人民解放軍 空軍軍醫(yī)大學(xué)002組 | 陜西省 | 608 | 21074 |
| 南京師范大學(xué) 007組(中外合作) | 江蘇省 | 608 | 20934 |
| 西南大學(xué)013組 | 重慶市 | 608 | 20794 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué)004組 | 北京市 | 608 | 20901 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)005組 | 江蘇省 | 608 | 21025 |
| 中國(guó)藥科大學(xué)006組 (中外合作) | 江蘇省 | 609 | 20622 |
| 北京交通大學(xué) (威海校區(qū))002組 (中外合作) | 山東省 | 610 | 19885 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)002組 | 安徽省 | 610 | 19843 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京)003組 | 北京市 | 610 | 19804 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)008組 | 湖北省 | 611 | 19638 |
| 暨南大學(xué)004組 | 廣東省 | 611 | 19389 |
| 西北大學(xué)007組 | 陜西省 | 611 | 19356 |
| 西南大學(xué)008組 | 重慶市 | 611 | 19547 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) (北京)005組 | 北京市 | 611 | 19426 |
| 北京林業(yè)大學(xué)008組 | 北京市 | 612 | 19039 |
| 華南師范大學(xué)002組 | 廣東省 | 612 | 18921 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) (武漢)006組(中外合作) | 湖北省 | 612 | 19070 |
| 中國(guó)石油大學(xué) (華東)003組 | 山東省 | 612 | 18923 |
| 長(zhǎng)安大學(xué)005組 | 陜西省 | 613 | 18345 |
| 東華大學(xué)003組 | 上海市 | 613 | 18525 |
| 西北大學(xué)004組 | 陜西省 | 613 | 18544 |
| 中國(guó)石油大學(xué) (華東)005組 | 山東省 | 613 | 18407 |
| 陜西師范大學(xué)013組 | 陜西省 | 614 | 18079 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)055組 | 天津市 | 614 | 17747 |
| 北京工業(yè)大學(xué)003組 (中外合作) | 北京市 | 615 | 17383 |
| 北京林業(yè)大學(xué)014組 | 北京市 | 615 | 17609 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)006組 | 天津市 | 615 | 17452 |
| 武漢理工大學(xué)005組 (中外合作) | 湖北省 | 615 | 17608 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) (武漢)004組 | 湖北省 | 615 | 17448 |
| 江南大學(xué)007組 | 江蘇省 | 616 | 17183 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)005組 | 天津市 | 616 | 16947 |
| 北京林業(yè)大學(xué)009組 | 北京市 | 617 | 16503 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) (宣城校區(qū))006組 | 安徽省 | 617 | 16754 |
| 江南大學(xué)055組 | 江蘇省 | 617 | 16745 |
| 蘇州大學(xué)006組 (中外合作) | 江蘇省 | 617 | 16606 |
| 西南大學(xué)010組 | 重慶市 | 617 | 16691 |
| 中國(guó)石油大學(xué) (北京)004組 | 北京市 | 617 | 16376 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 005組 | 湖北省 | 617 | 16497 |
| 東華大學(xué)004組 | 上海市 | 618 | 16051 |
| 江南大學(xué)005組 | 江蘇省 | 618 | 16288 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)004組 | 四川省 | 618 | 15913 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) (武漢)005組 | 湖北省 | 618 | 16098 |
| 北京林業(yè)大學(xué)010組 | 北京市 | 619 | 15464 |
| 河海大學(xué)006組 | 江蘇省 | 619 | 15579 |
| 江南大學(xué)006組 | 江蘇省 | 619 | 15627 |
| 南京師范大學(xué)006組 | 江蘇省 | 619 | 15877 |
| 西南大學(xué)012組 | 重慶市 | 619 | 15876 |
| 西南交通大學(xué)003組 | 四川省 | 619 | 15828 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 005組(中外合作) | 北京市 | 619 | 15454 |
| 北京交通大學(xué) 007組(中外合作) | 北京市 | 620 | 15114 |
| 福州大學(xué)004組 | 福建省 | 620 | 15255 |
| 河海大學(xué)005組 | 江蘇省 | 620 | 15385 |
| 江南大學(xué)052組 | 江蘇省 | 620 | 15330 |
| 南京師范大學(xué)005組 | 江蘇省 | 620 | 15094 |
| 武漢理工大學(xué) 010組(中外合作) | 湖北省 | 620 | 15224 |
| 中國(guó)藥科大學(xué)004組 | 江蘇省 | 620 | 15185 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 007組 | 湖北省 | 620 | 15126 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)005組 | 上海市 | 621 | 14961 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)004組 | 天津市 | 621 | 14778 |
| 中國(guó)藥科大學(xué)005組 | 江蘇省 | 621 | 14729 |
| 哈爾濱工程大學(xué) 007組(中外合作) | 黑龍江省 | 622 | 14512 |
| 華北電力大學(xué) (保定)005組 | 河北省 | 622 | 14340 |
| 南京理工大學(xué) 006組(中外合作) | 江蘇省 | 622 | 14469 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)006組 | 江蘇省 | 622 | 14476 |
| 暨南大學(xué)008組 | 廣東省 | 623 | 13902 |
| 江南大學(xué)053組 | 江蘇省 | 623 | 14035 |
| 武漢理工大學(xué)009組 | 湖北省 | 623 | 13928 |
| 北京化工大學(xué)003組 | 北京市 | 624 | 13666 |
| 北京交通大學(xué) 051組(中外合作) | 北京市 | 624 | 13458 |
| 江南大學(xué)057組 | 江蘇省 | 624 | 13681 |
| 上海大學(xué)002組 | 上海市 | 624 | 13386 |
| 西安電子科技大學(xué) 005組(中外合作) | 陜西省 | 624 | 13676 |
| 北京交通大學(xué)003組 | 北京市 | 625 | 13131 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué)005組 | 北京市 | 625 | 13265 |
