江蘇2023公辦二本分?jǐn)?shù)線是多少分錄???附二本大學(xué)最低分
由 學(xué)習(xí)君 分享
時間:
瀏覽:0
在物理類招生時,江蘇2023公辦二本分?jǐn)?shù)線是454分錄取,對應(yīng)的二本公辦大學(xué)是常熟理工學(xué)院11組。在歷史類招生時,江蘇2023公辦二本分?jǐn)?shù)線是477分錄取,對應(yīng)的二本公辦學(xué)校是常州工學(xué)院03組。
圓夢小燈塔將在本文為2024年江蘇高考生準(zhǔn)確展示:江蘇省本地的二本公辦院校2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)匯總。

一、江蘇2023公辦二本分?jǐn)?shù)線(物理類)
下方的表格展示的是:物理類,江蘇2023公辦二本分?jǐn)?shù)線最低的40個院校專業(yè)組。
| 院校專業(yè)組 | 城市 | 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|
| 徐州工程學(xué)院06組 | 徐州 | 496 |
| 常熟理工學(xué)院08組(中外合作) | 蘇州 | 495 |
| 泰州學(xué)院04組 | 泰州 | 495 |
| 徐州工程學(xué)院05組 | 徐州 | 494 |
| 蘇州城市學(xué)院08組 | 蘇州 | 494 |
| 淮陰師范學(xué)院09組 | 淮安 | 494 |
| 鹽城師范學(xué)院13組 | 鹽城 | 494 |
| 宿遷學(xué)院03組 | 宿遷 | 494 |
| 蘇州城市學(xué)院10組 | 蘇州 | 493 |
| 江蘇海洋大學(xué)04組(中外合作) | 連云港 | 493 |
| 常州工學(xué)院09組 | 常州 | 492 |
| 江蘇理工學(xué)院12組 | 常州 | 492 |
| 江蘇科技大學(xué)16組 | 鎮(zhèn)江 | 492 |
| 蘇州城市學(xué)院06組(中外合作) | 蘇州 | 491 |
| 淮陰師范學(xué)院11組 | 淮安 | 491 |
| 金陵科技學(xué)院06組(中外合作) | 南京 | 489 |
| 江蘇海洋大學(xué)05組 | 連云港 | 489 |
| 江蘇科技大學(xué)15組 | 鎮(zhèn)江 | 488 |
| 泰州學(xué)院05組 | 泰州 | 488 |
| 鹽城師范學(xué)院10組 | 鹽城 | 487 |
| 江蘇第二師范學(xué)院14組 | 南京 | 486 |
| 蘇州城市學(xué)院07組 | 蘇州 | 485 |
| 泰州學(xué)院06組 | 泰州 | 485 |
| 徐州工程學(xué)院03組(中外合作) | 徐州 | 483 |
| 鹽城工學(xué)院04組 | 鹽城 | 483 |
| 江蘇科技大學(xué)17組 | 鎮(zhèn)江 | 482 |
| 鹽城師范學(xué)院09組 | 鹽城 | 481 |
| 宿遷學(xué)院04組 | 宿遷 | 480 |
| 常州工學(xué)院08組(中外合作) | 常州 | 478 |
| 江蘇理工學(xué)院08組(中外合作) | 常州 | 478 |
| 鹽城工學(xué)院03組(中外合作) | 鹽城 | 474 |
| 江蘇理工學(xué)院13組(中外合作) | 常州 | 471 |
| 常熟理工學(xué)院09組 | 蘇州 | 470 |
| 常熟理工學(xué)院13組 | 蘇州 | 465 |
| 淮陰工學(xué)院04組(中外合作) | 淮安 | 465 |
| 金陵科技學(xué)院10組(中外合作) | 南京 | 462 |
| 徐州工程學(xué)院04組(中外合作) | 徐州 | 462 |
| 南京體育學(xué)院04組(中外合作) | 南京 | 460 |
| 江蘇理工學(xué)院07組 | 常州 | 459 |
| 常熟理工學(xué)院11組 | 蘇州 | 454 |
二、江蘇2023公辦二本分?jǐn)?shù)線(歷史類)
下表包含:歷史類,江蘇2023公辦二本分?jǐn)?shù)線最低的40個院校專業(yè)組。
| 院校專業(yè)組 | 城市 | 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|
| 江蘇師范大學(xué)04組(中外合作) | 徐州 | 526 |
| 江蘇大學(xué)03組 | 鎮(zhèn)江 | 526 |
| 蘇州科技大學(xué)02組(中外合作) | 蘇州 | 525 |
| 常州工學(xué)院01組 | 常州 | 524 |
| 蘇州城市學(xué)院01組 | 蘇州 | 524 |
| 宿遷學(xué)院02組 | 宿遷 | 524 |
| 徐州醫(yī)科大學(xué)02組 | 徐州 | 523 |
| 南通大學(xué)04組 | 南通 | 523 |
| 淮陰師范學(xué)院03組 | 淮安 | 523 |
| 南京曉莊學(xué)院05組(中外合作) | 南京 | 522 |
| 金陵科技學(xué)院02組 | 南京 | 522 |
| 江蘇科技大學(xué)02組(中外合作) | 鎮(zhèn)江 | 521 |
| 常熟理工學(xué)院01組 | 蘇州 | 520 |
| 鹽城師范學(xué)院03組 | 鹽城 | 518 |
| 揚州大學(xué)10組 | 揚州 | 518 |
| 南京工程學(xué)院02組 | 南京 | 516 |
| 江蘇理工學(xué)院02組 | 常州 | 516 |
| 徐州工程學(xué)院01組 | 徐州 | 515 |
| 鹽城工學(xué)院01組 | 鹽城 | 514 |
| 淮陰工學(xué)院01組 | 淮安 | 512 |
| 泰州學(xué)院02組 | 泰州 | 512 |
| 南京體育學(xué)院01組 | 南京 | 511 |
| 江蘇第二師范學(xué)院05組 | 南京 | 511 |
| 常州工學(xué)院02組 | 常州 | 511 |
| 淮陰工學(xué)院02組 | 淮安 | 511 |
| 宿遷學(xué)院01組 | 宿遷 | 511 |
| 江蘇理工學(xué)院03組 | 常州 | 510 |
| 江蘇科技大學(xué)05組 | 鎮(zhèn)江 | 510 |
| 南京體育學(xué)院03組 | 南京 | 509 |
| 南京藝術(shù)學(xué)院01組 | 南京 | 509 |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)01組 | 南京 | 508 |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)02組 | 南京 | 506 |
| 常熟理工學(xué)院03組 | 蘇州 | 506 |
| 江蘇大學(xué)04組 | 鎮(zhèn)江 | 506 |
| 鹽城師范學(xué)院04組 | 鹽城 | 504 |
| 蘇州城市學(xué)院03組 | 蘇州 | 503 |
| 江蘇科技大學(xué)04組 | 鎮(zhèn)江 | 502 |
| 蘇州城市學(xué)院02組 | 蘇州 | 487 |
| 南京體育學(xué)院02組(中外合作) | 南京 | 477 |
| 常州工學(xué)院03組 | 常州 | 477 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133374.html
