2024甘肅高考分?jǐn)?shù)及位次對(duì)應(yīng)大學(xué)名單表(2025考生參考)
導(dǎo)語(yǔ):本文根據(jù)甘肅2024年各高校錄取數(shù)據(jù),詳細(xì)介紹了不同分?jǐn)?shù)及位次對(duì)應(yīng)的大學(xué)名單,供2025年考生參考。例如,甘肅高考位次前1萬(wàn)名的考生可選擇的高校包括清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部等。
2024甘肅高考分?jǐn)?shù)及位次對(duì)應(yīng)大學(xué)名單表
1、2024甘肅高考位次前1萬(wàn)名(物理類)
在甘肅高考位次排名前1萬(wàn)的考生擁有進(jìn)入頂尖高校的機(jī)會(huì)。根據(jù)2024年甘肅錄取分?jǐn)?shù)線,前1萬(wàn)名考生的分?jǐn)?shù)大約在574分至682分之間,能夠報(bào)考的高校包括清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院大學(xué)、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)等。
| 學(xué)校名 | 批次 | 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 清華大學(xué) | 本科批C段 | 014組 | 682 | 35 |
| 清華大學(xué) | 本科批C段 | 016組 | 682 | 35 |
| 北京大學(xué) | 本科批C段 | 018組 | 681 | 41 |
| 上海交通大學(xué) | 本科批C段 | 008組 | 678 | 63 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 本科批C段 | 006組 | 676 | 81 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 本科批C段 | 001組 | 672 | 119 |
| 上海交通大學(xué) 醫(yī)學(xué)院 | 本科批C段 | 002組 | 670 | 147 |
| 浙江大學(xué) | 本科批C段 | 006組 | 670 | 147 |
| 清華大學(xué) | 本科批C段 | 019組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 668 | 177 |
| 清華大學(xué) | 本科批C段 | 018組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 667 | 199 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 本科批C段 | 002組 | 666 | 220 |
| 北京大學(xué) | 本科批C段 | 019組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 665 | 250 |
| 上海交通大學(xué) 醫(yī)學(xué)院 | 本科批C段 | 003組 | 665 | 250 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科批C段 | 004組 | 665 | 250 |
| 清華大學(xué) | 本科批C段 | 017組 (定向) | 663 | 292 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本科批C段 | 001組 | 663 | 292 |
| 南京大學(xué) | 本科批C段 | 007組 | 662 | 317 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 本科批C段 | 008組 | 661 | 341 |
| 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 本科批C段 | 001組 | 661 | 341 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 本科批C段 | 010組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 661 | 341 |
| 南京大學(xué) | 本科批C段 | 006組 | 661 | 341 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 本科批C段 | 009組 | 660 | 370 |
| 中南大學(xué) | 本科批C段 | 011組 | 659 | 393 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (深圳) | 本科批C段 | 001組 | 659 | 393 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 本科批C段 | 003組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 658 | 417 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科批C段 | 004組 | 658 | 417 |
| 北京航空航天大學(xué) | 本科批C段 | 005組 | 656 | 461 |
| 北京理工大學(xué) | 本科批C段 | 007組 | 654 | 529 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 本科批C段 | 011組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 652 | 607 |
| 西安交通大學(xué) | 本科批C段 | 011組 | 652 | 607 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科批C段 | 005組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 650 | 676 |
| 復(fù)旦大學(xué) 上海醫(yī)學(xué)院 | 本科批C段 | 002組 | 647 | 792 |
| 華中科技大學(xué) | 本科批C段 | 004組 | 647 | 792 |
| 上海交通大學(xué) | 本科批C段 | 009組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 646 | 820 |
| 東南大學(xué) | 本科批C段 | 004組 | 645 | 868 |
| 華中科技大學(xué) | 本科批C段 | 005組 | 644 | 917 |
| 四川大學(xué) | 本科批C段 | 015組 | 644 | 917 |
| 北京郵電大學(xué) | 本科批C段 | 002組 | 642 | 1017 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 本科批C段 | 003組 | 642 | 1017 |
| 南京大學(xué) | 本科批C段 | 008組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 641 | 1064 |
| 浙江大學(xué) | 本科批C段 | 008組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 640 | 1112 |
| 山東大學(xué) | 本科批C段 | 009組 | 640 | 1112 |
| 武漢大學(xué) | 本科批C段 | 008組 | 639 | 1162 |
| 北京航空航天大學(xué) | 本科批C段 | 006組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 638 | 1218 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 本科批C段 | 006組 | 638 | 1218 |
| 電子科技大學(xué) | 本科批C段 | 003組 | 638 | 1218 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 本科批C段 | 010組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 637 | 1288 |
| 北京師范大學(xué) | 本科批C段 | 007組 | 637 | 1288 |
| 北京航空航天大學(xué) | 本科批C段 | 007組 (民族班) (少數(shù)民族) | 636 | 1359 |
| 南開(kāi)大學(xué) | 本科批C段 | 009組 | 636 | 1359 |
2、2024甘肅高考位次1萬(wàn)-5萬(wàn)名(物理類)
甘肅高考位次在1萬(wàn)至5萬(wàn)名的考生可以沖刺部分中等層次的985和211大學(xué),大多數(shù)考生有機(jī)會(huì)報(bào)考雙一流高校。根據(jù)2024年甘肅錄取分?jǐn)?shù)線,1萬(wàn)至5萬(wàn)名考生的分?jǐn)?shù)大約在460分至573分之間,對(duì)應(yīng)的高校包括中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、中央民族大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)、山西大學(xué)等。
| 學(xué)校名 | 批次 | 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批C段 | 007組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 573 | 10091 |
| 中央民族大學(xué) | 本科批C段 | 902組 (預(yù)科) (少數(shù)民族) | 573 | 10091 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) (北京) | 本科批C段 | 005組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 573 | 10091 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) (北京) | 本科批C段 | 004組 | 573 | 10091 |
| 山西大學(xué) | 本科批C段 | 003組 | 573 | 10091 |
| 吉林大學(xué) | 本科批C段 | 901組 (預(yù)科) (少數(shù)民族) | 573 | 10091 |
| 上海電力大學(xué) | 本科批C段 | 001組 | 573 | 10091 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) (宣城校區(qū)) | 本科批C段 | 005組 | 573 | 10091 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 本科批C段 | 902組 (預(yù)科) (少數(shù)民族) | 573 | 10091 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批C段 | 006組 | 573 | 10091 |
| 湖南師范大學(xué) | 本科批C段 | 011組 | 573 | 10091 |
| 廣西大學(xué) | 本科批C段 | 003組 | 573 | 10091 |
| 遵義醫(yī)科大學(xué) | 本科批C段 | 003組 | 573 | 10091 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科批C段 | 004組 | 573 | 10091 |
| 北京郵電大學(xué) | 本科批C段 | 004組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 572 | 10311 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 本科批C段 | 008組 | 572 | 10311 |
| 北京體育大學(xué) | 本科批C段 | 010組 | 572 | 10311 |
| 北京體育大學(xué) | 本科批C段 | 011組 | 572 | 10311 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批C段 | 003組 | 572 | 10311 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科批C段 | 007組 | 572 | 10311 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科批C段 | 011組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 572 | 10311 |
| 成都大學(xué) | 本科批C段 | 011組 | 572 | 10311 |
| 貴州醫(yī)科大學(xué) | 本科批C段 | 002組 | 572 | 10311 |
| 陜西師范大學(xué) | 本科批C段 | 024組 | 572 | 10311 |
| 陜西師范大學(xué) | 本科批C段 | 028組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 572 | 10311 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 本科批C段 | 009組 | 571 | 10528 |
| 北京體育大學(xué) | 本科批C段 | 009組 | 571 | 10528 |
| 北京郵電大學(xué) (宏福校區(qū)) | 本科批C段 | 002組 (中外合作) | 571 | 10528 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 本科批C段 | 005組 | 571 | 10528 |
| 中國(guó)石油大學(xué) (華東) | 本科批C段 | 007組 (民族班) (少數(shù)民族) | 571 | 10528 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批C段 | 004組 | 571 | 10528 |
| 南方醫(yī)科大學(xué) | 本科批C段 | 002組 | 571 | 10528 |
| 云南大學(xué) | 本科批C段 | 016組 | 571 | 10528 |
| 西安理工大學(xué) | 本科批C段 | 004組 | 571 | 10528 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 本科批C段 | 005組 | 570 | 10779 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科批C段 | 009組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 570 | 10779 |
| 燕山大學(xué) | 本科批C段 | 002組 | 570 | 10779 |
| 江南大學(xué) | 本科批C段 | 901組 (預(yù)科) (少數(shù)民族) | 570 | 10779 |
| 南京信息工程大學(xué) | 本科批C段 | 002組 | 570 | 10779 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科批C段 | 008組 | 570 | 10779 |
| 湖南師范大學(xué) | 本科批C段 | 012組 | 570 | 10779 |
| 華南師范大學(xué) | 本科批C段 | 005組 | 570 | 10779 |
| 西南交通大學(xué) | 本科批C段 | 902組 (預(yù)科) (少數(shù)民族) | 570 | 10779 |
| 云南大學(xué) | 本科批C段 | 010組 | 570 | 10779 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 本科批C段 | 010組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 569 | 11014 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 本科批C段 | 005組 | 569 | 11014 |
| 東北師范大學(xué) | 本科批C段 | 018組 | 569 | 11014 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 本科批C段 | 014組 | 569 | 11014 |
| 浙江師范大學(xué) | 本科批C段 | 003組 | 569 | 11014 |
| 北京交通大學(xué) (威海校區(qū)) | 本科批C段 | 002組( 中外合作) | 569 | 11014 |
3、2024甘肅高考位次5萬(wàn)-10萬(wàn)名(物理類)
在甘肅高考位次排名在5萬(wàn)-10萬(wàn)名的考生,可以選擇一些省重點(diǎn)、雙萬(wàn)計(jì)劃的一些知名大學(xué)。根據(jù)2024年甘肅錄取分?jǐn)?shù)線,5萬(wàn)-10萬(wàn)名的考生的分?jǐn)?shù)大學(xué)在341分至459分之間,能夠報(bào)考的高校包括北京服裝學(xué)院、河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)、長(zhǎng)治學(xué)院、內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)、吉林化工學(xué)院等。
| 學(xué)校名 | 批次 | 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京服裝學(xué)院 | 本科批C段 | 001組 | 459 | 50438 |
| 河北工業(yè)職業(yè) 技術(shù)大學(xué) | 本科批C段 | 002組 | 459 | 50438 |
| 長(zhǎng)治學(xué)院 | 本科批C段 | 006組 | 459 | 50438 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 本科批C段 | 001組 | 459 | 50438 |
| 吉林化工學(xué)院 | 本科批C段 | 002組 | 459 | 50438 |
| 黑龍江工程學(xué)院 | 本科批C段 | 005組 | 459 | 50438 |
| 東南大學(xué) 成賢學(xué)院 | 本科批C段 | 002組 | 459 | 50438 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) 康達(dá)學(xué)院 | 本科批C段 | 001組 | 459 | 50438 |
| 贛東學(xué)院 | 本科批C段 | 003組 | 459 | 50438 |
| 贛南科技學(xué)院 | 本科批C段 | 003組 | 459 | 50438 |
| 濰坊學(xué)院 | 本科批C段 | 005組 | 459 | 50438 |
| 華北水利水電大學(xué) | 本科批C段 | 004組 (中外合作) | 459 | 50438 |
| 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 本科批C段 | 003組 | 459 | 50438 |
| 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 本科批C段 | 009組 | 459 | 50438 |
| 漢江師范學(xué)院 | 本科批C段 | 002組 | 459 | 50438 |
| 湖南人文科技學(xué)院 | 本科批C段 | 002組 | 459 | 50438 |
| 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 本科批C段 | 001組 | 459 | 50438 |
| 惠州學(xué)院 | 本科批C段 | 001組 | 459 | 50438 |
| 西華師范大學(xué) | 本科批C段 | 006組 | 459 | 50438 |
| 安康學(xué)院 | 本科批C段 | 003組 | 459 | 50438 |
| 北方民族大學(xué) | 本科批C段 | 004組 | 459 | 50438 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批C段 | 903組 (預(yù)科) (散居) | 459 | 50438 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué)院 | 本科批C段 | 005組 | 458 | 50860 |
| 保定學(xué)院 | 本科批C段 | 003組 | 458 | 50860 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)療學(xué)院 | 本科批C段 | 002組 | 458 | 50860 |
| 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 本科批C段 | 009組 (中外合作) | 458 | 50860 |
| 黑龍江八一 農(nóng)墾大學(xué) | 本科批C段 | 001組 | 458 | 50860 |
| 龍巖學(xué)院 | 本科批C段 | 002組 | 458 | 50860 |
| 周口師范學(xué)院 | 本科批C段 | 003組 | 458 | 50860 |
| 海南熱帶海洋學(xué)院 | 本科批C段 | 005組 | 458 | 50860 |
| 蘭州理工大學(xué) | 本科批C段 | 012組 (其他民族 地區(qū)專項(xiàng)) (積石山縣) | 458 | 50860 |
| 蘭州交通大學(xué) | 本科批C段 | 013組 (其他民族 地區(qū)專項(xiàng)) (肅南) | 458 | 50860 |
| 天水師范學(xué)院 | 本科批C段 | 049組 (其他民族 地區(qū)專項(xiàng)) (臨夏) | 458 | 50860 |
| 河北北方學(xué)院 | 本科批C段 | 002組 (民語(yǔ)類及 對(duì)等培養(yǎng)) (少數(shù)民族) | 457 | 51341 |
| 河北石油職業(yè) 技術(shù)大學(xué) | 本科批C段 | 001組 | 457 | 51341 |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批C段 | 001組 | 457 | 51341 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 本科批C段 | 005組 | 457 | 51341 |
| 長(zhǎng)春大學(xué) | 本科批C段 | 007組 | 457 | 51341 |
| 哈爾濱學(xué)院 | 本科批C段 | 005組 | 457 | 51341 |
| 南京特殊教育 師范學(xué)院 | 本科批C段 | 002組 | 457 | 51341 |
| 淮南師范學(xué)院 | 本科批C段 | 002組 | 457 | 51341 |
| 濱州醫(yī)學(xué)院 | 本科批C段 | 002組 | 457 | 51341 |
| 信陽(yáng)師范大學(xué) | 本科批C段 | 002組 | 457 | 51341 |
| 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 本科批C段 | 007組 | 457 | 51341 |
| 西昌學(xué)院 | 本科批C段 | 006組 | 457 | 51341 |
| 樂(lè)山師范學(xué)院 | 本科批C段 | 006組 | 457 | 51341 |
| 安康學(xué)院 | 本科批C段 | 004組 | 457 | 51341 |
| 晉中學(xué)院 | 本科批C段 | 004組 | 456 | 51824 |
| 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 本科批C段 | 005組 | 456 | 51824 |
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 本科批C段 | 002組 | 456 | 51824 |
4、2024甘肅高考位次10萬(wàn)-20萬(wàn)名(物理類)
在甘肅高考位次排名在10萬(wàn)-20萬(wàn)名的考生,可以選擇一些雙萬(wàn)計(jì)劃的??拼髮W(xué)。根據(jù)2024年甘肅錄取分?jǐn)?shù)線,10萬(wàn)-20萬(wàn)名的考生的分?jǐn)?shù)大學(xué)在160分至340分之間,能夠報(bào)考的高校包括長(zhǎng)春工程學(xué)院、烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、吉林司法警官職業(yè)學(xué)院、常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西司法警官職業(yè)學(xué)院等。
| 學(xué)校名 | 批次 | 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 本科批C段 | 902組 (預(yù)科) | 340 | 100172 |
| 烏蘭察布醫(yī)學(xué) 高等??茖W(xué)校 | 高職??婆?/td> | 002組 | 340 | 100172 |
| 吉林司法警官 職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 002組 | 340 | 100172 |
| 常州工程職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 002組 | 340 | 100172 |
| 江西司法警官 職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 002組 | 340 | 100172 |
| 四川文化產(chǎn)業(yè) 職業(yè)學(xué)院 | 高職專科批 | 002組 | 340 | 100172 |
| 楚雄醫(yī)藥高等 ??茖W(xué)校 | 高職專科批 | 005組 | 340 | 100172 |
| 新疆司法警官 職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 002組 | 340 | 100172 |
| 甘肅交通職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 005組 (建檔 立卡 專項(xiàng)) | 340 | 100172 |
| 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 002組 | 339 | 100450 |
| 黑龍江護(hù)理高等 ??茖W(xué)校 | 高職專科批 | 002組 | 339 | 100450 |
| 上海城建職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 002組 | 339 | 100450 |
| 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 002組 | 339 | 100450 |
| 威海職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 004組 | 339 | 100450 |
| 山東電子職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 002組 | 339 | 100450 |
| 廣東科學(xué)技術(shù) 職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 003組 | 339 | 100450 |
| 昆明冶金高等 專科學(xué)校 | 高職??婆?/td> | 003組 | 339 | 100450 |
| 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 002組 | 339 | 100450 |
| 河北女子職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 002組 | 338 | 100757 |
| 江西中醫(yī)藥 高等??茖W(xué)校 | 高職專科批 | 002組 | 338 | 100757 |
| 南陽(yáng)職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 002組 | 338 | 100757 |
| 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 006組 | 338 | 100757 |
| 西安科技大學(xué) 高新學(xué)院 | 高職專科批 | 005組 (中外 合作) | 338 | 100757 |
| 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 高職??婆?/td> | 002組 | 338 | 100757 |
| 新疆師范高等 專科學(xué)校 | 高職??婆?/td> | 002組 | 338 | 100757 |
| 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 高職專科批 | 002組 | 337 | 101022 |
| 江西醫(yī)學(xué)高等 ??茖W(xué)校 | 高職專科批 | 005組 | 337 | 101022 |
| 江西機(jī)電職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 002組 | 337 | 101022 |
| 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 高職專科批 | 002組 | 337 | 101022 |
| 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 004組 | 337 | 101022 |
| 阿拉善職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 002組 | 336 | 101300 |
| 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 002組 | 336 | 101300 |
| 電子科技大學(xué) 成都學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 005組 | 336 | 101300 |
| 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 002組 | 335 | 101575 |
| 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 002組 | 335 | 101575 |
| 陜西機(jī)電職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 002組 | 335 | 101575 |
| 西北民族大學(xué) | 本科批C段 | 056組 (其他 民族 地區(qū) 專項(xiàng)) (肅北) | 334 | 101822 |
| 福建衛(wèi)生職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 002組 | 334 | 101822 |
| 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 002組 | 334 | 101822 |
| 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 002組 | 334 | 101822 |
| 湖北三峽職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 002組 | 334 | 101822 |
| 廣西警察學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 006組 | 334 | 101822 |
| 西安外事學(xué)院 | 高職專科批 | 007組 | 334 | 101822 |
| 寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 001組 | 334 | 101822 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) 東方學(xué)院 | 高職專科批 | 007組 | 333 | 102095 |
| 湖南化工職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 002組 | 333 | 102095 |
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 002組 | 333 | 102095 |
| 貴州電子信息 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 002組 | 333 | 102095 |
| 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職專科批 | 002組 | 333 | 102095 |
| 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高職??婆?/td> | 002組 | 333 | 102095 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133373.html
