福建警察學(xué)院入警率高嗎?附2024年錄取分?jǐn)?shù)線
福建警察學(xué)院的入警率擁有較高的水平,大約在95%,這一比例較其他公安類(lèi)專(zhuān)科院校而言,是較為可觀的。福建警察學(xué)院在福建省2024年高考物理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線最低是549分,歷史類(lèi)的錄取分?jǐn)?shù)線最低是445分。

一、福建警察學(xué)院入警率高嗎
福建警察學(xué)院的入警率較高。該校公安類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生的入警率通常能達(dá)到95%以上。主要原因如下:
1、政策優(yōu)勢(shì):公安聯(lián)考政策為公安專(zhuān)業(yè)的學(xué)生提供了便捷的入警通道。福建警察學(xué)院作為公安院校,其公安類(lèi)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生可以參加公安聯(lián)考,通過(guò)后即可入警。
2、專(zhuān)業(yè)培養(yǎng):學(xué)校在公安專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)方面具有較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)性和針對(duì)性,注重學(xué)生的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)素養(yǎng)的培養(yǎng),使學(xué)生能夠更好地適應(yīng)公安工作的要求。
3、定向招生與本地就業(yè):福建警察學(xué)院的公安類(lèi)專(zhuān)業(yè)以市為單位進(jìn)行定向招生,畢業(yè)生就業(yè)基本回戶籍所在地的公安機(jī)關(guān)就業(yè)。這種定向培養(yǎng)模式為學(xué)生提供了較為明確的就業(yè)方向,也增加了入警的機(jī)會(huì)。
不過(guò),該校的司法類(lèi)專(zhuān)業(yè)和普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)的入警率與公安類(lèi)專(zhuān)業(yè)相比有較大差距。司法類(lèi)專(zhuān)業(yè)的畢業(yè)生不能參加公安聯(lián)考,有特殊的入警通道,但入警率相對(duì)較低;普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)的畢業(yè)生想要當(dāng)警察,只能通過(guò)國(guó)考、省考等方式,入警難度較大。

二、福建警察學(xué)院2024年錄取分?jǐn)?shù)線
2024年福建警察學(xué)院選科要求為歷史+政治的專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)為445分(男)、513分(女);選科要求為物理+化學(xué)的專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)為570分(男)、576分(女);選科要求為物理+政治的專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)為549分(男)、602分(女)。
福建警察學(xué)院司法專(zhuān)業(yè)物理類(lèi)的錄取分?jǐn)?shù)為563分(男生)、598分(女生);而對(duì)于歷史類(lèi)考生而言,男生需達(dá)到501分,女生需達(dá)到564分。
| 院校名稱(chēng) | 選科 要求 | 地區(qū) | 性 別 | 錄取 線 |
|---|---|---|---|---|
| 福建警察學(xué)院 | 史+政 | 福州 | 男 | 543 |
| 福建警察學(xué)院 | 史+政 | 福州 | 女 | 586 |
| 福建警察學(xué)院 | 史+政 | 廈門(mén) | 男 | 530 |
| 福建警察學(xué)院 | 史+政 | 廈門(mén) | 女 | 585 |
| 福建警察學(xué)院 | 史+政 | 莆田 | 男 | 541 |
| 福建警察學(xué)院 | 史+政 | 莆田 | 女 | 579 |
| 福建警察學(xué)院 | 史+政 | 三明 | 男 | 518 |
| 福建警察學(xué)院 | 史+政 | 三明 | 女 | 585 |
| 福建警察學(xué)院 | 史+政 | 泉州 | 男 | 551 |
| 福建警察學(xué)院 | 史+政 | 泉州 | 女 | 553 |
| 福建警察學(xué)院 | 史+政 | 漳州 | 男 | 445 |
| 福建警察學(xué)院 | 史+政 | 漳州 | 女 | 595 |
| 福建警察學(xué)院 | 史+政 | 南平 | 男 | 506 |
| 福建警察學(xué)院 | 史+政 | 南平 | 女 | 513 |
| 福建警察學(xué)院 | 史+政 | 龍巖 | 男 | 540 |
| 福建警察學(xué)院 | 史+政 | 龍巖 | 女 | 585 |
| 福建警察學(xué)院 | 史+政 | 寧德 | 男 | 536 |
| 福建警察學(xué)院 | 史+政 | 寧德 | 女 | 571 |
| 福建警察學(xué)院 | 史+政 | 平潭 | 男 | 543 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+政 | 福州 | 男 | 575 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+政 | 福州 | 女 | 624 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+政 | 廈門(mén) | 男 | 550 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+政 | 廈門(mén) | 女 | 637 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+政 | 莆田 | 男 | 584 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+政 | 三明 | 男 | 557 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+政 | 三明 | 女 | 607 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+政 | 泉州 | 男 | 582 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+政 | 泉州 | 女 | 631 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+政 | 漳州 | 男 | 603 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+政 | 南平 | 男 | 549 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+政 | 南平 | 女 | 602 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+政 | 龍巖 | 男 | 560 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+政 | 龍巖 | 女 | 615 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+政 | 寧德 | 男 | 550 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+政 | 寧德 | 女 | 614 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+化 | 福州 | 男 | 581 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+化 | 福州 | 女 | 620 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+化 | 廈門(mén) | 男 | 589 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+化 | 廈門(mén) | 女 | 628 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+化 | 莆田 | 男 | 587 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+化 | 莆田 | 女 | 619 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+化 | 三明 | 男 | 570 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+化 | 三明 | 女 | 604 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+化 | 泉州 | 男 | 598 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+化 | 泉州 | 女 | 632 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+化 | 漳州 | 男 | 598 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+化 | 漳州 | 女 | 643 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+化 | 南平 | 男 | 570 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+化 | 南平 | 女 | 576 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+化 | 龍巖 | 男 | 589 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+化 | 龍巖 | 女 | 619 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+化 | 寧德 | 男 | 583 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+化 | 寧德 | 女 | 603 |
| 福建警察學(xué)院 | 物+化 | 平潭 | 男 | 615 |
| 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) | 選科要求 | 性 別 | 錄取 線 |
|---|---|---|---|---|
| 福建警察學(xué)院 | 司法 | 歷史+不限 | 男 | 501 |
| 福建警察學(xué)院 | 司法 | 歷史+不限 | 女 | 564 |
| 福建警察學(xué)院 | 司法 | 物理+不限 | 男 | 563 |
| 福建警察學(xué)院 | 司法 | 物理+不限 | 女 | 598 |
本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133308.html
