2024年甘肅985最低多少分錄???附甘肅分最低的985大學(xué)
2024年甘肅物理985最低411分錄取,歷史985最低503分錄取,錄取分?jǐn)?shù)線較低的大學(xué)有蘭州大學(xué)、華南理工大學(xué)、湖南大學(xué)、中央民族大學(xué)、四川大學(xué)等,本文將整理甘肅985大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線情況,供參考。

一、2024年甘肅985最低多少分錄取
以下將區(qū)分歷史、物理分別整理2024年甘肅985大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線情況。
1、歷史
2024年985大學(xué)在甘肅歷史招生的學(xué)校共有35所,錄取最低分?jǐn)?shù)線在503-663分之間,錄取位次在35以內(nèi)-8448位之間。其中清華大學(xué)013組(國(guó)家專項(xiàng))的錄取分?jǐn)?shù)線最高;共有1所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線最低,是中央民族大學(xué)005組(民語(yǔ)類及對(duì)等培養(yǎng))(加試藏語(yǔ)文)。
甘肅省985大學(xué)在省內(nèi)招生的學(xué)校共有1所,錄取分?jǐn)?shù)線最低的是蘭州大學(xué)028組(民族班)(少數(shù)民族),錄取最低分為580分。
下面展示甘肅歷史分最低的88所985大學(xué)分?jǐn)?shù)線及位次:
| 學(xué)校名 | 省份 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 中央民族大學(xué)005組 (民語(yǔ)類及對(duì)等培養(yǎng)) (加試藏語(yǔ)文) | 北京市 | 503 | 8448 |
| 四川大學(xué)902組(預(yù)科) | 四川省 | 505 | 8160 |
| 重慶大學(xué)007組 | 重慶市 | 557 | 2756 |
| 重慶大學(xué)009組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 重慶市 | 559 | 2623 |
| 湖南大學(xué)903組(預(yù)科) | 湖南省 | 560 | 2559 |
| 山東大學(xué)(威海)002組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 山東省 | 571 | 1904 |
| 四川大學(xué)007組 | 四川省 | 571 | 1904 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)901組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 陜西省 | 571 | 1904 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)003組 (中外合作) | 北京市 | 574 | 1753 |
| 東北大學(xué) 秦皇島分校002組 | 河北省 | 576 | 1655 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)004組 | 北京市 | 578 | 1561 |
| 中央民族大學(xué)903組 (預(yù)科)(較少少數(shù)民族) | 北京市 | 578 | 1561 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)003組 | 陜西省 | 579 | 1519 |
| 東北大學(xué) 秦皇島分校001組 | 河北省 | 580 | 1485 |
| 蘭州大學(xué)028組 (民族班)(少數(shù)民族) | 甘肅省 | 580 | 1485 |
| 蘭州大學(xué)025組 | 甘肅省 | 581 | 1441 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)901組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 山東省 | 583 | 1355 |
| 中央民族大學(xué)901組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 北京市 | 584 | 1309 |
| 四川大學(xué)010組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 四川省 | 585 | 1254 |
| 中央民族大學(xué)003組 | 北京市 | 586 | 1219 |
| 吉林大學(xué)010組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 吉林省 | 586 | 1219 |
| 吉林大學(xué)009組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 吉林省 | 587 | 1173 |
| 湖南大學(xué)004組 | 湖南省 | 587 | 1173 |
| 大連理工大學(xué)005組 | 遼寧省 | 589 | 1099 |
| 山東大學(xué)012組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 山東省 | 589 | 1099 |
| 中山大學(xué)005組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 廣東省 | 589 | 1099 |
| 西北工業(yè)大學(xué)002組 | 陜西省 | 592 | 987 |
| 蘭州大學(xué)026組 | 甘肅省 | 593 | 957 |
| 中南大學(xué)008組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 湖南省 | 595 | 899 |
| 華南理工大學(xué)003組 | 廣東省 | 595 | 899 |
| 山東大學(xué)(威海) 003組(國(guó)家專項(xiàng)) | 山東省 | 596 | 878 |
| 湖南大學(xué)901組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 湖南省 | 596 | 878 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)004組 | 山東省 | 597 | 852 |
| 山東大學(xué)901組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 山東省 | 598 | 821 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)003組 | 山東省 | 599 | 792 |
| 山東大學(xué)(威海)001組 | 山東省 | 599 | 792 |
| 電子科技大學(xué)002組 | 四川省 | 599 | 792 |
| 吉林大學(xué)008組 | 吉林省 | 600 | 766 |
| 廈門大學(xué)008 組(國(guó)家專項(xiàng)) | 福建省 | 604 | 664 |
| 四川大學(xué)008組 | 四川省 | 604 | 664 |
| 四川大學(xué)901組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 四川省 | 605 | 643 |
| 華中科技大學(xué)003組 (民族班)(少數(shù)民族) | 湖北省 | 606 | 617 |
| 山東大學(xué)013組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 山東省 | 607 | 591 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)003組 | 黑龍江省 | 608 | 573 |
| 湖南大學(xué)003組 | 湖南省 | 608 | 573 |
| 吉林大學(xué)007組 | 吉林省 | 609 | 551 |
| 中南大學(xué)007組 | 湖南省 | 610 | 530 |
| 南開大學(xué)007組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 天津市 | 611 | 508 |
| 廈門大學(xué)901組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 福建省 | 612 | 488 |
| 山東大學(xué)005組 | 山東省 | 612 | 488 |
| 廈門大學(xué)007組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 福建省 | 614 | 446 |
| 北京理工大學(xué)005組 | 北京市 | 615 | 432 |
| 武漢大學(xué)006組 (民族班)(少數(shù)民族) | 湖北省 | 615 | 432 |
| 重慶大學(xué)006組 | 重慶市 | 615 | 432 |
| 重慶大學(xué)008組 | 重慶市 | 615 | 432 |
| 四川大學(xué)006組 | 四川省 | 616 | 405 |
| 四川大學(xué)009組 | 四川省 | 616 | 405 |
| 湖南大學(xué)005組 | 湖南省 | 617 | 387 |
| 上海交通大學(xué)901組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 上海市 | 622 | 301 |
| 廈門大學(xué)004組 | 福建省 | 622 | 301 |
| 同濟(jì)大學(xué)005組 | 上海市 | 623 | 285 |
| 西安交通大學(xué)009組 | 陜西省 | 623 | 285 |
| 北京師范大學(xué)005組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 北京市 | 625 | 253 |
| 北京師范大學(xué)006組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 北京市 | 625 | 253 |
| 北京航空航天大學(xué)004組 | 北京市 | 627 | 231 |
| 吉林大學(xué)006組 | 吉林省 | 627 | 231 |
| 中山大學(xué)004組 | 廣東省 | 627 | 231 |
| 上海交通大學(xué)007組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 上海市 | 628 | 212 |
| 廈門大學(xué)006組 | 福建省 | 628 | 212 |
| 武漢大學(xué)005組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北省 | 630 | 185 |
| 南開大學(xué)006組 | 天津市 | 632 | 173 |
| 南京大學(xué)005組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 江蘇省 | 632 | 173 |
| 廈門大學(xué)005組 | 福建省 | 632 | 173 |
| 武漢大學(xué)004組 | 湖北省 | 635 | 147 |
| 中國(guó)人民大學(xué)007組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 北京市 | 636 | 138 |
| 北京師范大學(xué)003組 | 北京市 | 636 | 138 |
| 中國(guó)人民大學(xué)006組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 北京市 | 637 | 122 |
| 南京大學(xué)004組 | 江蘇省 | 638 | 112 |
| 浙江大學(xué)005組 | 浙江省 | 640 | 99 |
| 復(fù)旦大學(xué)009組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 上海市 | 643 | 84 |
| 中國(guó)人民大學(xué)004組 | 北京市 | 646 | 64 |
| 中國(guó)人民大學(xué)005組 | 北京市 | 646 | 64 |
| 復(fù)旦大學(xué)003組 | 上海市 | 646 | 64 |
| 北京大學(xué)017組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 北京市 | 651 | 37 |
| 上海交通大學(xué)006組 | 上海市 | 653 | 35以內(nèi) |
| 北京大學(xué)016組 | 北京市 | 657 | 35以內(nèi) |
| 清華大學(xué)012組 | 北京市 | 661 | 35以內(nèi) |
| 清華大學(xué)013組(國(guó)家專項(xiàng)) | 北京市 | 663 | 35以內(nèi) |
2、物理
2024年985大學(xué)在甘肅物理招生的學(xué)校共有48所,錄取最低分?jǐn)?shù)線在503-682分之間,錄取位次在35-8448位之間。其中清華大學(xué)014組和清華大學(xué)016組的錄取分?jǐn)?shù)線最高,共有1所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線最低,是四川大學(xué)904組(預(yù)科)。

甘肅省985大學(xué)在省內(nèi)招生的學(xué)校共有1所,錄取分?jǐn)?shù)線最低的是蘭州大學(xué)034組(護(hù)理學(xué)),錄取最低分為553分。
由于篇幅有限,下面展示甘肅物理分最低的100所985大學(xué)分?jǐn)?shù)線及位次:
| 學(xué)校名 | 省市 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 四川大學(xué)904組(預(yù)科) | 四川省 | 411 | 73210 |
| 中央民族大學(xué)009組 (民語(yǔ)類及對(duì)等培養(yǎng)) (加試藏語(yǔ)文) | 北京市 | 513 | 27874 |
| 湖南大學(xué)010組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 湖南省 | 533 | 20950 |
| 華南理工大學(xué)006組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 廣東省 | 546 | 17010 |
| 蘭州大學(xué)034組 (護(hù)理學(xué)) | 甘肅省 | 553 | 15026 |
| 吉林大學(xué)017組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 吉林省 | 554 | 14758 |
| 山東大學(xué)(威海)007組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 山東省 | 554 | 14758 |
| 中央民族大學(xué)008組 (民語(yǔ)類及對(duì)等培養(yǎng)) (加試藏語(yǔ)文) | 北京市 | 556 | 14216 |
| 中南大學(xué)013組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 湖南省 | 557 | 13966 |
| 湖南大學(xué)011組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 湖南省 | 559 | 13440 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)011組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 陜西省 | 559 | 13440 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)902組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 陜西省 | 560 | 13172 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)010組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 陜西省 | 562 | 12682 |
| 吉林大學(xué)019組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 吉林省 | 563 | 12442 |
| 山東大學(xué)010組 | 山東省 | 563 | 12442 |
| 中央民族大學(xué)904組 (預(yù)科)(較少少數(shù)民族) | 北京市 | 565 | 11989 |
| 吉林大學(xué)902組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 吉林省 | 565 | 11989 |
| 東北大學(xué)901組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 遼寧省 | 566 | 11764 |
| 湖南大學(xué)012組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 湖南省 | 566 | 11764 |
| 重慶大學(xué)012組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 重慶市 | 566 | 11764 |
| 重慶大學(xué)013組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 重慶市 | 567 | 11530 |
| 吉林大學(xué)018組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 吉林省 | 568 | 11267 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)007組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 北京市 | 573 | 10091 |
| 中央民族大學(xué)902組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 北京市 | 573 | 10091 |
| 吉林大學(xué)901組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 吉林省 | 573 | 10091 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)902組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 山東省 | 573 | 10091 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)004組 | 陜西省 | 573 | 10091 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)009組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 山東省 | 574 | 9844 |
| 中南大學(xué)901組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 湖南省 | 574 | 9844 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)007組 (中外合作) | 山東省 | 575 | 9640 |
| 蘭州大學(xué)037組 (民族班)(少數(shù)民族) | 甘肅省 | 575 | 9640 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)009組 | 陜西省 | 576 | 9429 |
| 蘭州大學(xué)030組 | 甘肅省 | 576 | 9429 |
| 四川大學(xué)016組 | 四川省 | 577 | 9203 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)005組 | 陜西省 | 577 | 9203 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海)004組(國(guó)家專項(xiàng)) | 山東省 | 578 | 8997 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)901組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 北京市 | 579 | 8820 |
| 中央民族大學(xué)010組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 北京市 | 579 | 8820 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)005組 | 山東省 | 579 | 8820 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)008組 | 陜西省 | 579 | 8820 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) 012組(國(guó)家專項(xiàng)) | 陜西省 | 579 | 8820 |
| 東北大學(xué)006組 (單列專業(yè)) | 遼寧省 | 580 | 8615 |
| 東北大學(xué)007組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 遼寧省 | 580 | 8615 |
| 華東師范大學(xué)901組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 上海市 | 580 | 8615 |
| 重慶大學(xué)901組(預(yù)科) | 重慶市 | 581 | 8415 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) 006組 | 陜西省 | 581 | 8415 |
| 蘭州大學(xué)035組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 甘肅省 | 581 | 8415 |
| 東北大學(xué) 秦皇島分校003組 | 河北省 | 582 | 8230 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)008組 (中外合作) | 山東省 | 582 | 8230 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) 007組 | 陜西省 | 582 | 8230 |
| 天津大學(xué)003組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 天津市 | 584 | 7823 |
| 大連理工大學(xué) (盤錦校區(qū))001組 | 遼寧省 | 584 | 7823 |
| 華南理工大學(xué) 008組(國(guó)家專項(xiàng)) | 廣東省 | 584 | 7823 |
| 山東大學(xué)(威海) 008組(國(guó)家專項(xiàng)) | 山東省 | 586 | 7466 |
| 中央民族大學(xué)006組 | 北京市 | 587 | 7305 |
| 東北大學(xué)004組 | 遼寧省 | 589 | 6950 |
| 廈門大學(xué)011組 (非西藏生定藏就業(yè)) | 福建省 | 589 | 6950 |
| 湖南大學(xué)902組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 湖南省 | 589 | 6950 |
| 蘭州大學(xué)033組 (中外合作) | 甘肅省 | 589 | 6950 |
| 山東大學(xué)014組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 山東省 | 590 | 6765 |
| 大連理工大學(xué)007組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 遼寧省 | 592 | 6408 |
| 大連理工大學(xué)901組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 遼寧省 | 592 | 6408 |
| 北京理工大學(xué)006組 (中外合作) | 北京市 | 593 | 6240 |
| 中央民族大學(xué)007組 | 北京市 | 593 | 6240 |
| 蘭州大學(xué)038組 (民族班)(少數(shù)民族) | 甘肅省 | 593 | 6240 |
| 蘭州大學(xué)032組 | 甘肅省 | 594 | 6080 |
| 山東大學(xué)902組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 山東省 | 595 | 5935 |
| 華中科技大學(xué)007組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北省 | 595 | 5935 |
| 四川大學(xué)017組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 四川省 | 595 | 5935 |
| 蘭州大學(xué)036組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 甘肅省 | 595 | 5935 |
| 大連理工大學(xué) (盤錦校區(qū))002組 | 遼寧省 | 596 | 5768 |
| 廈門大學(xué)012組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 福建省 | 596 | 5768 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)006組 | 山東省 | 597 | 5606 |
| 蘭州大學(xué)031組 | 甘肅省 | 597 | 5606 |
| 西安交通大學(xué)013組 (中外合作) | 陜西省 | 598 | 5443 |
| 武漢大學(xué)011組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北省 | 599 | 5266 |
| 四川大學(xué)012組 | 四川省 | 599 | 5266 |
| 東南大學(xué)901組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 江蘇省 | 600 | 5095 |
| 廈門大學(xué)902組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 福建省 | 601 | 4966 |
| 山東大學(xué)(威海)006組 | 山東省 | 601 | 4966 |
| 天津大學(xué)901組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 天津市 | 602 | 4838 |
| 東南大學(xué)005組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 江蘇省 | 602 | 4838 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校005組 | 河北省 | 603 | 4708 |
| 吉林大學(xué)013組 | 吉林省 | 603 | 4708 |
| 山東大學(xué)(威海)004組 | 山東省 | 603 | 4708 |
| 四川大學(xué)903組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 四川省 | 603 | 4708 |
| 中山大學(xué)008組 (民族班)(少數(shù)民族) | 廣東省 | 604 | 4588 |
| 華南理工大學(xué)009組 (民族班)(少數(shù)民族) | 廣東省 | 604 | 4588 |
| 中山大學(xué)007組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 廣東省 | 605 | 4448 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)005組 | 北京市 | 606 | 4322 |
| 東南大學(xué)006組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 江蘇省 | 607 | 4194 |
| 西北工業(yè)大學(xué)004組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 陜西省 | 607 | 4194 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)006組 | 北京市 | 608 | 4075 |
| 北京師范大學(xué)008組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 北京市 | 608 | 4075 |
| 同濟(jì)大學(xué)009組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 上海市 | 608 | 4075 |
| 山東大學(xué)008組 | 山東省 | 608 | 4075 |
| 湖南大學(xué)007組 | 湖南省 | 608 | 4075 |
| 東北大學(xué)005組 | 遼寧省 | 609 | 3939 |
| 東南大學(xué)902組 (預(yù)科)(少數(shù)民族) | 江蘇省 | 609 | 3939 |
| 四川大學(xué)011組 | 四川省 | 609 | 3939 |
本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133307.html
