吉利學院2024年錄取分數線(在各省錄取最低分是多少)
吉利學院2024年的高考招生工作已經結束,最新錄取投檔線已對外公布,那今年吉利學院錄取分數線是多少?以下為新高考網根據吉利學院官網權威發(fā)布整理的:2024年吉利學院在各省市錄取分數線及位次排名一覽表,歡迎2025年考生高考志愿填報參考!

2024年吉利學院錄取分數線:
一、吉利學院錄取分數線2024(在本?。?/strong>
吉利學院2024年在四川省(普通類本科二批)最低錄取分數為:理科471分、文科467分。
二、吉利學院錄取分數線2024(在外省市)
1、在湖北?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》謹禐椋何锢眍?61分、歷史類455分。
2、在云南?。ㄆ胀惐究贫邦A科)最低錄取分數為:理科442分、文科493分。
3、在天津市(普通類本科批B段)最低錄取分數為:綜合類482分。
4、在浙江?。ㄆ胀惼叫袖浫∫欢危┳畹弯浫》謹禐椋壕C合類493分。
5、在福建?。ㄆ胀惐究婆┳畹弯浫》謹禐椋何锢眍?74分。
三、吉利學院2024年錄取分數線一覽表(官方最新發(fā)布)
包含2024年吉利學院在各省市錄取的最低分、最低位次,包含單列類(選考外語)、二次志愿等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 山西(本科二批C段) | 文科 | 414 | - | 446 |
| 理科 | 419 | 100094 | 418 | |
| 浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 493 | 176264 | 492 |
| 浙江(平行錄取二段) | 綜合 | 475 | 194224 | 269 |
| 云南(本科二批及預科) | 理科 | 442 | 89679 | 420 |
| 文科 | 493 | 38505 | - | |
| 天津(本科批B段) | 綜合 | 482 | 43627 | 475 |
| 黑龍江(本科批) | 歷史類 | 421 | 21628 | 410 |
| 物理類 | 396 | 72581 | 360 | |
| 安徽(本科批) | 物理類 | 483 | 149677 | 465 |
| 新疆(本科二批) | 文科 | 304 | - | 304 |
| 理科 | 300 | - | 262 | |
| 單列類(選考外語)(文科) | 303 | - | 304 | |
| 單列類(選考外語)(理科) | 264 | - | 262 | |
| 四川(本科二批) | 理科 | 471 | 177723 | 459 |
| 文科 | 467 | 68160 | 457 | |
| 青海(本科二段) | 理科 | 332 | 19311 | 325 |
| 文科 | 385 | 6425 | 382 | |
| 河南(本科二批) | 文科 | 433 | 92844 | 428 |
| 理科 | 428 | 273476 | 396 | |
| 寧夏(本科二批) | 理科 | 391 | 22772 | 371 |
| 文科 | 437 | 8473 | 419 | |
| 湖北(本科批) | 物理類 | 461 | 121564 | 437 |
| 歷史類 | 455 | 36545 | 432 | |
| 福建(本科批) | 物理類 | 474 | 93480 | 449 |
| 貴州(本科批) | 物理類 | 400 | 137976 | 380 |
| 歷史類 | 445 | 40979 | 442 | |
| 河北(本科批) | 歷史類 | 468 | 54683 | 449 |
| 物理類 | 465 | 179731 | 448 | |
| 陜西(本科二批) | 理科 | 424 | 97308 | 372 |
| 文科 | 419 | 38993 | 397 | |
| 海南(本科批) | 綜合 | 525 | 29966 | 483 |
| 遼寧(本科批) | 物理類 | 439 | 82812 | 368 |
| 歷史類 | 408 | 24257 | 400 | |
| 廣西(本科批) | 物理類 | 404 | 132676 | 371 |
| 歷史類 | 402 | 51747 | 400 | |
| 廣東(本科批) | 歷史類 | 469 | 61074 | 428 |
| 物理類 | 480 | 184468 | 442 | |
| 甘肅(本科批C段) | 物理類 | 409 | 74087 | 370 |
| 歷史類 | 426 | 22624 | 421 | |
| 北京(本科批) | 綜合 | 441 | 43853 | 434 |
| 重慶(本科批) | 物理類 | 433 | 94875 | 427 |
| 歷史類 | 428 | 32498 | 428 | |
| 江西(本科批) | 物理類 | 464 | 131564 | 448 |
| 歷史類 | 476 | 44895 | 463 | |
| 山東(普通類一段) | 綜合 | 444 | 316825 | 444 |
| 二次志愿(綜合) | 442 | 322393 | 444 | |
| 湖南(本科批) | 物理類 | 441 | 165564 | 422 |
| 歷史類 | 449 | 49674 | 438 | |
| 上海(本科批) | 綜合 | 403 | 41594 | 403 |
| 江蘇(本科批) | 歷史類 | 478 | 50966 | 478 |
| 物理類 | 497 | 148964 | 462 |
附:吉利學院簡介
吉利學院是經教育部批準獨立設置的全日制民辦普通本科高校,由世界500強企業(yè)吉利控股集團于1999年在北京創(chuàng)辦,前身為北京吉利大學。2014年4月經教育部批準升格為本科高校并更名為北京吉利學院。學校積極響應中央“疏解非首都核心功能”號召,主動申請由北京整體搬遷到成都辦學。在教育部、北京市、四川省、成都市和北京大學支持下,2020年3月經教育部批準北京吉利學院整體搬遷至成都市東部新區(qū)并更名為吉利學院。
學校將緊緊圍繞成渝地區(qū)雙城經濟圈國家發(fā)展戰(zhàn)略,堅持人才強校、質量立校、產教融合、數字賦能戰(zhàn)略,主動對接國家和區(qū)域經濟社會發(fā)展需求,圍繞經濟社會發(fā)展新格局,堅持在學科專業(yè)建設上下功夫、在課程建設上下功夫、在產教融合上下功夫、在師資隊伍建設上下功夫,不斷深化教育教學改革,培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和國際視野的德智體美勞全面發(fā)展的應用型人才,擔當服務國家、區(qū)域、行業(yè)發(fā)展使命,為建設社會主義現代化強國貢獻力量。
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網絡或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:學習君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權益,可聯系我們進行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/134401.html
