海南國家專項計劃大學名單及錄取分數(shù)線(2025參考)
由 學習君 分享
時間:
瀏覽:0
2024海南國家專項計劃招生的學校有清華大學和浙江大學等78所。海南醫(yī)科大學是收分最低的國家專項計劃招生大學,分數(shù)為551分。
本文將在下面為大家詳細介紹海南國家專項計劃招生大學名單、海南國家專項計劃錄取分數(shù)線,供2025年海南省高考生參考。

一、海南國家專項計劃學校名單
2024年海南省有78所學校招收國家專項計劃的學生。
預計2025年高考時,以上這78所學??赡芤苍诤D鲜覍m椪猩年犖橹小?/p>

二、2024海南國家專項錄取分數(shù)線
清華大學是錄取分數(shù)最高的國家專項計劃招生大學,分數(shù)線為765分。報考該校02專業(yè)組的國家專項計劃要求考生選擇物理+化學科目;報考01專業(yè)組,不限制科目選擇。
下表是2024年海南高考國家專項計劃歷史類的錄取情況:
| 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 最低分 |
|---|---|---|
| 清華大學 | 02組 | 765 |
| 清華大學 | 01組 | 740 |
| 浙江大學 | 01組 | 733 |
| 北京航空航天大學 | 01組 | 732 |
| 復旦大學 | 03組 | 730 |
| 北京大學 | 01組 | 723 |
| 上海交通大學 | 01組 | 721 |
| 華中科技大學 | 01組 | 717 |
| 電子科技大學 | 01組 | 710 |
| 西安交通大學 | 01組 | 697 |
| 復旦大學 | 02組 | 692 |
| 武漢大學 | 02組 | 692 |
| 武漢大學 | 01組 | 691 |
| 南開大學 | 01組 | 688 |
| 東南大學 | 01組 | 688 |
| 北京理工大學 | 02組 | 687 |
| 華中師范大學 | 12組 | 684 |
| 北京郵電大學 | 01組 | 683 |
| 西安交通大學 | 02組 | 682 |
| 大連理工大學 | 01組 | 677 |
| 上海財經(jīng)大學 | 01組 | 677 |
| 南京理工大學 | 01組 | 677 |
| 天津大學 | 01組 | 676 |
| 陜西師范大學 | 12組 | 676 |
| 華南理工大學 | 02組 | 675 |
| 中南大學 | 01組 | 672 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 01組 | 670 |
| 廈門大學 | 01組 | 669 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 01組 | 668 |
| 海南大學 | 11組 | 668 |
| 北京科技大學 | 01組 | 667 |
| 華東理工大學 | 01組 | 666 |
| 蘇州大學 | 02組 | 662 |
| 山東大學威海分校 | 01組 | 662 |
| 海南大學 | 10組 | 662 |
| 武漢理工大學 | 02組 | 661 |
| 北京外國語大學 | 01組 | 658 |
| 蘇州大學 | 01組 | 658 |
| 西安電子科技大學 | 01組 | 658 |
| 陜西師范大學 | 11組 | 658 |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 01組 | 657 |
| 中山大學 | 01組 | 656 |
| 四川大學 | 01組 | 656 |
| 湖南大學 | 01組 | 655 |
| 中國傳媒大學 | 02組 | 654 |
| 中國海洋大學 | 01組 | 654 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 02組 | 654 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 01組 | 654 |
| 重慶大學 | 03組 | 653 |
| 中國傳媒大學 | 03組 | 650 |
| 東北大學 | 01組 | 650 |
| 蘇州大學 | 03組 | 650 |
| 海南大學 | 06組 | 648 |
| 華北電力大學(北京) | 01組 | 644 |
| 華東政法大學 | 01組 | 642 |
| 中國礦業(yè)大學 | 01組 | 642 |
| 合肥工業(yè)大學 | 01組 | 642 |
| 長安大學 | 01組 | 640 |
| 海南大學 | 12組 | 640 |
| 河海大學 | 01組 | 638 |
| 江南大學 | 02組 | 634 |
| 遼寧大學 | 01組 | 633 |
| 中國石油大學(華東) | 01組 | 632 |
| 青島大學 | 01組 | 632 |
| 暨南大學 | 01組 | 632 |
| 北京工業(yè)大學 | 01組 | 629 |
| 東北師范大學 | 06組 | 625 |
| 沈陽工業(yè)大學 | 01組 | 623 |
| 西南交通大學 | 01組 | 622 |
| 海南師范大學 | 13組 | 621 |
| 海南師范大學 | 10組 | 620 |
| 上海海關學院 | 02組 | 619 |
| 上海海關學院 | 03組 | 619 |
| 海南師范大學 | 14組 | 619 |
| 中南民族大學 | 04組 | 618 |
| 閩南師范大學 | 01組 | 617 |
| 上海立信會計金融學院 | 01組 | 616 |
| 西南民族大學 | 06組 | 609 |
| 東北財經(jīng)大學 | 01組 | 607 |
| 北京語言大學 | 02組 | 606 |
| 海南大學 | 07組 | 605 |
| 海南大學 | 09組 | 604 |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 01組 | 603 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 01組 | 601 |
| 中國民用航空飛行學院 | 02組 | 597 |
| 海南師范大學 | 11組 | 595 |
| 寧波大學 | 01組 | 593 |
| 中南民族大學 | 05組 | 593 |
| 海南大學 | 08組 | 590 |
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 01組 | 588 |
| 西北民族大學 | 04組 | 588 |
| 天津科技大學 | 02組 | 584 |
| 海南醫(yī)科大學 | 03組 | 584 |
| 南通大學 | 01組 | 580 |
| 海南師范大學 | 12組 | 574 |
| 海南醫(yī)科大學 | 02組 | 573 |
| 西北民族大學 | 05組 | 571 |
| 沈陽建筑大學 | 01組 | 569 |
| 重慶大學 | 02組 | 569 |
| 中國人民警察大學 | 03組 | 566 |
| 福建農(nóng)林大學 | 01組 | 565 |
| 海南醫(yī)科大學 | 60組 | 551 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:學習君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/134242.html
