2024年各大學(xué)金融學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(2025屆考生參考)
導(dǎo)語:本文整理了2024年各大學(xué)金融學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,供2025屆考生參考。其中,2024年河北省物理類高考中,上海交通大學(xué)的金融學(xué)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線為681分,中國人民大學(xué)為671分,上海財(cái)經(jīng)大學(xué)為644分。

注:由于不同省份的錄取分?jǐn)?shù)線存在差異,本文以2024年河北省高考物理類為例,詳細(xì)闡述了全國金融學(xué)專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線詳情,供大家查閱參考。
2024年各大學(xué)金融學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2024年全國各大學(xué)金融學(xué)專業(yè)在河北省物理類的錄取分?jǐn)?shù)線范圍在377分到666分之間。其中,錄取分?jǐn)?shù)線最高的是中國人民大學(xué)的金融學(xué)專業(yè),錄取最低分為666分;而錄取分?jǐn)?shù)線最低的是內(nèi)蒙古民族大學(xué)(八協(xié)計(jì)劃),為377分。以下是詳細(xì)分類和分析:
1. 高分段院校(600分以上)
高分段的院校多為綜合性大學(xué)、985工程高校、211工程高校等,這類院校的金融學(xué)專業(yè)教學(xué)質(zhì)量優(yōu)異,科研實(shí)力強(qiáng),深受考生青睞,因此錄取分?jǐn)?shù)線較高。
上海交通大學(xué):金融學(xué)(含金融學(xué)、計(jì)算機(jī)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目),最低錄取分?jǐn)?shù)681分
中國人民大學(xué):金融學(xué)(金融學(xué)與數(shù)學(xué)雙主學(xué)位項(xiàng)目),最低錄取分?jǐn)?shù)671分
上海財(cái)經(jīng)大學(xué):金融學(xué)(雙學(xué)士學(xué)位、金融學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)),最低錄取分?jǐn)?shù)644分
華東師范大學(xué):金融學(xué)(雙學(xué)位),最低錄取分?jǐn)?shù)636分
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(北京市):金融學(xué)(國際金融與公司理財(cái)),最低錄取分?jǐn)?shù)635分

2. 中分段院校(550分-600分)
中分段的院校多為重點(diǎn)大學(xué)、地方重點(diǎn)院校等,金融學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線相對(duì)較為穩(wěn)定,適合大部分考生報(bào)考。
湖南師范大學(xué)(長沙市):金融學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線598分
廈門大學(xué)(馬來西亞分校):金融學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè)),錄取分?jǐn)?shù)線596分
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(南昌市):金融學(xué)(FRM方向),錄取分?jǐn)?shù)線589分
杭州電子科技大學(xué):金融學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線580分
青島大學(xué):金融學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線580分
廣西大學(xué)(南寧市):金融學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線574分
集美大學(xué)(廈門市):金融學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線572分
山西大學(xué):金融學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線569分

3. 低分段院校(550分以下)
低分段的院校主要為地方普通本科院校和一些二本院校,適合分?jǐn)?shù)較低但仍希望進(jìn)入金融學(xué)專業(yè)的考生。
浙大城市學(xué)院,學(xué)院代碼2459,最低錄取分?jǐn)?shù)544分
合肥大學(xué),學(xué)院代碼0727,最低錄取分?jǐn)?shù)543分
贛南師范大學(xué)(贛州市),學(xué)院代碼0511,最低錄取分?jǐn)?shù)532分
沈陽師范大學(xué),學(xué)院代碼1876,最低錄取分?jǐn)?shù)527分
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué),學(xué)院代碼1296,最低錄取分?jǐn)?shù)518分
| 院校 代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 投檔分 |
|---|---|---|---|
| 1810 | 上海交通大學(xué)[公辦] | 金融學(xué)(含金融學(xué)、 計(jì)算機(jī)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 681 |
| 2559 | 中國人民大學(xué)[公辦] | 金融學(xué)(金融學(xué)與數(shù)學(xué)雙主學(xué)位項(xiàng)目) | 671 |
| 1784 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)[公辦] | 金融學(xué)(雙學(xué)士學(xué)位、 金融學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 644 |
| 1054 | 華東師范大學(xué)(上海市)[公辦] | 金融學(xué)(雙學(xué)位) | 636 |
| 2595 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(北京市)[公辦] | 金融學(xué)(國際金融與公司理財(cái)) | 635 |
| 1784 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 634 |
| 2595 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(北京市)[公辦] | 金融學(xué)(金融學(xué)、金融學(xué) 北京外國語大學(xué)英語專業(yè)聯(lián)培) | 632 |
| 2561 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))[公辦] | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 628 |
| 2247 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(成都市)[公辦] | 金融學(xué)(智能金融與區(qū)塊鏈金融) | 627 |
| 0982 | 湖南大學(xué)(長沙市)[公辦] | 金融學(xué) | 614 |
| 2566 | 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 614 |
| 0162 | 北京外國語大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 612 |
| 1038 | 華北電力大學(xué)(北京)[公辦] | 金融學(xué) | 610 |
| 1853 | 深圳大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 608 |
| 2247 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(成都市)[公辦] | 金融學(xué)(經(jīng)管國際化創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 607 |
| 0146 | 北京林業(yè)大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 604 |
| 1143 | 暨南大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 604 |
| 1017 | 湖南師范大學(xué)(長沙市)[公辦] | 金融學(xué) | 598 |
| 1191 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(南昌市)[公辦] | 金融學(xué)(CFA方向) | 598 |
| 1467 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 596 |
| 2272 | 廈門大學(xué)(馬來西亞分校)[公辦] | 金融學(xué) (廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè)) | 596 |
| 1797 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)[公辦] | 金融學(xué)(全英語) | 595 |
| 1469 | 南京審計(jì)大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 592 |
| 0180 | 北京語言大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 591 |
| 0696 | 海南大學(xué)(??谑?[公辦] | 金融學(xué) | 591 |
| 1191 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(南昌市)[公辦] | 金融學(xué) | 591 |
| 0104 | 北京第二外國語學(xué)院[公辦] | 金融學(xué)(跨境金融) | 589 |
| 0766 | 河北工業(yè)大學(xué)(天津市)[公辦] | 金融學(xué) | 589 |
| 1191 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(南昌市)[公辦] | 金融學(xué)(FRM方向) | 589 |
| 2151 | 武漢理工大學(xué)[公辦] | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 587 |
| 2463 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(杭州市)[公辦] | 金融學(xué) | 586 |
| 1191 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(南昌市)[公辦] | 金融學(xué)(國際投資與金融) | 585 |
| 1712 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 584 |
| 1511 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(呼和浩特市)[公辦] | 金融學(xué) | 581 |
| 1943 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 581 |
| 0720 | 杭州電子科技大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 580 |
| 1584 | 青島大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 580 |
| 0113 | 北京工商大學(xué)[公辦] | 金融學(xué)(CFA特許金融分析師方向) | 579 |
| 1644 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(濟(jì)南市)[公辦] | 金融學(xué) | 579 |
| 0114 | 北京工業(yè)大學(xué)[公辦] | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 577 |
| 0560 | 廣西大學(xué)(南寧市)[公辦] | 金融學(xué) | 574 |
| 0005 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠市)[公辦] | 金融學(xué) | 572 |
| 1133 | 集美大學(xué)(廈門市)[公辦] | 金融學(xué) | 572 |
| 2215 | 西安外國語大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 572 |
| 1329 | 遼寧大學(xué)(沈陽市)[公辦] | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(亞澳商學(xué)院) | 570 |
| 0445 | 東北師范大學(xué)(長春市)[公辦] | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 569 |
| 1716 | 山西大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 569 |
| 1820 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院[公辦] | 金融學(xué) | 569 |
| 1872 | 沈陽理工大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 569 |
| 0434 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(大連市)[公辦] | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) (與英國奧斯特大學(xué)合作辦學(xué)) | 568 |
| 2058 | 天津外國語大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 568 |
| 2175 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 568 |
| 0676 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)[公辦] | 金融學(xué)(英才學(xué)院,4加3) | 567 |
| 1064 | 華僑大學(xué)(泉州市,廈門市)[公辦] | 金融學(xué) | 567 |
| 2463 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)(杭州市)[公辦] | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 567 |
| 2570 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)[公辦] | 金融學(xué) | 567 |
| 2299 | 新疆大學(xué)(烏魯木齊市)[公辦] | 金融學(xué) | 565 |
| 0744 | 河北大學(xué)(保定市)[公辦] | 金融學(xué) | 564 |
| 0167 | 北京物資學(xué)院[公辦] | 金融學(xué) | 562 |
| 1050 | 華東交通大學(xué)(南昌市)[公辦] | 金融學(xué) | 562 |
| 1135 | 濟(jì)南大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 561 |
| 1601 | 青海大學(xué)(西寧市)[公辦] | 金融學(xué) | 561 |
| 0167 | 北京物資學(xué)院[公辦] | 金融學(xué)(期貨與證券實(shí)驗(yàn)班) | 560 |
| 1098 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(長春市)[公辦] | 金融學(xué) | 560 |
| 2017 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)[公辦] | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 560 |
| 0861 | 河南理工大學(xué)(焦作市)[公辦] | 金融學(xué) | 559 |
| 2211 | 西安石油大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 559 |
| 0674 | 哈爾濱理工大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 557 |
| 1221 | 江西師范大學(xué)(南昌市)[公辦] | 金融學(xué) | 557 |
| 0676 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 556 |
| 1827 | 上海商學(xué)院[公辦] | 金融學(xué) | 556 |
| 2067 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 556 |
| 0013 | 安徽工業(yè)大學(xué)(馬鞍山市)[公辦] | 金融學(xué) | 555 |
| 2590 | 中南林業(yè)科技大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 554 |
| 0533 | 廣東金融學(xué)院[公辦] | 金融學(xué) | 553 |
| 0780 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 552 |
| 0851 | 河南工業(yè)大學(xué)(鄭州市)[公辦] | 金融學(xué) | 552 |
| 1048 | 華北理工大學(xué)(唐山市)[公辦] | 金融學(xué) | 552 |
| 1633 | 三峽大學(xué)(宜昌市)[公辦] | 金融學(xué) | 552 |
| 0025 | 安徽理工大學(xué)(淮南市)[公辦] | 金融學(xué) | 551 |
| 1281 | 昆明理工大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 551 |
| 1675 | 山東理工大學(xué)(淄博市)[公辦] | 金融學(xué)(數(shù)字金融方向) | 550 |
| 2237 | 西藏大學(xué)(拉薩市)[公辦] | 金融學(xué) | 550 |
| 1895 | 石家莊鐵道大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 548 |
| 2413 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)(昆明市)[公辦] | 金融學(xué) | 548 |
| 1042 | 華北理工大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃)[公辦] | 金融學(xué) | 546 |
| 1334 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 544 |
| 2459 | 浙大城市學(xué)院[公辦] | 金融學(xué) | 544 |
| 0027 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(合肥市)[公辦] | 金融學(xué) | 543 |
| 0195 | 渤海大學(xué)(錦州市)[公辦] | 金融學(xué) | 543 |
| 0727 | 合肥大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 543 |
| 1306 | 蘭州理工大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 543 |
| 1680 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)(泰安市)[公辦] | 金融學(xué) | 543 |
| 2234 | 西北師范大學(xué)(蘭州市)[公辦] | 金融學(xué) | 542 |
| 0328 | 重慶工商大學(xué)[公辦] | 金融學(xué)(中外雙學(xué)士項(xiàng)目) | 541 |
| 1868 | 沈陽化工大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 541 |
| 0952 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院(武漢市)[公辦] | 金融學(xué) | 540 |
| 2585 | 中華女子學(xué)院(北京市)[公辦] | 金融學(xué) | 539 |
| 0801 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(保定校區(qū))[公辦] | 金融學(xué) | 538 |
| 2105 | 溫州肯恩大學(xué)[中外合作辦學(xué)] | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) (國際金融方向) | 536 |
| 0779 | 河北金融學(xué)院(保定市)[公辦] | 金融學(xué) | 533 |
| 0979 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院(長沙市)[公辦] | 金融學(xué) | 533 |
| 1656 | 山東工商學(xué)院(煙臺(tái)市)[公辦] | 金融學(xué) | 533 |
| 0511 | 贛南師范大學(xué)(贛州市)[公辦] | 金融學(xué) | 532 |
| 1098 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(長春市)[公辦] | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 532 |
| 1115 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(長春市)[公辦] | 金融學(xué) | 532 |
| 1180 | 江蘇理工學(xué)院[公辦] | 金融學(xué) | 531 |
| 0570 | 廣西民族大學(xué)(南寧市)[公辦] | 金融學(xué) | 530 |
| 1215 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(南昌市)[公辦] | 金融學(xué) | 530 |
| 0747 | 河北大學(xué)(保定市) (國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程項(xiàng)目)[公辦] | 金融學(xué) | 529 |
| 1519 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(包頭市)[公辦] | 金融學(xué) | 529 |
| 1526 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 528 |
| 1712 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)[公辦] | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 527 |
| 1876 | 沈陽師范大學(xué)[公辦] | 金融學(xué) | 527 |
| 0470 | 防災(zāi)科技學(xué)院(廊坊市)[公辦] | 金融學(xué) | 525 |
| 1876 | 沈陽師范大學(xué)[公辦] | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 522 |
| 2175 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)[公辦] | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 522 |
| 2590 | 中南林業(yè)科技大學(xué)[公辦] | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 522 |
| 1672 | 山東科技大學(xué)[公辦] | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) (就讀地點(diǎn)濟(jì)南、只提供英語教學(xué)) | 520 |
| 0615 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)(貴陽市)[公辦] | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 519 |
| 1296 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)[公辦] | 金融學(xué)(121中俄實(shí)驗(yàn)班) | 518 |
| 0472 | 福建江夏學(xué)院[公辦] | 金融學(xué) | 517 |
| 2298 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(烏魯木齊市)[公辦] | 金融學(xué) | 516 |
| 1470 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 金融學(xué) | 509 |
| 0195 | 渤海大學(xué)(錦州市)[公辦] | 金融學(xué)(國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) | 508 |
| 0750 | 河北地質(zhì)大學(xué)[公辦] | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 508 |
| 0311 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 505 |
| 1131 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院(廈門市)[獨(dú)立學(xué)院] | 金融學(xué) | 500 |
| 0779 | 河北金融學(xué)院(保定市)[公辦] | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 498 |
| 1656 | 山東工商學(xué)院(煙臺(tái)市)[公辦] | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) (與美國莫瑞州立大學(xué)合作) | 497 |
| 2249 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 金融學(xué) | 495 |
| 2472 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 金融學(xué) | 495 |
| 0258 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 金融學(xué) | 494 |
| 2609 | 珠海科技學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 494 |
| 2059 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 [獨(dú)立學(xué)院] | 金融學(xué) | 493 |
| 1445 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 金融學(xué) | 492 |
| 2249 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 金融學(xué) (智能金融聯(lián)合學(xué)士學(xué)位創(chuàng)新班) | 491 |
| 1537 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 金融學(xué) | 487 |
| 1643 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 金融學(xué) | 486 |
| 1835 | 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 [獨(dú)立學(xué)院] | 金融學(xué)(全英語教學(xué)班) | 486 |
| 0784 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 金融學(xué) | 485 |
| 2306 | 新疆科技學(xué)院[公辦] | 金融學(xué) | 485 |
| 2018 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 金融學(xué) | 484 |
| 0314 | 重慶城市科技學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 483 |
| 2046 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 金融學(xué) | 483 |
| 2117 | 無錫太湖學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 483 |
| 0329 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 金融學(xué) | 482 |
| 1899 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 金融學(xué) | 482 |
| 2309 | 新疆理工學(xué)院[公辦] | 金融學(xué) | 480 |
| 2506 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 480 |
| 2168 | 武漢文理學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 479 |
| 2523 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 479 |
| 0383 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 477 |
| 0858 | 河南開封科技傳媒學(xué)院(開封市)[民辦] | 金融學(xué) | 476 |
| 1125 | 吉林外國語大學(xué)(長春市)[民辦] | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 476 |
| 1510 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 金融學(xué) | 476 |
| 0067 | 蚌埠工商學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 475 |
| 1515 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 472 |
| 0632 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院(惠水縣)[民辦] | 金融學(xué) | 471 |
| 1826 | 上海杉達(dá)學(xué)院[民辦] | 金融學(xué)(雙語教學(xué)) | 471 |
| 0105 | 北京第二外國語學(xué)院 中瑞酒店管理學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 金融學(xué)(國際班) | 470 |
| 0600 | 廣州南方學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 470 |
| 1016 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院(長沙市)[民辦] | 金融學(xué) | 469 |
| 1322 | 麗江文化旅游學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 468 |
| 2379 | 燕京理工學(xué)院(燕郊)[民辦] | 金融學(xué) | 468 |
| 0228 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 金融學(xué) | 467 |
| 0237 | 長春人文學(xué)院(長春市)[民辦] | 金融學(xué) | 467 |
| 0427 | 滇池學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 467 |
| 0603 | 廣州商學(xué)院[民辦] | 金融學(xué)(中英雙語創(chuàng)新班) | 467 |
| 1545 | 寧夏理工學(xué)院(石嘴山市)[民辦] | 金融學(xué) | 467 |
| 1279 | 昆明城市學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 465 |
| 0219 | 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 464 |
| 0633 | 貴州黔南科技學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 460 |
| 2107 | 溫州商學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 460 |
| 0778 | 河北金融學(xué)院(愛爾蘭校區(qū))[公辦] | 金融學(xué) | 459 |
| 1863 | 沈陽工學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 459 |
| 0221 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 金融學(xué) | 457 |
| 1333 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(大連市)[民辦] | 金融學(xué) | 456 |
| 1871 | 沈陽科技學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 456 |
| 0890 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院(哈爾濱市)[民辦] | 金融學(xué) | 455 |
| 1859 | 沈陽城市學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 455 |
| 0234 | 長春科技學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 453 |
| 0105 | 北京第二外國語學(xué)院 中瑞酒店管理學(xué)院[獨(dú)立學(xué)院] | 金融學(xué) | 450 |
| 0130 | 北京金融科技學(xué)院[民辦] | 金融學(xué) | 448 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/134230.html
