長春工業(yè)大學(xué)是幾本?附2024年錄取分?jǐn)?shù)線
長春工業(yè)大學(xué)是一所一本學(xué)校,2024年本科錄取分?jǐn)?shù)線位于344分到585分之間,各地最低分不一樣,如廣西壯族自治區(qū):物理類451分;遼寧?。何锢眍?84分、歷史類491分等。

一、長春工業(yè)大學(xué)是幾本?
一本。
根據(jù)2024年長春工業(yè)大學(xué)的招錄情況來看,學(xué)校在老高考地區(qū)實(shí)行本科一批招生,因此屬于一本院校。下面是長春工業(yè)大學(xué)基本信息介紹,可查閱。
1、建?;A(chǔ):
長春工業(yè)大學(xué)是一所以工為主,工、理、管、文、經(jīng)、法、教育、藝術(shù)等多學(xué)科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬重點(diǎn)大學(xué)。學(xué)校始建于1952年,初期是為了滿足新中國成立后對工程技術(shù)人才的需求而設(shè)立的。經(jīng)過多年的發(fā)展與積累,長春工業(yè)大學(xué)已經(jīng)形成了深厚的工科底蘊(yùn),為國家的工業(yè)化和現(xiàn)代化建設(shè)輸送了大批高素質(zhì)人才。
2、基本情況:
學(xué)校位置與環(huán)境:
長春工業(yè)大學(xué)位于吉林省長春市,地理位置優(yōu)越,交通便利。校園環(huán)境優(yōu)美,綠樹成蔭,為師生提供了良好的學(xué)習(xí)和生活環(huán)境。學(xué)校注重校園文化建設(shè),營造了濃厚的學(xué)術(shù)氛圍和活躍的校園生活。
學(xué)科門類:
學(xué)校設(shè)有多個學(xué)院,涵蓋了工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)等多個學(xué)科門類。特別是工學(xué)領(lǐng)域,長春工業(yè)大學(xué)擁有較強(qiáng)的教學(xué)和科研實(shí)力,為學(xué)生提供了廣闊的專業(yè)選擇空間。
學(xué)生規(guī)模:
長春工業(yè)大學(xué)在校學(xué)生規(guī)模龐大,包括本科生、碩士研究生和博士研究生。學(xué)校注重培養(yǎng)學(xué)生的實(shí)踐能力和創(chuàng)新精神,為學(xué)生提供了豐富的課外活動和實(shí)踐機(jī)會。
學(xué)校榮譽(yù):
長春工業(yè)大學(xué)在國內(nèi)外享有較高的聲譽(yù),多次獲得國家和省級教學(xué)成果獎、科技進(jìn)步獎等榮譽(yù)。學(xué)校的畢業(yè)生就業(yè)率一直保持在較高水平,深受用人單位的好評。
3、優(yōu)勢專業(yè):
長春工業(yè)大學(xué)的機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、化學(xué)工程與技術(shù)等專業(yè)在國內(nèi)具有較高的知名度和影響力。這些專業(yè)擁有優(yōu)秀的師資隊伍和先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)設(shè)備,為學(xué)生提供了良好的學(xué)術(shù)氛圍和實(shí)踐平臺。此外,學(xué)校還注重與企業(yè)的合作,為學(xué)生提供了更多的實(shí)習(xí)和就業(yè)機(jī)會。
4、師資力量:
長春工業(yè)大學(xué)擁有一支高水平的師資隊伍,其中包括多名享受國務(wù)院特殊津貼的專家、省級以上人才計劃入選者等。教師們不僅具有深厚的學(xué)術(shù)造詣,還注重與學(xué)生的互動和交流,為學(xué)生提供了寶貴的學(xué)術(shù)指導(dǎo)和人生建議。同時,學(xué)校還不斷引進(jìn)優(yōu)秀人才,加強(qiáng)師資隊伍建設(shè),為提高教學(xué)質(zhì)量和科研水平提供了有力保障。

二、2024長春工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
本科相關(guān)批次:
(1)江蘇?。何锢眍?22分。
(2)黑龍江?。何锢眍?66分、歷史類492分。
(3)山東?。?94分。
(4)浙江省:506分。
(5)河南?。豪砜?08分、文科495分。
(6)福建?。何锢眍?23分。
| 省份 | 科目 | 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 01組 | 513 | 29317 | |
| 北京 | 02組 | 505 | 31121 | |
| 天津 | 04組 | 529 | 30758 | |
| 天津 | 05組 | 520 | 33186 | |
| 天津 | 02組 | 519 | 33464 | |
| 河北 | 歷史 | 525 | 25522 | |
| 河北 | 物理 | 512 | 104398 | |
| 山西 | 文科 | 482 | 14950 | |
| 山西 | 理科 | 472 | 64179 | |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 409 | 15331 | |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 429 | 40647 | |
| 遼寧 | 歷史 | 491 | 12978 | |
| 遼寧 | 物理 | 484 | 60686 | |
| 黑龍江 | 歷史 | 第004組 | 492 | 10227 |
| 黑龍江 | 歷史 | 第002組 | 500 | 9193 |
| 黑龍江 | 歷史 | 第003組 | 503 | 8842 |
| 黑龍江 | 歷史 | 第001組 | 500 | 9193 |
| 黑龍江 | 物理 | 第005組(中外 合作) | 481 | 40839 |
| 黑龍江 | 物理 | 第013組(中外 合作) | 506 | 32692 |
| 黑龍江 | 物理 | 第009組 | 466 | 46141 |
| 黑龍江 | 物理 | 第011組(中外 合作) | 502 | 33913 |
| 黑龍江 | 物理 | 第008組 | 483 | 40103 |
| 黑龍江 | 物理 | 第007組 | 488 | 38407 |
| 黑龍江 | 物理 | 第010組 | 468 | 45431 |
| 黑龍江 | 物理 | 第006組 | 498 | 35206 |
| 黑龍江 | 物理 | 第012組 | 511 | 31079 |
| 上海 | 01組 | 423 | 37882 | |
| 江蘇 | 物理 | 02組 | 522 | 116477 |
| 江蘇 | 物理 | 01組 | 542 | 90893 |
| 浙江 | 506 | 117768 | ||
| 安徽 | 歷史 | 001組 | 501 | 29151 |
| 安徽 | 物理 | 007組 | 518 | 101297 |
| 安徽 | 物理 | 003組 | 517 | 102849 |
| 安徽 | 物理 | 005組(中外合 作) | 517 | 102289 |
| 安徽 | 物理 | 008組(中外合 作) | 528 | 88597 |
| 安徽 | 物理 | 004組 | 527 | 89563 |
| 安徽 | 物理 | 006組 | 532 | 84574 |
| 福建 | 物理 | 專業(yè)組:500 | 536 | 49716 |
| 福建 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 523 | 58421 |
| 江西 | 歷史 | 第101組 | 519 | 21634 |
| 江西 | 物理 | 第503組(中外 合作) | 512 | 73080 |
| 江西 | 物理 | 第561組(國家 專項) | 516 | 69454 |
| 江西 | 物理 | 第504組 | 519 | 65803 |
| 江西 | 物理 | 第501組 | 509 | 76588 |
| 江西 | 物理 | 第562組(國家 專項) | 505 | 81055 |
| 江西 | 物理 | 第502組 | 521 | 64563 |
| 江西 | 物理 | 第505組(中外 合作) | 514 | 71230 |
| 山東 | 494 | 149230 | ||
| 河南 | 文科 | 495 | 41702 | |
| 河南 | 理科 | 508 | 134903 | |
| 湖北 | 歷史 | 第02組 | 505 | 20499 |
| 湖北 | 歷史 | 第01組 | 513 | 18274 |
| 湖北 | 物理 | 第05組(中外合 作) | 521 | 71942 |
| 湖北 | 物理 | 第07組(中外合 作) | 529 | 65360 |
| 湖北 | 物理 | 第03組 | 533 | 62093 |
| 湖北 | 物理 | 第06組 | 522 | 71108 |
| 湖北 | 物理 | 第04組 | 528 | 66198 |
| 湖南 | 歷史 | 第102組 | 490 | 28981 |
| 湖南 | 物理 | 第209組(中外 合作) | 491 | 99003 |
| 湖南 | 物理 | 第105組 | 496 | 93047 |
| 湖南 | 物理 | 第110組 | 487 | 104022 |
| 湖南 | 物理 | 第211組(中外 合作) | 489 | 101478 |
| 廣東 | 物理 | 202組(中外合 作) | 504 | 141214 |
| 廣東 | 物理 | 205組 | 525 | 105851 |
| 廣東 | 物理 | 206組 | 537 | 88183 |
| 廣東 | 物理 | 203組 | 540 | 83274 |
| 廣東 | 物理 | 201組 | 513 | 126281 |
| 廣東 | 物理 | 204組 | 509 | 132187 |
| 廣東 | 物理 | 207組(中外合 作) | 521 | 112293 |
| 廣西 | 物理 | 102組 | 458 | 86038 |
| 廣西 | 物理 | 100組 | 451 | 91477 |
| 廣西 | 物理 | 101組 | 468 | 78271 |
| 海南 | 專業(yè)組02 | 585 | 14905 | |
| 海南 | 專業(yè)組03 | 488 | 40419 | |
| 海南 | 專業(yè)組01 | 584 | 15113 | |
| 重慶 | 物理 | 516 | 51692 | |
| 四川 | 理科 | 526 | 99813 | |
| 貴州 | 物理 | 460 | 82138 | |
| 云南 | 理科 | 481 | 62667 | |
| 陜西 | 理科 | 461 | 70767 | |
| 甘肅 | 物理 | 001組 | 501 | 32405 |
| 青海 | 理科 | 365 | 14208 | |
| 新疆 | 文科 | 344 | 10028 | |
| 新疆 | 理科 | 357 | 23898 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/134216.html
