高考多少分可以讀南京特殊教育師范學(xué)院?請看2022-2024年錄取分?jǐn)?shù)線
2024年高考,上海最低435分可以讀南京特殊教育師范學(xué)院,北京最低507分可以被南京特殊教育師范學(xué)院錄取,海南最低524分錄??!
圓夢小編將在本文詳細(xì)展示:南京特殊教育師范學(xué)院在上海、北京、海南2024年的最新錄取分?jǐn)?shù)線、位次等數(shù)據(jù)!以及南京特殊教育師范學(xué)院2023年、2022年在全國所有省市區(qū)的錄取分?jǐn)?shù)!

一、高考多少分可以讀南京特殊教育師范學(xué)院
2024年上海、北京、海南等地的考試院已經(jīng)公布了南京特殊教育師范學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線。
1、上海
上海高考生最低435分,就可以讀南京特殊教育師范學(xué)院。
01組(物理+化學(xué)):2024年投檔分是435,最低分位次是35341
02組(不限):2024年投檔分是451,最低分位次是31665
2、北京
北京高考生最低507分,就可以讀南京特殊教育師范學(xué)院。
01組(不限):2024年投檔分是507,最低分位次是30652
3、海南
海南高考生最低524分,就可以讀南京特殊教育師范學(xué)院。
專業(yè)組01(不限):2024年投檔分是574,最低分位次是17335
專業(yè)組02(物理+化學(xué)):2024年投檔分是524,最低分位次是30268

二、南京特殊教育師范學(xué)院2022-2023年全國各省錄取分?jǐn)?shù)線
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 專業(yè)組 | 2023 分?jǐn)?shù) | 2022 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 理科 | 本科二批 | 421 | 430 | |
| 江蘇 | 歷史類 | 本科提前批 | 01組 | 538 | 524 |
| 福建 | 歷史類 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 507 | 518 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 | 407 | |
| 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 476 | 489 | |
| 云南 | 文科 | 本科二批 | 485 | 552 | |
| 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 471 | 469 | |
| 江蘇 | 物理類 | 本科提前批 | 03組 | - | 531 |
| 浙江 | 一段 | 540 | 544 | ||
| 湖南 | 物理類 | 本科批 | 第102組 | 493 | - |
| 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 201組 | 513 | 512 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 467 | 485 | |
| 廣西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 486 | |
| 福建 | 物理類 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 483 | 497 |
| 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 206組 | 530 | - |
| 吉林 | 理科 | 本科二批A類 | 388 | 349 | |
| 海南 | 本科批 | 專業(yè)組02 | 559 | 564 | |
| 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 05組 | - | 501 |
| 天津 | 本科批A | 1組 | 542 | 568 | |
| 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 04組 | 515 | 515 |
| 海南 | 本科批 | 專業(yè)組03 | 571 | 549 | |
| 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 378 | 382 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批B類 | 399 | 436 | |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 505 | 523 | |
| 云南 | 理科 | 本科二批 | 405 | 485 | |
| 吉林 | 文科 | 本科二批A類 | 460 | 477 | |
| 陜西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 474 | |
| 北京 | 本科批 | 01組 | 509 | 489 | |
| 河北 | 歷史類 | 本科批 | 503 | 513 | |
| 廣東 | 物理類 | 本科批 | 203組 | 519 | 528 |
| 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 386 | 373 | |
| 青海 | 理科 | 本科一批 | 345 | 343 | |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 455 | 484 | |
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 396 | 406 | |
| 湖南 | 物理類 | 本科批 | 第2組 | - | 483 |
| 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 485 | 496 | |
| 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 第101組 | 468 | - |
| 黑龍江 | 文科 | 本科二批A類 | 421 | 461 | |
| 山西 | 文科 | 本科二批B類 | 446 | 474 | |
| 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 466 | 470 | |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 363 | 355 | |
| 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 第1組 | - | 487 |
| 湖北 | 物理類 | 本科批 | 第02組 | 502 | 481 |
| 湖南 | 物理類 | 本科批 | 第103組 | 452 | - |
| 青海 | 文科 | 本科一批 | 411 | 422 | |
| 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 02組 | 527 | 516 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 448 | 456 | |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 520 | 508 | |
| 海南 | 本科批 | 專業(yè)組01 | 578 | - | |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 475 | 480 | |
| 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 03組 | 512 | - |
| 山東 | 一段 | 492 | 492 | ||
| 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 第01組 | 498 | 509 |
| 上海 | 本科批 | 02組 | 436 | 415 | |
| 福建 | 物理類 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 491 | 483 |
| 廣東 | 物理類 | 本科批 | 202組 | 535 | 538 |
| 廣東 | 物理類 | 本科批 | 208組 | 530 | - |
| 黑龍江 | 理科 | 本科二批A類 | 390 | 423 | |
| 河北 | 物理類 | 本科批 | 492 | 491 | |
| 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 400 | 485 | |
| 上海 | 本科批 | 01組 | 458 | 447 | |
| 貴州 | 文科 | 本科二批 | 514 | 514 | |
| 貴州 | 理科 | 本科二批 | 415 | 409 | |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 417 | 405 | |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 527 | 522 | |
| 海南 | 本科批 | 專業(yè)組04 | - | 563 | |
| 重慶 | 物理類 | 本科批 | 474 | 481 | |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 492 | 522 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 477 | 479 |
三、考上南京特殊教育師范學(xué)院意味著什么
考上南京特殊教育師范學(xué)院意味著:你將在國內(nèi)拔尖的大學(xué)中接受教育!
南京特殊教育師范學(xué)院是我國知名的雙萬計劃大學(xué),是位于江蘇南京的本科公辦大學(xué)。
南京特殊教育師范學(xué)院沒有保研資格、沒有碩士點(diǎn)、沒有博士點(diǎn),在中國本科大學(xué)中排名第501名(校友會中國大學(xué)排名)。
這些都意味著,考上南京特殊教育師范學(xué)院后:你不僅能學(xué)有所成,而且還能找到好工作!
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/134196.html
