2024年全國二本大學(xué)最低錄取分數(shù)線匯總(2025屆考生參考)
導(dǎo)語:在2024年四川省文科高考中,二本大學(xué)的最低錄取分數(shù)線為457分,共有48所大學(xué)達到這一分數(shù)線,包括首都師范大學(xué)科德學(xué)院、天津仁愛學(xué)院、天津傳媒學(xué)院、河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)等。

由于各省錄取分數(shù)不同,本文將以四川和陜西兩省2024年高考錄取數(shù)據(jù)為例,詳細講解全國二本大學(xué)的最低錄取分數(shù)線,供2025屆考生和家長參考!
一、2024年四川省二本大學(xué)最低錄取分數(shù)線
1.文科
2024年全國二本大學(xué)在四川的文科錄取分數(shù)線區(qū)間為457分至544分,其中最低錄取分數(shù)線為457分。在這個最低分數(shù)線上錄取的本科二批大學(xué)共有48所,包括首都師范大學(xué)科德學(xué)院、天津仁愛學(xué)院、天津傳媒學(xué)院、河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)、河北建筑工程學(xué)院等。以下是2024年四川省文科二本大學(xué)最低錄取分數(shù)線的詳細信息:
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2024 分數(shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 首都師范大學(xué) 科德學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 天津仁愛學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 天津傳媒學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 河北建筑工程學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 河北工程大學(xué) 科信學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 張家口學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 太原科技大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 吉林外國語大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 長春電子科技學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) 徐海學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 南京航空航天大學(xué) 金城學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 南京郵電大學(xué) 通達學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 南京理工大學(xué) 泰州科技學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 南京工業(yè)大學(xué) 浦江學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 浙江廣廈建設(shè) 職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 莆田學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 福建農(nóng)林大學(xué) (中外合作) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 江蘇科技大學(xué) 蘇州理工學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) 康達學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 南京理工大學(xué) 紫金學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 蘇州大學(xué) 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 蘇州科技大學(xué) 天平學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 南京師范大學(xué) 泰州學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 江蘇師范大學(xué) 科文學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 鄭州工業(yè)應(yīng)用 技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 黃岡師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 長沙師范學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 湛江科技學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 廣西師范大學(xué) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 鄭州西亞斯學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 湖北恩施學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) (中外合作) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 貴州師范大學(xué) (中外合作) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 西安翻譯學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 西京學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 西安培華學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 賀州學(xué)院(藝術(shù)類) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
| 三亞學(xué)院(藝術(shù)類) | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |

2.理科
2024年全國二本大學(xué)在四川的理科錄取分數(shù)線區(qū)間為459分至584分,其中最低錄取分數(shù)線為459分。在這個最低分數(shù)線上錄取的本科二批大學(xué)共有36所,包括北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院、天津傳媒學(xué)院、河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)、太原師范學(xué)院、天津城建大學(xué)(中外合作)等。以下是2024年四川省理科二本大學(xué)最低錄取分數(shù)線的詳細信息:
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2024 分數(shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京第二外國語學(xué)院 中瑞酒店管理學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 天津傳媒學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 太原師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 天津城建大學(xué) (中外合作) | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 沈陽城市學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)療學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 上海中僑職業(yè) 技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 上海立達學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 上海外國語大學(xué) 賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 上海興偉學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 湖州師范學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 浙江廣廈建設(shè) 職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 福建農(nóng)林大學(xué) 金山學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 江西科技學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 江西服裝學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 福建農(nóng)林大學(xué) (中外合作) | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 蘇州科技大學(xué) 天平學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 桂林醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| ??诮?jīng)濟學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 鄭州西亞斯學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 四川美術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| 西安思源學(xué)院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
| ??诮?jīng)濟學(xué)院 (藝術(shù)類) | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |

二、2024年陜西省二本大學(xué)最低錄取分數(shù)線
1.文科
在2024年陜西文科方面,陜西省二本的最低錄取分數(shù)為397分,以下五所院校在此分數(shù)線上招生:
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院:最低分397分,位次47800。
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué):最低分397分,位次47894。
海口經(jīng)濟學(xué)院:最低分397分,位次47631。
西安科技大學(xué)高新學(xué)院:最低分397分,位次47868。
這些院校的錄取線與省文科二本線持平,對于低分考生來說,這些學(xué)校是填報志愿時的理想選擇。
2.理科
2024年,陜西省二本理科的最低錄取分數(shù)為372分,有兩所院校在此分數(shù)線上招生:
??诮?jīng)濟學(xué)院:最低分372分,位次131564。
貴州黔南科技學(xué)院:最低分372分,位次131316。
這兩所院校的分數(shù)線剛好卡在陜西省二本線,意味著理科生只要達到372分,就有很大機會被錄取。
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/134189.html
