徐州工程學院2024錄取分數線:最低439分
目前江蘇省考試院已經公布了徐州工程學院2024年各個專業(yè)組的最低錄取分數線,物理類最低分是483分,歷史類最低分是521分。本文將為大家詳細展示徐州工程學院2024年在江蘇省的錄取情況。

一、徐州工程學院2024錄取分數線
物理類本科批
1.徐州工程學院02組(不限):2024是520分
2.徐州工程學院03組(化學):2024是506分
3.徐州工程學院06組(聯合培養(yǎng)項目)(化學):2024是501分
4.徐州工程學院05組(中外合作辦學)(化學):2024是488分
5.徐州工程學院04組(中外合作辦學)(化學):2024是483分
歷史類本科批
| 院校、專業(yè)組 | 2024 分數 |
| 徐州工程學院01組 (不限) | 521 |
--類本科批
徐州工程學院(02)
(物理)588徐州工程學院
(01)
(不限)584徐州工程學院
(03)
(物理+化學)514徐州工程
(03)
(不限)444徐州工程
(02)
(物理)441徐州工程
(01)
(物理+化學)439

二、徐州工程學院2024年江蘇招生計劃
通過這份數據,大家可以看看徐州工程學院本科批各個院校專業(yè)組有哪些招生專業(yè),分別招多少人!再結合2024年錄取分數線看看,各專業(yè)大致的收分情況!
歷史類01組:招生專業(yè)17個
漢語言文學(師范),招80人,學費是5200元
小學教育(師范),招100人,學費是5200元
學前教育(師范),招80人,學費是5200元
漢語言文學,招90人,學費是5200元
秘書學,招25人,學費是5200元
廣告學,招50人,學費是5200元
會計學,招84人,學費是5200元
財務管理,招54人,學費是5200元
經濟學,招70人,學費是5200元
經濟與金融,招35人,學費是5200元
信用管理,招20人,學費是5200元
英語,招50人,學費是5200元
朝鮮語,招8人,學費是5200元
國際經濟與貿易,招61人,學費是5200元
市場營銷,招48人,學費是5200元
電子商務,招60人,學費是5200元
旅游管理,招9人,學費是5200元
徐州工程學院2024年物理類招生計劃一覽表如下。
| 專業(yè)組 | 專業(yè)名 | 招生 名額 | 收費 標準 |
|---|---|---|---|
| 02組 | 漢語言文學 | 30 | 5200 |
| 02組 | 小學教育 | 50 | 5200 |
| 02組 | 學前教育 | 20 | 5200 |
| 02組 | 漢語言文學 | 35 | 5200 |
| 02組 | 秘書學 | 3 | 5200 |
| 02組 | 廣告學 | 10 | 5200 |
| 02組 | 會計學 | 50 | 5200 |
| 02組 | 財務管理 | 40 | 5200 |
| 02組 | 經濟學 | 40 | 5200 |
| 02組 | 經濟與金融 | 24 | 5200 |
| 02組 | 信用管理 | 20 | 5200 |
| 02組 | 金融科技 | 50 | 5200 |
| 02組 | 英語 | 8 | 5200 |
| 02組 | 朝鮮語 | 2 | 5200 |
| 02組 | 工程管理 | 66 | 5200 |
| 02組 | 風景園林 | 49 | 5800 |
| 02組 | 大數據管理與應用 | 80 | 5200 |
| 02組 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 65 | 5200 |
| 02組 | 應急管理 | 50 | 5200 |
| 02組 | 物流工程 | 36 | 5200 |
| 02組 | 國際經濟與貿易 | 30 | 5200 |
| 02組 | 市場營銷 | 20 | 5200 |
| 02組 | 電子商務 | 40 | 5200 |
| 02組 | 旅游管理 | 8 | 5200 |
| 03組 | 電子信息工程 | 41 | 5800 |
| 03組 | 計算機科學與技術 | 95 | 5800 |
| 03組 | 軟件工程 | 48 | 5800 |
| 03組 | 數據科學與大數據技術 | 50 | 5800 |
| 03組 | 人工智能 | 50 | 5800 |
| 03組 | 電氣工程及其自動化 | 120 | 5800 |
| 03組 | 機器人工程 | 50 | 5800 |
| 03組 | 機械設計制造及其自動化 | 93 | 5800 |
| 03組 | 機械電子工程 | 80 | 5800 |
| 03組 | 材料成型及控制工程 | 80 | 5800 |
| 03組 | 工業(yè)設計 | 95 | 5800 |
| 03組 | 智能制造工程 | 40 | 5800 |
| 03組 | 土木工程 | 61 | 5800 |
| 03組 | 安全工程 | 50 | 5800 |
| 03組 | 城市地下空間工程 | 40 | 5800 |
| 03組 | 智能建造 | 50 | 5800 |
| 03組 | 食品科學與工程 | 94 | 5800 |
| 03組 | 食品質量與安全 | 26 | 5800 |
| 03組 | 食品營養(yǎng)與健康 | 50 | 5800 |
| 03組 | 生物工程 | 71 | 5800 |
| 03組 | 給排水科學與工程 | 61 | 5800 |
| 03組 | 環(huán)境工程 | 70 | 5800 |
| 03組 | 環(huán)保設備工程 | 40 | 5800 |
| 03組 | 電子科學與技術 | 30 | 5800 |
| 03組 | 新能源科學與工程 | 100 | 5800 |
| 03組 | 儲能科學與工程 | 50 | 5800 |
| 03組 | 應用物理學 | 50 | 5500 |
| 03組 | 數學與應用數學 | 30 | 5500 |
| 03組 | 信息與計算科學 | 80 | 5500 |
| 03組 | 應用統(tǒng)計學 | 50 | 5500 |
| 03組 | 高分子材料與工程 | 48 | 5800 |
| 03組 | 化學工程與工藝 | 50 | 5800 |
| 03組 | 化妝品技術與工程 | 40 | 5800 |
| 03組 | 新能源材料與器件 | 40 | 5800 |
| 03組 | 應用化學 | 37 | 5500 |
| 04組(中外合作) | 電子科學與技術 | 60 | 30000 |
| 04組(中外合作) | 機器人工程 | 60 | 30000 |
| 04組(中外合作) | 材料科學與工程 | 60 | 30000 |
| 04組(中外合作) | 環(huán)境工程 | 60 | 30000 |
| 05組(中外合作) | 電氣工程及其自動化 | 53 | 26400 |
| 05組(中外合作) | 機械電子工程 | 47 | 26400 |
| 06組(聯合培養(yǎng)) | 電氣工程及其自動化 | 30 | 5800 |
| 06組(聯合培養(yǎng)) | 高分子材料與工程 | 30 | 5800 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網絡或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:學習君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權益,可聯系我們進行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/134174.html
