2024中國(guó)教育部直屬大學(xué)排名大全!附全國(guó)76所教育部直屬大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
根據(jù)校友會(huì)最新發(fā)布的2024年中國(guó)教育部直屬大學(xué)排名數(shù)據(jù),前十強(qiáng)教育部直屬大學(xué)有北京大學(xué)、清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)等。
2024年全國(guó)115所教育部直屬大學(xué)在四川招生,文科最低分?jǐn)?shù)范圍在529分~646分之間,理科最低分?jǐn)?shù)范圍在539分~698分之間。更多教育部直屬大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)詳情可在正文中查閱。

一、2024年中國(guó)教育部直屬大學(xué)排名大全
本文以校友會(huì)2024年排名數(shù)據(jù)為例,上榜教育部直屬大學(xué)共有76所,其中面向全國(guó)招生的教育部直屬大學(xué)排名比較靠前,如北京大學(xué)(教育部直屬大學(xué)第1名、全國(guó)第1名)、清華大學(xué)(教育部直屬大學(xué)第2名、全國(guó)第1名)等。具體排名可見下表:

下面簡(jiǎn)單介紹一下前三強(qiáng):
1、北京大學(xué)
北京大學(xué)創(chuàng)立于1898年,是教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),被譽(yù)為“中國(guó)的哈佛”。學(xué)校擁有豐富的學(xué)術(shù)資源和卓越的師資隊(duì)伍,培養(yǎng)了眾多杰出人才。作為一所綜合性研究型大學(xué),北京大學(xué)在國(guó)內(nèi)外享有很高的聲譽(yù),是世界百強(qiáng)大學(xué)之一。
2、清華大學(xué)
清華大學(xué)始建于1911年,是一所多科性工業(yè)大學(xué),被譽(yù)為“紅色工程師的搖籃”。學(xué)校擁有強(qiáng)大的教學(xué)和科研實(shí)力,在數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)等學(xué)科上具備顯著優(yōu)勢(shì)。清華大學(xué)致力于培養(yǎng)工程技術(shù)人才,為國(guó)家的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。
3、復(fù)旦大學(xué)
復(fù)旦大學(xué)創(chuàng)建于1905年,是教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)。學(xué)校是一所綜合性研究型大學(xué),設(shè)有多個(gè)直屬院系和附屬醫(yī)院。復(fù)旦大學(xué)在多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域具有世界領(lǐng)先水平,培養(yǎng)了大量?jī)?yōu)秀人才。學(xué)校注重學(xué)生的全面發(fā)展,提供豐富的海外交流機(jī)會(huì)和資助政策。
二、全國(guó)76所教育部直屬大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
以四川省為例,我們?cè)敿?xì)分析了各教育部直屬大學(xué)在2024年的錄取分?jǐn)?shù)線情況。
2024年四川教育部直屬文科招生分?jǐn)?shù)范圍在529分~646分之間。
其中分?jǐn)?shù)最低的院校為湖南大學(xué)(預(yù)科班),最低分為529分。分?jǐn)?shù)最高的院校為清華大學(xué),最高分為646分。
| 學(xué)校名 | 科目 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 清華大學(xué) | 文科 | 646 | 34以內(nèi) |
| 北京大學(xué) | 文科 | 639 | 34 |
| 上海交通大學(xué) | 文科 | 639 | 34 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 文科 | 632 | 94 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 文科 | 630 | 109 |
| 浙江大學(xué) | 文科 | 627 | 160 |
| 南京大學(xué) | 文科 | 626 | 175 |
| 北京師范大學(xué) | 文科 | 620 | 321 |
| 武漢大學(xué) | 文科 | 618 | 372 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 文科 | 617 | 398 |
| 南開大學(xué) | 文科 | 615 | 464 |
| 廈門大學(xué) | 文科 | 612 | 600 |
| 中山大學(xué) | 文科 | 612 | 600 |
| 北京師范大學(xué) (珠海校區(qū)) | 文科 | 610 | 688 |
| 北京航空航天大學(xué) | 文科 | 610 | 688 |
| 西安交通大學(xué) | 文科 | 609 | 741 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 文科 | 608 | 796 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 文科 | 606 | 898 |
| 東南大學(xué) | 文科 | 606 | 898 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 文科 | 605 | 969 |
| 中國(guó)人民大學(xué) (蘇州校區(qū)) | 文科 | 605 | 969 |
| 華東師范大學(xué) | 文科 | 604 | 1042 |
| 同濟(jì)大學(xué)(藝術(shù)類) | 文科 | 604 | 1042 |
| 北京理工大學(xué) | 文科 | 603 | 1102 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 文科 | 602 | 1170 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 601 | 1247 |
| 天津大學(xué) | 文科 | 600 | 1319 |
| 四川大學(xué) | 文科 | 599 | 1390 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 (護(hù)理類) | 文科 | 599 | 1390 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 598 | 1476 |
| 湖南大學(xué) | 文科 | 598 | 1476 |
| 華中科技大學(xué) | 文科 | 598 | 1476 |
| 北京外國(guó)語大學(xué) | 文科 | 598 | 1476 |
| 中南大學(xué) | 文科 | 596 | 1657 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 文科 | 596 | 1657 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 文科 | 596 | 1657 |
| 北京師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 文科 | 596 | 1657 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 595 | 1751 |
| 華南理工大學(xué) | 文科 | 595 | 1751 |
| 山東大學(xué) | 文科 | 594 | 1851 |
| 重慶大學(xué) | 文科 | 594 | 1851 |
| 上海外國(guó)語大學(xué) | 文科 | 592 | 2053 |
| 山東大學(xué)(威海) | 文科 | 592 | 2053 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 591 | 2158 |
| 四川大學(xué)(外語類專業(yè)) | 文科 | 591 | 2158 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 文科 | 590 | 2276 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 文科 | 590 | 2276 |
| 華東師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 文科 | 590 | 2276 |
| 電子科技大學(xué) | 文科 | 588 | 2509 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 588 | 2509 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) (中外合作) | 文科 | 588 | 2509 |
| 蘭州大學(xué) | 文科 | 587 | 2629 |
| 中山大學(xué)(民族班) | 文科 | 587 | 2629 |
| 中央民族大學(xué) | 文科 | 586 | 2748 |
| 北京郵電大學(xué) | 文科 | 585 | 2884 |
| 上海大學(xué) | 文科 | 585 | 2884 |
| 北京交通大學(xué) | 文科 | 584 | 3014 |
| 東北大學(xué) | 文科 | 584 | 3014 |
| 陜西師范大學(xué) | 文科 | 584 | 3014 |
| 南京航空航天大學(xué) | 文科 | 584 | 3014 |
| 大連海事大學(xué) (中外合作) | 文科 | 584 | 3014 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 文科 | 583 | 3150 |
| 武漢大學(xué)(護(hù)理學(xué)) | 文科 | 583 | 3150 |
| 蘇州大學(xué) | 文科 | 583 | 3150 |
| 福州大學(xué) | 文科 | 583 | 3150 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué)(藝術(shù)類) | 文科 | 583 | 3150 |
| 華中師范大學(xué) | 文科 | 582 | 3284 |
| 暨南大學(xué) | 文科 | 582 | 3284 |
| 湖南大學(xué)(藝術(shù)類) | 文科 | 582 | 3284 |
| 江南大學(xué) | 文科 | 581 | 3445 |
| 西南大學(xué) | 文科 | 581 | 3445 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 文科 | 581 | 3445 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 文科 | 581 | 3445 |
| 蘭州大學(xué)(護(hù)理) | 文科 | 581 | 3445 |
| 華南師范大學(xué) | 文科 | 581 | 3445 |
| 西北大學(xué) | 文科 | 581 | 3445 |
| 四川大學(xué)(藝術(shù)類) | 文科 | 581 | 3445 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) (中外合作) | 文科 | 580 | 3564 |
| 北京科技大學(xué) | 文科 | 579 | 3727 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 579 | 3727 |
| 西南交通大學(xué) | 文科 | 579 | 3727 |
| 廈門大學(xué) (馬來西亞分校) | 文科 | 579 | 3727 |
| 北京化工大學(xué) | 文科 | 578 | 3879 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 文科 | 578 | 3879 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 文科 | 578 | 3879 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 578 | 3879 |
| 西安電子科技大學(xué) | 文科 | 578 | 3879 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 文科 | 578 | 3879 |
| 武漢理工大學(xué) | 文科 | 578 | 3879 |
| 華北電力大學(xué) | 文科 | 578 | 3879 |
| 南京師范大學(xué) | 文科 | 578 | 3879 |
| 華東理工大學(xué) | 文科 | 577 | 4052 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 文科 | 577 | 4052 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 文科 | 577 | 4052 |
| 上海大學(xué)(中外合作) | 文科 | 577 | 4052 |
| 湖南師范大學(xué) | 文科 | 577 | 4052 |
| 貴州大學(xué) | 文科 | 577 | 4052 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 文科 | 576 | 4213 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 文科 | 576 | 4213 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 文科 | 575 | 4379 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 文科 | 575 | 4379 |
| 南京理工大學(xué) | 文科 | 575 | 4379 |
| 西南大學(xué)(中外合作) | 文科 | 575 | 4379 |
| 西南大學(xué)(西塔學(xué)院) | 文科 | 575 | 4379 |
| 西南大學(xué)(定向) | 文科 | 575 | 4379 |
| 重慶大學(xué)(民族班) | 文科 | 574 | 4561 |
| 東北師范大學(xué) | 文科 | 572 | 4939 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 文科 | 572 | 4939 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 文科 | 572 | 4939 |
| 大連海事大學(xué) | 文科 | 572 | 4939 |
| 武漢理工大學(xué) (中外合作) | 文科 | 572 | 4939 |
| 云南大學(xué) | 文科 | 572 | 4939 |
| 河海大學(xué) | 文科 | 571 | 5117 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 571 | 5117 |
| 四川大學(xué)(美術(shù)類) | 文科 | 571 | 5117 |
| 遼寧大學(xué) | 文科 | 570 | 5299 |
| 廣西大學(xué) | 文科 | 570 | 5299 |
| 陜西師范大學(xué)(定向) | 文科 | 569 | 5504 |
| 南京師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 文科 | 569 | 5504 |
| 北京體育大學(xué) | 文科 | 568 | 5722 |
| 南昌大學(xué) | 文科 | 568 | 5722 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 文科 | 567 | 5934 |
| 太原理工大學(xué) | 文科 | 567 | 5934 |
| 鄭州大學(xué) | 文科 | 567 | 5934 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 567 | 5934 |
| 重慶大學(xué)(藝術(shù)類) | 文科 | 567 | 5934 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 文科 | 566 | 6181 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) (中外合作) | 文科 | 566 | 6181 |
| 東北師范大學(xué) (中外合作)(會(huì)計(jì)學(xué)) | 文科 | 566 | 6181 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 564 | 6641 |
| 寧夏大學(xué) | 文科 | 564 | 6641 |
| 暨南大學(xué)(藝術(shù)類) | 文科 | 564 | 6641 |
| 西南大學(xué)(藝術(shù)類) | 文科 | 564 | 6641 |
| 陜西師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 文科 | 563 | 6893 |
| 中國(guó)石油大學(xué) (北京)克拉瑪依校區(qū) | 文科 | 562 | 7132 |
| 安徽大學(xué) | 文科 | 561 | 7375 |
| 西北大學(xué)(藝術(shù)類) | 文科 | 561 | 7375 |
| 遼寧大學(xué)(中外合作) | 文科 | 560 | 7650 |
| 新疆大學(xué) | 文科 | 560 | 7650 |
| 海南大學(xué) | 文科 | 558 | 8207 |
| 東北師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 文科 | 557 | 8512 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 文科 | 557 | 8512 |
| 延邊大學(xué) | 文科 | 557 | 8512 |
| 湖南師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 文科 | 557 | 8512 |
| 吉林大學(xué) | 文科 | 555 | 9153 |
| 石河子大學(xué) | 文科 | 555 | 9153 |
| 青海大學(xué) | 文科 | 554 | 9462 |
| 遼寧大學(xué) (新華國(guó)際商學(xué)院) (中外合作) | 文科 | 547 | 11941 |
| 西藏大學(xué) | 文科 | 547 | 11941 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 文科 | 543 | 13591 |
| 東北師范大學(xué) (中外合作)(金融學(xué)) | 文科 | 541 | 14426 |
| 貴州大學(xué)(中外合作) | 文科 | 541 | 14426 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) (中外合作) | 文科 | 539 | 15334 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) (宣城校區(qū)) | 文科 | 534 | 17719 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) (中外合作) | 文科 | 534 | 17719 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 文科 | 532 | 18747 |
| 北京體育大學(xué) (中外合作) | 文科 | 532 | 18747 |
| 湖南大學(xué)(預(yù)科班) | 文科 | 529 | 20373 |
| 遼寧大學(xué) (中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 文科 | 529 | 20373 |
| 海南大學(xué)(中外合作) | 文科 | 529 | 20373 |
| 西藏大學(xué) | 文科 | 528 | 20885 |
2024年四川教育部直屬理科招生分?jǐn)?shù)范圍在539分~698分之間。
分?jǐn)?shù)最低的院校是北京語言大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)、合肥工業(yè)大學(xué)(中外合作)、西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(中外合作)、東北師范大學(xué)(中外合作)(金融學(xué)),最低分為539分。分?jǐn)?shù)最高的院校為北京大學(xué),最高分為698分。
| 學(xué)校名 | 科目 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大學(xué) | 理科 | 698 | 63 |
| 復(fù)旦大學(xué)(試驗(yàn)班) | 理科 | 697 | 77 |
| 清華大學(xué) | 理科 | 696 | 85 |
| 上海交通大學(xué) | 理科 | 695 | 94 |
| 上海交通大學(xué)(工科類) | 理科 | 689 | 228 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 理科 | 685 | 369 |
| 浙江大學(xué) | 理科 | 684 | 404 |
| 上海交通大學(xué) (自然科學(xué)類) | 理科 | 678 | 741 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 理科 | 672 | 1250 |
| 南京大學(xué) | 理科 | 672 | 1250 |
| 西安交通大學(xué) | 理科 | 670 | 1441 |
| 浙江大學(xué)(中外合作) | 理科 | 668 | 1669 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 理科 | 667 | 1786 |
| 同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班) | 理科 | 666 | 1915 |
| 東南大學(xué) | 理科 | 665 | 2046 |
| 武漢大學(xué) | 理科 | 662 | 2456 |
| 電子科技大學(xué) | 理科 | 662 | 2456 |
| 華中科技大學(xué) | 理科 | 661 | 2616 |
| 同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 661 | 2616 |
| 南開大學(xué) | 理科 | 658 | 3130 |
| 東南大學(xué)(生物類) | 理科 | 658 | 3130 |
| 中山大學(xué) | 理科 | 656 | 3485 |
| 同濟(jì)大學(xué)(試驗(yàn)班) | 理科 | 656 | 3485 |
| 浙江大學(xué) (應(yīng)用生物科學(xué)) | 理科 | 655 | 3665 |
| 大連理工大學(xué) | 理科 | 652 | 4314 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理科 | 652 | 4314 |
| 北京交通大學(xué) (理科試驗(yàn)班類)(信息類) | 理科 | 651 | 4528 |
| 西安交通大學(xué) (工科試驗(yàn)班) | 理科 | 651 | 4528 |
| 北京郵電大學(xué) | 理科 | 650 | 4759 |
| 電子科技大學(xué) (沙河校區(qū)) | 理科 | 650 | 4759 |
| 天津大學(xué) | 理科 | 649 | 4988 |
| 北京交通大學(xué) (理科試驗(yàn)班類)(智能類) | 理科 | 649 | 4988 |
| 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 理科 | 648 | 5211 |
| 華南理工大學(xué) | 理科 | 647 | 5444 |
| 東南大學(xué)(試驗(yàn)班) | 理科 | 647 | 5444 |
| 廈門大學(xué) | 理科 | 645 | 5976 |
| 四川大學(xué) | 理科 | 645 | 5976 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 理科 | 645 | 5976 |
| 華東師范大學(xué) | 理科 | 644 | 6240 |
| 南京大學(xué)(中外合作) | 理科 | 644 | 6240 |
| 華中科技大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 理科 | 643 | 6530 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 理科 | 642 | 6814 |
| 電子科技大學(xué) (沙河校區(qū))(醫(yī)護(hù)類) | 理科 | 641 | 7109 |
| 武漢大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 理科 | 637 | 8317 |
| 吉林大學(xué) | 理科 | 636 | 8632 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 635 | 8970 |
| 北京師范大學(xué) | 理科 | 634 | 9316 |
| 重慶大學(xué) | 理科 | 634 | 9316 |
| 四川大學(xué)(工科類) | 理科 | 634 | 9316 |
| 電子科技大學(xué) (沙河校區(qū))(中外合作) | 理科 | 633 | 9672 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 632 | 10024 |
| 東北大學(xué) | 理科 | 632 | 10024 |
| 中南大學(xué) | 理科 | 632 | 10024 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 631 | 10413 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 理科 | 631 | 10413 |
| 華東理工大學(xué) | 理科 | 628 | 11590 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 理科 | 627 | 11962 |
| 蘭州大學(xué) | 理科 | 627 | 11962 |
| 武漢大學(xué)(民族班) | 理科 | 627 | 11962 |
| 華中科技大學(xué)(中外合作) | 理科 | 627 | 11962 |
| 北京科技大學(xué) | 理科 | 626 | 12394 |
| 重慶大學(xué)(中外合作) | 理科 | 626 | 12394 |
| 大連理工大學(xué)(傳統(tǒng)招生) | 理科 | 626 | 12394 |
| 大連理工大學(xué)(開發(fā)區(qū)校區(qū)) | 理科 | 626 | 12394 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 理科 | 625 | 12825 |
| 山東大學(xué)(威海) | 理科 | 625 | 12825 |
| 大連理工大學(xué)(中外合作) | 理科 | 624 | 13245 |
| 電子科技大學(xué) (沙河校區(qū)) (創(chuàng)新區(qū)中外合作) | 理科 | 624 | 13245 |
| 華中科技大學(xué)(建筑類) | 理科 | 623 | 13702 |
| 華南理工大學(xué)(民族班) | 理科 | 623 | 13702 |
| 武漢理工大學(xué) | 理科 | 622 | 14164 |
| 華北電力大學(xué) | 理科 | 622 | 14164 |
| 北京交通大學(xué)(民族班) | 理科 | 622 | 14164 |
| 武漢大學(xué)(定向) | 理科 | 622 | 14164 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 理科 | 622 | 14164 |
| 四川大學(xué)(中外合作) | 理科 | 622 | 14164 |
| 北京郵電大學(xué) (宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 理科 | 621 | 14632 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 理科 | 620 | 15090 |
| 中南大學(xué)(中外合作) | 理科 | 620 | 15090 |
| 東華大學(xué) | 理科 | 618 | 16027 |
| 北京化工大學(xué) | 理科 | 617 | 16551 |
| 西南交通大學(xué) | 理科 | 617 | 16551 |
| 北京外國(guó)語大學(xué) | 理科 | 617 | 16551 |
| 西安交通大學(xué)(中外合作) | 理科 | 617 | 16551 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 理科 | 616 | 17064 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 理科 | 616 | 17064 |
| 東北大學(xué)(工科類) | 理科 | 616 | 17064 |
| 中山大學(xué)(民族班) | 理科 | 616 | 17064 |
| 北京交通大學(xué) (中外合作)(中澳) | 理科 | 616 | 17064 |
| 上海外國(guó)語大學(xué) | 理科 | 615 | 17563 |
| 重慶大學(xué)(民族班) | 理科 | 615 | 17563 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 理科 | 614 | 18113 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 理科 | 614 | 18113 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理科 | 614 | 18113 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 613 | 18625 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理科 | 613 | 18625 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 613 | 18625 |
| 江南大學(xué) | 理科 | 612 | 19193 |
| 西南大學(xué) | 理科 | 612 | 19193 |
| 大連理工大學(xué) (盤錦校區(qū))(中外合作) | 理科 | 612 | 19193 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 理科 | 611 | 19766 |
| 吉林大學(xué)(農(nóng)林類及護(hù)理學(xué)) | 理科 | 611 | 19766 |
| 北京交通大學(xué) (中外合作)(中加) | 理科 | 611 | 19766 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 610 | 20321 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 理科 | 610 | 20321 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 理科 | 610 | 20321 |
| 中國(guó)藥科大學(xué)(中外合作) | 理科 | 609 | 20827 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) (武漢)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)) | 理科 | 609 | 20827 |
| 武漢理工大學(xué)(中外合作) | 理科 | 609 | 20827 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 608 | 21383 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)(中外合作) | 理科 | 608 | 21383 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué)(藝術(shù)類) | 理科 | 608 | 21383 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理科 | 607 | 21956 |
| 山東大學(xué)(定向) | 理科 | 607 | 21956 |
| 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 理科 | 607 | 21956 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 606 | 22523 |
| 西安交通大學(xué)(護(hù)理學(xué)) | 理科 | 606 | 22523 |
| 陜西師范大學(xué) | 理科 | 605 | 23113 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理科 | 605 | 23113 |
| 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理科 | 605 | 23113 |
| 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作)(中法) | 理科 | 605 | 23113 |
| 廈門大學(xué)(定向) | 理科 | 605 | 23113 |
| 西南交通大學(xué)(中外合作) | 理科 | 605 | 23113 |
| 四川大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 理科 | 603 | 24323 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 602 | 24964 |
| 北京化工大學(xué)(中外合作) | 理科 | 602 | 24964 |
| 中央美術(shù)學(xué)院 | 理科 | 601 | 25601 |
| 武漢大學(xué)(護(hù)理學(xué)) | 理科 | 601 | 25601 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理科 | 600 | 26240 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué)(中外合作) | 理科 | 600 | 26240 |
| 陜西師范大學(xué)(定向) | 理科 | 600 | 26240 |
| 東北師范大學(xué) | 理科 | 599 | 26883 |
| 武漢理工大學(xué) (醫(yī)藥類中外合作) | 理科 | 599 | 26883 |
| 西南大學(xué)(中外合作) | 理科 | 597 | 28248 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 理科 | 596 | 28929 |
| 湖南大學(xué) | 理科 | 596 | 28929 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) (北京)(民族班) | 理科 | 596 | 28929 |
| 蘭州大學(xué)(護(hù)理) | 理科 | 596 | 28929 |
| 北京交通大學(xué) | 理科 | 594 | 30322 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)(定向) | 理科 | 594 | 30322 |
| 四川大學(xué)(藝術(shù)類) | 理科 | 593 | 31002 |
| 河海大學(xué)(中外合作) | 理科 | 592 | 31693 |
| 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 理科 | 592 | 31693 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 591 | 32470 |
| 河海大學(xué) | 理科 | 591 | 32470 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué)(海南校區(qū)) | 理科 | 591 | 32470 |
| 西南大學(xué)(西塔學(xué)院) | 理科 | 591 | 32470 |
| 華中師范大學(xué) | 理科 | 590 | 33245 |
| 重慶大學(xué)(預(yù)科班) | 理科 | 590 | 33245 |
| 西南交通大學(xué) (生物工程類) | 理科 | 585 | 37088 |
| 東北師范大學(xué) (中外合作)(會(huì)計(jì)學(xué)) | 理科 | 585 | 37088 |
| 西南大學(xué)(農(nóng)科類) | 理科 | 585 | 37088 |
| 西南大學(xué)(藝術(shù)類) | 理科 | 583 | 38719 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理科 | 582 | 39504 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 582 | 39504 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) (中外合作) | 理科 | 580 | 41194 |
| 東北師范大學(xué) (中外合作)(計(jì)算機(jī)) | 理科 | 579 | 42054 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) (武漢)(中外合作) | 理科 | 579 | 42054 |
| 東北師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 理科 | 577 | 43810 |
| 山東大學(xué) | 理科 | 576 | 44683 |
| 西南交通大學(xué) (安全科學(xué)與工程類) | 理科 | 575 | 45579 |
| 西南大學(xué)(定向) | 理科 | 575 | 45579 |
| 陜西師范大學(xué)(藝術(shù)類) | 理科 | 574 | 46505 |
| 北京林業(yè)大學(xué)(定向) | 理科 | 568 | 52000 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 567 | 52970 |
| 東北林業(yè)大學(xué)(定向) | 理科 | 563 | 56909 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 551 | 69408 |
| 北京語言大學(xué)(民族班) | 理科 | 550 | 70573 |
| 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 550 | 70573 |
| 中央美術(shù)學(xué)院(中外合作) | 理科 | 548 | 72861 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 理科 | 543 | 78624 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 理科 | 542 | 79761 |
| 北京語言大學(xué) | 理科 | 539 | 83354 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理科 | 539 | 83354 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 539 | 83354 |
| 西南大學(xué) (榮昌校區(qū))(中外合作) | 理科 | 539 | 83354 |
| 東北師范大學(xué) (中外合作)(金融學(xué)) | 理科 | 539 | 83354 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/134145.html
