2024年全國英語專業(yè)大學排名及錄取分數線匯總(2025考生參考)
2024年全國英語專業(yè)大學排名中,北京外國語大學、南京大學、上海外國語大學、北京大學、清華大學位列前五。以山東省為例,錄取分數線為477至679分,其中北京大學醫(yī)學部679分,北京外國語大學636分,上海外國語大學623分。

一、為什么選擇英語專業(yè)?
英語作為全球最通用的語言,英語專業(yè)的畢業(yè)生在各類國際交流、外貿、翻譯、教育等領域都具有廣闊的發(fā)展前景。選擇英語專業(yè),既可以提升語言能力,還能為未來的職場鋪路,尤其是在中國逐漸融入全球經濟的背景下,英語人才的需求日益增加。
二、2024年全國英語專業(yè)大學排名
根據2024年最新的軟科中國專業(yè)院校排名發(fā)布的數據,以下是2024年在英語專業(yè)方面表現(xiàn)突出的十所高校,并附上2024年中國英語專業(yè)大學排名前100名的詳細信息。這份排名基于各大學在教學質量、學術研究、國際影響力等多方面的綜合表現(xiàn),幫助考生了解不同院校在英語專業(yè)上的整體實力和表現(xiàn)。
1.北京外國語大學
北京外國語大學以其卓越的外語教學水平和豐富的國際交流資源,長期位居英語專業(yè)榜首。該校致力于培養(yǎng)國際化的英語人才,成為眾多考生夢想中的外語學府。
2.南京大學
南京大學的英語專業(yè)在學術研究和國際交流方面有著深厚的積淀,特別是語言學和翻譯學的研究領域名聲在外。
3.上海外國語大學
作為中國語言教育的先鋒,上海外國語大學在翻譯、外語教學和國際傳播等領域取得了顯著成績,是全國英語人才的重要輸出基地。
4.北京大學
北京大學的英語專業(yè)強調學術和文化的雙重培養(yǎng),尤其在英語文學和語言學研究方面成績斐然,吸引了大量優(yōu)秀學子。
5.清華大學
雖然清華大學以工科見長,但其英語專業(yè)在跨文化交流和國際合作等領域也有著強勁的發(fā)展,培養(yǎng)了大批優(yōu)秀的英語人才。
6.復旦大學
復旦大學的英語專業(yè)以嚴謹的學術風氣和廣泛的國際視野著稱,尤其在英語語言文學和語言學領域具有深遠的影響力。
7.上海交通大學
作為頂尖工科院校,上海交通大學的英語專業(yè)在技術與語言的結合應用方面尤為出色,培養(yǎng)了大批具有跨學科素養(yǎng)的英語人才。
8.浙江大學
浙江大學的英語專業(yè)注重學術研究和實踐應用相結合,尤其在國際化人才的培養(yǎng)和跨文化交流方面成果顯著。
9.北京師范大學
作為師范類院校的佼佼者,北京師范大學的英語專業(yè)在教育領域影響深遠,培養(yǎng)了眾多英語教師和學術研究人才。
10.湖南師范大學
湖南師范大學的英語專業(yè)在南方地區(qū)擁有很高的知名度,特別是在英語教學和師范教育方面表現(xiàn)卓越。
| 排名 | 學校名稱 | 等級 | 省市 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京外國語大學 | A+ | 北京 |
| 2 | 南京大學 | A+ | 江蘇 |
| 3 | 上海外國語大學 | A+ | 上海 |
| 4 | 北京大學 | A+ | 北京 |
| 5 | 清華大學 | A+ | 北京 |
| 6 | 復旦大學 | A+ | 上海 |
| 7 | 上海交通大學 | A+ | 上海 |
| 8 | 浙江大學 | A+ | 浙江 |
| 9 | 北京師范大學 | A+ | 北京 |
| 10 | 湖南師范大學 | A+ | 湖南 |
| 11 | 廣東外語外貿大學 | A+ | 廣東 |
| 12 | 山東大學 | A+ | 山東 |
| 13 | 華中師范大學 | A+ | 湖北 |
| 14 | 南開大學 | A+ | 天津 |
| 15 | 北京航空航天大學 | A+ | 北京 |
| 16 | 廈門大學 | A+ | 福建 |
| 17 | 同濟大學 | A+ | 上海 |
| 18 | 四川大學 | A+ | 四川 |
| 19 | 華東師范大學 | A+ | 上海 |
| 20 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A | 黑龍江 |
| 21 | 中山大學 | A | 廣東 |
| 22 | 中國人民大學 | A | 北京 |
| 23 | 電子科技大學 | A | 四川 |
| 24 | 華中科技大學 | A | 湖北 |
| 25 | 湖南大學 | A | 湖南 |
| 26 | 四川外國語大學 | A | 重慶 |
| 27 | 吉林大學 | A | 吉林 |
| 28 | 杭州師范大學 | A | 浙江 |
| 29 | 對外經濟貿易大學 | A | 北京 |
| 29 | 中南大學 | A | 湖南 |
| 31 | 南京師范大學 | A | 江蘇 |
| 32 | 北京理工大學 | A | 北京 |
| 33 | 東北師范大學 | A | 吉林 |
| 33 | 武漢大學 | A | 湖北 |
| 35 | 北京語言大學 | A | 北京 |
| 35 | 西安交通大學 | A | 陜西 |
| 37 | 東南大學 | A | 江蘇 |
| 38 | 華南師范大學 | A | 廣東 |
| 38 | 西南大學 | A | 重慶 |
| 40 | 中國海洋大學 | A | 山東 |
| 41 | 揚州大學 | A | 江蘇 |
| 42 | 蘇州大學 | A | 江蘇 |
| 43 | 重慶大學 | A | 重慶 |
| 44 | 西安外國語大學 | A | 陜西 |
| 45 | 黑龍江大學 | A | 黑龍江 |
| 45 | 南京理工大學 | A | 江蘇 |
| 47 | 陜西師范大學 | A | 陜西 |
| 48 | 北京科技大學 | A | 北京 |
| 49 | 大連理工大學 | A | 遼寧 |
| 50 | 上海大學 | A | 上海 |
| 51 | 北京第二外國語學院 | A | 北京 |
| 51 | 大連外國語大學 | A | 遼寧 |
| 51 | 暨南大學 | A | 廣東 |
| 54 | 鄭州大學 | A | 河南 |
| 55 | 寧波大學 | A | 浙江 |
| 55 | 浙江師范大學 | A | 浙江 |
| 57 | 西南交通大學 | A | 四川 |
| 58 | 上海師范大學 | A | 上海 |
| 58 | 延邊大學 | A | 吉林 |
| 60 | 首都師范大學 | A | 北京 |
| 61 | 浙江工商大學 | A | 浙江 |
| 62 | 寧夏大學 | A | 寧夏 |
| 63 | 河南大學 | A | 河南 |
| 63 | 深圳大學 | A | 廣東 |
| 65 | 中國政法大學 | A | 北京 |
| 66 | 北京郵電大學 | A | 北京 |
| 67 | 外交學院 | A | 北京 |
| 68 | 廣西大學 | A | 廣西 |
| 69 | 東北大學 | A | 遼寧 |
| 69 | 天津外國語大學 | A | 天津 |
| 71 | 中國傳媒大學 | A | 北京 |
| 72 | 華東理工大學 | A | 上海 |
| 72 | 西北工業(yè)大學 | A | 陜西 |
| 74 | 江蘇師范大學 | A | 江蘇 |
| 75 | 安徽大學 | A | 安徽 |
| 75 | 大連海事大學 | A | 遼寧 |
| 77 | 福建師范大學 | A | 福建 |
| 77 | 江南大學 | A | 江蘇 |
| 79 | 南京航空航天大學 | A | 江蘇 |
| 80 | 湖南科技大學 | A | 湖南 |
| 80 | 湘潭大學 | A | 湖南 |
| 82 | 山東師范大學 | A | 山東 |
| 83 | 北京交通大學 | A | 北京 |
| 83 | 貴州大學 | A | 貴州 |
| 85 | 河南師范大學 | A | 河南 |
| 85 | 天津大學 | A | 天津 |
| 87 | 江西師范大學 | A | 江西 |
| 88 | 上海對外經貿大學 | A | 上海 |
| 89 | 南京郵電大學 | A | 江蘇 |
| 89 | 中央民族大學 | A | 北京 |
| 91 | 河北師范大學 | A | 河北 |
| 91 | 汕頭大學 | A | 廣東 |
| 93 | 山東財經大學 | A | 山東 |
| 93 | 天津師范大學 | A | 天津 |
| 95 | 蘭州大學 | A | 甘肅 |
| 96 | 云南大學 | A | 云南 |
| 97 | 國際關系學院 | A | 北京 |
| 98 | 湖北大學 | A | 湖北 |
| 99 | 青島大學 | B+ | 山東 |
| 100 | 南京農業(yè)大學 | B+ | 江蘇 |
| 100 | 燕山大學 | B+ | 河北 |
| 100 | 浙江理工大學 | B+ | 浙江 |

三、2024年全國英語專業(yè)錄取分數線
不同大學在不同省份的錄取分數線會有所差異,本文將以2024年山東省高考錄取分數線為例,為大家詳細介紹英語專業(yè)的錄取情況。英語專業(yè)作為熱門學科,其錄取分數線普遍較高,特別是一些頂尖院校的錄取線更是競爭激烈。
根據2024年山東省的錄取數據,英語專業(yè)的錄取分數線區(qū)間為477分至679分。其中,錄取分數線最高的是北京大學醫(yī)學部,英語專業(yè)錄取分數為679分(專業(yè)代碼08),對應位次為438名。其次是北京外國語大學,錄取分數為636分(專業(yè)代碼09),對應位次為6408名。中國政法大學英語專業(yè)的錄取分數為623分(專業(yè)代碼12),對應位次為10468名;上海外國語大學英語專業(yè)的錄取分數為623分(專業(yè)代碼01),對應位次為10380名。蘇州大學的英語專業(yè)錄取分數為620分(專業(yè)代碼0C),對應位次為11875名。
2024年山東省英語專業(yè)前100所大學的錄取分數線
| 學校名 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名 | 2024 分數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大學醫(yī)學部 | 08 | 英語 | 679 | 438 |
| 北京外國語大學 | 09 | 英語 | 636 | 6408 |
| 北京外國語大學 | 10 | 英語 | 636 | 6451 |
| 北京外國語大學 | 08 | 英語 | 629 | 8557 |
| 北京外國語大學 | 13 | 英語 | 626 | 9500 |
| 北京外國語大學 | 12 | 英語 | 625 | 9698 |
| 中國政法大學 | 12 | 英語 | 623 | 10468 |
| 上海外國語大學 | 01 | 英語 | 623 | 10380 |
| 蘇州大學 | 0C | 英語 | 620 | 11875 |
| 吉林大學 | 13 | 英語 | 608 | 17179 |
| 中國傳媒大學 | 45 | 英語 | 607 | 17751 |
| 中國海洋大學 | 46 | 英語 | 607 | 18112 |
| 西南大學 | 22 | 英語 | 605 | 19206 |
| 北京郵電大學 | 0F | 英語 | 604 | 19802 |
| 華東政法大學 | 0T | 英語 | 603 | 20081 |
| 蘭州大學 | 26 | 英語 | 603 | 20447 |
| 首都師范大學 | 42 | 英語 | 602 | 21163 |
| 南京航空航天大學 | 04 | 英語 | 602 | 21069 |
| 東華大學 | 38 | 英語 | 600 | 22526 |
| 中國石油大學(北京) | 31 | 英語 | 600 | 22525 |
| 江南大學 | 46 | 英語 | 599 | 23159 |
| 中國石油大學(華東) | 48 | 英語 | 599 | 22827 |
| 中國地質大學(北京) | 29 | 英語 | 599 | 22869 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 20 | 英語 | 598 | 23816 |
| 河海大學 | T1 | 英語 | 598 | 23733 |
| 西北農林科技大學 | 04 | 英語 | 598 | 23685 |
| 北京林業(yè)大學 | 40 | 英語 | 597 | 24469 |
| 安徽大學 | 1N | 英語 | 597 | 24571 |
| 暨南大學 | 08 | 英語 | 597 | 24538 |
| 江南大學 | 48 | 英語 | 596 | 25262 |
| 揚州大學 | 0G | 英語 | 596 | 25005 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 92 | 英語 | 596 | 25270 |
| 深圳大學 | 87 | 英語 | 595 | 25982 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 19 | 英語 | 594 | 26444 |
| 廈門大學 | MG | 英語 | 594 | 26577 |
| 長安大學 | 47 | 英語 | 594 | 26732 |
| 大連海事大學 | 20 | 英語 | 593 | 27494 |
| 河北工業(yè)大學 | 1A | 英語 | 592 | 28255 |
| 遼寧大學 | 29 | 英語 | 592 | 28307 |
| 南京農業(yè)大學 | 52 | 英語 | 592 | 28301 |
| 鄭州大學 | 07 | 英語 | 592 | 28333 |
| 北京體育大學 | 16 | 英語 | 591 | 28911 |
| 中國礦業(yè)大學 | 20 | 英語 | 591 | 28573 |
| 中國地質大學(武漢) | 23 | 英語 | 591 | 29140 |
| 福州大學 | 40 | 英語 | 590 | 29297 |
| 南昌大學 | 39 | 英語 | 590 | 29871 |
| 寧波大學 | 47 | 英語 | 590 | 29840 |
| 北京第二外國語學院 | 02 | 英語 | 589 | 30380 |
| 東北林業(yè)大學 | 44 | 英語 | 589 | 30181 |
| 南京信息工程大學 | 81 | 英語 | 589 | 30686 |
| 西北政法大學 | 18 | 英語 | 589 | 30044 |
| 浙江師范大學 | 23 | 英語 | 588 | 30956 |
| 天津師范大學 | 27 | 英語 | 587 | 31633 |
| 太原理工大學 | 1J | 英語 | 587 | 32340 |
| 太原理工大學 | 1L | 英語 | 586 | 32815 |
| 延邊大學 | G2 | 英語 | 586 | 32660 |
| 太原理工大學 | 1K | 英語 | 585 | 33693 |
| 河南大學 | 0M | 英語 | 585 | 33308 |
| 云南大學 | 0P | 英語 | 585 | 33961 |
| 南京林業(yè)大學 | B7 | 英語 | 584 | 34247 |
| 四川農業(yè)大學 | 56 | 英語 | 584 | 34887 |
| 東北農業(yè)大學 | 44 | 英語 | 583 | 35541 |
| 廣東外語外貿大學 | 16 | 英語 | 583 | 35378 |
| 天津師范大學 | 26 | 英語 | 581 | 37649 |
| 江蘇師范大學 | 08 | 英語 | 581 | 37791 |
| 天津工業(yè)大學 | 39 | 英語 | 580 | 38692 |
| 山西大學 | 09 | 英語 | 580 | 38032 |
| 湘潭大學 | 34 | 英語 | 580 | 38457 |
| 海南大學 | 0A | 英語 | 580 | 38723 |
| 四川外國語大學 | 38 | 英語 | 580 | 38637 |
| 內蒙古大學 | 1D | 英語 | 579 | 39742 |
| 重慶師范大學 | 2E | 英語 | 579 | 39213 |
| 寧夏大學 | 06 | 英語 | 579 | 39350 |
| 青島大學 | 0G | 英語 | 578 | 40267 |
| 上海政法學院 | 0W | 英語 | 578 | 40461 |
| 中國民航大學 | 03 | 英語 | 577 | 41219 |
| 武漢工程大學 | 60 | 英語 | 577 | 41179 |
| 南通大學 | 31 | 英語 | 576 | 42719 |
| 汕頭大學 | 02 | 英語 | 576 | 42163 |
| 西安外國語大學 | A9 | 英語 | 576 | 42450 |
| 北方工業(yè)大學 | 05 | 英語 | 575 | 42994 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 0X | 英語 | 575 | 43221 |
| 四川外國語大學 | 40 | 英語 | 575 | 43748 |
| 黑龍江大學 | 13 | 英語 | 574 | 44310 |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 10 | 英語 | 574 | 44606 |
| 四川師范大學 | 12 | 英語 | 574 | 44405 |
| 河北師范大學 | SC | 英語 | 573 | 45988 |
| 杭州電子科技大學 | 31 | 英語 | 572 | 46641 |
| 山東師范大學 | H1 | 英語 | 572 | 46696 |
| 四川外國語大學 | 39 | 英語 | 572 | 47088 |
| 溫州大學 | 20 | 英語 | 571 | 48198 |
| 山東師范大學 | 1H | 英語 | 571 | 48159 |
| 西安理工大學 | 71 | 英語 | 570 | 48762 |
| 新疆大學 | 3Q | 英語 | 570 | 48722 |
| 中國石油大學(北京) 克拉瑪依校區(qū) | C3 | 英語 | 570 | 48924 |
| 西安建筑科技大學 | W4 | 英語 | 569 | 50351 |
| 湖北大學 | 10 | 英語 | 568 | 51296 |
| 寧波諾丁漢大學 | 07 | 英語 | 568 | 51635 |
| 寧波諾丁漢大學 | 08 | 英語 | 568 | 51295 |
| 石河子大學 | 29 | 英語 | 567 | 52100 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網絡或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:學習君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/134123.html
