為了211去西南大學(xué)值不值得呢?附2024年錄取分?jǐn)?shù)線
西南大學(xué)作為211高校,在求職上具有一定優(yōu)勢(shì),但是否值得選擇取決于個(gè)人的專業(yè)和發(fā)展規(guī)劃。2024年西南大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線因省份和科目不同有所差異,如河北歷史類603分、物理類560分,遼寧歷史類600分、物理類567分。

一、西南大學(xué)的學(xué)校背景及優(yōu)勢(shì)
西南大學(xué),坐落于重慶市,是一所以教育學(xué)、農(nóng)學(xué)、心理學(xué)等學(xué)科為特色的綜合性大學(xué)。作為國(guó)家211工程重點(diǎn)高校之一,西南大學(xué)有著較為深厚的歷史背景和學(xué)術(shù)實(shí)力。在“雙一流”高校建設(shè)中,西南大學(xué)也入選了世界一流學(xué)科建設(shè)高校名單。
1.學(xué)科優(yōu)勢(shì)
西南大學(xué)的教育學(xué)、農(nóng)學(xué)、心理學(xué)、文學(xué)等專業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)名列前茅,特別是教育學(xué)和農(nóng)學(xué),均被列為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)學(xué)科。如果你對(duì)這些領(lǐng)域感興趣,那么西南大學(xué)無(wú)疑是一個(gè)非常好的選擇。
2.就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力
作為211大學(xué),西南大學(xué)的畢業(yè)生在就業(yè)市場(chǎng)上具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。許多國(guó)企、事業(yè)單位甚至國(guó)際企業(yè)在招聘時(shí),211高校的畢業(yè)生往往是優(yōu)先考慮的對(duì)象。特別是在中西部地區(qū),西南大學(xué)的品牌效應(yīng)更加明顯。
3.地理位置及生活環(huán)境
西南大學(xué)位于重慶市北碚區(qū),依山傍水,校園環(huán)境優(yōu)美,氣候宜人。重慶作為中國(guó)四大直轄市之一,近年來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,城市活力四射。對(duì)于那些喜歡熱鬧、文化豐富的生活氛圍的學(xué)生,西南大學(xué)提供了一個(gè)不錯(cuò)的學(xué)習(xí)和生活環(huán)境。

二、為了211去西南大學(xué)值不值得呢
1.“211”對(duì)職業(yè)發(fā)展的幫助
在很多人看來(lái),“211工程”高校畢業(yè)生在求職時(shí)更具優(yōu)勢(shì)。許多企業(yè)在招聘時(shí)會(huì)優(yōu)先考慮211或985高校的學(xué)生,這確實(shí)是現(xiàn)實(shí)存在的現(xiàn)象。因此,如果你希望在畢業(yè)后獲得更多的職業(yè)機(jī)會(huì),進(jìn)入一所211大學(xué)將會(huì)是加分項(xiàng)。盡管如此,學(xué)校的名氣固然重要,但個(gè)人能力和專業(yè)發(fā)展方向也是至關(guān)重要的考量因素。
2.專業(yè)選擇的重要性
如果你所中意的專業(yè)在西南大學(xué)排名較高,比如教育學(xué)、農(nóng)學(xué)或心理學(xué),那么這所學(xué)校絕對(duì)值得考慮。但如果你的目標(biāo)專業(yè)在其他高校有更好的發(fā)展前景,可能選擇其他學(xué)校會(huì)更為理智。
3.地域與個(gè)人發(fā)展
對(duì)于希望在中西部地區(qū)發(fā)展的學(xué)生,西南大學(xué)的211身份無(wú)疑會(huì)增加求職優(yōu)勢(shì)。而如果你計(jì)劃在畢業(yè)后前往沿?;驀?guó)際化城市發(fā)展,則需要考慮西南大學(xué)的品牌知名度是否符合你的期望。
因此,為了211去西南大學(xué)值不值得?答案并不是絕對(duì)的。如果你中意的專業(yè)在西南大學(xué)具備較強(qiáng)的學(xué)術(shù)實(shí)力,且你對(duì)重慶的生活環(huán)境感興趣,那么西南大學(xué)無(wú)疑是一個(gè)非常好的選擇。而如果你追求更高的專業(yè)排名或考慮其他地域因素,則可以根據(jù)自己的實(shí)際情況做出選擇。

三、西南大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線
2024年西南大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線因省份不同有所差異。例如,河北省本科批次歷史類錄取分?jǐn)?shù)為603分,物理類為560分;遼寧省本科批次歷史類錄取分?jǐn)?shù)為600分,物理類為567分;上海市本科批次按專業(yè)組劃分,01組為537分,02組為532分,03組為541分;江蘇省本科批次歷史類01組為588分,02組為596分,物理類各專業(yè)組的分?jǐn)?shù)線分別為03組588分、04組595分、05組613分、06組594分、07組608分;浙江省一段的錄取分?jǐn)?shù)線為610分。
| 高考 省份 | 學(xué)校名 | 首選 科目 | 批次 | 專業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 西南大學(xué) | 本科批 | 01組 | 602 | |
| 北京 | 西南大學(xué) | 本科批 | 02組 | 599 | |
| 北京 | 西南大學(xué) | 本科批 | 03組 | 619 | |
| 北京 | 西南大學(xué) | 本科批 | 04組 | 578 | |
| 天津 | 西南大學(xué) | 本科批A段 | 08組 | 612 | |
| 天津 | 西南大學(xué) | 本科批A段 | 10組 | 630 | |
| 天津 | 西南大學(xué) | 本科批A段 | 11組 | 608 | |
| 天津 | 西南大學(xué) | 本科批A段 | 12組 | 613 | |
| 天津 | 西南大學(xué) | 本科批A段 | 14組 | 607 | |
| 天津 | 西南大學(xué) | 本科批A段 | 15組 | 615 | |
| 天津 | 西南大學(xué) | 本科批A段 | 16組 | 596 | |
| 河北 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 603 | |
| 河北 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 560 | |
| 遼寧 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 600 | |
| 遼寧 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 567 | |
| 上海 | 西南大學(xué) | 本科批 | 01組 | 537 | |
| 上海 | 西南大學(xué) | 本科批 | 02組 | 532 | |
| 上海 | 西南大學(xué) | 本科批 | 03組 | 541 | |
| 江蘇 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 01組 | 588 |
| 江蘇 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 02組 | 596 |
| 江蘇 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 03組 | 588 |
| 江蘇 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 04組 | 595 |
| 江蘇 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 05組 | 613 |
| 江蘇 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 06組 | 594 |
| 江蘇 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 07組 | 608 |
| 浙江 | 西南大學(xué) | 一段 | 610 | ||
| 安徽 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 006組 | 608 |
| 安徽 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 007組 (中外合作) | 600 |
| 安徽 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 008組 | 611 |
| 安徽 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 009組 (中外合作) | 592 |
| 安徽 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 010組 | 617 |
| 安徽 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 011組 (中外合作) | 596 |
| 安徽 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 012組 | 619 |
| 安徽 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 013組 | 608 |
| 福建 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 576 |
| 福建 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:500 | 607 |
| 福建 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:600 | 607 |
| 福建 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 595 |
| 江西 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 第106組 | 600 |
| 江西 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 第107組 | 562 |
| 江西 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 第108組 | 600 |
| 江西 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 第109組 | 605 |
| 江西 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第508組 | 586 |
| 江西 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第509組 | 593 |
| 江西 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第50A組 | 600 |
| 江西 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第50B組 | 581 |
| 江西 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第50C組 | 597 |
| 山東 | 西南大學(xué) | 一段 | 563 | ||
| 河南 | 西南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 578 | |
| 河南 | 西南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 592 | |
| 湖北 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 第10組 (預(yù)科班) | 589 |
| 湖北 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 第11組 | 590 |
| 湖北 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 第12組 | 566 |
| 湖北 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 第13組 (中外合作) | 579 |
| 湖北 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 第14組 | 586 |
| 湖北 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第15組 (預(yù)科班) | 598 |
| 湖北 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第16組 | 598 |
| 湖北 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第17組 | 580 |
| 湖北 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第18組 (中外合作) | 588 |
| 湖北 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第19組 | 602 |
| 湖北 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第20組 (中外合作) | 591 |
| 湖北 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第21組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 591 |
| 湖北 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第22組 | 607 |
| 湖北 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第23組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 597 |
| 湖北 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第24組 | 594 |
| 湖北 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第25組 (國(guó)家專項(xiàng)) | 587 |
| 湖北 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第26組 | 616 |
| 湖南 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 第120組 | 594 |
| 湖南 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 第123組 | 605 |
| 湖南 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 第222組 (中外合作) | 583 |
| 湖南 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 第Y21組 (藝術(shù)專業(yè)) | 558 |
| 湖南 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第124組 | 596 |
| 湖南 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第127組 | 594 |
| 湖南 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第129組 | 607 |
| 湖南 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第130組 | 580 |
| 湖南 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第131組 | 598 |
| 湖南 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第226組 (中外合作) | 569 |
| 湖南 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第228組 (中外合作) | 565 |
| 湖南 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第801組 (預(yù)科班) | 593 |
| 湖南 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第Y25組 (藝術(shù)專業(yè)) | 547 |
| 廣東 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 201組 | 590 |
| 廣東 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 202組 | 578 |
| 廣東 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 203組 | 562 |
| 廣東 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 204組 (中外合作) | 587 |
| 廣東 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 205組 | 576 |
| 廣東 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 206組 | 574 |
| 廣東 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 207組 (中外合作) | 592 |
| 廣東 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 208組 (中外合作) | 588 |
| 廣東 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 209組 | 589 |
| 廣東 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 210組 | 592 |
| 廣東 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 211組 | 592 |
| 廣東 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 212組 | 613 |
| 廣東 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 213組 (中外合作) | 567 |
| 廣東 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 214組 (中外合作) | 574 |
| 廣東 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 215組 | 605 |
| 廣東 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 216組 | 587 |
| 廣西 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 101組 | 595 |
| 廣西 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 719組(預(yù)科) | 587 |
| 廣西 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 103組 | 586 |
| 廣西 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 151組 | 579 |
| 廣西 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 308組 (中外合作) | 570 |
| 廣西 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 309組 (中外合作) | 563 |
| 廣西 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 759組(預(yù)科) | 584 |
| 海南 | 西南大學(xué) | 本科批 | 專業(yè)組13 | 677 | |
| 海南 | 西南大學(xué) | 本科批 | 專業(yè)組14 | 662 | |
| 海南 | 西南大學(xué) | 本科批 | 專業(yè)組15 | 678 | |
| 重慶 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 552 | |
| 重慶 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 570 | |
| 四川 | 西南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 581 | |
| 四川 | 西南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 612 | |
| 貴州 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 581 | |
| 貴州 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 554 | |
| 陜西 | 西南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 566 | |
| 陜西 | 西南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 562 | |
| 甘肅 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批C段 | 014組 | 587 |
| 甘肅 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批C段 | 015組 | 581 |
| 甘肅 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批C段 | 901組(預(yù)科) (少數(shù)民族) | 568 |
| 甘肅 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 017組 | 586 |
| 甘肅 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 018組 | 576 |
| 甘肅 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 019組 | 589 |
| 甘肅 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 020組 | 566 |
| 甘肅 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 021組 | 584 |
| 甘肅 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批C段 | 902組(預(yù)科) (少數(shù)民族) | 561 |
| 青海 | 西南大學(xué) | 文科 | 本科一段 | 485 | |
| 青海 | 西南大學(xué) | 理科 | 本科一段 | 471 | |
| 新疆 | 西南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 500 | |
| 新疆 | 西南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 430 | |
| 黑龍江 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 第005組 | 595 |
| 黑龍江 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 第006組 | 581 |
| 黑龍江 | 西南大學(xué) | 歷史 | 本科批 | 第007組 (中外合作) | 578 |
| 黑龍江 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第017組 (中外合作) | 568 |
| 黑龍江 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第018組 | 578 |
| 黑龍江 | 西南大學(xué) | 物理 | 本科批 | 第019組 (中外合作) | 585 |
| 內(nèi)蒙古 | 西南大學(xué) | 文科 | 本科 提前批A | 525 | |
| 內(nèi)蒙古 | 西南大學(xué) | 理科 | 本科 提前批A | 562 | |
| 內(nèi)蒙古 | 西南大學(xué) | 理科 | 本科 提前批B | 561 | |
| 內(nèi)蒙古 | 西南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 544 | |
| 內(nèi)蒙古 | 西南大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 523 | |
| 山西 | 西南大學(xué) | 文科 | 本科一批A | 543 | |
| 山西 | 西南大學(xué) | 理科 | 本科一批A | 582 | |
| 云南 | 西南大學(xué) | 文科 | 一本 | 611 | |
| 云南 | 西南大學(xué) | 理科 | 一本 | 570 | |
| 寧夏 | 西南大學(xué) | 文科 | 第一批本科 | 541 | |
| 寧夏 | 西南大學(xué) | 理科 | 第一批本科 | 508 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133797.html
