2024年江西985最低多少分錄???附江西分最低的985大學(xué)
2024年江西物理985最低581分錄取,歷史985最低584分錄取,錄取分?jǐn)?shù)線較低的大學(xué)有四川大學(xué)、重慶大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、山東大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)等,本文將整理江西985大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線情況,供參考。

一、2024年江西985最低多少分錄取
以下將區(qū)分歷史、物理分別整理2024年江西985大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線情況。
1、歷史
2024年985大學(xué)在江西歷史招生的學(xué)校共有41所,錄取最低分?jǐn)?shù)線在584-669分之間,錄取位次在第14-3664位之間。其中清華大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線最高;共有1所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線最低,是重慶大學(xué)。
下面展示江西歷史分最低的79所985大學(xué)分?jǐn)?shù)線及位次:
| 學(xué)校名 | 省市 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 重慶大學(xué)第102組 (藝術(shù)類) | 重慶市 | 584 | 3664 |
| 復(fù)旦大學(xué) 上海醫(yī)學(xué)院第101組 | 上海市 | 587 | 3199 |
| 東北大學(xué) 秦皇島分校第101組 | 河北省 | 593 | 2533 |
| 廈門大學(xué)第106組 (馬來西亞分校) | 福建省 | 597 | 2216 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) 第101組 | 陜西省 | 597 | 2163 |
| 武漢大學(xué)第102組 | 湖北省 | 599 | 2021 |
| 山東大學(xué)(威海) 第161組(國家專項(xiàng)) | 山東省 | 600 | 1981 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)第101組 | 北京市 | 601 | 1869 |
| 湖南大學(xué)第103組 | 湖南省 | 602 | 1790 |
| 東北大學(xué)第101組 | 遼寧省 | 603 | 1716 |
| 中國海洋大學(xué)第101組 | 山東省 | 604 | 1677 |
| 中國海洋大學(xué) 第102組(中外合作) | 山東省 | 604 | 1622 |
| 蘭州大學(xué)第101組 | 甘肅省 | 605 | 1595 |
| 蘭州大學(xué)第102組 | 甘肅省 | 605 | 1587 |
| 中央民族大學(xué)第101組 | 北京市 | 607 | 1452 |
| 吉林大學(xué)第102組 | 吉林省 | 608 | 1411 |
| 中國海洋大學(xué)第103組 | 山東省 | 608 | 1404 |
| 吉林大學(xué)第104組 | 吉林省 | 609 | 1313 |
| 山東大學(xué)(威海)第101組 | 山東省 | 609 | 1333 |
| 重慶大學(xué)第161組 (國家專項(xiàng)) | 重慶市 | 609 | 1359 |
| 電子科技大學(xué)第101組 | 四川省 | 609 | 1301 |
| 四川大學(xué)第161組 (國家專項(xiàng)) | 四川省 | 610 | 1272 |
| 吉林大學(xué)第162組 (國家專項(xiàng)) | 吉林省 | 611 | 1224 |
| 山東大學(xué)第161組 (國家專項(xiàng)) | 山東省 | 611 | 1192 |
| 中南大學(xué)第161組 (國家專項(xiàng)) | 湖南省 | 611 | 1184 |
| 西北工業(yè)大學(xué)第101組 | 陜西省 | 611 | 1228 |
| 華南理工大學(xué)第101組 | 廣東省 | 612 | 1165 |
| 華東師范大學(xué)第162組 (國家專項(xiàng)) | 上海市 | 613 | 1084 |
| 華東師范大學(xué)第161組 (國家專項(xiàng)) | 上海市 | 614 | 1034 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 第102組(中外合作) | 江蘇省 | 614 | 1025 |
| 山東大學(xué)第101組 | 山東省 | 614 | 1017 |
| 湖南大學(xué)第102組 | 湖南省 | 614 | 1049 |
| 天津大學(xué)第101組 | 天津市 | 615 | 977 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 第101組 | 黑龍江省 | 615 | 990 |
| 中南大學(xué)第101組 | 湖南省 | 615 | 972 |
| 北京理工大學(xué)第101組 | 北京市 | 617 | 894 |
| 重慶大學(xué)第101組 | 重慶市 | 617 | 886 |
| 華中科技大學(xué)第101組 | 湖北省 | 618 | 847 |
| 廈門大學(xué)第161組 (國家專項(xiàng)) | 福建省 | 619 | 802 |
| 西安交通大學(xué) 第161組(國家專項(xiàng)) | 陜西省 | 619 | 795 |
| 南開大學(xué)第161組 (國家專項(xiàng)) | 天津市 | 621 | 717 |
| 四川大學(xué)第101組 | 四川省 | 621 | 756 |
| 西安交通大學(xué)第103組 | 陜西省 | 621 | 741 |
| 華東師范大學(xué)第105組 | 上海市 | 622 | 675 |
| 中山大學(xué)第161組 (國家專項(xiàng)) | 廣東省 | 622 | 683 |
| 華東師范大學(xué)第104組 | 上海市 | 623 | 628 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (深圳)第101組 | 廣東省 | 623 | 629 |
| 北京師范大學(xué) 第161組(國家專項(xiàng)) | 北京市 | 626 | 547 |
| 東南大學(xué)第101組 | 江蘇省 | 626 | 541 |
| 吉林大學(xué)第161組 (國家專項(xiàng)) | 吉林省 | 627 | 506 |
| 廈門大學(xué)第101組 | 福建省 | 627 | 520 |
| 廈門大學(xué)第104組 | 福建省 | 627 | 502 |
| 北京航空航天大學(xué) 第101組 | 北京市 | 628 | 475 |
| 吉林大學(xué)第103組 | 吉林省 | 628 | 480 |
| 北京師范大學(xué)第101組 | 北京市 | 629 | 454 |
| 同濟(jì)大學(xué)第102組 | 上海市 | 629 | 439 |
| 中山大學(xué)第102組 | 廣東省 | 629 | 465 |
| 南開大學(xué)第102組 | 天津市 | 630 | 418 |
| 廈門大學(xué)第102組 | 福建省 | 631 | 382 |
| 武漢大學(xué)第161組 (國家專項(xiàng)) | 湖北省 | 631 | 405 |
| 武漢大學(xué)第104組 | 湖北省 | 632 | 351 |
| 中山大學(xué)第101組 | 廣東省 | 632 | 353 |
| 南京大學(xué)第161組 (國家專項(xiàng)) | 江蘇省 | 633 | 340 |
| 武漢大學(xué)第103組 | 湖北省 | 633 | 331 |
| 上海交通大學(xué)第161組 (國家專項(xiàng)) | 上海市 | 636 | 270 |
| 中國人民大學(xué)第163組 (國家專項(xiàng)) | 北京市 | 639 | 229 |
| 中國人民大學(xué)第161組 (國家專項(xiàng)) | 北京市 | 642 | 170 |
| 浙江大學(xué)第101組 | 浙江省 | 642 | 171 |
| 復(fù)旦大學(xué)第161組 (國家專項(xiàng)) | 上海市 | 643 | 154 |
| 南京大學(xué)第102組 | 江蘇省 | 643 | 158 |
| 中國人民大學(xué)第162組 (國家專項(xiàng)) | 北京市 | 646 | 116 |
| 復(fù)旦大學(xué)第101組 | 上海市 | 646 | 113 |
| 中國人民大學(xué)第104組 | 北京市 | 647 | 111 |
| 中國人民大學(xué)第103組 | 北京市 | 649 | 91 |
| 清華大學(xué)第161組 (國家專項(xiàng)) | 北京市 | 649 | 95 |
| 北京大學(xué)第161組 (國家專項(xiàng)) | 北京市 | 651 | 84 |
| 上海交通大學(xué)第101組 | 上海市 | 652 | 74 |
| 北京大學(xué)第103組 | 北京市 | 661 | 27 |
| 清華大學(xué)第103組 | 北京市 | 669 | 14 |
2、物理
2024年985大學(xué)在江西物理招生的學(xué)校共有50所,錄取最低分?jǐn)?shù)線在581-681分之間,錄取位次在第34-19373位之間。其中清華大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線最高,共有1所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線最低,是西北農(nóng)林科技大學(xué)。

由于篇幅有限,下面展示江西物理分最低的100所985大學(xué)分?jǐn)?shù)線及位次:
| 學(xué)校名 | 省市 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) 第562組(國家專項(xiàng)) | 陜西省 | 581 | 19373 |
| 山東大學(xué)第505組 | 山東省 | 582 | 18833 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 第502組(中外合作) | 北京市 | 583 | 18107 |
| 四川大學(xué)第504組 | 四川省 | 587 | 16407 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)第504組 | 北京市 | 589 | 15269 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) 第561組(國家專項(xiàng)) | 陜西省 | 591 | 14459 |
| 廈門大學(xué)第504組 (馬來西亞分校) | 福建省 | 593 | 13769 |
| 蘭州大學(xué)第561組 (國家專項(xiàng)) | 甘肅省 | 593 | 13536 |
| 武漢大學(xué)第503組 | 湖北省 | 593 | 13848 |
| 中國海洋大學(xué) 第504組(中外合作) | 山東省 | 594 | 13354 |
| 中國海洋大學(xué) 第505組(中外合作) | 山東省 | 594 | 13201 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) 第501組 | 陜西省 | 594 | 13205 |
| 山東大學(xué)(威海) 第561組(國家專項(xiàng)) | 山東省 | 595 | 12883 |
| 重慶大學(xué)第562組 (國家專項(xiàng)) | 重慶市 | 595 | 12941 |
| 廈門大學(xué)第507組 (馬來西亞分校) | 福建省 | 596 | 12613 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) 第502組 | 陜西省 | 596 | 12608 |
| 中央民族大學(xué) 第503組(中外合作) | 北京市 | 597 | 12162 |
| 東北大學(xué) 秦皇島分校第501組 | 河北省 | 597 | 12066 |
| 中南大學(xué)第562組 (國家專項(xiàng)) | 湖南省 | 597 | 12184 |
| 中央民族大學(xué) 第561組(國家專項(xiàng)) | 北京市 | 600 | 11004 |
| 東北大學(xué)第561組 (國家專項(xiàng)) | 遼寧省 | 601 | 10662 |
| 吉林大學(xué)第561組 (國家專項(xiàng)) | 吉林省 | 601 | 10658 |
| 中央民族大學(xué)第501組 | 北京市 | 602 | 10387 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 第561組(國家專項(xiàng)) | 北京市 | 602 | 10381 |
| 大連理工大學(xué) (盤錦校區(qū))第501組 | 遼寧省 | 602 | 10138 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 第503組(護(hù)理類) | 上海市 | 602 | 10149 |
| 山東大學(xué)(威海) 第562組(國家專項(xiàng)) | 山東省 | 602 | 10174 |
| 湖南大學(xué)第561組 (國家專項(xiàng)) | 湖南省 | 602 | 10294 |
| 華南理工大學(xué)第561組 (國家專項(xiàng)) | 廣東省 | 602 | 10170 |
| 中國海洋大學(xué)第561組 (國家專項(xiàng)) | 山東省 | 603 | 9902 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) 第503組 | 陜西省 | 603 | 9968 |
| 大連理工大學(xué) (盤錦校區(qū))第502組 | 遼寧省 | 604 | 9741 |
| 中國海洋大學(xué)第501組 | 山東省 | 604 | 9617 |
| 中國海洋大學(xué) 第506組(中外合作) | 山東省 | 604 | 9634 |
| 蘭州大學(xué)第501組 | 甘肅省 | 604 | 9692 |
| 中央民族大學(xué)第502組 | 北京市 | 605 | 9223 |
| 中國海洋大學(xué) 第503組(中外合作) | 山東省 | 605 | 9291 |
| 湖南大學(xué)第501組 | 湖南省 | 605 | 9331 |
| 湖南大學(xué)第562組 (國家專項(xiàng)) | 湖南省 | 605 | 9412 |
| 蘭州大學(xué)第503組 | 甘肅省 | 605 | 9150 |
| 北京理工大學(xué)第503組 (中外合作) | 北京市 | 606 | 8996 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 第501組(中外合作) | 黑龍江省 | 606 | 9023 |
| 重慶大學(xué)第561組 (國家專項(xiàng)) | 重慶市 | 606 | 8851 |
| 吉林大學(xué)第504組 (中外合作) | 吉林省 | 607 | 8702 |
| 西北工業(yè)大學(xué) 第502組(中外合作) | 陜西省 | 607 | 8540 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 第562組(國家專項(xiàng)) | 北京市 | 608 | 8169 |
| 山東大學(xué)(威海) 第501組 | 山東省 | 608 | 8208 |
| 四川大學(xué)第561組 (國家專項(xiàng)) | 四川省 | 608 | 8354 |
| 重慶大學(xué)第503組 (中外合作) | 重慶市 | 609 | 8148 |
| 東北大學(xué) 秦皇島分校第502組 | 河北省 | 610 | 7827 |
| 東北大學(xué)第501組 | 遼寧省 | 610 | 7731 |
| 中國海洋大學(xué)第502組 | 山東省 | 610 | 7698 |
| 中南大學(xué)第502組 (中外合作) | 湖南省 | 610 | 7841 |
| 蘭州大學(xué)第502組 | 甘肅省 | 610 | 7760 |
| 天津大學(xué)第561組 (國家專項(xiàng)) | 天津市 | 612 | 7233 |
| 大連理工大學(xué) 第502組(中外合作) | 遼寧省 | 612 | 7129 |
| 大連理工大學(xué) 第561組(國家專項(xiàng)) | 遼寧省 | 612 | 7222 |
| 吉林大學(xué)第502組 | 吉林省 | 612 | 7180 |
| 山東大學(xué)第503組 | 山東省 | 612 | 7324 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 第561組(國家專項(xiàng)) | 山東省 | 612 | 7089 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)第501組 | 北京市 | 613 | 7041 |
| 山東大學(xué)第501組 | 山東省 | 613 | 6799 |
| 吉林大學(xué)第562組 (國家專項(xiàng)) | 吉林省 | 614 | 6783 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)第505組 (中外合作) | 黑龍江省 | 614 | 6620 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 第503組(中外合作) | 四川省 | 614 | 6708 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)第503組 | 北京市 | 615 | 6295 |
| 吉林大學(xué)第505組 | 吉林省 | 615 | 6296 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 第502組(中外合作) | 黑龍江省 | 615 | 6494 |
| 山東大學(xué)第561組 (國家專項(xiàng)) | 山東省 | 615 | 6444 |
| 華中科技大學(xué)第503組 | 湖北省 | 615 | 6402 |
| 武漢大學(xué)第502組 | 湖北省 | 615 | 6516 |
| 廈門大學(xué)第501組 | 福建省 | 616 | 6091 |
| 廈門大學(xué)第561組 (國家專項(xiàng)) | 福建省 | 616 | 6070 |
| 山東大學(xué)(威海)第502組 | 山東省 | 616 | 6273 |
| 華南理工大學(xué)第501組 | 廣東省 | 616 | 6229 |
| 四川大學(xué)第501組 | 四川省 | 616 | 6262 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 第502組(中外合作) | 四川省 | 616 | 6118 |
| 吉林大學(xué)第506組 | 吉林省 | 617 | 5856 |
| 山東大學(xué)第502組 | 山東省 | 617 | 5956 |
| 中南大學(xué)第501組 | 湖南省 | 617 | 6023 |
| 重慶大學(xué)第501組 | 重慶市 | 617 | 5837 |
| 華東師范大學(xué) 第561組(國家專項(xiàng)) | 上海市 | 618 | 5712 |
| 東北大學(xué)第502組 | 遼寧省 | 618 | 5659 |
| 西安交通大學(xué) 第563組(國家專項(xiàng)) | 陜西省 | 618 | 5745 |
| 華東師范大學(xué)第504組 | 上海市 | 619 | 5445 |
| 華中科技大學(xué) 第561組(國家專項(xiàng)) | 湖北省 | 619 | 5413 |
| 湖南大學(xué)第502組 | 湖南省 | 619 | 5589 |
| 北京師范大學(xué) 第562組(國家專項(xiàng)) | 北京市 | 620 | 5145 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 第504組(中外合作) | 黑龍江省 | 620 | 5207 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海)第502組 | 山東省 | 620 | 5165 |
| 中南大學(xué)第561組 (國家專項(xiàng)) | 湖南省 | 620 | 5186 |
| 華南理工大學(xué) 第562組(國家專項(xiàng)) | 廣東省 | 620 | 5281 |
| 重慶大學(xué)第502組 | 重慶市 | 620 | 5304 |
| 北京師范大學(xué) 第504組 | 北京市 | 621 | 4954 |
| 東南大學(xué)第561 組(國家專項(xiàng)) | 江蘇省 | 621 | 4962 |
| 武漢大學(xué)第562組 (國家專項(xiàng)) | 湖北省 | 621 | 4946 |
| 西安交通大學(xué)第561組 (國家專項(xiàng)) | 陜西省 | 621 | 5048 |
| 西安交通大學(xué)第562組 (國家專項(xiàng)) | 陜西省 | 621 | 4959 |
| 東南大學(xué)第501組 | 江蘇省 | 621 | 4916 |
| 北京師范大學(xué)第561組 (國家專項(xiàng)) | 北京市 | 622 | 4799 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133785.html
