福建低分二本大學(xué)名單-2024福建壓線二本公辦學(xué)校(20所)
下文將為福建二本高考生展示:位于福建省內(nèi)、且2023年錄取分?jǐn)?shù)線最低的20所公辦二本大學(xué),請(qǐng)2024年高考成績壓線的高考生重點(diǎn)收藏。

一、福建低分二本大學(xué)(歷史類)
對(duì)于歷史類高考生而言,福建低分二本大學(xué)包含:福建江夏學(xué)院、武夷學(xué)院、福建商學(xué)院、三明學(xué)院、寧德師范學(xué)院、莆田學(xué)院、泉州師范學(xué)院、龍巖學(xué)院、福建技術(shù)師范學(xué)院等公辦學(xué)校,最低分在467分~496分之間,最低分錄取位次在14098位~20494位之間。
2024年福建高考?xì)v史類,成績壓線的高考生可以重點(diǎn)看看。
| 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 福建江夏學(xué)院 (國際教育課程項(xiàng)目)專業(yè)組:999 | 公辦 | 467 | 20494 |
| 武夷學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) 專業(yè)組:999 | 公辦 | 470 | 19803 |
| 福建商學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) 專業(yè)組:999 | 公辦 | 471 | 19556 |
| 三明學(xué)院 (國際課程教育項(xiàng)目)專業(yè)組:999 | 公辦 | 471 | 19556 |
| 寧德師范學(xué)院 (閩臺(tái)合作辦學(xué))專業(yè)組:999 | 公辦 | 472 | 19320 |
| 莆田學(xué)院 (中外合作)專業(yè)組:999 | 公辦 | 473 | 19108 |
| 泉州師范學(xué)院 (閩臺(tái)合作辦學(xué))專業(yè)組:999 | 公辦 | 481 | 17231 |
| 三明學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué) )專業(yè)組:999 | 公辦 | 481 | 17231 |
| 武夷學(xué)院(面向南平) 專業(yè)組:999 | 公辦 | 481 | 17231 |
| 武夷學(xué)院(面向南平) 專業(yè)組:506 | 公辦 | 483 | 16797 |
| 龍巖學(xué)院 (閩臺(tái)合作辦學(xué))專業(yè)組:999 | 公辦 | 484 | 16563 |
| 寧德師范學(xué)院 (面向?qū)幍?專業(yè)組:506 | 公辦 | 484 | 16563 |
| 武夷學(xué)院專業(yè)組:500 | 公辦 | 484 | 16563 |
| 寧德師范學(xué)院 (面向?qū)幍?專業(yè)組:999 | 公辦 | 486 | 16142 |
| 福建商學(xué)院專業(yè)組:999 | 公辦 | 490 | 15321 |
| 龍巖學(xué)院 (面向龍巖)專業(yè)組:999 | 公辦 | 490 | 15321 |
| 福建技術(shù)師范學(xué)院 專業(yè)組:999 | 公辦 | 491 | 15121 |
| 武夷學(xué)院專業(yè)組:506 | 公辦 | 491 | 15121 |
| 寧德師范學(xué)院 專業(yè)組:506 | 公辦 | 493 | 14727 |
| 莆田學(xué)院 (面向莆田)專業(yè)組:999 | 公辦 | 496 | 14098 |
二、福建壓線二本公辦學(xué)校(物理類)
下表為2024年高考生整理了:位于福建省內(nèi)、且物理類錄取分?jǐn)?shù)線最低的20所公辦二本大學(xué),也就是福建省內(nèi)的壓線二本公辦學(xué)校。包含福建江夏學(xué)院、莆田學(xué)院、泉州師范學(xué)院、三明學(xué)院、武夷學(xué)院、福建商學(xué)院、寧德師范學(xué)院、龍巖學(xué)院、福建技術(shù)師范學(xué)院等二本公辦學(xué)校,2023年在福建物理類的最低分為446分~474分,最低錄取位次為71825位~90816位。
| 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 福建江夏學(xué)院 (國際教育課程項(xiàng)目)專業(yè)組:999 | 公辦 | 446 | 90816 |
| 莆田學(xué)院 (中外合作)專業(yè)組:999 | 公辦 | 456 | 83958 |
| 泉州師范學(xué)院 (閩臺(tái)合作辦學(xué))專業(yè)組:500 | 公辦 | 457 | 83256 |
| 三明學(xué)院 (國際課程教育項(xiàng)目)專業(yè)組:500 | 公辦 | 460 | 81212 |
| 武夷學(xué)院 (閩臺(tái)合作辦學(xué))專業(yè)組:999 | 公辦 | 460 | 81212 |
| 福建商學(xué)院 (閩臺(tái)合作辦學(xué))專業(yè)組:999 | 公辦 | 461 | 80535 |
| 寧德師范學(xué)院 (閩臺(tái)合作辦學(xué))專業(yè)組:500 | 公辦 | 463 | 79215 |
| 三明學(xué)院 (閩臺(tái)合作辦學(xué))專業(yè)組:500 | 公辦 | 464 | 78571 |
| 寧德師范學(xué)院 (閩臺(tái)合作辦學(xué))專業(yè)組:506 | 公辦 | 465 | 77902 |
| 寧德師范學(xué)院 (閩臺(tái)合作辦學(xué))專業(yè)組:999 | 公辦 | 465 | 77902 |
| 三明學(xué)院 (閩臺(tái)合作辦學(xué))專業(yè)組:999 | 公辦 | 465 | 77902 |
| 龍巖學(xué)院 (閩臺(tái)合作辦學(xué))專業(yè)組:999 | 公辦 | 468 | 75817 |
| 龍巖學(xué)院 (面向龍巖)專業(yè)組:506 | 公辦 | 469 | 75166 |
| 寧德師范學(xué)院 (面向?qū)幍?專業(yè)組:500 | 公辦 | 469 | 75166 |
| 武夷學(xué)院 (面向南平)專業(yè)組:999 | 公辦 | 470 | 74446 |
| 三明學(xué)院 (國際課程教育項(xiàng)目)專業(yè)組:999 | 公辦 | 471 | 73813 |
| 寧德師范學(xué)院 (面向?qū)幍?專業(yè)組:506 | 公辦 | 472 | 73119 |
| 福建商學(xué)院專業(yè)組:999 | 公辦 | 473 | 72469 |
| 福建技術(shù)師范學(xué)院專業(yè)組:506 | 公辦 | 474 | 71825 |
| 三明學(xué)院專業(yè)組:500 | 公辦 | 474 | 71825 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133772.html
