山東3+2專本貫通學(xué)校有哪些?附2024年專本連讀學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
山東3+2專本貫通學(xué)校有菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校、山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院、山東交通職業(yè)學(xué)院、山東水利職業(yè)學(xué)校等67所。其中,2024年山東專本連讀學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線最低為471分,位次253256名,由萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑工程技術(shù)專業(yè)所錄取。

一、山東3+2專本貫通學(xué)校有哪些?
山東3+2專本貫通學(xué)校共有67所,分別有山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校、日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院、德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、棗莊科技職業(yè)學(xué)院、濟南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院、山東藥品食品職業(yè)學(xué)院等。
以下為2024年山東專本貫通學(xué)校及專業(yè)名單,包含該專業(yè)所對接的本科院校和本科專業(yè),2025屆高考考生和家長可憑借此表提前選擇目標(biāo)院校。

二、2024年山東專本連讀學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
2024年最容易考上的山東專本貫通學(xué)校及專業(yè)有山東城市服務(wù)職業(yè)學(xué)院(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計)、煙臺文化旅游職業(yè)學(xué)院(酒店管理與數(shù)字化運營)、濰坊工程職業(yè)學(xué)院(建筑工程技術(shù))、山東海事職業(yè)學(xué)院(旅游管理)、山東輕工職業(yè)學(xué)院(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計)、山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院(電子競技運動與管理)、棗莊科技職業(yè)學(xué)院(建筑工程技術(shù))、山東水利職業(yè)學(xué)院(道路與橋梁工程技術(shù))、萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院(建筑工程技術(shù)),這些院校專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線均為471分,適合分?jǐn)?shù)較低的考生撿漏報考。
2024年山東專本連讀收分最高的五所學(xué)校及專業(yè)分別是:
1、山東司法警官職業(yè)學(xué)院:法律事務(wù)專業(yè),最低502分,銜接臨沂大學(xué)法學(xué)專業(yè);
2、臨沂職業(yè)學(xué)院:大數(shù)據(jù)與會計專業(yè),最低501分,銜接青島理工大學(xué)會計學(xué)專業(yè);
3、日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院:大數(shù)據(jù)與會計專業(yè),最低500分,銜接臨沂大學(xué)會計學(xué)專業(yè);
4、山東服裝職業(yè)學(xué)院:大數(shù)據(jù)與會計專業(yè),最低500分,銜接山東農(nóng)業(yè)大學(xué)會計學(xué)專業(yè);
5、山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校:藥學(xué)專業(yè),最低499分,銜接山東中醫(yī)藥大學(xué)藥學(xué)專業(yè)。
下表為2024年山東3+2專本貫通學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線及位次一覽表,供參考。
| 山東專本貫通院校2024年分?jǐn)?shù)線及位次一覽表 | |||
|---|---|---|---|
| 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 最低 分 | 位次 |
| 濱州職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 478 | 235192 |
| 學(xué)前教育 | 478 | 235777 | |
| 市場營銷 | 473 | 247409 | |
| 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 475 | 242360 |
| 糧食工程 技術(shù)與管理 | 474 | 243344 | |
| 電子信息 工程技術(shù) | 474 | 245462 | |
| 汽車檢測 與維修技術(shù) | 473 | 247709 | |
| 數(shù)控技術(shù) | 473 | 247334 | |
| 東營職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 493 | 197106 |
| 畜禽智能化養(yǎng)殖 | 480 | 230094 | |
| 園林技術(shù) | 475 | 241475 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 474 | 245736 | |
| 石油化工技術(shù) | 473 | 247925 | |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 473 | 246479 | |
| 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 490 | 205247 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 487 | 211833 | |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 486 | 215011 | |
| 藥學(xué) | 486 | 215358 | |
| 健康管理 | 483 | 220851 | |
| 菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校 | 護(hù)理 | 497 | 187045 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 493 | 197694 | |
| 眼視光技術(shù) | 490 | 203122 | |
| 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 490 | 204756 | |
| 藥學(xué) | 488 | 209237 | |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 483 | 222487 | |
| 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 475 | 241938 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 473 | 246706 | |
| 濟南工程 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通 通信信號技術(shù) | 486 | 213642 |
| 工程造價 | 485 | 217846 | |
| 建筑工程技術(shù) | 476 | 239453 | |
| 機電一體化技術(shù) | 475 | 241017 | |
| 濟南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 492 | 198636 |
| 智慧健康養(yǎng)老 服務(wù)與管理 | 478 | 235745 | |
| 公共衛(wèi)生管理 | 477 | 237848 | |
| 濟南幼兒師范 高等專科學(xué)校 | 小學(xué)教育 | 491 | 202286 |
| 小學(xué)英語教育 | 491 | 202669 | |
| 學(xué)前教育 | 481 | 226491 | |
| 早期教育 | 481 | 227870 | |
| 研學(xué)旅行 管理與服務(wù) | 472 | 248856 | |
| 濟南職業(yè)學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) | 491 | 202083 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 485 | 215860 | |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 481 | 226148 | |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 477 | 238311 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 476 | 240084 | |
| 濟寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 491 | 201692 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 489 | 207255 | |
| 眼視光技術(shù) | 488 | 209820 | |
| 軟件技術(shù) | 480 | 228198 | |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 477 | 237019 | |
| 汽車檢測 與維修技術(shù) | 474 | 245108 | |
| 建筑工程技術(shù) | 472 | 248989 | |
| 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) | 493 | 196330 |
| 中藥學(xué) | 487 | 212264 | |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 484 | 220224 | |
| 文物展示 利用技術(shù) | 481 | 227701 | |
| 學(xué)前教育 | 479 | 231136 | |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 477 | 238247 | |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 474 | 245286 | |
| 建筑工程技術(shù) | 471 | 253256 | |
| 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 493 | 195939 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 493 | 195466 | |
| 護(hù)理 | 492 | 198736 | |
| 信息安全 技術(shù)應(yīng)用 | 485 | 216791 | |
| 軟件技術(shù) | 484 | 219820 | |
| 機電一體化技術(shù) | 482 | 223426 | |
| 臨沂科技職業(yè)學(xué)院 | 機電一體化技術(shù) | 487 | 211618 |
| 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 478 | 234322 | |
| 早期教育 | 478 | 235417 | |
| 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 501 | 177637 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 484 | 220500 | |
| 智能控制技術(shù) | 483 | 223012 | |
| 機械制造 及自動化 | 481 | 226436 | |
| 建筑工程技術(shù) | 476 | 240075 | |
| 市場營銷 | 474 | 245402 | |
| 青島港灣 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 479 | 231683 |
| 應(yīng)用韓語 | 474 | 245854 | |
| 輪機工程技術(shù) | 472 | 248865 | |
| 航海技術(shù) | 472 | 250085 | |
| 青島工程職業(yè)學(xué)院 | 藥品生物技術(shù) | 484 | 218093 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 482 | 225511 | |
| 模具設(shè)計與制造 | 476 | 239405 | |
| 青島酒店管理 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 488 | 210440 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) | 477 | 237138 | |
| 金融服務(wù)與管理 | 476 | 239765 | |
| 研學(xué)旅行 管理與服務(wù) | 474 | 244560 | |
| 連鎖經(jīng)營與管理 | 474 | 244151 | |
| 酒店管理與 數(shù)字化運營 | 473 | 247981 | |
| 旅游管理 | 473 | 247807 | |
| 中西面點工藝 | 473 | 246843 | |
| 電子商務(wù) | 473 | 248080 | |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 472 | 249207 | |
| 民宿管理與運營 | 472 | 250274 | |
| 青島幼兒師范 高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 488 | 209984 |
| 青島遠(yuǎn)洋船員 職業(yè)學(xué)院 | 航海技術(shù) | 475 | 242689 |
| 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 487 | 212521 |
| 人工智能 技術(shù)應(yīng)用 | 484 | 218754 | |
| 體育保健與康復(fù) | 481 | 227377 | |
| 軟件技術(shù) | 480 | 228552 | |
| 旅游管理 | 475 | 243192 | |
| 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 500 | 180123 |
| 旅游管理 | 475 | 242365 | |
| 建筑工程技術(shù) | 472 | 248828 | |
| 山東城市服務(wù) 職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 471 | 252072 |
| 園林工程技術(shù) | 481 | 227907 | |
| 電子商務(wù) | 478 | 235483 | |
| 建筑設(shè)計 | 475 | 242769 | |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 475 | 242521 | |
| 風(fēng)景園林設(shè)計 | 475 | 242905 | |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 474 | 243460 | |
| 生態(tài)環(huán)境 修復(fù)技術(shù) | 473 | 246979 | |
| 建筑鋼結(jié)構(gòu) 工程技術(shù) | 472 | 250502 | |
| 建筑工程技術(shù) | 472 | 250814 | |
| 建設(shè)工程管理 | 472 | 250828 | |
| 給排水工程技術(shù) | 472 | 250460 | |
| 山東畜牧 獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 動物醫(yī)學(xué) | 494 | 194859 |
| 畜牧獸醫(yī) | 489 | 207752 | |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 479 | 232517 | |
| 食品智能 加工技術(shù) | 476 | 240139 | |
| 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 486 | 213968 |
| 影視編導(dǎo) | 476 | 239204 | |
| 山東電子 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 488 | 208062 |
| 大數(shù)據(jù)與 財務(wù)管理 | 488 | 209286 | |
| 軟件技術(shù) | 483 | 222293 | |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 480 | 229617 | |
| 信息安全 技術(shù)應(yīng)用 | 478 | 234379 | |
| 移動應(yīng)用開發(fā) | 477 | 238392 | |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 477 | 238195 | |
| 數(shù)字媒體 藝術(shù)設(shè)計 | 477 | 237311 | |
| 電氣自動化技術(shù) | 476 | 238602 | |
| 電子信息 工程技術(shù) | 474 | 243490 | |
| 電子商務(wù) | 474 | 245635 | |
| 跨境電子商務(wù) | 473 | 248330 | |
| 山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 500 | 178616 |
| 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 鋼鐵智能 冶金技術(shù) | 475 | 242562 |
| 材料成型及 控制技術(shù) | 473 | 248374 | |
| 機械制造 及自動化 | 473 | 247364 | |
| 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 旅游管理 | 471 | 251654 |
| 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 精細(xì)化工技術(shù) | 474 | 244281 |
| 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 477 | 237709 |
| 新能源汽車 檢測與維修技術(shù) | 476 | 240503 | |
| 道路與橋梁 工程技術(shù) | 475 | 242709 | |
| 電子商務(wù) | 474 | 244747 | |
| 機械設(shè)計與制造 | 474 | 245654 | |
| 道路工程造價 | 473 | 247045 | |
| 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 494 | 194253 |
| 大數(shù)據(jù)與 財務(wù)管理 | 489 | 207868 | |
| 資產(chǎn)評估與管理 | 483 | 222414 | |
| 金融科技應(yīng)用 | 481 | 227886 | |
| 金融服務(wù)與管理 | 478 | 235081 | |
| 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 機械制造 及自動化 | 496 | 188600 |
| 軟件技術(shù) | 482 | 224694 | |
| 新能源汽車技術(shù) | 481 | 226397 | |
| 機電一體化技術(shù) | 480 | 229519 | |
| 建筑工程技術(shù) | 477 | 237111 | |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 476 | 238919 | |
| 山東勞動 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 477 | 236572 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 474 | 244735 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 474 | 245111 | |
| 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 知識產(chǎn)權(quán)管理 | 496 | 189782 |
| 新能源汽車技術(shù) | 478 | 233552 | |
| 光伏工程技術(shù) | 473 | 246405 | |
| 研學(xué)旅行 管理與服務(wù) | 472 | 249910 | |
| 山東旅游職業(yè)學(xué)院 | 旅游管理 | 473 | 248296 |
| 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 有色金屬 智能冶金技術(shù) | 472 | 250513 |
| 電子競技 運動與管理 | 471 | 252139 | |
| 山東輕工職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 476 | 239087 |
| 電氣自動化技術(shù) | 475 | 241831 | |
| 服裝設(shè)計與工藝 | 472 | 248916 | |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 471 | 251599 | |
| 山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 480 | 228459 |
| 糧食工程 技術(shù)與管理 | 476 | 240664 | |
| 電子商務(wù) | 474 | 245105 | |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 473 | 245987 | |
| 山東商業(yè) 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 498 | 184461 |
| 生物制藥技術(shù) | 489 | 206592 | |
| 食品生物技術(shù) | 488 | 208890 | |
| 金融科技應(yīng)用 | 486 | 214833 | |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 486 | 214031 | |
| 冷鏈物流 技術(shù)與管理 | 483 | 222848 | |
| 食品檢驗 檢測技術(shù) | 482 | 224449 | |
| 市場營銷 | 478 | 235277 | |
| 山東勝利職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 488 | 209444 |
| 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 490 | 204392 |
| 水利工程 | 484 | 218050 | |
| 機電一體化技術(shù) | 482 | 223204 | |
| 金融服務(wù)與管理 | 481 | 227883 | |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 476 | 239445 | |
| 電子信息 工程技術(shù) | 476 | 240780 | |
| 道路與橋梁 工程技術(shù) | 471 | 251777 | |
| 山東司法警官 職業(yè)學(xué)院 | 法律事務(wù) | 502 | 174595 |
| 民事執(zhí)行 | 497 | 186351 | |
| 法律文秘 | 494 | 194212 | |
| 社區(qū)矯正 | 494 | 195086 | |
| 司法警務(wù) | 492 | 200219 | |
| 信息安全 技術(shù)應(yīng)用 | 492 | 198616 | |
| 山東特殊教育 職業(yè)學(xué)院 | 特殊教育 | 495 | 190808 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 493 | 197093 | |
| 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 496 | 189939 |
| 市場營銷 | 487 | 212679 | |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 483 | 222134 | |
| 金融服務(wù)與管理 | 477 | 237931 | |
| 旅游管理 | 476 | 239360 | |
| 會展策劃與管理 | 475 | 242854 | |
| 山東信息職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 信息安全 技術(shù)應(yīng)用 | 486 | 214435 |
| 軟件技術(shù) | 480 | 230271 | |
| 跨境電子商務(wù) | 476 | 240226 | |
| 山東藥品 食品職業(yè)學(xué)院 | 藥品經(jīng)營與管理 | 481 | 227135 |
| 食品生物技術(shù) | 481 | 227203 | |
| 藥物制劑技術(shù) | 479 | 232676 | |
| 山東醫(yī)學(xué) 高等??茖W(xué)校 | 藥學(xué) | 499 | 181594 |
| 眼視光技術(shù) | 495 | 191632 | |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 495 | 192163 | |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 495 | 192200 | |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 488 | 209809 | |
| 智慧健康養(yǎng)老 服務(wù)與管理 | 488 | 210348 | |
| 山東職業(yè)學(xué)院 | 機械制造 及自動化 | 491 | 201142 |
| 道路與橋梁 工程技術(shù) | 487 | 212773 | |
| 電子信息 工程技術(shù) | 486 | 213443 | |
| 山東中醫(yī)藥 高等??茖W(xué)校 | 中藥學(xué) | 498 | 184431 |
| 護(hù)理 | 498 | 184825 | |
| 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 491 | 202611 |
| 泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 475 | 241122 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 474 | 245327 | |
| 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 水生動物醫(yī)學(xué) | 488 | 209731 |
| 人工智能 技術(shù)應(yīng)用 | 475 | 241158 | |
| 港口物流管理 | 473 | 247392 | |
| 威海職業(yè)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 482 | 223549 |
| 機械設(shè)計與制造 | 480 | 229864 | |
| 市場營銷 | 480 | 228480 | |
| 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 486 | 214306 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 479 | 233112 | |
| 學(xué)前教育 | 478 | 234367 | |
| 虛擬現(xiàn)實 技術(shù)應(yīng)用 | 474 | 245134 | |
| 微電子技術(shù) | 474 | 244133 | |
| 數(shù)控技術(shù) | 473 | 247936 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 473 | 247819 | |
| 汽車檢測 與維修技術(shù) | 473 | 248377 | |
| 電子商務(wù) | 473 | 247581 | |
| 建筑工程技術(shù) | 471 | 252422 | |
| 機電一體化技術(shù) | 479 | 231270 | |
| 市場營銷 | 474 | 245516 | |
| 金融服務(wù)與管理 | 474 | 244419 | |
| 電子商務(wù) | 473 | 247702 | |
| 針灸推拿 | 497 | 187127 | |
| 護(hù)理 | 496 | 189450 | |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 491 | 202039 | |
| 智慧健康養(yǎng)老 服務(wù)與管理 | 481 | 227637 | |
| 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 園藝技術(shù) | 487 | 212680 |
| 園林工程技術(shù) | 487 | 211347 | |
| 園林技術(shù) | 481 | 227620 | |
| 食品智能 加工技術(shù) | 480 | 228709 | |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 480 | 230585 | |
| 分析檢驗技術(shù) | 477 | 238368 | |
| 機械設(shè)計與制造 | 474 | 243889 | |
| 煙臺工程 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機械制造 及自動化 | 476 | 240045 |
| 智能焊接技術(shù) | 473 | 246980 | |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 473 | 247380 | |
| 煙臺汽車 工程職業(yè)學(xué)院 | 電氣自動化技術(shù) | 486 | 215035 |
| 機械制造 及自動化 | 476 | 240004 | |
| 汽車檢測 與維修技術(shù) | 473 | 248310 | |
| 市場營銷 | 472 | 250145 | |
| 煙臺文化 旅游職業(yè)學(xué)院 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 475 | 241268 |
| 電子商務(wù) | 473 | 247801 | |
| 旅游管理 | 472 | 249817 | |
| 酒店管理與 數(shù)字化運營 | 471 | 252074 | |
| 煙臺幼兒師范 高等??茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 483 | 222687 |
| 煙臺職業(yè)學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 491 | 202791 |
| 生物制藥技術(shù) | 485 | 217685 | |
| 軟件技術(shù) | 481 | 226146 | |
| 電氣自動化技術(shù) | 480 | 229366 | |
| 工業(yè)設(shè)計 | 473 | 247331 | |
| 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 488 | 209029 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 486 | 213611 | |
| 機械設(shè)計與制造 | 484 | 218614 | |
| 智慧健康養(yǎng)老 服務(wù)與管理 | 478 | 235531 | |
| 工程測量技術(shù) | 473 | 247667 | |
| 建筑工程技術(shù) | 471 | 252745 | |
| 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 動物醫(yī)學(xué) | 485 | 215729 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 474 | 244941 | |
| 數(shù)控技術(shù) | 473 | 247349 | |
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 473 | 247413 | |
| 旅游管理 | 472 | 250276 | |
| 淄博職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與 財務(wù)管理 | 495 | 191785 |
| 護(hù)理 | 492 | 199321 | |
| 電氣自動化技術(shù) | 490 | 205302 | |
| 汽車制造 與試驗技術(shù) | 477 | 236096 | |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133769.html
