四大郵電大學(xué)是哪四個(gè)?附郵電大學(xué)2024高考錄取分?jǐn)?shù)線
四大郵電大學(xué)包括北京郵電大學(xué)、南京郵電大學(xué)、重慶郵電大學(xué)和西安郵電大學(xué)。在2024年北京高考中,北京郵電大學(xué)的01專(zhuān)業(yè)組錄取分?jǐn)?shù)為631分,02專(zhuān)業(yè)組為651分,03專(zhuān)業(yè)組為663分。

一、四大郵電大學(xué)是哪四個(gè)?
在我國(guó)高等教育體系中,郵電大學(xué)以其在信息技術(shù)、通信工程等領(lǐng)域的突出地位而聞名。所謂“四大郵電大學(xué)”,即中國(guó)四所最具影響力的郵電類(lèi)高校,分別是北京郵電大學(xué)、南京郵電大學(xué)、重慶郵電大學(xué)、西安郵電大學(xué)。
1. 北京郵電大學(xué)
北京郵電大學(xué)(簡(jiǎn)稱(chēng)“北郵”)是中國(guó)信息科技領(lǐng)域的“黃埔軍校”,其通信工程、電子信息工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等專(zhuān)業(yè)在全國(guó)名列前茅。北郵以培養(yǎng)信息通信領(lǐng)域的高級(jí)人才著稱(chēng),畢業(yè)生在通信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)中極具競(jìng)爭(zhēng)力。
2. 南京郵電大學(xué)
南京郵電大學(xué)(簡(jiǎn)稱(chēng)“南郵”)是中國(guó)東部地區(qū)的一所以通信技術(shù)為特色的著名高校。其信息與通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等學(xué)科實(shí)力雄厚,是長(zhǎng)三角地區(qū)信息科技人才的重要培養(yǎng)基地。
3. 重慶郵電大學(xué)
重慶郵電大學(xué)(簡(jiǎn)稱(chēng)“重郵”)位于西南地區(qū),是中國(guó)西南地區(qū)信息科技領(lǐng)域的重要學(xué)府。學(xué)校在通信工程、電子信息工程等專(zhuān)業(yè)具有很強(qiáng)的實(shí)力,尤其在西部地區(qū)的行業(yè)影響力突出。
4. 西安郵電大學(xué)
西安郵電大學(xué)(簡(jiǎn)稱(chēng)“西郵”)是中國(guó)西北地區(qū)的重點(diǎn)郵電類(lèi)高校,以信息與通信工程、電子信息工程等學(xué)科見(jiàn)長(zhǎng)。作為西部地區(qū)的信息科技人才搖籃,西郵在國(guó)內(nèi)外行業(yè)內(nèi)享有較高聲譽(yù)。

二、四大郵電大學(xué)2024高考錄取分?jǐn)?shù)線
1.北京郵電大學(xué)2024高考錄取分?jǐn)?shù)線
2024年高考中,北京郵電大學(xué)在不同省份和專(zhuān)業(yè)組的錄取分?jǐn)?shù)有所不同。在北京,01專(zhuān)業(yè)組的錄取分?jǐn)?shù)為631分,02專(zhuān)業(yè)組為651分,03專(zhuān)業(yè)組為663分。在天津,01專(zhuān)業(yè)組的錄取分?jǐn)?shù)為670分,02專(zhuān)業(yè)組為648分,03專(zhuān)業(yè)組為630分。
| 高考 省份 | 學(xué)校名 | 科目 | 專(zhuān)業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京郵電大學(xué) | 01組 | 631 | |
| 北京 | 北京郵電大學(xué) | 02組 | 651 | |
| 北京 | 北京郵電大學(xué) | 03組 | 663 | |
| 天津 | 北京郵電大學(xué) | 01組 | 670 | |
| 天津 | 北京郵電大學(xué) | 02組 | 648 | |
| 天津 | 北京郵電大學(xué) | 03組 | 630 | |
| 河北 | 北京郵電大學(xué) | 歷史 | 616 | |
| 河北 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 637 | |
| 遼寧 | 北京郵電大學(xué) | 歷史 | 606 | |
| 遼寧 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 660 | |
| 上海 | 北京郵電大學(xué) | 01組 | 571 | |
| 上海 | 北京郵電大學(xué) | 02組 | 577 | |
| 江蘇 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 01組 | 648 |
| 江蘇 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 02組 | 656 |
| 浙江 | 北京郵電大學(xué) | 662 | ||
| 安徽 | 北京郵電大學(xué) | 歷史 | 001組 | 616 |
| 安徽 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 004組 | 663 |
| 安徽 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 005組 | 653 |
| 福建 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 專(zhuān)業(yè)組:500 | 648 |
| 江西 | 北京郵電大學(xué) | 歷史 | 第101組 | 603 |
| 江西 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 第501組 | 639 |
| 江西 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 第502組 | 629 |
| 江西 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 第561組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 599 |
| 江西 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 第562組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 621 |
| 山東 | 北京郵電大學(xué) | 604 | ||
| 河南 | 北京郵電大學(xué) | 文科 | 592 | |
| 河南 | 北京郵電大學(xué) | 理科 | 641 | |
| 湖北 | 北京郵電大學(xué) | 歷史 | 第01組 | 594 |
| 湖北 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 第02組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 619 |
| 湖北 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 第03組(預(yù)科班) | 614 |
| 湖北 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 第04組 | 644 |
| 湖北 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 第05組 | 636 |
| 湖北 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 第06組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 625 |
| 湖南 | 北京郵電大學(xué) | 歷史 | 第103組 | 598 |
| 湖南 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 第104組 | 647 |
| 湖南 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 第105組 | 636 |
| 湖南 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 第306組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 625 |
| 湖南 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 第307組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 627 |
| 湖南 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 第801組(預(yù)科班) | 622 |
| 廣東 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 201組 | 651 |
| 廣東 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 202組 | 628 |
| 廣西 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 101組 | 646 |
| 廣西 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 102組 | 628 |
| 廣西 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 501組 (國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 607 |
| 廣西 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 502組 (國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 526 |
| 廣西 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 759組(預(yù)科) | 612 |
| 海南 | 北京郵電大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)組02 | 724 | |
| 海南 | 北京郵電大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)組80 | 757 | |
| 重慶 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 650 | |
| 四川 | 北京郵電大學(xué) | 文科 | 585 | |
| 四川 | 北京郵電大學(xué) | 理科 | 650 | |
| 貴州 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 639 | |
| 陜西 | 北京郵電大學(xué) | 文科 | 574 | |
| 陜西 | 北京郵電大學(xué) | 理科 | 632 | |
| 甘肅 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 002組 | 642 |
| 甘肅 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 003組 | 626 |
| 甘肅 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 004組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 572 |
| 甘肅 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 005組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 618 |
| 甘肅 | 北京郵電大學(xué) | 物理 | 901組(預(yù)科) (少數(shù)民族) | 593 |
| 青海 | 北京郵電大學(xué) | 理科 | 557 | |
| 新疆 | 北京郵電大學(xué) | 理科 | 583 |
2.南京郵電大學(xué)2024高考錄取分?jǐn)?shù)線
2024年高考中,南京郵電大學(xué)在不同省份和專(zhuān)業(yè)組的錄取分?jǐn)?shù)如下:
在江西,選擇物理科目的考生,第501專(zhuān)業(yè)組的錄取分?jǐn)?shù)為606分,第561專(zhuān)業(yè)組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng))為593分,第562專(zhuān)業(yè)組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng))為580分。
在山東,沒(méi)有具體科目分類(lèi)的錄取分?jǐn)?shù)為584分。
在河南,理科考生的錄取分?jǐn)?shù)為612分。
| 高考 省份 | 學(xué)校名 | 科目 | 專(zhuān)業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 南京郵電大學(xué) | 01組 | 610 | |
| 天津 | 南京郵電大學(xué) | 01組 | 622 | |
| 河北 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 613 | |
| 遼寧 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 626 | |
| 上海 | 南京郵電大學(xué) | 01組 | 550 | |
| 江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 歷史 | 02組 | 572 |
| 江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 05組 | 634 |
| 江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 06組 | 604 |
| 江蘇 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 07組(中外合作) | 598 |
| 浙江 | 南京郵電大學(xué) | 629 | ||
| 安徽 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 002組 | 625 |
| 福建 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 專(zhuān)業(yè)組:500 | 616 |
| 江西 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 第501組 | 606 |
| 江西 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 第561組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 593 |
| 江西 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 第562組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 580 |
| 山東 | 南京郵電大學(xué) | 584 | ||
| 河南 | 南京郵電大學(xué) | 理科 | 612 | |
| 湖北 | 南京郵電大學(xué) | 歷史 | 第01組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 551 |
| 湖北 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 第02組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 594 |
| 湖北 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 第03組 | 612 |
| 湖南 | 南京郵電大學(xué) | 歷史 | 第301組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 556 |
| 湖南 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 第102組 | 608 |
| 湖南 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 第303組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 582 |
| 湖南 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 第304組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 563 |
| 廣東 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 201組 | 603 |
| 廣西 | 南京郵電大學(xué) | 歷史 | 100組 | 573 |
| 廣西 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 101組 | 598 |
| 廣西 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 503組 (國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 536 |
| 海南 | 南京郵電大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)組01 | 669 | |
| 重慶 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 622 | |
| 四川 | 南京郵電大學(xué) | 文科 | 556 | |
| 四川 | 南京郵電大學(xué) | 理科 | 618 | |
| 貴州 | 南京郵電大學(xué) | 歷史 | 555 | |
| 貴州 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 574 | |
| 陜西 | 南京郵電大學(xué) | 理科 | 601 | |
| 甘肅 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 001組 | 590 |
| 甘肅 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 002組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 541 |
| 甘肅 | 南京郵電大學(xué) | 物理 | 003組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 568 |
| 青海 | 南京郵電大學(xué) | 理科 | 481 | |
| 新疆 | 南京郵電大學(xué) | 文科 | 492 | |
| 新疆 | 南京郵電大學(xué) | 理科 | 540 |

3.重慶郵電大學(xué)2024高考錄取分?jǐn)?shù)線
2024年高考中,重慶郵電大學(xué)在不同省份和專(zhuān)業(yè)組的錄取分?jǐn)?shù)如下:
在浙江省,沒(méi)有具體科目分類(lèi)的錄取分?jǐn)?shù)為604分。
在安徽省,選擇歷史科目的考生,001專(zhuān)業(yè)組的錄取分?jǐn)?shù)為576分,002專(zhuān)業(yè)組為549分。選擇物理科目的考生,001專(zhuān)業(yè)組的錄取分?jǐn)?shù)為597分,002專(zhuān)業(yè)組為600分,003專(zhuān)業(yè)組為604分,004專(zhuān)業(yè)組(中外合作)為594分。
| 高考 省份 | 學(xué)校名 | 科目 | 專(zhuān)業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 重慶郵電大學(xué) | 01組 | 590 | |
| 天津 | 重慶郵電大學(xué) | 01組 | 609 | |
| 河北 | 重慶郵電大學(xué) | 歷史 | 587 | |
| 河北 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 576 | |
| 遼寧 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 585 | |
| 上海 | 重慶郵電大學(xué) | 01組 | 537 | |
| 江蘇 | 重慶郵電大學(xué) | 歷史 | 01組 | 551 |
| 江蘇 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 02組 | 586 |
| 浙江 | 重慶郵電大學(xué) | 604 | ||
| 安徽 | 重慶郵電大學(xué) | 歷史 | 001組 | 576 |
| 安徽 | 重慶郵電大學(xué) | 歷史 | 002組 | 549 |
| 安徽 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 001組 | 597 |
| 安徽 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 002組 | 600 |
| 安徽 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 003組 | 604 |
| 安徽 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 004組(中外合作) | 594 |
| 福建 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 專(zhuān)業(yè)組:500 | 604 |
| 江西 | 重慶郵電大學(xué) | 歷史 | 第101組 | 524 |
| 江西 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 第501組 | 592 |
| 江西 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 第502組(中外合作) | 585 |
| 山東 | 重慶郵電大學(xué) | 500 | ||
| 河南 | 重慶郵電大學(xué) | 文科 | 550 | |
| 河南 | 重慶郵電大學(xué) | 理科 | 584 | |
| 湖北 | 重慶郵電大學(xué) | 歷史 | 第01組 | 571 |
| 湖北 | 重慶郵電大學(xué) | 歷史 | 第02組 | 504 |
| 湖北 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 第03組 | 591 |
| 湖北 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 第04組 | 595 |
| 湖北 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 第05組(中外合作) | 592 |
| 湖南 | 重慶郵電大學(xué) | 歷史 | 第102組 | 565 |
| 湖南 | 重慶郵電大學(xué) | 歷史 | 第Y03組(藝術(shù)專(zhuān)業(yè)) | 468 |
| 湖南 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 第104組 | 581 |
| 湖南 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 第105組 | 587 |
| 湖南 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 第107組 | 596 |
| 湖南 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 第206組(中外合作) | 579 |
| 湖南 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 第208組(中外合作) | 580 |
| 廣東 | 重慶郵電大學(xué) | 歷史 | 201組 | 541 |
| 廣東 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 202組 | 571 |
| 廣東 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 203組 | 583 |
| 廣東 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 207組(中外合作) | 572 |
| 廣西 | 重慶郵電大學(xué) | 歷史 | 112組 | 482 |
| 廣西 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 101組 | 582 |
| 廣西 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 102組 | 573 |
| 海南 | 重慶郵電大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)組01 | 635 | |
| 重慶 | 重慶郵電大學(xué) | 歷史 | 482 | |
| 重慶 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 551 | |
| 四川 | 重慶郵電大學(xué) | 文科 | 563 | |
| 四川 | 重慶郵電大學(xué) | 理科 | 608 | |
| 四川 | 重慶郵電大學(xué) | 理科 | 584 | |
| 貴州 | 重慶郵電大學(xué) | 歷史 | 500 | |
| 貴州 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 570 | |
| 陜西 | 重慶郵電大學(xué) | 理科 | 558 | |
| 甘肅 | 重慶郵電大學(xué) | 歷史 | 001組 | 490 |
| 甘肅 | 重慶郵電大學(xué) | 物理 | 002組 | 577 |
| 青海 | 重慶郵電大學(xué) | 理科 | 467 | |
| 新疆 | 重慶郵電大學(xué) | 理科 | 476 |
4.西安郵電大學(xué)2024高考錄取分?jǐn)?shù)線
2024年高考中,西安郵電大學(xué)在不同省份和專(zhuān)業(yè)組的錄取分?jǐn)?shù)如下:
在湖南省,選擇物理科目的考生,第101專(zhuān)業(yè)組的錄取分?jǐn)?shù)為559分,第102專(zhuān)業(yè)組為576分,第203專(zhuān)業(yè)組(中外合作)為566分。
在廣東省,選擇歷史科目的考生,第201專(zhuān)業(yè)組的錄取分?jǐn)?shù)為529分,第202專(zhuān)業(yè)組為520分,第207專(zhuān)業(yè)組(本科預(yù)科班)為414分。選擇物理科目的考生,第203專(zhuān)業(yè)組的錄取分?jǐn)?shù)為548分,第204專(zhuān)業(yè)組為568分,第205專(zhuān)業(yè)組為562分,第206專(zhuān)業(yè)組(本科預(yù)科班)為464分。
| 高考 省份 | 學(xué)校名 | 科目 | 專(zhuān)業(yè)組 | 2024 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 西安郵電大學(xué) | 01組 | 579 | |
| 天津 | 西安郵電大學(xué) | 01組 | 593 | |
| 天津 | 西安郵電大學(xué) | 02組 | 586 | |
| 河北 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 574 | |
| 遼寧 | 西安郵電大學(xué) | 歷史 | 468 | |
| 遼寧 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 554 | |
| 上海 | 西安郵電大學(xué) | 01組 | 519 | |
| 江蘇 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 02組 | 572 |
| 江蘇 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 04組 | 592 |
| 浙江 | 西安郵電大學(xué) | 579 | ||
| 安徽 | 西安郵電大學(xué) | 歷史 | 001組 | 549 |
| 安徽 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 001組 | 593 |
| 安徽 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 002組 | 598 |
| 安徽 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 003組(中外合作) | 593 |
| 福建 | 西安郵電大學(xué) | 歷史 | 專(zhuān)業(yè)組:999 | 530 |
| 福建 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 專(zhuān)業(yè)組:500 | 600 |
| 福建 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 專(zhuān)業(yè)組:999 | 588 |
| 江西 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 第501組 | 579 |
| 江西 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 第502組 | 582 |
| 山東 | 西安郵電大學(xué) | 490 | ||
| 河南 | 西安郵電大學(xué) | 文科 | 549 | |
| 河南 | 西安郵電大學(xué) | 理科 | 591 | |
| 湖北 | 西安郵電大學(xué) | 歷史 | 第01組 | 552 |
| 湖北 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 第02組 | 579 |
| 湖北 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 第03組 | 591 |
| 湖北 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 第04組(中外合作) | 585 |
| 湖南 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 第101組 | 559 |
| 湖南 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 第102組 | 576 |
| 湖南 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 第203組(中外合作) | 566 |
| 廣東 | 西安郵電大學(xué) | 歷史 | 201組 | 529 |
| 廣東 | 西安郵電大學(xué) | 歷史 | 202組 | 520 |
| 廣東 | 西安郵電大學(xué) | 歷史 | 207組(本科預(yù)科班) | 414 |
| 廣東 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 203組 | 548 |
| 廣東 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 204組 | 568 |
| 廣東 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 205組 | 562 |
| 廣東 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 206組(本科預(yù)科班) | 464 |
| 廣西 | 西安郵電大學(xué) | 歷史 | 103組 | 537 |
| 廣西 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 101組 | 560 |
| 廣西 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 102組 | 568 |
| 海南 | 西安郵電大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)組01 | 619 | |
| 海南 | 西安郵電大學(xué) | 專(zhuān)業(yè)組02 | 637 | |
| 重慶 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 575 | |
| 四川 | 西安郵電大學(xué) | 理科 | 612 | |
| 四川 | 西安郵電大學(xué) | 文科 | 528 | |
| 四川 | 西安郵電大學(xué) | 理科 | 548 | |
| 貴州 | 西安郵電大學(xué) | 歷史 | 542 | |
| 貴州 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 568 | |
| 陜西 | 西安郵電大學(xué) | 文科 | 499 | |
| 陜西 | 西安郵電大學(xué) | 理科 | 537 | |
| 甘肅 | 西安郵電大學(xué) | 歷史 | 001組 | 538 |
| 甘肅 | 西安郵電大學(xué) | 歷史 | 901組(預(yù)科) | 460 |
| 甘肅 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 002組 | 549 |
| 甘肅 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 003組 | 565 |
| 甘肅 | 西安郵電大學(xué) | 物理 | 902組(預(yù)科) | 474 |
| 青海 | 西安郵電大學(xué) | 文科 | 457 | |
| 青海 | 西安郵電大學(xué) | 理科 | 463 | |
| 新疆 | 西安郵電大學(xué) | 文科 | 454 | |
| 新疆 | 西安郵電大學(xué) | 理科 | 471 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133758.html
