河南定向士官學校錄取分數(shù)線:2023年最低304分可以報考
在河南省專科提前批招生的定向士官學校有武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院、武漢交通職業(yè)學院、西安航空職業(yè)技術(shù)學院等學校。圓夢小燈塔將在下文為2024年河南高考生展示具體的錄取數(shù)據(jù)。

一、2023年河南定向士官學校錄取分數(shù)線
目前有9所在河南省招生的定向士官學校公布了2023年學校錄取分數(shù)線,具體包含:武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院、武漢交通職業(yè)學院、西安航空職業(yè)技術(shù)學院、江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院、南京信息職業(yè)技術(shù)學院、阜陽職業(yè)技術(shù)學院、東華理工大學、長沙航空職業(yè)技術(shù)學院、湖南汽車工程職業(yè)學院。
通過下表可知:2023年河南定向士官學校錄取分數(shù)線為304分。其中,定向士官在河南招男生時的最低錄取分數(shù)線為304分,在河南文科招生的最低錄取分數(shù)線為339分,在河南理科的最低錄取線為304分。
| 大學名稱 | 科類/選科 | 最低分 | 性別 |
|---|---|---|---|
| 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 文史 | 415 | |
| 武漢交通職業(yè)學院 | 理工 | 414 | 女 |
| 東華理工大學 | 理工 | 397 | 男 |
| 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 文史 | 395 | 男 |
| 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 395 | 男 |
| 阜陽職業(yè)技術(shù)學院 | 文史 | 386 | 男 |
| 武漢交通職業(yè)學院 | 文史 | 384 | 男 |
| 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 372 | |
| 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | 文史 | 371 | |
| 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 文史 | 371 | 男 |
| 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 理工 | 351 | 男 |
| 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 346 | 男 |
| 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 文史 | 339 | 男 |
| 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 338 | |
| 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 333 | |
| 阜陽職業(yè)技術(shù)學院 | 理工 | 333 | 男 |
| 武漢交通職業(yè)學院 | 理工 | 304 | 男 |
二、2023年河南定向士官各專業(yè)錄取分數(shù)線
1、北京電子科技職業(yè)學院
北京電子科技職業(yè)學院2023年在河南招定向培養(yǎng)軍士的專業(yè)有:大數(shù)據(jù)技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)。其中,定向培養(yǎng)軍士錄取分數(shù)線最低的專業(yè)是汽車檢測與維修技術(shù),最低錄取分數(shù)線為357分。
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 性別 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 女 | 414 | 定向培養(yǎng)軍士 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 男 | 389 | 定向培養(yǎng)軍士 |
| 電氣自動化技術(shù) | 理工 | 男 | 386 | 定向培養(yǎng)軍士 |
| 電子信息工程技術(shù) | 理工 | 男 | 361 | 定向培養(yǎng)軍士 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 理工 | 男 | 357 | 定向培養(yǎng)軍士 |
2、延安職業(yè)技術(shù)學院
延安職業(yè)技術(shù)學院海軍招生專業(yè)包含:航海技術(shù)、輪機工程技術(shù)。該校2023年錄取分數(shù)線最低的專業(yè)是輪機工程技術(shù),最低分為193分。
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 性別 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 航海技術(shù) | 文史 | 男 | 305 | 海軍 |
| 輪機工程技術(shù) | 文史 | 男 | 299 | 海軍 |
| 航海技術(shù) | 理工 | 男 | 241 | 海軍 |
| 輪機工程技術(shù) | 理工 | 男 | 193 | 海軍 |
3、江西航空職業(yè)技術(shù)學院
江西航空職業(yè)技術(shù)學院定向空軍招生專業(yè)包含:導彈維修技術(shù)、飛行器數(shù)字化制造技術(shù)、飛機電子設(shè)備維修、無人機應用技術(shù),定向海軍招生專業(yè)包含:飛行器數(shù)字化制造技術(shù)、無人機應用技術(shù),定向火箭軍招生專業(yè)包含:核與輻射檢測防護技術(shù)、無人機應用技術(shù)。該校2023年在河南的最低錄取分數(shù)線是315分,收分最低的專業(yè)是核與輻射檢測防護技術(shù)。
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 性別 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 無人機應用技術(shù) | 文史 | 男 | 397 | 定向空軍 |
| 無人機應用技術(shù) | 理工 | 男 | 361 | 定向空軍 |
| 飛機電子設(shè)備維修 | 文史 | 男 | 355 | 定向空軍 |
| 無人機應用技術(shù) | 文史 | 男 | 350 | 定向火箭軍 |
| 飛機電子設(shè)備維修 | 理工 | 男 | 345 | 定向空軍 |
| 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 文史 | 男 | 341 | 定向空軍 |
| 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 理工 | 男 | 335 | 定向空軍 |
| 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 理工 | 男 | 332 | 定向海軍 |
| 核與輻射檢測防護技術(shù) | 文史 | 男 | 329 | 定向火箭軍 |
| 無人機應用技術(shù) | 理工 | 男 | 326 | 定向火箭軍 |
| 導彈維修技術(shù) | 理工 | 男 | 322 | 定向空軍 |
| 無人機應用技術(shù) | 理工 | 男 | 319 | 定向海軍 |
| 核與輻射檢測防護技術(shù) | 理工 | 男 | 315 | 定向火箭軍 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:學習君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133744.html
