全國學前教育專業(yè)2024年錄取分數(shù)線匯總(2025屆考生必看)
本文整理了2024年全國學前教育專業(yè)的錄取分數(shù)線詳情,供2025屆考生參考。在2024年重慶市物理類高考中,西南大學(定向)學前教育專業(yè)的最低錄取分數(shù)線為583分,四川師范大學為560分,集美大學為544分。

注:由于不同省份的錄取分數(shù)線存在差異,本文以2024年重慶市物理類高考為例,詳細闡述了全國學前教育專業(yè)的錄取分數(shù)線詳情,供大家查閱參考。
全國學前教育專業(yè)2024年錄取分數(shù)線
2024年全國各大學學前教育專業(yè)在重慶市物理類的錄取分數(shù)線范圍在180分到583分之間。以下根據(jù)分數(shù)段對不同層次的院校進行分類分析:
1.全國學前教育專業(yè)高分段院校(550分以上)
這些院校通常是綜合實力較強,且學前教育專業(yè)在全國具有一定影響力的高校。其錄取分數(shù)線較高,適合成績優(yōu)異的考生:
西南大學(定向)(本科批,學前教育專業(yè)):583分
四川師范大學(本科批,學前教育專業(yè)):560分
這些學校的學前教育專業(yè)師資力量雄厚,辦學歷史悠久,且畢業(yè)生就業(yè)前景廣泛,深受學生和家長的青睞。

2.全國學前教育專業(yè)中分段院校(500-550分之間)
此分數(shù)段的院校多為學前教育領域具有一定影響力的高校,適合成績中上等的考生:
集美大學(本科批,學前教育專業(yè)):544分
西南民族大學(本科批,學前教育專業(yè)):532分
江西科技師范大學(本科批,學前教育專業(yè)):530分
大理大學(本科批,學前教育專業(yè)):529分
這些學校的學前教育專業(yè)教學質(zhì)量較為穩(wěn)定,畢業(yè)生就業(yè)機會較多,適合考生們考慮。
3.全國學前教育專業(yè)低分段院校(500分以下)
分數(shù)在500分以下的考生也有機會報考學前教育專業(yè)。這些院校錄取分數(shù)較低,但同樣提供了扎實的教育基礎:
張家口學院(本科批,學前教育專業(yè)):499分
忻州師范學院(本科批,學前教育專業(yè)):498分
新疆政法學院(本科批,學前教育專業(yè)):489分
海南師范大學(中外合作)(本科批,學前教育專業(yè)):487分
這些學校的學前教育專業(yè)對分數(shù)要求較為親民,適合那些希望進入學前教育領域但高考成績相對較低的考生。

4.全國學前教育專業(yè)??茖哟卧盒?/b>
對于成績更低的考生,專科層次的學前教育專業(yè)也提供了入學的機會,錄取分數(shù)較為寬松,500分以下的學生也可以考慮:
唐山幼兒師范高等??茖W校(高職專科批,學前教育專業(yè)):431分
重慶三峽職業(yè)學院(高職專科批,學前教育專業(yè)):424分
贛州師范高等專科學校(高職??婆?,學前教育專業(yè)):417分
重慶幼兒師范高等??茖W校(高職專科批,學前教育專業(yè)):397分
這些學校為成績較低的考生提供了接受學前教育專業(yè)學習的機會,學生畢業(yè)后可以選擇繼續(xù)深造或直接進入就業(yè)市場。
| 學校名 | 專業(yè)名 | 專業(yè) | 2024 |
| 代碼 | 分數(shù) | ||
| 西南大學(定向) | 學前教育 | 551 | 583 |
| 四川師范大學 | 學前教育 | 545 | 560 |
| 集美大學 | 學前教育 | 504 | 544 |
| 重慶師范大學 | 學前教育 | 586 | 539 |
| 四川外國語大學 | 學前教育 | 590 | 536 |
| (地方專項) | |||
| 成都師范學院 | 學前教育 | 507 | 535 |
| 四川外國語大學 | 學前教育 | 563 | 533 |
| 西南民族大學 | 學前教育 | 510 | 532 |
| 江西科技師范大學 | 學前教育 | 501 | 530 |
| 大理大學 | 學前教育 | 533 | 529 |
| 重慶文理學院 | 學前教育 | 534 | 517 |
| 重慶第二師范學院 | 學前教育 | 569 | 511 |
| 內(nèi)江師范學院 | 學前教育 | 503 | 511 |
| 紅河學院 | 學前教育 | 501 | 509 |
| 淮陰工學院 | 學前教育 | 531 | 506 |
| 亳州學院 | 學前教育 | 507 | 506 |
| 蘭州城市學院 | 學前教育 | 503 | 506 |
| 南陽理工學院 | 學前教育 | 506 | 505 |
| 貴州師范學院 | 學前教育 | 505 | 505 |
| 哈爾濱學院 | 學前教育 | 508 | 504 |
| 梧州學院 | 學前教育 | 529 | 502 |
| 新疆師范大學 | 學前教育 | 531 | 502 |
| 南京特殊教育師范學院 | 學前教育 | 520 | 501 |
| 張家口學院 | 學前教育 | 502 | 499 |
| 忻州師范學院 | 學前教育 | 506 | 498 |
| 新疆政法學院 | 學前教育 | 5L4 | 489 |
| 海南師范大學(中外合作) | 學前教育 | 515 | 487 |
| 紹興文理學院(中外合作) | 學前教育 | 503 | 484 |
| 成都外國語學院 | 學前教育 | 537 | 480 |
| 南京審計大學金審學院 | 學前教育 | 527 | 476 |
| 福建師范大學協(xié)和學院 | 學前教育 | 505 | 473 |
| 重慶人文科技學院 | 學前教育 | 520 | 472 |
| 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 學前教育 | 558 | 472 |
| 重慶第二師范學院 | 學前教育 | 562 | 472 |
| (中外合作) | |||
| 河北外國語學院 | 學前教育 | 503 | 471 |
| 西安思源學院 | 學前教育 | 510 | 470 |
| 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 學前教育 | 501 | 469 |
| 山東現(xiàn)代學院 | 學前教育 | 507 | 468 |
| 山東協(xié)和學院 | 學前教育 | 501 | 461 |
| 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 學前教育 | 512 | 461 |
| 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 學前教育 | 517 | 456 |
| 重慶機電職業(yè)技術大學 | 學前教育 | 529 | 454 |
| 吉林師范大學博達學院 | 學前教育 | 507 | 449 |
| 南寧理工學院 | 學前教育 | 515 | 444 |
| 唐山幼兒師范 | 學前教育 | 510 | 431 |
| 高等專科學校 | |||
| 上海外國語大學 | 學前教育 | 513 | 427 |
| 賢達經(jīng)濟人文學院 | |||
| 九江職業(yè)大學 | 學前教育 | 502 | 426 |
| 重慶三峽職業(yè)學院 | 學前教育 | 56Q | 424 |
| 贛州師范高等專科學校 | 學前教育 | 504 | 417 |
| 重慶城市職業(yè)學院 | 學前教育 | 52F | 415 |
| 重慶航天職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 53G | 409 |
| 重慶水利電力 | 學前教育 | 584 | 405 |
| 職業(yè)技術學院 | |||
| 廈門城市職業(yè)學院 | 學前教育 | 504 | 400 |
| 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 學前教育 | 546 | 397 |
| 重慶幼兒師范 | 學前教育 | 563 | 397 |
| 高等專科學校 | |||
| 重慶旅游職業(yè)學院 | 學前教育 | 50D | 393 |
| 重慶商務職業(yè)學院 | 學前教育 | 50N | 392 |
| 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 516 | 391 |
| 川北幼兒師范 | 學前教育 | 502 | 387 |
| 高等??茖W校 | |||
| 湖南幼兒師范 | 學前教育 | 504 | 386 |
| 高等專科學校 | |||
| 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 517 | 385 |
| 麗江師范學院 | 學前教育 | 503 | 383 |
| 重慶工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 52B | 381 |
| 湖北職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 516 | 379 |
| 邯鄲幼兒師范 | 學前教育 | 503 | 377 |
| 高等??茖W校 | |||
| 朝陽師范學院 | 學前教育 | 505 | 377 |
| 仙桃職業(yè)學院 | 學前教育 | 511 | 376 |
| 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 501 | 373 |
| 重慶文化藝術職業(yè)學院 | 學前教育 | 533 | 373 |
| 鎮(zhèn)江市高等專科學校 | 學前教育 | 588 | 371 |
| 濟源職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 503 | 370 |
| 重慶青年職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 531 | 368 |
| 荊州理工職業(yè)學院 | 學前教育 | 515 | 367 |
| 廣安職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 501 | 366 |
| 黑龍江幼兒師范 | 學前教育 | 503 | 365 |
| 高等??茖W校 | |||
| 永州職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 516 | 365 |
| 川南幼兒師范 | 學前教育 | 502 | 365 |
| 高等專科學校 | |||
| 湖南民族職業(yè)學院 | 學前教育 | 502 | 363 |
| 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 學前教育 | 51M | 363 |
| 塔里木職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 519 | 361 |
| 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 學前教育 | 500 | 358 |
| 重慶交通職業(yè)學院 | 學前教育 | 50M | 358 |
| 畢節(jié)職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 507 | 358 |
| 銅仁幼兒師范 | 學前教育 | 502 | 358 |
| 高等??茖W校 | |||
| 四川文軒職業(yè)學院 | 學前教育 | 506 | 357 |
| 哈爾濱幼兒師范 | 學前教育 | 501 | 356 |
| 高等??茖W校 | |||
| 大興安嶺職業(yè)學院 | 學前教育 | 500 | 355 |
| 貴陽幼兒師范 | 學前教育 | 509 | 354 |
| 高等專科學校 | |||
| 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 學前教育 | 512 | 352 |
| 鐵嶺師范高等??茖W校 | 學前教育 | 514 | 352 |
| 黔南民族幼兒師范 | 學前教育 | 502 | 352 |
| 高等專科學校 | |||
| 達州職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 515 | 350 |
| 四川科技職業(yè)學院 | 學前教育 | 511 | 349 |
| 梧州職業(yè)學院 | 學前教育 | 536 | 347 |
| 重慶信息技術職業(yè)學院 | 學前教育 | 541 | 346 |
| 渭南職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 505 | 346 |
| 新疆職業(yè)大學 | 學前教育 | 500 | 345 |
| 廣西幼兒師范 | 學前教育 | 503 | 342 |
| 高等??茖W校 | |||
| 欽州幼兒師范 | 學前教育 | 502 | 340 |
| 高等專科學校 | |||
| 重慶電信職業(yè)學院 | 學前教育 | 535 | 338 |
| 重慶傳媒職業(yè)學院 | 學前教育 | 569 | 336 |
| 石家莊幼兒師范 | 學前教育 | 501 | 335 |
| 高等??茖W校 | |||
| 重慶智能工程職業(yè)學院 | 學前教育 | 535 | 335 |
| 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 學前教育 | 501 | 333 |
| 營口職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 503 | 332 |
| 鶴壁職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 504 | 323 |
| 重慶資源與環(huán)境保護 | 學前教育 | 547 | 314 |
| 職業(yè)學院 | |||
| 畢節(jié)幼兒師范 | 學前教育 | 506 | 310 |
| 高等專科學校 | |||
| 江西新能源科技職業(yè)學院 | 學前教育 | 503 | 309 |
| 西安城市建設職業(yè)學院 | 學前教育 | 504 | 306 |
| 廣州華立科技職業(yè)學院 | 學前教育 | 505 | 305 |
| 哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 學前教育 | 507 | 301 |
| 重慶能源職業(yè)學院 | 學前教育 | 51C | 300 |
| 重慶藝術工程職業(yè)學院 | 學前教育 | 540 | 297 |
| 重慶輕工職業(yè)學院 | 學前教育 | 50J | 293 |
| 四川長江職業(yè)學院 | 學前教育 | 506 | 271 |
| 云南新興職業(yè)學院 | 學前教育 | 501 | 247 |
| 四川汽車職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 501 | 233 |
| 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 學前教育 | 501 | 180 |
| 上海濟光職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 520 | 180 |
| 海南工商職業(yè)學院 | 學前教育 | 501 | 180 |
| 重慶科技職業(yè)學院 | 學前教育 | 53C | 180 |
| 巴中職業(yè)技術學院 | 學前教育 | 519 | 180 |
| 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | 學前教育 | 503 | 180 |
| 德陽科貿(mào)職業(yè)學院 | 學前教育 | 511 | 180 |
| 天府新區(qū)通用 | 學前教育 | 515 | 180 |
| 航空職業(yè)學院 | |||
| 四川城市職業(yè)學院 | 學前教育 | 503 | 180 |
| 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院 | 學前教育 | 510 | 180 |
| 云南理工職業(yè)學院 | 學前教育 | 506 | 180 |
| 西安思源學院 | 學前教育 | 501 | 180 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:學習君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133736.html
