2024年南陽理工學(xué)院在山西錄取分數(shù)線:最低431分、最高488分
由 學(xué)習(xí)君 分享
時間:
瀏覽:0
2024年南陽理工學(xué)院在山西的錄取分數(shù)線是431分至488分,需要山西理科考生成績達到431分,需要山西文科考生成績達到488分。

一、2024年南陽理工學(xué)院在山西錄取分數(shù)線
山西文科:最低分是488
山西理科:最低分是431
| 科目 | 2024 分數(shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 文科 | 488 | 13467 |
| 理科 | 431 | 91980 |
二、南陽理工學(xué)院在山西的專業(yè)錄取分數(shù)線
1、2023年文科
財務(wù)管理:山西最低467分
漢語言文學(xué):山西最低467分
商務(wù)英語:山西最低466分
財務(wù)管理:山西最低464分
日語:山西最低463分
網(wǎng)絡(luò)與新媒體:山西最低463分
英語:山西最低463分
國際經(jīng)濟與貿(mào)易:山西最低462分
小學(xué)教育:山西最低462分
2、2023年理科
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 2024 分數(shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 電氣工程及其自 動化 | 472 | 46978 | |
| 電子信息工程 | 471 | 47470 | |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù) 據(jù)技術(shù) | 471 | 47470 | |
| 財務(wù)管理 | 470 | 48047 | |
| 機械設(shè)計制造及 其自動化 | 469 | 48526 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 469 | 48526 | |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 468 | 49114 | |
| 通信工程 | 468 | 49114 | |
| 英語 | 468 | 49114 | |
| 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 467 | 49693 | |
| 日語 | 466 | 50253 | |
| 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 466 | 50253 | |
| 新能源材料與器 件 | 465 | 50775 | |
| 光電信息科學(xué)與 工程 | 464 | 51307 | |
| 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 464 | 51307 | |
| 測控技術(shù)與儀器 | 463 | 51865 | |
| 道路橋梁與渡河 工程 | 462 | 52379 | |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 462 | 52379 | |
| 建筑學(xué) | 461 | 52938 | |
| 生物工程 | 461 | 52938 | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 461 | 52938 | |
| 土木工程 | 地下工程方向 | 461 | 52938 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 461 | 52938 | |
| 歷史建筑保護工 程 | 460 | 53488 | |
| 商務(wù)英語 | 460 | 53488 | |
| 食品科學(xué)與工程 | 460 | 53488 | |
| 財務(wù)管理 | 智能財務(wù)方向 | 459 | 54084 |
| 給排水科學(xué)與工 程 | 459 | 54084 | |
| 小學(xué)教育 | 師范類 | 421 | 77851 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 420 | 78503 | |
| 生物工程 | 中外合作辦學(xué) | 403 | 89802 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 400 | 91697 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133719.html
