2025年廣東師范類大學錄取分數(shù)線是多少?近三年最低是306分
2025年廣東高考生,請參考廣東省內(nèi)的師范類大學近三年的錄取分數(shù)線,來預估本年度的分數(shù)大概是多少。
根據(jù)考試院提供的數(shù)據(jù)可知:廣東省內(nèi)的師范類大學2024年的最低分是313分,2023年的最低分是306分,2022年的最低分是389分。因此,我們預估:2025年廣東師范類大學的錄取分數(shù)線在306分-389分之間。

一、廣東師范類大學錄取分數(shù)線(2025年參考)
2024年廣東高考:廣東師范類大學的最低分是歷史類313分,最低分學校是湛江幼兒師范專科學校;最難考上的廣東師范類大學是北京師范大學(珠海校區(qū)),收分門檻是物理類618分。
2023年廣東高考:北京師范大學(珠海校區(qū))的分數(shù)線最高,分數(shù)門檻是物理類621分。廣東茂名幼兒師范??茖W校的錄取分數(shù)線最低,最低分是306分。
2022年廣東高考:廣東師范類大學的最低分范圍是389分~620分。歷史類最容易被錄取的廣東師范類大學是湛江幼兒師范專科學校。物理類最容易被錄取的廣東師范類大學是湛江幼兒師范??茖W校。
2025年想要讀廣東師范類大學的學生,請重點參考下方的表格!
| 大學名稱 | 科目 | 2024 分數(shù) | 2023 分數(shù) | 2022 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 北京師范大學(珠海校 區(qū))204組 | 物理 | 620 | 627 | 617 |
| 北京師范大學(珠海校 區(qū))201組 | 歷史 | 620 | 621 | 599 |
| 北京師范大學(珠海校 區(qū))203組 | 物理 | 618 | 630 | 620 |
| 華南師范大學216組 | 物理 | 613 | —— | —— |
| 華南師范大學217組 | 物理 | 608 | —— | —— |
| 華南師范大學220組 | 物理 | 603 | —— | —— |
| 華南師范大學219組 | 物理 | 602 | —— | —— |
| 華南師范大學222組 | 物理 | 600 | 613 | 607 |
| 華南師范大學223組 | 物理 | 600 | 612 | 606 |
| 華南師范大學218組 | 物理 | 599 | 614 | 607 |
| 華南師范大學228組 | 物理 | 596 | —— | —— |
| 華南師范大學202組 | 歷史 | 595 | 597 | 583 |
| 華南師范大學203組 | 歷史 | 593 | 595 | 580 |
| 華南師范大學239組 (地方專項) | 物理 | 592 | —— | —— |
| 華南師范大學221組 | 物理 | 591 | 602 | 606 |
| 華南師范大學227組 | 物理 | 590 | —— | —— |
| 華南師范大學226組 | 物理 | 589 | 601 | 596 |
| 華南師范大學201組 | 歷史 | 587 | 591 | 581 |
| 華南師范大學233組 (聯(lián)合培養(yǎng)) | 物理 | 587 | —— | —— |
| 華南師范大學241組 (地方專項) | 物理 | 586 | 607 | 593 |
| 華南師范大學229組 | 物理 | 586 | 594 | 592 |
| 華南師范大學206組 | 歷史 | 586 | 594 | 578 |
| 華南師范大學240組 (地方專項) | 物理 | 585 | 602 | 589 |
| 華南師范大學207組 | 歷史 | 585 | 589 | 576 |
| 華南師范大學212組 (地方專項) | 歷史 | 583 | —— | —— |
| 華南師范大學225組 | 物理 | 582 | 588 | 591 |
| 華南師范大學224組 | 物理 | 580 | 596 | 597 |
| 華南師范大學231組 (中外合作辦學) | 物理 | 575 | 585 | 587 |
| 華南師范大學(汕尾校 區(qū))203組 | 物理 | 575 | 585 | 583 |
| 華南師范大學204組 | 歷史 | 575 | —— | —— |
| 華南師范大學205組 | 歷史 | 574 | 580 | 570 |
| 華南師范大學211組 (地方專項) | 歷史 | 573 | —— | —— |
| 華南師范大學236組 (地方專項) | 物理 | 573 | 582 | 576 |
| 華南師范大學(汕尾校 區(qū))204組 | 物理 | 573 | —— | —— |
| 華南師范大學238組 (地方專項) | 物理 | 573 | —— | —— |
| 華南師范大學230組 (中外合作辦學) | 物理 | 572 | 578 | 575 |
| 華南師范大學213組 (地方專項) | 歷史 | 572 | 570 | 549 |
| 華南師范大學234組 (地方專項) | 物理 | 571 | —— | —— |
| 華南師范大學(汕尾校 區(qū))202組 | 物理 | 570 | 586 | 585 |
| 華南師范大學215組 (中外合作辦學) | 歷史 | 570 | 570 | 558 |
| 華南師范大學214組 (聯(lián)合培養(yǎng)) | 歷史 | 569 | 564 | —— |
| 華南師范大學237組 (地方專項) | 物理 | 566 | —— | —— |
| 華南師范大學(汕尾校 區(qū))201組 | 歷史 | 565 | 576 | 562 |
| 華南師范大學209組 (地方專項) | 歷史 | 560 | 552 | 536 |
| 廣東技術(shù)師范大學20 2組 | 物理 | 557 | 556 | —— |
| 華南師范大學232組 (聯(lián)合培養(yǎng)) | 物理 | 555 | 583 | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學24 3組 | 歷史 | 552 | 545 | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學25 1組 | 歷史 | 550 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學20 3組 | 物理 | 550 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學20 1組 | 物理 | 547 | 552 | —— |
| 華南師范大學235組 (地方專項) | 物理 | 547 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學24 4組 | 歷史 | 545 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學21 6組 | 物理 | 545 | —— | —— |
| 華南師范大學210組 (地方專項) | 歷史 | 544 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學20 4組 | 物理 | 543 | 542 | 506 |
| 廣東技術(shù)師范大學24 5組(地方專項) | 歷史 | 543 | 539 | —— |
| 廣東第二師范學院20 9組 | 物理 | 542 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學20 5組(地方專項) | 物理 | 541 | 544 | —— |
| 廣東第二師范學院20 5組 | 物理 | 540 | 550 | 549 |
| 廣東技術(shù)師范大學25 4組 | 歷史 | 538 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學20 8組 | 物理 | 537 | 517 | 520 |
| 廣東第二師范學院21 4組 | 歷史 | 537 | 536 | 530 |
| 廣東技術(shù)師范大學22 2組 | 物理 | 537 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學20 6組 | 物理 | 536 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學21 0組 | 物理 | 535 | —— | —— |
| 華南師范大學208組 (地方專項) | 歷史 | 535 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學21 4組 | 物理 | 534 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學24 9組 | 歷史 | 534 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學21 1組 | 物理 | 533 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學24 7組 | 歷史 | 532 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學21 2組 | 物理 | 532 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學21 7組 | 物理 | 531 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學21 8組 | 物理 | 531 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學24 6組(地方專項) | 歷史 | 531 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學25 2組 | 歷史 | 531 | —— | —— |
| 嶺南師范學院207組 | 物理 | 530 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學22 1組 | 物理 | 530 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學24 8組 | 歷史 | 530 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學20 7組 | 物理 | 530 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學(河 源校區(qū))202組 | 物理 | 529 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學25 3組 | 歷史 | 529 | 523 | 523 |
| 廣東第二師范學院20 2組 | 物理 | 529 | 524 | 542 |
| 肇慶學院218組 | 物理 | 528 | 529 | 528 |
| 廣東技術(shù)師范大學21 9組 | 物理 | 527 | —— | —— |
| 廣東第二師范學院20 6組 | 物理 | 527 | 530 | 527 |
| 廣東第二師范學院21 2組 | 歷史 | 526 | 521 | 527 |
| 廣東技術(shù)師范大學22 0組 | 物理 | 525 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學21 3組 | 物理 | 525 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學20 9組 | 物理 | 525 | —— | —— |
| 韓山師范學院201組 | 物理 | 523 | 522 | 517 |
| 廣東第二師范學院20 7組 | 物理 | 522 | 548 | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學(河 源校區(qū))201組 | 物理 | 522 | 518 | 517 |
| 廣東技術(shù)師范大學25 5組 | 歷史 | 522 | —— | —— |
| 嶺南師范學院201組 | 歷史 | 520 | 518 | 521 |
| 嶺南師范學院208組 | 物理 | 520 | 522 | 532 |
| 廣東第二師范學院22 5組(學分互認) | 物理 | 520 | 529 | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學(河 源校區(qū))203組 | 歷史 | 520 | 510 | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學22 3組 | 物理 | 520 | —— | —— |
| 嶺南師范學院229組 | 物理 | 519 | —— | —— |
| 肇慶學院216組 | 物理 | 519 | 523 | 520 |
| 廣東技術(shù)師范大學22 4組 | 物理 | 519 | —— | —— |
| 肇慶學院217組 | 物理 | 519 | 514 | 512 |
| 嶺南師范學院226組 | 物理 | 519 | 521 | —— |
| 嶺南師范學院227組 | 物理 | 519 | 517 | —— |
| 韓山師范學院202組 | 物理 | 517 | 519 | 521 |
| 嶺南師范學院222組 | 物理 | 517 | 515 | —— |
| 嶺南師范學院223組 | 物理 | 515 | —— | —— |
| 嶺南師范學院224組 | 物理 | 514 | —— | —— |
| 韓山師范學院220組 | 歷史 | 513 | 514 | 512 |
| 廣東第二師范學院20 3組 | 物理 | 513 | 541 | 513 |
| 廣東第二師范學院20 8組 | 物理 | 513 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學21 5組 | 物理 | 512 | —— | —— |
| 嶺南師范學院228組 | 物理 | 511 | —— | —— |
| 肇慶學院206組 | 歷史 | 511 | 513 | 513 |
| 廣東第二師范學院21 1組 | 歷史 | 511 | 492 | 525 |
| 嶺南師范學院202組 | 歷史 | 510 | 510 | 515 |
| 廣東第二師范學院20 1組 | 物理 | 509 | 493 | 522 |
| 嶺南師范學院218組 | 物理 | 509 | —— | —— |
| 廣東第二師范學院21 3組 | 歷史 | 508 | 532 | 520 |
| 肇慶學院211組 | 物理 | 508 | —— | —— |
| 肇慶學院212組 | 物理 | 508 | 497 | 511 |
| 嶺南師范學院204組 | 歷史 | 508 | 503 | 518 |
| 廣東技術(shù)師范大學25 0組 | 歷史 | 508 | —— | —— |
| 肇慶學院204組 | 歷史 | 507 | 496 | 506 |
| 廣東技術(shù)師范大學22 5組(國際班) | 物理 | 507 | 502 | 510 |
| 嶺南師范學院225組 | 物理 | 506 | 509 | —— |
| 肇慶學院207組 | 歷史 | 506 | —— | 514 |
| 肇慶學院210組 | 物理 | 506 | —— | —— |
| 嶺南師范學院214組 | 物理 | 506 | 499 | 512 |
| 肇慶學院213組 | 物理 | 506 | 509 | 506 |
| 廣東技術(shù)師范大學22 6組(國際班) | 物理 | 505 | —— | —— |
| 廣東第二師范學院20 4組 | 物理 | 505 | 507 | —— |
| 韓山師范學院221組 | 歷史 | 505 | 508 | 508 |
| 肇慶學院202組 | 歷史 | 505 | —— | —— |
| 韓山師范學院205組 | 物理 | 504 | 503 | 512 |
| 嶺南師范學院221組 | 物理 | 504 | 502 | —— |
| 嶺南師范學院215組 | 物理 | 504 | 498 | 515 |
| 肇慶學院209組 | 物理 | 504 | —— | —— |
| 廣東第二師范學院21 0組 | 物理 | 503 | 544 | 524 |
| 嶺南師范學院219組 | 物理 | 503 | 506 | —— |
| 韓山師范學院209組 | 物理 | 503 | —— | 498 |
| 韓山師范學院222組 | 歷史 | 503 | —— | —— |
| 嶺南師范學院231組 (協(xié)同培養(yǎng)) | 物理 | 503 | 504 | 500 |
| 嶺南師范學院216組 | 物理 | 503 | 499 | 519 |
| 肇慶學院208組 | 物理 | 502 | —— | —— |
| 嶺南師范學院211組 | 物理 | 502 | —— | 507 |
| 嶺南師范學院217組 | 物理 | 502 | —— | —— |
| 韓山師范學院204組 | 物理 | 502 | —— | —— |
| 嶺南師范學院212組 | 物理 | 502 | 509 | 511 |
| 嶺南師范學院203組 | 歷史 | 502 | 506 | 512 |
| 嶺南師范學院205組 | 歷史 | 501 | 512 | 519 |
| 嶺南師范學院230組 (協(xié)同培養(yǎng)) | 物理 | 501 | 502 | 499 |
| 韓山師范學院203組 | 物理 | 501 | 494 | 505 |
| 肇慶學院205組 | 歷史 | 501 | 500 | 504 |
| 嶺南師范學院220組 | 物理 | 501 | 505 | —— |
| 韓山師范學院213組 (協(xié)同培養(yǎng)) | 物理 | 501 | 501 | 503 |
| 廣東第二師范學院22 7組(學分互認) | 物理 | 500 | —— | —— |
| 嶺南師范學院206組 | 歷史 | 500 | —— | —— |
| 肇慶學院203組 | 歷史 | 500 | —— | —— |
| 廣東第二師范學院21 5組 | 物理 | 500 | —— | —— |
| 肇慶學院201組 | 歷史 | 499 | —— | —— |
| 肇慶學院219組 | 物理 | 499 | 508 | 510 |
| 廣東技術(shù)師范大學22 7組(國際班) | 物理 | 499 | —— | 502 |
| 韓山師范學院210組 | 物理 | 499 | —— | —— |
| 嶺南師范學院213組 | 物理 | 499 | —— | —— |
| 廣東第二師范學院22 6組(學分互認) | 物理 | 499 | 487 | —— |
| 嶺南師范學院210組 | 物理 | 498 | 496 | 514 |
| 韓山師范學院208組 | 物理 | 498 | —— | —— |
| 韓山師范學院223組 | 歷史 | 497 | —— | —— |
| 廣東第二師范學院22 8組(學分互認) | 歷史 | 497 | 520 | —— |
| 韓山師范學院214組 (協(xié)同培養(yǎng)) | 物理 | 497 | 501 | 498 |
| 韓山師范學院224組 | 歷史 | 496 | 494 | 505 |
| 廣東第二師范學院21 6組 | 歷史 | 496 | —— | —— |
| 韓山師范學院225組 (協(xié)同培養(yǎng)) | 歷史 | 496 | 496 | 500 |
| 肇慶學院215組 | 物理 | 495 | 497 | 500 |
| 肇慶學院214組 | 物理 | 495 | 498 | 504 |
| 廣東第二師范學院23 0組(學分互認) | 歷史 | 493 | —— | —— |
| 韓山師范學院206組 | 物理 | 492 | 502 | 508 |
| 韓山師范學院215組 (協(xié)同培養(yǎng)) | 物理 | 490 | 495 | 497 |
| 嶺南師范學院209組 | 物理 | 490 | 516 | 524 |
| 廣東技術(shù)師范大學25 7組(國際班) | 歷史 | 490 | 494 | —— |
| 韓山師范學院207組 | 物理 | 490 | —— | 497 |
| 廣東技術(shù)師范大學25 6組(國際班) | 歷史 | 490 | —— | 493 |
| 廣東第二師范學院22 9組(學分互認) | 歷史 | 489 | 493 | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學23 4組(少數(shù)民族班) | 物理 | 485 | —— | —— |
| 韓山師范學院216組 (中外合作辦學) | 物理 | 482 | 484 | 484 |
| 韓山師范學院226組 (中外合作辦學) | 歷史 | 480 | 481 | 476 |
| 嶺南師范學院232組 (中外合作辦學) | 物理 | 478 | 481 | 487 |
| 廣東茂名幼兒師范專科 學校512組(協(xié)同培 養(yǎng)) | 物理 | 470 | 469 | 467 |
| 韓山師范學院505組 | 物理 | 468 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學24 0組(少數(shù)民族班) | 物理 | 461 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學23 2組(少數(shù)民族班) | 物理 | 460 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學26 4組(少數(shù)民族班) | 歷史 | 458 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學23 3組(少數(shù)民族班) | 物理 | 457 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學23 5組(少數(shù)民族班) | 物理 | 457 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學23 9組(少數(shù)民族班) | 物理 | 452 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學26 1組(少數(shù)民族班) | 歷史 | 450 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學23 8組(少數(shù)民族班) | 物理 | 447 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學23 7組(少數(shù)民族班) | 物理 | 445 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學23 0組(少數(shù)民族班) | 物理 | 442 | —— | —— |
| 韓山師范學院501組 | 歷史 | 437 | 439 | 467 |
| 韓山師范學院502組 | 物理 | 437 | 433 | 470 |
| 廣東技術(shù)師范大學23 6組(少數(shù)民族班) | 物理 | 433 | —— | —— |
| 廣東茂名幼兒師范???br>學校502組(協(xié)同培 養(yǎng)) | 歷史 | 433 | 435 | 440 |
| 廣東技術(shù)師范大學22 8組(少數(shù)民族班) | 物理 | 433 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學23 1組(少數(shù)民族班) | 物理 | 433 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學26 0組(少數(shù)民族班) | 歷史 | 432 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學24 2組(少數(shù)民族班) | 物理 | 426 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學26 2組(少數(shù)民族班) | 歷史 | 426 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學22 9組(少數(shù)民族班) | 物理 | 422 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學24 1組(少數(shù)民族班) | 物理 | 421 | —— | —— |
| 廣東江門幼兒師范高等 專科學校503組 | 歷史 | 414 | 420 | 422 |
| 廣東技術(shù)師范大學25 9組(少數(shù)民族班) | 歷史 | 405 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學25 8組(少數(shù)民族班) | 歷史 | 403 | —— | —— |
| 廣東技術(shù)師范大學26 3組(少數(shù)民族班) | 歷史 | 403 | 494 | 497 |
| 廣州幼兒師范高等???br>學校501組 | 歷史 | 399 | 398 | 393 |
| 廣東技術(shù)師范大學26 5組(少數(shù)民族班) | 歷史 | 398 | —— | —— |
| 廣東江門幼兒師范高等 ??茖W校506組 | 物理 | 394 | 335 | —— |
| 廣東江門幼兒師范高等 專科學校504組 | 歷史 | 389 | 355 | —— |
| 廣州幼兒師范高等???br>學校502組 | 歷史 | 388 | —— | —— |
| 廣東茂名幼兒師范???br>學校515組 | 物理 | 385 | 306 | —— |
| 廣東江門幼兒師范高等 專科學校505組 | 物理 | 380 | 419 | 433 |
| 廣東茂名幼兒師范???br>學校514組 | 物理 | 375 | 369 | —— |
| 廣東茂名幼兒師范專科 學校504組 | 歷史 | 373 | 383 | —— |
| 廣東江門幼兒師范高等 ??茖W校502組 | 歷史 | 371 | 384 | —— |
| 廣東江門幼兒師范高等 ??茖W校501組 | 歷史 | 368 | 388 | 393 |
| 廣東茂名幼兒師范???br>學校511組 | 物理 | 365 | 423 | 445 |
| 廣東茂名幼兒師范???br>學校513組 | 物理 | 363 | 384 | 448 |
| 廣東茂名幼兒師范???br>學校503組 | 歷史 | 360 | 365 | 427 |
| 湛江幼兒師范??茖W校 502組 | 物理 | 358 | 374 | 421 |
| 湛江幼兒師范??茖W校 510組 | 物理 | 353 | 389 | 406 |
| 廣東茂名幼兒師范???br>學校501組 | 歷史 | 352 | 373 | 418 |
| 廣東汕頭幼兒師范高等 ??茖W校502組 | 物理 | 335 | 395 | 425 |
| 廣東汕頭幼兒師范高等 專科學校501組 | 歷史 | 333 | 377 | 397 |
| 湛江幼兒師范專科學校 501組 | 歷史 | 330 | 384 | 389 |
| 湛江幼兒師范??茖W校 508組(校企聯(lián)合培 養(yǎng)) | 歷史 | 313 | —— | —— |
二、廣東師范類大學介紹
2025屆的廣東高考戰(zhàn)士們,想要征服夢想的大學嗎?首先,你必須熟悉它們的錄取戰(zhàn)場!備考路上,這些信息是你的“秘密武器”;志愿填報時,它們是你的“制勝法寶”。現(xiàn)在,就讓我們一同揭開北京師范大學(珠海校區(qū))、華南師范大學、廣東汕頭幼兒師范高等??茖W校這三所師范類大學的神秘面紗!
1、北京師范大學(珠海校區(qū))
基本信息:北京師范大學(珠海校區(qū))是一所師范類公立本科大學。
2024年廣東錄取情況:
物理類:作為廣東師范類大學中物理類收分最高的學校,2024年其物理類投檔錄取最低分為620分。
歷史類:2024年其歷史類投檔錄取最低分為620分。
其他省份錄取情況:
在其他省份的錄取分數(shù)也普遍較高,如廣西壯族自治區(qū)本科批物理類投檔錄取最低分為620分,本科批歷史類最低629分。內(nèi)蒙古自治區(qū)普通本科提前批A文科最低565分,本科提前批A理科最低592分。

2、華南師范大學
基本信息:華南師范大學是一所師范類公立本科大學,在心理學、教育學、體育學、馬克思主義理論、物理學等專業(yè)領(lǐng)域特別出名,具有較高的教學水平和研究實力。
2024年廣東錄取情況:
歷史類:作為廣東師范類大學中歷史類收分第二高的學校,2024年本科批最低錄取分數(shù)線為595分。
物理類:2024年物理類本科批最低錄取分數(shù)線為595分。
其他省份錄取情況:
學校在各省的錄取分數(shù)線存在差異,如2024年在重慶市歷史類本科批的最低錄取分數(shù)線為569分,物理類為584分;在寧夏理科第一批本科最低錄取分數(shù)線為448分,文科為562分。
3、廣東汕頭幼兒師范高等??茖W校
基本信息:廣東汕頭幼兒師范高等??茖W校是一所師范類公立??拼髮W。
2024年廣東錄取情況:
歷史類:作為廣東師范類大學中歷史類收分最低的學校,2024年其歷史類投檔錄取最低分為333分。
針對2025屆高考考生,上述三所廣東師范類高校各具鮮明特色,其錄取分數(shù)亦呈現(xiàn)差異化。建議考生根據(jù)個人興趣、專業(yè)偏好及高考成績,理性選擇目標院校。同時,鑒于廣東師范類高校歷年錄取分數(shù)線存在波動,考生應(yīng)持續(xù)關(guān)注學校最新招生資訊的更新。
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:學習君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133709.html
