2024年武漢大學(xué)在湖南錄取分?jǐn)?shù)線:最低625分、最高649分
2024年武漢大學(xué)在湖南的錄取分?jǐn)?shù)線是625分至649分,門檻最低的專業(yè)組是第306組(國家專項)、需要湖南歷史類考生成績達(dá)到625分,門檻最高的專業(yè)組是第108組、需要湖南物理類考生成績達(dá)到649分。

一、2024年武漢大學(xué)在湖南錄取分?jǐn)?shù)線
湖南物理類第108組:最低分是649
湖南物理類第109組:最低分是646
湖南物理類第107組:最低分是643
湖南物理類第310組(國家專項):最低分是640
湖南物理類第311組(國家專項):最低分是626
湖南歷史類第105組:最低分是627
湖南歷史類第306組(國家專項):最低分是625
| 首選 科目 | 專業(yè)組 | 選科 要求 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 第108組 | 化學(xué) | 649 | 2408 |
| 物理 | 第109組 | 化學(xué) | 646 | 2730 |
| 物理 | 第107組 | 不限 | 643 | 3126 |
| 物理 | 第310組 (國家專項) | 不限 | 640 | 3577 |
| 物理 | 第311組 (國家專項) | 化學(xué) | 626 | 6314 |
| 歷史 | 第105組 | 不限 | 627 | 453 |
| 歷史 | 第306組 (國家專項) | 不限 | 625 | 516 |
二、武漢大學(xué)在湖南的專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
1、歷史組
人文科學(xué)試驗班:湖南最低638分
哲學(xué)類:湖南最低634分
中國語言文學(xué)類:湖南最低635分
外國語言文學(xué)類:湖南最低633分
歷史學(xué)類:湖南最低638分
公共管理類:湖南最低633分
文科試驗班類:湖南最低640分
經(jīng)濟(jì)學(xué)類:湖南最低635分
新聞傳播學(xué)類:湖南最低633分
法學(xué):湖南最低640分
護(hù)理學(xué):湖南最低601分
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類:湖南最低603分
2、物理組
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 2023 分?jǐn)?shù) | 錄取 位次 |
|---|---|---|---|
| 工科試驗班 | 動力與機(jī)械類,包 含專業(yè):機(jī)械設(shè)計制 造及其自動化,智 能制造工程,能源 與動力工程,核工 程與核技術(shù),能源 化學(xué)工程 | 646 | 2730 |
| 地球物理學(xué) | 弘毅班 | 646 | 2730 |
| 社會科學(xué) 試驗班 | 數(shù)字文化本碩博試 驗班,包含專業(yè):圖 書館學(xué),編輯出版 學(xué),檔案學(xué) | 649 | 2299 |
| 導(dǎo)航工程 | 智能導(dǎo)航試驗班 | 645 | 2917 |
| 工科試驗班 | 智能機(jī)器人試驗班 ,包含專業(yè):智能制 造工程,機(jī)械設(shè)計 制造及其自動化 | 650 | 2184 |
| 工科試驗班 | 水利類,包含專業(yè): 水利水電工程,水 文與水資源工程, 港口航道與海岸工 程,農(nóng)業(yè)水利工程 ,智慧水利 | 645 | 2917 |
| 工科試驗班 | 電氣類,包含專業(yè): 電氣工程及其自動 化,自動化,儲能 科學(xué)與工程 | 646 | 2730 |
| 工科試驗班 | 碳中和本碩博試驗 班,包含專業(yè):水文 與水資源工程 | 645 | 2917 |
| 測繪類 | 包含專業(yè):測繪工程 ,導(dǎo)航工程 | 646 | 2730 |
| 建筑類 | 包含專業(yè):建筑學(xué), 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 645 | 2917 |
| 信息管理與 信息系統(tǒng) | 含大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 、信息管理與信息系 統(tǒng)、電子商務(wù)、圖書 館學(xué)、檔案學(xué)、編輯 出版學(xué) | 645 | 2917 |
| 計算機(jī)類 | 國家網(wǎng)絡(luò)安全學(xué)院, 包含專業(yè):信息安全, 網(wǎng)絡(luò)空間安全,密碼 科學(xué)與技術(shù) | 651 | 2067 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與 貿(mào)易 | 弘毅學(xué)堂數(shù)字貿(mào)易與 金融試驗班 | 655 | 1586 |
| 金融學(xué)類 | 弘毅學(xué)堂數(shù)理經(jīng)濟(jì)與 數(shù)理金融試驗班,包 含專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué),金融學(xué) | 656 | 1485 |
| 計算機(jī)科學(xué) 與技術(shù) | 弘毅班 | 660 | 1105 |
| 計算機(jī)類 | 計算機(jī)學(xué)院,包含專業(yè): 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù),人 工智能,軟件工程 | 652 | 1931 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 包含專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué),金融 工程,國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易, 財政學(xué),金融學(xué)(含國際 金融試驗班),保險學(xué)(含 精算試驗班) | 654 | 1702 |
| 新聞傳播學(xué) 類 | 包含專業(yè):新聞學(xué),廣播 電視學(xué),廣告學(xué),傳播學(xué) | 645 | 2917 |
| 電子信息類 | 包含專業(yè):通信工程,電 波傳播與天線,電子信息 工程(含電子信息方向、 光電子方向、機(jī)器人方向) | 647 | 2584 |
| 工商管理類 | 包含專業(yè):工程管理,市場 營銷,會計學(xué),財務(wù)管理, 人力資源管理,管理科學(xué), 工商管理(含戰(zhàn)略與投資試 驗班),物流管理(供應(yīng)鏈運(yùn) 營方向試驗班) | 645 | 2917 |
| 遙感科學(xué)與 技術(shù) | 含遙感科學(xué)與技術(shù)、地理 國情監(jiān)測、空間信息與數(shù)字 技術(shù) | 645 | 2917 |
| 法學(xué) | 含法學(xué)、國際法 | 658 | 1294 |
| 護(hù)理學(xué) | 636 | 4530 | |
| 理科試驗班 | 弘毅學(xué)堂,包含專業(yè):數(shù)學(xué)與 應(yīng)用數(shù)學(xué),物理學(xué),化學(xué), 生物科學(xué),地理科學(xué) | 660 | 1105 |
| 化學(xué)類 | 新能源自強(qiáng)班,包含專業(yè):化 學(xué),應(yīng)用化學(xué) | 657 | 1387 |
| 理科試驗班 | 環(huán)境類,包含專業(yè):環(huán)境科學(xué) ,環(huán)境工程 | 646 | 2730 |
| 理科試驗班 | 空間信息與國土資源類,包 含專業(yè):地理信息科學(xué),地理 科學(xué),土地資源管理 | 647 | 2584 |
| 數(shù)學(xué)類 | 包含專業(yè):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué), 信息與計算科學(xué),統(tǒng)計學(xué), 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 648 | 2461 |
| 物理學(xué)類 | 包含專業(yè):物理學(xué),微電子科 學(xué)與工程 | 645 | 2917 |
| 化學(xué)類 | 包含專業(yè):化學(xué),應(yīng)用化學(xué) | 646 | 2730 |
| 生物科學(xué)類 | 包含專業(yè):生物科學(xué),生物技 術(shù),生態(tài)學(xué) | 649 | 2299 |
| 藥學(xué)類 | 包含專業(yè):藥學(xué),生物制藥 | 645 | 2917 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 五加三一體化 | 662 | 939 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 五年制 | 649 | 2299 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 八年制,本博融通 | 648 | 2461 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 八年制,本博融通 | 668 | 575 |
| 公共衛(wèi)生與 預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 包含專業(yè):全球健康學(xué)(四年 制),預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年制) | 640 | 3743 |
| 建筑學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 632 | 5295 |
| 工科試驗班 | 動力與機(jī)械類,包含專業(yè):機(jī) 械設(shè)計制造及其自動化,智 能制造工程,能源與動力工 程,核工程與核技術(shù),能源 化學(xué)工程 | 644 | 3070 |
| 工科試驗班 | 土木類,包含專業(yè):土木工程 ,智能建造,給排水科學(xué)與 工程,工程力學(xué) | 637 | 4335 |
| 工科試驗班 | 水利類,包含專業(yè):水利水電 工程,水文與水資源工程, 港口航道與海岸工程,農(nóng)業(yè) 水利工程,智慧水利 | 637 | 4335 |
| 測繪類 | 包含專業(yè):測繪工程,導(dǎo)航工 程 | 645 | 2917 |
| 信息管理與 信息系統(tǒng) | 含大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、信息 管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù) 、圖書館學(xué)、檔案學(xué)、編輯 出版學(xué) | 640 | 3743 |
| 工商管理類 | 包含專業(yè):工程管理,市場營 銷,會計學(xué),財務(wù)管理,人 力資源管理,管理科學(xué),工 商管理(含戰(zhàn)略與投資試驗班) ,物流管理(供應(yīng)鏈運(yùn)營方向 試驗班) | 634 | 4912 |
| 理科試驗班 | 環(huán)境類,包含專業(yè):環(huán)境科學(xué) ,環(huán)境工程 | 630 | 5723 |
| 理科試驗班 | 空間信息與國土資源類,包 含專業(yè):地理信息科學(xué),地理 科學(xué),土地資源管理 | 629 | 5964 |
| 化學(xué)類 | 包含專業(yè):化學(xué),應(yīng)用化學(xué) | 634 | 4912 |
| 藥學(xué)類 | 包含專業(yè):藥學(xué),生物制藥 | 629 | 5964 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133704.html
