廣西低分二本大學(xué)名單-2024廣西壓線二本公辦學(xué)校(20所)
下文將為廣西二本高考生展示:位于廣西自治區(qū)內(nèi)、且2023年錄取分?jǐn)?shù)線最低的20所公辦二本大學(xué),請2024年高考成績壓線的高考生重點(diǎn)收藏。

一、廣西低分二本大學(xué)(文科類)
對于文科類高考生而言,廣西低分二本大學(xué)包含:廣西藝術(shù)學(xué)院、北部灣大學(xué)、桂林旅游學(xué)院、南寧師范大學(xué)、廣西醫(yī)科大學(xué)、廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院、廣西民族師范學(xué)院、桂林航天工業(yè)學(xué)院、南寧師范大學(xué)、梧州學(xué)院、廣西科技大學(xué)、賀州學(xué)院、廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)等公辦學(xué)校,最低分在430分~466分之間,最低分錄取位次在34683位~54221位之間。
2024年廣西高考文科類,成績壓線的高考生可以重點(diǎn)看看。
| 學(xué)校名 | 性質(zhì) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 430 | 54221 |
| 北部灣大學(xué) (精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦 | 436 | 50771 |
| 桂林航天工業(yè)學(xué)院 (精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦 | 449 | 43567 |
| 桂林旅游學(xué)院 (精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦 | 449 | 43567 |
| 桂林旅游學(xué)院 (中外合作) | 公辦 | 451 | 42504 |
| 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 452 | 41963 |
| 廣西醫(yī)科大學(xué) (中外合作) | 公辦 | 452 | 41963 |
| 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 454 | 40832 |
| 廣西民族師范學(xué)院 | 公辦 | 455 | 40307 |
| 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 (精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦 | 457 | 39277 |
| 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 460 | 37636 |
| 南寧師范大學(xué) (精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦 | 460 | 37636 |
| 梧州學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦 | 460 | 37636 |
| 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 (中外合作) | 公辦 | 461 | 37161 |
| 廣西科技大學(xué) | 公辦 | 464 | 35683 |
| 梧州學(xué)院(民族班) | 公辦 | 464 | 35683 |
| 賀州學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦 | 465 | 35189 |
| 桂林航天工業(yè) 學(xué)院(民族班) | 公辦 | 465 | 35189 |
| 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè) 技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 466 | 34683 |
| 桂林旅游學(xué)院(民族班) | 公辦 | 466 | 34683 |
二、廣西壓線二本公辦學(xué)校(理科類)
下表為2024年高考生整理了:位于廣西自治區(qū)內(nèi)、且理科類錄取分?jǐn)?shù)線最低的20所公辦二本大學(xué),也就是廣西自治區(qū)內(nèi)的壓線二本公辦學(xué)校。包含廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院、南寧師范大學(xué)、廣西醫(yī)科大學(xué)、廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院、桂林旅游學(xué)院、桂林航天工業(yè)學(xué)院、廣西民族師范學(xué)院、桂林醫(yī)學(xué)院、廣西民族師范學(xué)院、梧州學(xué)院、玉林師范學(xué)院、河池學(xué)院、廣西民族大學(xué)、北部灣大學(xué)、百色學(xué)院等二本公辦學(xué)校,2023年在廣西理科類的最低分為347分~393分,最低錄取位次為108886位~150385位。
| 學(xué)校名 | 性質(zhì) | 2023 分?jǐn)?shù) | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 347 | 150385 |
| 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 351 | 146762 |
| 廣西醫(yī)科大學(xué) (中澳學(xué)分互認(rèn)) | 公辦 | 355 | 143101 |
| 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 (精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦 | 364 | 134985 |
| 桂林旅游學(xué)院 (精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦 | 370 | 129450 |
| 桂林航天工業(yè) 學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 376 | 124011 |
| 廣西醫(yī)科大學(xué) (中外合作) | 公辦 | 379 | 121278 |
| 廣西民族師范學(xué)院 | 公辦 | 380 | 120378 |
| 桂林旅游學(xué)院 (中外合作) | 公辦 | 380 | 120378 |
| 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 381 | 119490 |
| 廣西民族師范 學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦 | 384 | 116834 |
| 梧州學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦 | 384 | 116834 |
| 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 (中外合作) | 公辦 | 384 | 116834 |
| 桂林旅游學(xué)院 (民族班) | 公辦 | 385 | 115933 |
| 玉林師范學(xué)院 (精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦 | 387 | 114139 |
| 河池學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦 | 389 | 112327 |
| 廣西民族大學(xué) (中澳學(xué)分互認(rèn)) | 公辦 | 390 | 111486 |
| 北部灣大學(xué) (中外合作) | 公辦 | 390 | 111486 |
| 百色學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) | 公辦 | 392 | 109743 |
| 梧州學(xué)院 | 公辦 | 393 | 108886 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133615.html
