北京二本綜合大學(xué)有幾所?附七所大學(xué)2024年最低錄取分?jǐn)?shù)線
北京一共有7所二本綜合大學(xué),分別是北京聯(lián)合大學(xué)、北京城市學(xué)院、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院、北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院、中國社會科學(xué)院大學(xué)等。下文將為2025年高考生詳細(xì)介紹北京這七所二本綜合大學(xué),并附上2024年在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)。

一、北京二本綜合大學(xué)簡介
1. 北京聯(lián)合大學(xué)
北京聯(lián)合大學(xué)是1985年經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的北京市屬綜合性大學(xué)。學(xué)校擁有豐富的學(xué)科門類,涵蓋經(jīng)、法、教、文、史、理、工、醫(yī)、管、藝等多個學(xué)科。其注重應(yīng)用型人才培養(yǎng),教學(xué)資源豐富,師資力量雄厚。學(xué)校有著多個校區(qū),校園環(huán)境優(yōu)美。同時(shí),積極開展國際交流合作,為學(xué)生提供廣闊的學(xué)習(xí)和發(fā)展空間,在服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展等方面發(fā)揮著重要的作用,每年為社會輸送大量優(yōu)秀的應(yīng)用型專業(yè)人才。
2. 北京城市學(xué)院
北京城市學(xué)院創(chuàng)建于1984年,是新中國第一所實(shí)行公有民辦體制的新型高校。學(xué)校以本科教育為主,同時(shí)也開展??平逃吐殬I(yè)教育等多層次教育。學(xué)科專業(yè)設(shè)置廣泛,涉及理工、文法、財(cái)經(jīng)、藝術(shù)等多個領(lǐng)域。該校強(qiáng)調(diào)實(shí)踐教學(xué),與眾多企業(yè)建立合作關(guān)系,為學(xué)生提供實(shí)習(xí)和就業(yè)機(jī)會。師資隊(duì)伍多元化,既有教學(xué)經(jīng)驗(yàn)豐富的教授,也有來自行業(yè)一線的專家。學(xué)校注重國際化發(fā)展,積極開展對外交流與合作項(xiàng)目,培養(yǎng)具有國際視野的應(yīng)用型人才。
3. 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的全日制本科普通高校。依托北京郵電大學(xué)的優(yōu)質(zhì)教育資源,在通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)等領(lǐng)域有著獨(dú)特的教學(xué)優(yōu)勢。學(xué)院以培養(yǎng)應(yīng)用型人才為目標(biāo),課程體系注重理論與實(shí)踐相結(jié)合。擁有現(xiàn)代化的教學(xué)設(shè)施和實(shí)驗(yàn)室,為學(xué)生提供良好的實(shí)踐操作環(huán)境。師資隊(duì)伍由校本部教師和自有教師組成,確保教學(xué)質(zhì)量。同時(shí),積極開展校園文化活動,注重學(xué)生綜合素質(zhì)的提升,在通信、信息技術(shù)相關(guān)專業(yè)人才培養(yǎng)方面成果顯著。
4. 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院創(chuàng)辦于2005年,是一所經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)成立的全日制民辦普通本科院校。學(xué)院秉承“學(xué)會學(xué)習(xí),決心奮斗,追求先進(jìn),爭取全面”的校訓(xùn)。在學(xué)科建設(shè)方面,涵蓋工學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等多個學(xué)科門類。教學(xué)注重個性化培養(yǎng),強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新能力和實(shí)踐能力的提升。校園環(huán)境優(yōu)美,基礎(chǔ)設(shè)施完備。師資隊(duì)伍具有較高的教學(xué)水平和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),學(xué)院還積極開展國際交流與合作,為學(xué)生提供到國外高校學(xué)習(xí)交流的機(jī)會,拓寬學(xué)生的國際視野。
5. 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院
北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院是一所北京市屬公辦高職學(xué)院。學(xué)院聚焦交通運(yùn)輸領(lǐng)域,專業(yè)設(shè)置緊密圍繞交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈。擁有汽車運(yùn)用工程、城市軌道交通、道路橋梁工程等特色專業(yè)群。學(xué)院注重實(shí)訓(xùn)教學(xué),建有多個先進(jìn)的實(shí)訓(xùn)基地,如汽車實(shí)訓(xùn)中心、軌道交通實(shí)訓(xùn)站等,使學(xué)生能在實(shí)踐中掌握扎實(shí)的技能。師資隊(duì)伍中既有理論知識扎實(shí)的教師,也有來自交通運(yùn)輸企業(yè)的技術(shù)骨干。學(xué)院還積極開展企業(yè)合作,為學(xué)生就業(yè)提供有力保障,為交通運(yùn)輸行業(yè)輸送了大量高素質(zhì)技能型人才。
除了以上5所大學(xué)外,北京的二本綜合大學(xué)還有中國社會科學(xué)院大學(xué)、北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
二、北京二本綜合大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)
2024年北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院在各地的最低錄取分?jǐn)?shù)位于289分至462分之間;北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科班)在各地的最低錄取分?jǐn)?shù)位于473分至532分之間;中國人民大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃)在各地的最低錄取分?jǐn)?shù)位于620分至653分之間;中國社會科學(xué)院大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃)在各地的最低錄取分?jǐn)?shù)是577分;北京城市學(xué)院在各地的最低錄取分?jǐn)?shù)位于309分至532分之間。具體數(shù)據(jù)可查看下表:
| 招生 省份 | 學(xué)校名稱 | 科目 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 447 | 42846 | |
| 北京 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 434 | 44923 | |
| 北京 | 北京聯(lián)合大學(xué)(京津冀 職教改革項(xiàng)目) | 440 | 44020 | |
| 北京 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 434 | 44923 | |
| 北京 | 北京城市學(xué)院 | 434 | 44923 | |
| 北京 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 634 | 5176 | |
| 天津 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 486 | 42567 | |
| 天津 | 北京城市學(xué)院 | 493 | 40716 | |
| 天津 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 532 | 29927 | |
| 天津 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 628 | 5851 | |
| 天津 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 475 | 45489 | |
| 河北 | 北京北大方正軟件職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 281 | 192423 |
| 河北 | 北京北大方正軟件職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 355 | 326412 |
| 河北 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 421 | 84256 |
| 河北 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 430 | 234816 |
| 河北 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 歷史 | 451 | 64590 |
| 河北 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 物理 | 451 | 202291 |
| 河北 | 北京城市學(xué)院 | 物理 | 466 | 178082 |
| 河北 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 物理 | 471 | 169754 |
| 河北 | 北京城市學(xué)院(藝術(shù)類 ) | 歷史 | 478 | 49072 |
| 河北 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 歷史 | 479 | 48558 |
| 河北 | 北京城市學(xué)院 | 歷史 | 498 | 38404 |
| 河北 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 物理 | 515 | 99972 |
| 河北 | 北京聯(lián)合大學(xué)(京津冀 職教改革項(xiàng)目) | 物理 | 539 | 68573 |
| 河北 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 歷史 | 553 | 15144 |
| 河北 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 物理 | 614 | 9515 |
| 河北 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 歷史 | 617 | 2189 |
| 山西 | 北京北大方正軟件職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 文科 | 215 | - |
| 山西 | 北京北大方正軟件職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 273 | - |
| 山西 | 北京城市學(xué)院 | 理科 | 397 | - |
| 山西 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 理科 | 400 | - |
| 山西 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 文科 | 407 | - |
| 山西 | 北京城市學(xué)院 | 文科 | 421 | - |
| 山西 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 469 | 66052 |
| 山西 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 502 | 46377 |
| 山西 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 507 | 9443 |
| 山西 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 526 | 34012 |
| 山西 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 539 | 4487 |
| 內(nèi)蒙 古 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 289 | 27091 |
| 內(nèi)蒙 古 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 310 | 74109 |
| 內(nèi)蒙 古 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 理科 | 360 | 61829 |
| 內(nèi)蒙 古 | 北京城市學(xué)院 | 理科 | 361 | 61564 |
| 內(nèi)蒙 古 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 文科 | 381 | 18756 |
| 內(nèi)蒙 古 | 北京城市學(xué)院 | 文科 | 382 | 18628 |
| 內(nèi)蒙 古 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 470 | 28885 |
| 內(nèi)蒙 古 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 476 | 27295 |
| 內(nèi)蒙 古 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 486 | 6350 |
| 內(nèi)蒙 古 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 519 | 3540 |
| 內(nèi)蒙 古 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 文科 | 521 | 3390 |
| 內(nèi)蒙 古 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 理科 | 559 | 9480 |
| 內(nèi)蒙 古 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 文科 | 564 | 1116 |
| 遼寧 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 348 | 33275 |
| 遼寧 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 397 | 103371 |
| 遼寧 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 歷史 | 400 | 25455 |
| 遼寧 | 北京城市學(xué)院 | 歷史 | 414 | 23394 |
| 遼寧 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 物理 | 423 | 90883 |
| 遼寧 | 北京城市學(xué)院 | 物理 | 430 | 87357 |
| 遼寧 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 物理 | 462 | 71350 |
| 遼寧 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 歷史 | 530 | 8243 |
| 遼寧 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 歷史 | 615 | 1224 |
| 遼寧 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 物理 | 630 | 7171 |
| 黑龍 江 | 北京北大方正軟件職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 240 | 54036 |
| 黑龍 江 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 物理 | 404 | 69413 |
| 黑龍 江 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 歷史 | 520 | 6977 |
| 黑龍 江 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 歷史 | 412 | 23411 |
| 黑龍 江 | 北京城市學(xué)院 | 歷史 | 425 | 20911 |
| 黑龍 江 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 物理 | 462 | 47561 |
| 黑龍 江 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 歷史 | 437 | 18762 |
| 黑龍 江 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 物理 | 362 | 85983 |
| 黑龍 江 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 歷史 | 608 | 938 |
| 黑龍 江 | 北京城市學(xué)院 | 物理 | 386 | 76498 |
| 黑龍 江 | 北京北大方正軟件職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 物理 | 272 | 113754 |
| 黑龍 江 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 物理 | 619 | 5638 |
| 上海 | 北京城市學(xué)院 | 403 | 41594 | |
| 上海 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 406 | 41077 | |
| 上海 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 449 | 32134 | |
| 江蘇 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 物理 | 561 | 68148 |
| 江蘇 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 歷史 | 478 | 50966 |
| 江蘇 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 歷史 | 548 | 19125 |
| 江蘇 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 物理 | 462 | 187958 |
| 江蘇 | 北京城市學(xué)院 | 物理 | 465 | 185002 |
| 江蘇 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 物理 | 462 | 187958 |
| 江蘇 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 歷史 | 478 | 50966 |
| 江蘇 | 北京城市學(xué)院 | 歷史 | 483 | 48736 |
| 浙江 | 北京北大方正軟件職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 315 | 273811 | |
| 浙江 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 467 | 201720 | |
| 浙江 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 469 | 71220 | |
| 浙江 | 北京城市學(xué)院 | 478 | 191445 | |
| 浙江 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 492 | 128673 | |
| 浙江 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 492 | 178059 | |
| 浙江 | 北京城市學(xué)院 | 506 | 161790 | |
| 浙江 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 569 | 62746 | |
| 浙江 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 655 | 10424 | |
| 安徽 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 物理 | 632 | 10467 |
| 安徽 | 北京城市學(xué)院 | 物理 | 488 | 143173 |
| 安徽 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 歷史 | 531 | 18011 |
| 安徽 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 413 | 68654 |
| 安徽 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 物理 | 440 | 205684 |
| 安徽 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 物理 | 509 | 114055 |
| 安徽 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 歷史 | 615 | 1996 |
| 安徽 | 北京城市學(xué)院 | 歷史 | 500 | 29392 |
| 福建 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 物理 | 624 | 8019 |
| 福建 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 歷史 | 532 | 7543 |
| 福建 | 北京城市學(xué)院 | 物理 | 479 | 89779 |
| 福建 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 物理 | 566 | 31741 |
| 福建 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 物理 | 488 | 83050 |
| 福建 | 北京城市學(xué)院 | 歷史 | 448 | 22904 |
| 福建 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 歷史 | 593 | 1680 |
| 江西 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 歷史 | 554 | 9245 |
| 江西 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 物理 | 602 | 10172 |
| 江西 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 物理 | 539 | 47669 |
| 江西 | 北京城市學(xué)院 | 歷史 | 532 | 16408 |
| 江西 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 歷史 | 602 | 1766 |
| 江西 | 北京城市學(xué)院 | 物理 | 477 | 115531 |
| 山東 | 北京北大方正軟件職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 242 | 646161 | |
| 山東 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 463 | 197564 | |
| 山東 | 北京城市學(xué)院 | 477 | 216089 | |
| 山東 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 484 | 218016 | |
| 山東 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 519 | 104413 | |
| 山東 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 612 | 15425 | |
| 河南 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 理科 | 401 | 320980 |
| 河南 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 理科 | 402 | 319291 |
| 河南 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 文科 | 429 | 96702 |
| 河南 | 北京城市學(xué)院 | 理科 | 431 | 268186 |
| 河南 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 文科 | 431 | 94756 |
| 河南 | 北京城市學(xué)院 | 文科 | 462 | 67212 |
| 河南 | 北京城市學(xué)院(國際課 程班) | 文科 | 480 | 52598 |
| 河南 | 北京聯(lián)合大學(xué)(中外合 作) | 理科 | 492 | 161015 |
| 河南 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 521 | 114271 |
| 河南 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 526 | 23057 |
| 河南 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 537 | 90628 |
| 河南 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 551 | 12326 |
| 河南 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 文科 | 596 | 2393 |
| 河南 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 理科 | 624 | 10962 |
| 湖北 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 物理 | 578 | 29462 |
| 湖北 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 歷史 | 590 | 3161 |
| 湖北 | 北京城市學(xué)院 | 歷史 | 466 | 32670 |
| 湖北 | 北京城市學(xué)院 | 物理 | 465 | 118376 |
| 湖北 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 物理 | 618 | 10372 |
| 湖北 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 歷史 | 567 | 6324 |
| 湖南 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 物理 | 540 | 48925 |
| 湖南 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 物理 | 606 | 12053 |
| 湖南 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 物理 | 426 | 184956 |
| 湖南 | 北京城市學(xué)院 | 物理 | 433 | 175864 |
| 湖南 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 歷史 | 442 | 53293 |
| 湖南 | 北京城市學(xué)院 | 歷史 | 447 | 50582 |
| 湖南 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 歷史 | 599 | 2056 |
| 湖南 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 歷史 | 543 | 10828 |
| 廣東 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 歷史 | 597 | 3318 |
| 廣東 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 歷史 | 476 | 55486 |
| 廣東 | 北京城市學(xué)院 | 歷史 | 473 | 58108 |
| 廣東 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 物理 | 541 | 82093 |
| 廣東 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 物理 | 613 | 14378 |
| 廣東 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 物理 | 490 | 164611 |
| 廣東 | 北京城市學(xué)院 | 物理 | 480 | 184003 |
| 廣東 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 歷史 | 528 | 23577 |
| 廣西 | 北京城市學(xué)院 | 物理 | 373 | 159086 |
| 廣西 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 物理 | 465 | 80564 |
| 廣西 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 歷史 | 403 | 50692 |
| 廣西 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 歷史 | 570 | 3663 |
| 廣西 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 物理 | 487 | 64398 |
| 廣西 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 歷史 | 526 | 10461 |
| 海南 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 483 | 41779 | |
| 海南 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 592 | 13501 | |
| 海南 | 北京城市學(xué)院 | 504 | 35899 | |
| 海南 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 483 | 41779 | |
| 重慶 | 北京城市學(xué)院 | 歷史 | 482 | 18817 |
| 重慶 | 北京城市學(xué)院 | 物理 | 485 | 69093 |
| 重慶 | 北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科班 ) | 歷史 | 492 | 16570 |
| 重慶 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 歷史 | 513 | 12268 |
| 重慶 | 北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科班 ) | 物理 | 532 | 42744 |
| 重慶 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 物理 | 544 | 36594 |
| 重慶 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 歷史 | 602 | 1437 |
| 重慶 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科班 ) | 物理 | 613 | 9405 |
| 重慶 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 物理 | 618 | 8140 |
| 四川 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 理科 | 462 | 190094 |
| 四川 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 文科 | 466 | 69041 |
| 四川 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 理科 | 473 | 174832 |
| 四川 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 文科 | 475 | 61041 |
| 四川 | 北京城市學(xué)院 | 理科 | 488 | 153336 |
| 四川 | 北京城市學(xué)院 | 文科 | 504 | 36484 |
| 四川 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 528 | 20885 |
| 四川 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 563 | 56909 |
| 四川 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 文科 | 587 | 2629 |
| 四川 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 理科 | 625 | 12825 |
| 貴州 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 物理 | 391 | 146404 |
| 貴州 | 北京城市學(xué)院 | 物理 | 396 | 142056 |
| 貴州 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 物理 | 405 | 133515 |
| 貴州 | 北京城市學(xué)院 | 歷史 | 452 | 37882 |
| 貴州 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 歷史 | 455 | 36734 |
| 貴州 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 物理 | 455 | 86122 |
| 貴州 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 歷史 | 473 | 28947 |
| 貴州 | 北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科班 ) | 物理 | 473 | 71132 |
| 貴州 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 歷史 | 480 | 26094 |
| 貴州 | 北京聯(lián)合大學(xué)(預(yù)科班 ) | 歷史 | 502 | 18634 |
| 貴州 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 歷史 | 594 | 2202 |
| 貴州 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科班 ) | 物理 | 609 | 6740 |
| 貴州 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科班 ) | 歷史 | 610 | 1213 |
| 貴州 | 中國人民大學(xué)(國家專 項(xiàng)計(jì)劃) | 歷史 | 646 | 177 |
| 貴州 | 中國人民大學(xué)(國家專 項(xiàng)計(jì)劃) | 物理 | 653 | 1130 |
| 貴州 | 清華大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì) 劃) | 歷史 | 656 | 59 |
| 貴州 | 北京大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì) 劃) | 歷史 | 658 | 51 |
| 貴州 | 北京大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì) 劃) | 物理 | 676 | 182 |
| 貴州 | 清華大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì) 劃) | 物理 | 677 | 158 |
| 貴州 | 清華大學(xué)(定向) | 物理 | 679 | 131 |
| 云南 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 理科 | 395 | 121145 |
| 云南 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 理科 | 423 | 102973 |
| 云南 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 理科 | 432 | 96656 |
| 云南 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 文科 | 448 | 62139 |
| 云南 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 文科 | 462 | 54536 |
| 云南 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 文科 | 480 | 45033 |
| 云南 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 508 | 45936 |
| 云南 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 525 | 36476 |
| 云南 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 556 | 12554 |
| 云南 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 570 | 8711 |
| 云南 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 理科 | 604 | 6961 |
| 云南 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 文科 | 619 | 1411 |
| 陜西 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 476 | 60328 |
| 陜西 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 488 | 14219 |
| 陜西 | 中國社會科學(xué)院大學(xué)( 國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 577 | 1346 |
| 陜西 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 文科 | 581 | 1176 |
| 陜西 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 理科 | 610 | 7109 |
| 陜西 | 中國人民大學(xué)(國家專 項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 620 | 169 |
| 陜西 | 北京大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì) 劃) | 文科 | 633 | 65 |
| 陜西 | 清華大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì) 劃) | 文科 | 633 | 67 |
| 陜西 | 中國人民大學(xué)(國家專 項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 647 | 2147 |
| 陜西 | 中國科學(xué)院大學(xué)(國家 專項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 675 | 522 |
| 陜西 | 北京大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì) 劃) | 理科 | 681 | 332 |
| 陜西 | 清華大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì) 劃) | 理科 | 686 | 229 |
| 甘肅 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 物理 | 497 | 33984 |
| 甘肅 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 歷史 | 525 | 5646 |
| 甘肅 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 物理 | 371 | 90264 |
| 甘肅 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 歷史 | 432 | 21275 |
| 甘肅 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 歷史 | 436 | 20407 |
| 甘肅 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 物理 | 370 | 90622 |
| 青海 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 理科 | 332 | 19311 |
| 青海 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 383 | 11640 |
| 青海 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 文科 | 383 | 6584 |
| 青海 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 430 | 3497 |
| 寧夏 | 北京城市學(xué)院 | 理科 | 374 | 26464 |
| 寧夏 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 理科 | 390 | 22976 |
| 寧夏 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 421 | 16413 |
| 寧夏 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 文科 | 436 | 8571 |
| 寧夏 | 北京城市學(xué)院 | 文科 | 451 | 7134 |
| 寧夏 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 506 | 2854 |
| 新疆 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 理科 | 279 | 38969 |
| 新疆 | 北京城市學(xué)院 | 理科 | 309 | 33317 |
| 新疆 | 北京城市學(xué)院 | 文科 | 312 | 13392 |
| 新疆 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 理科 | 319 | 31330 |
| 新疆 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 文科 | 324 | 12030 |
| 新疆 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 385 | 18986 |
| 新疆 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 414 | 4727 |
| 新疆 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 理科 | 450 | 9754 |
| 新疆 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 468 | 2210 |
三、如何選擇這七所學(xué)校
