2024年太原理工大學(xué)在山西錄取分?jǐn)?shù)線:最低534分、最高562分
由 學(xué)習(xí)君 分享
時間:
瀏覽:0
2024年太原理工大學(xué)在山西的錄取分?jǐn)?shù)線是534分至562分,需要山西理科考生成績達(dá)到534分,需要山西理科考生成績達(dá)到562分。

一、2024年太原理工大學(xué)在山西錄取分?jǐn)?shù)線
山西文科:最低分是543
山西理科:最低分是562
山西理科:最低分是534
| 科目 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 文科 | 543 | 4063 |
| 理科 | 562 | 18722 |
| 理科 | 534 | 30252 |
二、太原理工大學(xué)在山西的專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
1、2023年文科
會計學(xué):山西最低537分
法學(xué):山西最低534分
思想政治教育:山西最低525分
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易:山西最低521分
漢語國際教育:山西最低519分
英語:山西最低519分
行政管理:山西最低517分
英語:山西最低517分
英語:山西最低516分
2、2023年理科
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 計算機(jī)科學(xué)與技 術(shù) | 試驗(yàn)班 | 596 | 5288 |
| 電氣工程及其自 動化 | 試驗(yàn)班 | 592 | 5926 |
| 機(jī)器人工程 | 試驗(yàn)班 | 585 | 7166 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技 術(shù) | 577 | 8769 | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 試驗(yàn)班 | 575 | 9199 |
| 電氣工程及其自 動化 | 572 | 9840 | |
| 電子信息工程 | 571 | 10071 | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 571 | 10071 | |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 570 | 10291 | |
| 通信工程 | 570 | 10291 | |
| 化學(xué)工程與工藝 | 試驗(yàn)班 | 570 | 10291 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 試驗(yàn)班 | 568 | 10768 |
| 工程力學(xué) | 試驗(yàn)班 | 567 | 11013 |
| 人工智能 | 566 | 11268 | |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù) 據(jù)技術(shù) | 566 | 11268 | |
| 材料科學(xué)與工程 | 試驗(yàn)班 | 566 | 11268 |
| 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 565 | 11485 | |
| 物理學(xué) | 試驗(yàn)班 | 564 | 11735 |
| 自動化 | 564 | 11735 | |
| 集成電路設(shè)計與 集成系統(tǒng) | 564 | 11735 | |
| 光電信息科學(xué)與 工程 | 562 | 12240 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 561 | 12487 | |
| 信息與計算科學(xué) | 561 | 12487 | |
| 會計學(xué) | 561 | 12487 | |
| 機(jī)器人工程 | 560 | 12721 | |
| 機(jī)械設(shè)計制造及 其自動化 | 559 | 12970 | |
| 化學(xué) | 試驗(yàn)班 | 558 | 13252 |
| 能源與動力工程 | 557 | 13511 | |
| 法學(xué) | 556 | 13766 | |
| 統(tǒng)計學(xué) | 556 | 13766 | |
| 機(jī)械電子工程 | 556 | 13766 | |
| 區(qū)塊鏈工程 | 556 | 13766 | |
| 車輛工程 | 554 | 14332 | |
| 智能測控工程 | 554 | 14332 | |
| 智能感知工程 | 554 | 14332 | |
| 飛行器設(shè)計與工 程 | 552 | 14898 | |
| 過程裝備與控制 工程 | 552 | 14898 | |
| 物理學(xué) | 551 | 15192 | |
| 智能醫(yī)學(xué)工程 | 551 | 15192 | |
| 能源互聯(lián)網(wǎng)工程 | 551 | 15192 | |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 550 | 15459 | |
| 英語 | 英日雙語方向 | 549 | 15751 |
| 工程力學(xué) | 548 | 16055 | |
| 工業(yè)設(shè)計 | 548 | 16055 | |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 548 | 16055 | |
| 水利水電工程 | 548 | 16055 | |
| 高分子材料與工 程 | 545 | 16951 | |
| 材料科學(xué)與工程 | 544 | 17284 | |
| 制藥工程 | 542 | 17900 | |
| 化學(xué)工程與工藝 | 542 | 17900 | |
| 化學(xué) | 541 | 18179 | |
| 資源勘查工程 | 煤及煤層氣工程專業(yè)方 向 | 541 | 18179 |
| 精細(xì)化工 | 539 | 18800 | |
| 水文與水資源工 程 | 539 | 18800 | |
| 應(yīng)用化學(xué) | 538 | 19136 | |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 538 | 19136 | |
| 安全工程 | 537 | 19443 | |
| 金屬材料工程 | 536 | 19752 | |
| 材料成型及控制 工程 | 536 | 19752 | |
| 道路橋梁與渡河 工程 | 535 | 20092 | |
| 建筑環(huán)境與能源 應(yīng)用工程 | 535 | 20092 | |
| 測繪工程 | 534 | 20448 | |
| 資源勘查工程 | 534 | 20448 | |
| 建筑學(xué) | 534 | 20448 | |
| 給排水科學(xué)與工 程 | 533 | 20792 | |
| 工程管理 | 533 | 20792 | |
| 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 533 | 20792 | |
| 礦物加工工程 | 533 | 20792 | |
| 采礦工程 | 532 | 21143 | |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 532 | 21143 | |
| 紡織工程 | 532 | 21143 | |
| 物流管理 | 532 | 21143 | |
| 冶金工程 | 532 | 21143 | |
| 采礦工程 | 煤炭智能化 | 531 | 21492 |
| 城市地下空間工 程 | 531 | 21492 | |
| 地質(zhì)工程 | 531 | 21492 | |
| 土木工程 | 531 | 21492 | |
| 英語 | 531 | 21492 | |
| 英語 | 英俄雙語方向 | 531 | 21492 |
| 環(huán)境工程 | 531 | 21492 | |
| 農(nóng)業(yè)水利工程 | 531 | 21492 | |
| 生態(tài)學(xué) | 531 | 21492 | |
| 軟件工程 | 505 | 31571 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133562.html
