2024年西北農(nóng)林科技大學(xué)在山西錄取分?jǐn)?shù)線:最低565分、最高586分
由 學(xué)習(xí)君 分享
時間:
瀏覽:0
2024年西北農(nóng)林科技大學(xué)在山西的錄取分?jǐn)?shù)線是565分至586分,需要山西文科考生成績達(dá)到565分,需要山西理科考生成績達(dá)到586分。

一、2024年西北農(nóng)林科技大學(xué)在山西錄取分?jǐn)?shù)線
山西文科:最低分是565
山西理科:最低分是586
| 科目 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|
| 文科 | 565 | 2089 |
| 理科 | 586 | 11144 |
二、西北農(nóng)林科技大學(xué)在山西的專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
1、2023年文科
法學(xué):山西最低553分
社會學(xué)類:山西最低549分
漢語國際教育:山西最低547分
公共管理類:山西最低545分
俄語:山西最低543分
英語:山西最低543分
2、2023年理科
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 電氣工程及其自 動化 | 583 | 7561 | |
| 電子信息工程 | 581 | 7951 | |
| 光電信息科學(xué)與 工程 | 578 | 8574 | |
| 計算機(jī)類 | 包含專業(yè):數(shù)據(jù)科學(xué)與 大數(shù)據(jù)技術(shù)、軟件工程 、信息管理與信息系統(tǒng) 、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、 電子商務(wù) | 578 | 8574 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 577 | 8769 | |
| 信息與計算科學(xué) | 577 | 8769 | |
| 動物醫(yī)學(xué) | 卓越班 | 576 | 8981 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 包含專業(yè):經(jīng)濟(jì)學(xué)、國 際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué) | 576 | 8981 |
| 機(jī)械類 | 包含專業(yè):機(jī)械電子工 程、機(jī)械設(shè)計制造及其 自動化、車輛工程 | 574 | 9425 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 基礎(chǔ)拔尖培養(yǎng)班 | 574 | 9425 |
| 葡萄與葡萄酒工 程 | 卓越工程師班 | 572 | 9840 |
| 水利類 | 卓越班,包含專業(yè):水 文與水資源工程、農(nóng)業(yè) 水利工程 | 572 | 9840 |
| 農(nóng)學(xué) | 農(nóng)學(xué)類 | 571 | 10071 |
| 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其 自動化 | 571 | 10071 | |
| 生物科學(xué)類 | 包含專業(yè):生物科學(xué)、 生物技術(shù)、生物工程 | 571 | 10071 |
| 農(nóng)業(yè)智能裝備工 程 | 569 | 10521 | |
| 食品營養(yǎng)與健康 | 卓越班 | 569 | 10521 |
| 生物育種科學(xué) | 568 | 10768 | |
| 制藥工程 | 568 | 10768 | |
| 智慧農(nóng)業(yè) | 568 | 10768 | |
| 智慧水利 | 568 | 10768 | |
| 食品科學(xué)與工程 類 | 包含專業(yè):食品科學(xué)與 工程、食品質(zhì)量與安全 | 567 | 11013 |
| 水利類 | 包含專業(yè):水文與水資 源工程、農(nóng)業(yè)水利工程 、水利水電工程、能源 與動力工程 | 567 | 11013 |
| 化學(xué)類 | 包含專業(yè):應(yīng)用化學(xué)、 化學(xué)生物學(xué) | 566 | 11268 |
| 林學(xué)類 | 包含專業(yè):林學(xué)、森林 保護(hù) | 566 | 11268 |
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與 工程 | 566 | 11268 | |
| 植物生產(chǎn)類 | 卓越班,包含專業(yè):農(nóng) 學(xué)、植物保護(hù)、園藝、 林學(xué)、草業(yè)科學(xué) | 566 | 11268 |
| 地理信息科學(xué) | 564 | 11735 | |
| 水土保持與荒漠 化防治 | 564 | 11735 | |
| 土木工程 | 564 | 11735 | |
| 環(huán)境科學(xué)與工程 類 | 卓越班,包含專業(yè):水 土保持與荒漠化防治、 資源環(huán)境科學(xué) | 563 | 11990 |
| 葡萄與葡萄酒工 程 | 563 | 11990 | |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 563 | 11990 | |
| 園林 | 563 | 11990 | |
| 草業(yè)科學(xué) | 562 | 12240 | |
| 風(fēng)景園林 | 562 | 12240 | |
| 植物保護(hù) | 562 | 12240 | |
| 智慧林業(yè) | 562 | 12240 | |
| 智慧牧業(yè)科學(xué)與 工程 | 562 | 12240 | |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 561 | 12487 | |
| 動物科學(xué) | 561 | 12487 | |
| 動物醫(yī)學(xué)類 | 包含專業(yè):動物醫(yī)學(xué)、 動物藥學(xué),動物藥學(xué)專 業(yè)學(xué)制4年 | 561 | 12487 |
| 工商管理類 | 包含專業(yè):市場營銷、 土地資源管理、農(nóng)林經(jīng) 濟(jì)管理、工商管理、會 計學(xué) | 561 | 12487 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程 類 | 包含專業(yè):環(huán)境工程、 環(huán)境科學(xué) | 561 | 12487 |
| 林業(yè)工程類 | 包含專業(yè):林產(chǎn)化工、 木材科學(xué)與工程 | 561 | 12487 |
| 園藝 | 園藝類 | 561 | 12487 |
| 資源環(huán)境科學(xué) | 561 | 12487 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133556.html
