2025高考??铺崆芭嗌俜郑扛?024年??铺崆芭浫》謹?shù)線
2025高考??铺崆芭A計分數(shù)在150-514分左右,專科提前批大學在高考志愿中??铺崆芭浫?,本文主要整理了2024年??铺崆芭髮W的錄取分數(shù)線,考生可以參考。

一、2025高考專科提前批多少分
2024年高考??铺崆芭A計在510-667分左右,不同院校對于各省份的分數(shù)要求各不相同,但也有一些熱門院?;?qū)I(yè)組的錄取分數(shù)線會更高,甚至接近或超過本科線,2025最新分數(shù)將在發(fā)布后及時更新。
在最新分數(shù)發(fā)布之前,考生可以參考近幾年的??铺崆芭浫》謹?shù)線,對可以去的院校做大致的預估,同時也需要關(guān)注各省對??铺崆芭膱罂家?,比如身體條件和政治條件的要求,在規(guī)定的時間進行體檢和政治審核。
由于全國??铺崆芭謹?shù)線在每個省份各不相同,下文以專科提前批院校在四川省2024年??铺崆芭?/strong>的錄取分數(shù)線為例。
二、2024年??铺崆芭浫》謹?shù)線
(1)2024年四川省理科
2024年專科提前批學校在四川省理科錄取分數(shù)在150-555之間。其中中國民用航空飛行學院、上海民航職業(yè)技術(shù)學院、大連航運職業(yè)技術(shù)學院、泉州海洋職業(yè)學院、山東海事職業(yè)學院、三亞航空旅游職業(yè)學院、成都航空職業(yè)技術(shù)學院(150分)的錄取分數(shù)最低;四川警察學院(555分)的錄取分數(shù)最高。
| 院校名稱 | 限制 條件 | 最低分 |
|---|---|---|
| 四川警察學院 | 男 | 555 |
| 西藏警官高等專科學校 | 男 | 508 |
| 西藏警官高等??茖W校 | 女 | 503 |
| 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 女 | 493 |
| 四川郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 女 | 475 |
| 四川司法警官職業(yè)學院 | 女 | 475 |
| 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | 465 | |
| 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 男 | 459 |
| 武昌職業(yè)學院 | 女 | 456 |
| 四川司法警官職業(yè)學院 | 男 | 452 |
| 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 450 | |
| 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 447 |
| 東華理工大學 | 男 | 445 |
| 四川郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 438 |
| 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 435 |
| 西安航空學院 | 男 | 433 |
| 青島遠洋船員職業(yè)學院 | 418 | |
| 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 415 |
| 武漢交通職業(yè)學院 | 男 | 411 |
| 成都職業(yè)技術(shù)學院 | 409 | |
| 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 401 | |
| 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 391 |
| 重慶交通職業(yè)學院 | 男 | 390 |
| 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 387 |
| 北京電子科技職業(yè)學院 | 男 | 383 |
| 渤海船舶職業(yè)學院 | 男 | 383 |
| 長春職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 383 |
| 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 383 |
| 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 383 |
| 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 383 |
| 安徽交通職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 383 |
| 江西信息應用職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 383 |
| 濱州職業(yè)學院 | 男 | 383 |
| 山東信息職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 383 |
| 南昌工程學院 | 男 | 383 |
| 泰山職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 383 |
| 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 383 |
| 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 383 |
| 濰坊工程職業(yè)學院 | 男 | 383 |
| 河南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 383 |
| 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 383 |
| 武昌職業(yè)學院 | 男 | 383 |
| 湖南汽車工程職業(yè)大學 | 男 | 383 |
| 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 383 |
| 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 383 |
| 湖南體育職業(yè)學院 | 男 | 383 |
| 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 男 | 383 |
| 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 383 |
| 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 383 |
| 寧夏職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 383 |
| 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學 | 男 | 383 |
| 天津海運職業(yè)學院 | 374 | |
| 武漢海事職業(yè)學院 | 354 | |
| 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 353 | |
| 渤海船舶職業(yè)學院 | 323 | |
| 武漢航海職業(yè)技術(shù)學院 | 292 | |
| 上海旅游高等??茖W校 | 259 | |
| 中國民用航空飛行學院 | 150 | |
| 上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 150 | |
| 大連航運職業(yè)技術(shù)學院 | 150 | |
| 泉州海洋職業(yè)學院 | 150 | |
| 山東海事職業(yè)學院 | 150 | |
| 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 150 | |
| 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 150 |
(2)2024年四川省文科
2024年專科提前批學校在四川省文科的錄取分數(shù)在150-474分之間,其中中國民用航空飛行學院、上海民航職業(yè)技術(shù)學院、山東海事職業(yè)學院、上海旅游高等專科學校(150分)的錄取分數(shù)最低,錄取分數(shù)為542分;濰坊工程職業(yè)學院(474分)的錄取分數(shù)最高。
| 院校名稱 | 限制 條件 | 最低分 |
|---|---|---|
| 濰坊工程職業(yè)學院 | 女 | 474 |
| 四川司法警官職業(yè)學院 | 女 | 466 |
| 西藏警官高等??茖W校 | 女 | 464 |
| 西藏警官高等專科學校 | 男 | 456 |
| 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | 451 | |
| 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 448 |
| 重慶醫(yī)藥高等??茖W校 | 男 | 445 |
| 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 427 |
| 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 426 | |
| 青島遠洋船員職業(yè)學院 | 414 | |
| 四川司法警官職業(yè)學院 | 男 | 406 |
| 武漢交通職業(yè)學院 | 男 | 401 |
| 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 398 |
| 江西信息應用職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 383 |
| 長春職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 382 |
| 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 382 |
| 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 382 |
| 安徽交通職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 382 |
| 濱州職業(yè)學院 | 男 | 382 |
| 山東信息職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 382 |
| 泰山職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 382 |
| 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 382 |
| 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 382 |
| 濰坊工程職業(yè)學院 | 男 | 382 |
| 河南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 382 |
| 武昌職業(yè)學院 | 男 | 382 |
| 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 382 |
| 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 382 |
| 湖南汽車工程職業(yè)大學 | 男 | 382 |
| 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 382 |
| 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 男 | 382 |
| 湖南體育職業(yè)學院 | 男 | 382 |
| 成都職業(yè)技術(shù)學院 | 363 | |
| 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 354 | |
| 四川警察學院 | 男 | 349 |
| 武漢海事職業(yè)學院 | 328 | |
| 天津海運職業(yè)學院 | 323 | |
| 武漢航海職業(yè)技術(shù)學院 | 294 | |
| 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 244 | |
| 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 238 | |
| 泉州海洋職業(yè)學院 | 231 | |
| 中國民用航空飛行學院 | 150 | |
| 上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 150 | |
| 山東海事職業(yè)學院 | 150 | |
| 上海旅游高等專科學校 | 150 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:學習君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133550.html
