湖北公辦專科學(xué)校有哪些?附2024大專排行榜+近三年錄取分?jǐn)?shù)線
湖北公辦??茖W(xué)校有三峽電力職業(yè)學(xué)院、武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院、咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院、恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北生物科技職業(yè)學(xué)院等院校,共計53所。2024年排名前三的湖北公辦大專分別是武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院、襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
同所院校在每年高考中的錄取分?jǐn)?shù)線均有不同,為幫助考生順利填報高考志愿,小燈塔在下文整理了2024年湖北公辦??茖W(xué)校排行榜,以及湖北省內(nèi)大專院校近三年錄取分?jǐn)?shù)線情況,以便考生篩選出最適合的志愿大學(xué)。

一、湖北公辦??茖W(xué)校有哪些?
2024年湖北省共有53所公辦專科院校,分別是湖北國土資源職業(yè)學(xué)院(武漢)、湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(孝感)、三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院(宜昌)、荊門職業(yè)學(xué)院(荊門)、湖北中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校(荊州)、湖北工程職業(yè)學(xué)院(黃石)等院校。
湖北公辦大專院校完整名單具體如下:
| 序 號 | 學(xué)校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | ???/td> | 公辦 |
| 2 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 黃岡 | ???/td> | 公辦 |
| 3 | 長江職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | ???/td> | 公辦 |
| 4 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 荊州 | ???/td> | 公辦 |
| 5 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 十堰 | ???/td> | 公辦 |
| 6 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 湖北 | 鄂州 | 專科 | 公辦 |
| 7 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
| 8 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 孝感 | ???/td> | 公辦 |
| 9 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | ???/td> | 公辦 |
| 10 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 恩施 | 專科 | 公辦 |
| 11 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 襄陽 | ???/td> | 公辦 |
| 12 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 荊州 | ???/td> | 公辦 |
| 13 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | ???/td> | 公辦 |
| 14 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 仙桃 | 專科 | 公辦 |
| 15 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | ???/td> | 公辦 |
| 16 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | ???/td> | 公辦 |
| 17 | 湖北中醫(yī)藥 高等??茖W(xué)校 | 湖北 | 荊州 | ???/td> | 公辦 |
| 18 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | ???/td> | 公辦 |
| 19 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
| 20 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | ???/td> | 公辦 |
| 21 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 宜昌 | ???/td> | 公辦 |
| 22 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 隨州 | ???/td> | 公辦 |
| 23 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
| 24 | 湖北水利水電 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | ???/td> | 公辦 |
| 25 | 湖北城市建設(shè) 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | ???/td> | 公辦 |
| 26 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
| 27 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
| 28 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | ???/td> | 公辦 |
| 29 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | ???/td> | 公辦 |
| 30 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 咸寧 | 專科 | 公辦 |
| 31 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | ???/td> | 公辦 |
| 32 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 潛江 | ???/td> | 公辦 |
| 33 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
| 34 | 湖北黃岡應(yīng)急 管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 黃岡 | ???/td> | 公辦 |
| 35 | 湖北財稅職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | ???/td> | 公辦 |
| 36 | 湖北國土資源職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | ???/td> | 公辦 |
| 37 | 湖北生態(tài)工程 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | ???/td> | 公辦 |
| 38 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 宜昌 | 專科 | 公辦 |
| 39 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | ???/td> | 公辦 |
| 40 | 湖北青年職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
| 41 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 黃石 | ???/td> | 公辦 |
| 42 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 宜昌 | 專科 | 公辦 |
| 43 | 天門職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 天門 | ???/td> | 公辦 |
| 44 | 湖北體育職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
| 45 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 襄陽 | ???/td> | 公辦 |
| 46 | 湖北幼兒師范 高等專科學(xué)校 | 湖北 | 武漢 | ???/td> | 公辦 |
| 47 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 武漢 | 專科 | 公辦 |
二、2024年湖北公辦??圃盒E判邪?/h3>
根據(jù)2024年軟科中國高職院校排名來看,湖北省內(nèi)排名前5的公辦專科院校為:
第一名:武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院(雙高/示范性高職院校)
第二名:武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院(雙高/示范性高職院校)
第三名:襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(雙高)
第四名:武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(雙高/示范性高職院校)
第五名:武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院(骨干高職院校)
下表為2024年湖北公辦大專學(xué)校排行榜,共有44所院校上榜,具體名單如下:
| 學(xué)校名稱 | 院校 類型 | 全國 參考 排名 | |
|---|---|---|---|
| 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 雙高/ 示范性 高職院校 | 理工 | 31 |
| 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 雙高/ 示范性 高職院校 | 理工 | 47 |
| 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 雙高 | 綜合 | 54 |
| 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 雙高/ 示范性 高職院校 | 理工 | 80 |
| 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 骨干 高職院校 | 理工 | 103 |
| 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 118 | |
| 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 雙高 | 理工 | 126 |
| 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 雙高 | 理工 | 161 |
| 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 166 | |
| 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 180 | |
| 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 雙高/ 骨干 高職院校 | 理工 | 186 |
| 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 雙高/ 示范性 高職院校 | 綜合 | 193 |
| 湖北城市建設(shè) 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 282 | |
| 湖北生態(tài)工程 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 298 | |
| 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 318 | |
| 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 323 | |
| 湖北水利水電 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 377 | |
| 長江職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 402 | |
| 鄂州職業(yè)大學(xué) | 骨干 高職院校 | 綜合 | 433 |
| 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 434 | |
| 湖北中醫(yī)藥 高等??茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 439 | |
| 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 445 | |
| 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 450 | |
| 長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 465 | |
| 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 500+ | |
| 荊門職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 500+ | |
| 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 500+ | |
| 天門職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 500+ | |
| 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 500+ | |
| 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 骨干 高職院校 | 理工 | 500+ |
| 湖北國土資源職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 500+ | |
| 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 500+ | |
| 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 500+ | |
| 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 500+ | |
| 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 500+ | |
| 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 500+ | |
| 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 500+ | |
| 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 500+ | |
| 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 500+ | |
| 湖北幼兒師范 高等專科學(xué)校 | 師范 | 500+ | |
| 湖北財稅職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 500+ | |
| 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財經(jīng) | 500+ | |
| 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文藝 | 500+ | |
| 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 文藝 | 500+ |

三、湖北省內(nèi)公辦??茖W(xué)校近三年錄取分?jǐn)?shù)線及位次(2021-2023)
1、湖北物理類
在2023年湖北物理類高考中,收分最高、最難考上的湖北省內(nèi)公辦??圃盒I(yè)組有武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院第11組(高職聯(lián)辦本科)、武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院第07組、襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院第18組(高職聯(lián)辦本科)、武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院第08組、武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院第14組(高職聯(lián)辦本科),2023最低分均在425分以上,超過??凭€225分。
以下是湖北省公辦大專院校2021年至2023年錄取分?jǐn)?shù)線及排名位次一覽表(物理類),供查閱。
| 學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2023 分?jǐn)?shù) | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂州職業(yè)大學(xué) | 第10組 | 378 | 158718 | — | — |
| 第11組 | 337 | 180685 | 187834 | 146548 | |
| 湖北城市建設(shè) 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第05組 | 378 | 158718 | 155092 | 135162 |
| 第04組 (鄉(xiāng)村振興) | 283 | 203735 | — | — | |
| 湖北工程 職業(yè)學(xué)院 | 第06組 | 359 | 169228 | — | — |
| 湖北工業(yè)職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 第23組 (高職 聯(lián)辦本科) | 422 | 131142 | 128685 | 113767 |
| 第03組 (高職 聯(lián)辦本科) | 419 | 51856 | 53843 | 60811 | |
| 第06組 (高職 聯(lián)辦本科) | 419 | 133071 | 131336 | 116816 | |
| 第05組 | 351 | 173500 | 174006 | 146977 | |
| 第04組 (鄉(xiāng)村振興) | 249 | 212913 | — | — | |
| 湖北國土資源 職業(yè)學(xué)院 | 第04組 | 368 | 164253 | 158486 | 139026 |
| 湖北黃岡 應(yīng)急管理 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第02組 | 326 | 186094 | 189723 | 146027 |
| 湖北交通職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 第11組 | 394 | 149031 | 147912 | 133645 |
| 第07組 | 370 | 76237 | 79490 | 91436 | |
| 第09組 (鄉(xiāng)村振興) | 340 | 179160 | — | — | |
| 湖北科技 職業(yè)學(xué)院 | 第05組 | 390 | 151559 | 149132 | 130703 |
| 第06組 | 355 | 171372 | 178393 | 145254 | |
| 第01組 (鄉(xiāng)村振興) | 341 | 91610 | — | — | |
| 湖北輕工 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第06組 | 316 | 190628 | 193451 | 144916 |
| 第04組 (鄉(xiāng)村振興) | 273 | 207001 | — | — | |
| 湖北三峽職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 第22組 | 380 | 157522 | 156781 | — |
| 第16組 | 368 | 164253 | 161668 | — | |
| 第18組 | 368 | 164253 | 157916 | 140526 | |
| 第19組 | 364 | 166477 | 157351 | — | |
| 第13組 (村醫(yī)計劃) | 360 | 168681 | 178782 | — | |
| 第12組 | 356 | 83660 | 98301 | — | |
| 第17組 | 355 | 171372 | 159051 | — | |
| 第20組 | 354 | 171923 | 159051 | — | |
| 第23組 | 349 | 174548 | 161668 | — | |
| 第15組 (鄉(xiāng)村振興) | 252 | 212347 | — | — | |
| 湖北生態(tài)工程 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第04組 (高職 聯(lián)辦本科) | 418 | 52311 | 53843 | 60811 |
| 第06組 | 378 | 158718 | 156194 | 137533 | |
| 第05組 (鄉(xiāng)村振興) | 284 | 203425 | — | — | |
| 湖北生物科技 職業(yè)學(xué)院 | 第05組 | 358 | 169781 | 174921 | — |
| 湖北水利水電 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第05組 | 401 | 144745 | — | — |
| 第01組 | 361 | 80944 | 84613 | 99232 | |
| 湖北體育 職業(yè)學(xué)院 | 第02組 | 358 | 169781 | 173558 | 146752 |
| 第01組 | 327 | 98613 | 107646 | 133787 | |
| 湖北鐵道運(yùn)輸 職業(yè)學(xué)院 | 第02組 | 371 | 162578 | 159051 | 143374 |
| 湖北藝術(shù) 職業(yè)學(xué)院 | 第02組 | 350 | 174025 | 179613 | 146752 |
| 湖北幼兒師范 高等??茖W(xué)校 | 第02組 | 374 | 160906 | 152141 | 134340 |
| 湖北職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 第12組 (高職 聯(lián)辦本科) | 422 | 131142 | 128017 | 116816 |
| 第05組 (高職 聯(lián)辦本科) | 417 | 52780 | 54339 | 60811 | |
| 第11組 (高職 聯(lián)辦本科) | 417 | 134375 | 130657 | 116486 | |
| 第10組 | 401 | 144745 | 144856 | — | |
| 第09組 | 373 | 161475 | 157351 | 147100 | |
| 第01組 (村醫(yī)計劃) | 323 | 100509 | 95499 | — | |
| 第08組 (鄉(xiāng)村振興) | 275 | 206393 | — | — | |
| 湖北中醫(yī)藥 高等專科學(xué)校 | 第15組 | 414 | 136411 | 139827 | 127999 |
| 第13組 | 389 | 152179 | 152761 | 147036 | |
| 第07組 | 387 | 67461 | 74310 | — | |
| 第11組 (村醫(yī)計劃) | 358 | 169781 | 177614 | — | |
| 第08組 (村醫(yī)計劃) | 357 | 170310 | 178782 | 144238 | |
| 第09組 (村醫(yī)計劃) | 353 | 172429 | 182037 | — | |
| 第12組 (村醫(yī)計劃) | 335 | 181704 | 200270 | — | |
| 第10組 (村醫(yī)計劃) | 327 | 185630 | 185674 | — | |
| 黃岡職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 第07組 (高職 聯(lián)辦本科) | 422 | 50459 | 52855 | 60811 |
| 第14組 (高職 聯(lián)辦本科) | 421 | 131776 | 130657 | 116816 | |
| 第11組 | 365 | 165921 | 166891 | 147096 | |
| 第08組 (村醫(yī)計劃) | 348 | 175076 | 182836 | — | |
| 第12組 | 322 | 187894 | 200927 | — | |
| 第10組 (鄉(xiāng)村振興) | 314 | 191516 | — | — | |
| 第02組 (村醫(yī)計劃) | 296 | 112314 | 128432 | — | |
| 第13組 | 278 | 205433 | — | — | |
| 荊楚理工學(xué)院 | 第16組 | 407 | 140934 | 140460 | 119013 |
| 荊門職業(yè)學(xué)院 | 第02組 | 348 | 175076 | 181223 | 147047 |
| 荊州理工 職業(yè)學(xué)院 | 第05組 | 363 | 167061 | 171713 | 147094 |
| 第08組 | 363 | 167061 | — | — | |
| 第06組 | 359 | 169228 | — | — | |
| 第07組 | 354 | 171923 | — | — | |
| 荊州職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 第04組 (高職 聯(lián)辦本科) | 422 | 131142 | 128685 | 116816 |
| 第03組 | 365 | 165921 | 164856 | 147100 | |
| 三峽電力 職業(yè)學(xué)院 | 第02組 | 369 | 163721 | 164856 | 147105 |
| 第01組 | 338 | 93092 | 98763 | 131610 | |
| 三峽旅游 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第02組 | 341 | 178632 | 179613 | 147077 |
| 隨州職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 第04組 | 349 | 174548 | 178782 | 147096 |
| 隨州職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 第03組 (村醫(yī)計劃) | 306 | 194949 | 190860 | — |
| 天門職業(yè)學(xué)院 | 第02組 | 340 | 179160 | 183192 | 147100 |
| 武漢城市 職業(yè)學(xué)院 | 第16組 (高職 聯(lián)辦本科) | 423 | 130492 | 126612 | 112382 |
| 第02組 | 419 | 51856 | 52855 | 62448 | |
| 第14組 | 417 | 134375 | 132686 | 116816 | |
| 第13組 | 416 | 135095 | 134635 | — | |
| 第09組 | 414 | 136411 | 133344 | — | |
| 第11組 | 414 | 136411 | 135300 | 119323 | |
| 第12組 | 413 | 137015 | 135953 | 120552 | |
| 第15組 | 356 | 170838 | 153973 | 129237 | |
| 武漢船舶 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第11組 | 414 | 136411 | 135953 | 121783 |
| 第07組 | 379 | 71505 | 72276 | 85207 | |
| 第13組 | 369 | 163721 | — | — | |
| 第08組 | 334 | 95098 | — | — | |
| 第05組 (鄉(xiāng)村振興) | 323 | 100509 | — | — | |
| 武漢電力 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第04組 | 417 | 134375 | 135300 | 124818 |
| 第03組 | 408 | 140297 | 147308 | 141246 | |
| 第02組 | 406 | 58074 | 65288 | 75656 | |
| 武漢工程 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第04組 | 368 | 164253 | 162213 | 145431 |
| 武漢海事 職業(yè)學(xué)院 | 第08組 | 343 | 177598 | — | 146492 |
| 武漢航海 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第04組 | 365 | 165921 | 169799 | 146726 |
| 第03組 | 338 | 93092 | 97855 | 110854 | |
| 武漢交通 職業(yè)學(xué)院 | 第15組 (高職 聯(lián)辦本科) | 419 | 133071 | 130657 | 116816 |
| 第13組 | 398 | 146587 | 141739 | 126176 | |
| 第12組 (鄉(xiāng)村振興) | 310 | 193198 | — | — | |
| 武漢警官 職業(yè)學(xué)院 | 第06組 | 390 | 151559 | 151549 | 132768 |
| 武漢民政 職業(yè)學(xué)院 | 第05組 | 376 | 159863 | 160124 | 140807 |
| 第02組 | 369 | 76774 | 86100 | 102030 | |
| 第04組 (鄉(xiāng)村振興) | 273 | 207001 | — | — | |
| 武漢軟件工程 職業(yè)學(xué)院 | 第09組 (高職 聯(lián)辦本科) | 423 | 130492 | 127325 | 112028 |
| 第10組 (高職 聯(lián)辦本科) | 421 | 131776 | 129365 | 115438 | |
| 第06組 | 413 | 137015 | 134635 | 118378 | |
| 第08組 | 399 | 145959 | 155596 | — | |
| 第04組 | 352 | 85806 | 89657 | — | |
| 第05組 (鄉(xiāng)村振興) | 337 | 180685 | — | — | |
| 武漢商學(xué)院 | 第08組 | 402 | 59973 | 60771 | 65173 |
| 第11組 | 359 | 169228 | 164856 | 144916 | |
| 第09組 | 331 | 96582 | 99226 | 114069 | |
| 武漢體育學(xué)院 | 第06組 | 310 | 193198 | 194414 | 145586 |
| 武漢鐵路橋梁 職業(yè)學(xué)院 | 第03組 | 393 | 149662 | 149132 | 134340 |
| 第01組 | 373 | 74583 | 81068 | 92551 | |
| 第04組 | 304 | 195783 | — | 146619 | |
| 武漢鐵路職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 第10組 (高職 聯(lián)辦本科) | 423 | 130492 | 127325 | 113078 |
| 第08組 | 418 | 133702 | 131336 | 116816 | |
| 第09組 | 412 | 137710 | 136593 | 123767 | |
| 第07組 (鄉(xiāng)村振興) | 361 | 168127 | — | — | |
| 第06組 (鄉(xiāng)村振興) | 346 | 176109 | — | — | |
| 武漢職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 第11組 (高職 聯(lián)辦本科) | 459 | 106504 | 114748 | 105743 |
| 第08組 | 429 | 126357 | 128685 | — | |
| 第02組 | 428 | 47664 | 50863 | 56380 | |
| 第09組 | 398 | 146587 | 143658 | 131403 | |
| 第10組 | 395 | 148427 | 148513 | 129474 | |
| 第06組 (鄉(xiāng)村振興) | 387 | 153390 | — | — | |
| 第05組 | 385 | 68428 | 78495 | 70224 | |
| 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 第04組 (高職 聯(lián)辦本科) | 432 | 45904 | 44306 | 54359 |
| 第08組 (高職 聯(lián)辦本科) | 423 | 130492 | 126612 | 113078 | |
| 第07組 | 356 | 170838 | 165373 | 146887 | |
| 第05組 (村醫(yī)計劃) | 344 | 177096 | 177165 | — | |
| 第06組 (鄉(xiāng)村振興) | 328 | 185173 | — | — | |
| 第02組 (鄉(xiāng)村振興) | 287 | 115707 | — | — | |
| 咸寧職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 第04組 (高職 聯(lián)辦本科) | 420 | 51366 | 53350 | 60811 |
| 第08組 (高職 聯(lián)辦本科) | 420 | 132421 | 130657 | 114816 | |
| 第06組 | 353 | 172429 | 173085 | 147087 | |
| 第02組 | 336 | 94089 | 99680 | 115081 | |
| 第05組 (鄉(xiāng)村振興) | 309 | 193646 | — | — | |
| 第01組 (鄉(xiāng)村振興) | 294 | 113109 | — | — | |
| 第07組 | 284 | 203425 | — | — | |
| 襄陽科技 職業(yè)學(xué)院 | 第02組 | 320 | 188814 | — | — |
| 襄陽汽車 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第04組 | 344 | 177096 | 180046 | 147047 |
| 第02組 | 310 | 106485 | 109197 | 140078 | |
| 第03組 (鄉(xiāng)村振興) | 270 | 207887 | — | — | |
| 襄陽職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 第18組 (高職 聯(lián)辦本科) | 430 | 125740 | 128017 | 115129 |
| 第19組 (高職 聯(lián)辦本科) | 424 | 129793 | 127325 | 115438 | |
| 第10組 (高職 聯(lián)辦本科) | 423 | 49987 | 51864 | 60811 | |
| 第20組 (高職 聯(lián)辦本科) | 422 | 131142 | 129365 | 116816 | |
| 第12組 | 419 | 133071 | 137880 | — | |
| 第02組 | 415 | 53710 | 59798 | — | |
| 第13組 | 410 | 139022 | 147308 | — | |
| 第14組 | 406 | 141585 | 143658 | 142917 | |
| 第15組 | 406 | 141585 | 141739 | — | |
| 第05組 | 405 | 58544 | 63785 | — | |
| 第06組 | 401 | 60470 | 63265 | — | |
| 第04組 | 400 | 60972 | 67775 | 81226 | |
| 第17組 | 400 | 145346 | 146682 | 130703 | |
| 第16組 | 398 | 146587 | 143009 | — | |
| 第07組 | 376 | 73027 | 76373 | 89078 | |
| 第11組 (村醫(yī)計劃) | 371 | 162578 | 173085 | — | |
| 第01組 (村醫(yī)計劃) | 330 | 97095 | 115992 | — | |
| 宜昌科技 職業(yè)學(xué)院 | 第02組 | 320 | 188814 | — | — |
| 長江工程 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第05組 | 383 | 155770 | 156781 | 136185 |
| 第02組 | 366 | 78311 | 82582 | 97530 | |
| 第06組 | 355 | 171372 | — | — | |
| 第04組 (鄉(xiāng)村振興) | 298 | 198197 | — | — | |
| 長江職業(yè)學(xué)院 | 第05組 | 395 | 148427 | 144856 | 128497 |
| 第02組 | 393 | 64469 | 66815 | 76164 | |
| 第04組 (鄉(xiāng)村振興) | 251 | 212540 | — | — | |
| 第03組 | 200 | 131233 | — | — | |
| 第06組 | 200 | 217907 | — | — |

2、湖北歷史類
在2023年湖北歷史類高考中,分?jǐn)?shù)要求高、考上難度系數(shù)大的湖北公辦大專有武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組、仙桃職業(yè)學(xué)院第04組(高職聯(lián)辦本科)、武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組、武漢城市職業(yè)學(xué)院第08組(高職聯(lián)辦本科)、武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院第09組(高職聯(lián)辦本科)、襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院第09組(高職聯(lián)辦本科),2023最低分均在425分及以上,超過??凭€225分。
以下是湖北省公辦大專院校2021年至2023年錄取分?jǐn)?shù)線及排名位次一覽表(歷史類),供查閱。
| 學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 2023 分?jǐn)?shù) | 2023 位次 | 2022 位次 | 2021 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂州職業(yè)大學(xué) | 第06組 (高職 聯(lián)辦本科) | 422 | 50459 | 51864 | 60811 |
| 第31組 (高職 聯(lián)辦本科) | 420 | 51366 | 51864 | 60811 | |
| 第12組 (高職 聯(lián)辦本科) | 419 | 133071 | 130657 | 116486 | |
| 第32組 (高職 聯(lián)辦本科) | 419 | 133071 | 130005 | 116816 | |
| 第04組 | 373 | 74583 | — | — | |
| 第09組 | 373 | 161475 | — | — | |
| 第03組 | 366 | 78311 | — | — | |
| 第08組 | 361 | 168127 | 161668 | 142571 | |
| 第02組 | 331 | 96582 | 85580 | 99232 | |
| 第07組 (鄉(xiāng)村振興) | 327 | 185630 | — | — | |
| 第01組 (鄉(xiāng)村振興) | 318 | 102924 | — | — | |
| 第05組 | 300 | 110687 | 121801 | 149133 | |
| 恩施職業(yè) 技術(shù)學(xué)院 | 第03組 | 338 | 180190 | 182456 | 146575 |
| 第04組 | 330 | 184223 | — | — | |
| 第01組 | 305 | 108694 | 113798 | 138601 | |
| 第02組 | 304 | 109144 | — | — | |
| 漢江師范學(xué)院 | 第07組 | 416 | 53257 | 54339 | 65173 |
| 第08組 | 401 | 144745 | 135953 | 127477 | |
| 湖北財稅 職業(yè)學(xué)院 | 第03組 | 370 | 163133 | 160124 | 146786 |
| 第01組 | 351 | 86354 | 90140 | 103177 | |
| 第04組 | 341 | 178632 | — | 146251 | |
| 第02組 | 318 | 102924 | — | 131251 | |
| 湖北城市建設(shè) 職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 第03組 (高職 聯(lián)辦本科) | 419 | 51856 | 53843 | 60811 |
| 第06組 (高職 聯(lián)辦本科) | 418 | 133702 | 130657 | 116816 | |
| 第02組 | 317 | 103351 | 80021 | 87962 | |
| 第01組 (鄉(xiāng)村振興) | 261 | 123433 | — | — | |
| 湖北工程 職業(yè)學(xué)院 | 第04組 (高職 聯(lián)辦本科) | 423 | 49987 | 51361 | 57463 |
| 第08組 (高職 聯(lián)辦本科) | 422 | 131142 | 128685 | 116162 | |
| 第05組 | 356 | 170838 | 171713 | 147042 | |
| 第02組 | 341 | 91610 | — | — | |
| 第07組 | 336 | 181194 | 180412 | — | |
| 第01組 | 318 | 102924 | 100970 | 119998 | |
| 第03組 | 262 | 123195 | 104064 | 148068 | |
