2024年安徽985最低多少分錄取?附安徽分最低的985大學(xué)
2024年安徽物理985最低589分錄取,歷史985最低607分錄取,錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)較低的大學(xué)有廈門(mén)大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、華中科技大學(xué)、山東大學(xué)等,本文將整理安徽985大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)情況,供參考。

一、2024年安徽985最低多少分錄取
以下將區(qū)分歷史、物理分別整理2024年安徽985大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)情況。
1、歷史
2024年985大學(xué)在安徽歷史招生的學(xué)校共有66所,錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)在607-673分之間,錄取位次在第19-2772位之間。其中清華大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最高;共有1所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低,是廈門(mén)大學(xué)007組(馬來(lái)西亞分校)。
下面展示安徽歷史985分最低的60所985大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次:
| 學(xué)校名 | 省份 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 廈門(mén)大學(xué)007組 (馬來(lái)西亞分校) | 福建省 | 607 | 2772 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)003組 (中外合作) | 北京市 | 608 | 2617 |
| 重慶大學(xué)001組 (藝術(shù)類(lèi)) | 重慶市 | 609 | 2513 |
| 東北大學(xué) 秦皇島分校001組 | 河北省 | 609 | 2554 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) 001組 | 陜西省 | 610 | 2434 |
| 大連理工大學(xué)001組 | 遼寧省 | 612 | 2274 |
| 四川大學(xué)005組 | 四川省 | 614 | 2090 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)003組 (中外合作) | 山東省 | 614 | 2102 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)002組 | 北京市 | 614 | 2123 |
| 東北大學(xué)001組 | 遼寧省 | 615 | 2056 |
| 蘭州大學(xué)002組 | 甘肅省 | 615 | 1974 |
| 蘭州大學(xué)003組 | 甘肅省 | 618 | 1764 |
| 中央民族大學(xué)001組 | 北京市 | 618 | 1812 |
| 東北大學(xué)002組 | 遼寧省 | 620 | 1670 |
| 西北工業(yè)大學(xué)001組 | 陜西省 | 620 | 1614 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)002組 | 山東省 | 621 | 1546 |
| 華南理工大學(xué)001組 | 廣東省 | 622 | 1469 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)004組 | 山東省 | 622 | 1468 |
| 電子科技大學(xué)001組 | 四川省 | 623 | 1409 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海)001組 | 山東省 | 623 | 1397 |
| 吉林大學(xué)005組 | 吉林省 | 623 | 1379 |
| 吉林大學(xué)007組 | 吉林省 | 623 | 1442 |
| 山東大學(xué)(威海)003組 | 山東省 | 623 | 1405 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)001組 | 北京市 | 625 | 1306 |
| 湖南大學(xué)002組 | 湖南省 | 627 | 1189 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)001組 | 黑龍江省 | 628 | 1092 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (深圳)001組 | 廣東省 | 628 | 1121 |
| 山東大學(xué)004組 | 山東省 | 628 | 1122 |
| 重慶大學(xué)003組 | 重慶市 | 629 | 1055 |
| 華東師范大學(xué)051組 | 上海市 | 629 | 1076 |
| 中國(guó)人民大學(xué) (蘇州校區(qū))002組 (中外合作) | 江蘇省 | 629 | 1079 |
| 天津大學(xué)002組 | 天津市 | 630 | 1027 |
| 中南大學(xué)004組 | 湖南省 | 630 | 1032 |
| 北京理工大學(xué)001組 | 北京市 | 631 | 945 |
| 重慶大學(xué)004組 | 重慶市 | 631 | 956 |
| 華中科技大學(xué)001組 | 湖北省 | 631 | 960 |
| 四川大學(xué)004組 | 四川省 | 632 | 920 |
| 華東師范大學(xué)009組 | 上海市 | 635 | 779 |
| 北京師范大學(xué) (珠海校區(qū))004組 | 廣東省 | 636 | 747 |
| 北京航空航天大學(xué) 001組 | 北京市 | 637 | 698 |
| 華東師范大學(xué)008組 | 上海市 | 637 | 686 |
| 廈門(mén)大學(xué)006組 | 福建省 | 637 | 701 |
| 中山大學(xué)003組 | 廣東省 | 637 | 693 |
| 中山大學(xué)004組 | 廣東省 | 637 | 707 |
| 西安交通大學(xué)003組 | 陜西省 | 638 | 660 |
| 廈門(mén)大學(xué)004組 | 福建省 | 638 | 638 |
| 東南大學(xué)002組 | 江蘇省 | 639 | 635 |
| 吉林大學(xué)006組 | 吉林省 | 641 | 529 |
| 南開(kāi)大學(xué)004組 | 天津市 | 643 | 457 |
| 同濟(jì)大學(xué)001組 | 上海市 | 643 | 450 |
| 同濟(jì)大學(xué)002組 | 上海市 | 644 | 432 |
| 武漢大學(xué)004組 | 湖北省 | 644 | 421 |
| 北京師范大學(xué)003組 | 北京市 | 646 | 366 |
| 武漢大學(xué)005組 | 湖北省 | 646 | 381 |
| 廈門(mén)大學(xué)005組 | 福建省 | 646 | 386 |
| 南京大學(xué)001組 (藝術(shù)類(lèi)) | 江蘇省 | 646 | 356 |
| 南京大學(xué)002組 | 江蘇省 | 655 | 177 |
| 浙江大學(xué)004組 | 浙江省 | 657 | 159 |
| 中國(guó)人民大學(xué)007組 | 北京市 | 659 | 114 |
| 復(fù)旦大學(xué)004組 | 上海市 | 660 | 103 |
| 中國(guó)人民大學(xué)008組 | 北京市 | 660 | 104 |
| 復(fù)旦大學(xué)003組 | 上海市 | 666 | 57 |
| 上海交通大學(xué)002組 | 上海市 | 666 | 61 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 001組 | 北京市 | 668 | 35 |
| 北京大學(xué)006組 | 北京市 | 669 | 30 |
| 清華大學(xué)004組 | 北京市 | 673 | 19 |
2、物理
2024年985大學(xué)在安徽物理招生的學(xué)校共有151所,錄取最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)在589-702分之間,錄取位次在第25-32226位之間。其中清華大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最高,共有1所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低,是西北農(nóng)林科技大學(xué)006組(中外合作)。
安徽省985大學(xué)在省內(nèi)招生的學(xué)校共有1所,是中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)003組,分?jǐn)?shù)是680分。
由于篇幅有限,下面展示安徽物理985分最低的100所大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)及位次:
| 學(xué)校名 | 省份 | 2024 分?jǐn)?shù) | 202 4位次 |
|---|---|---|---|
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) 006組(中外合作) | 陜西省 | 589 | 32226 |
| 山東大學(xué)007組 | 山東省 | 599 | 25945 |
| 華中科技大學(xué)006組 | 湖北省 | 605 | 22446 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)004組 | 陜西省 | 606 | 22225 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)005組 (中外合作) | 北京市 | 607 | 21406 |
| 東北大學(xué)006組 (中外合作) | 遼寧省 | 609 | 20203 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) 008組 | 陜西省 | 610 | 19998 |
| 武漢大學(xué)001組 (護(hù)理學(xué)) | 湖北省 | 611 | 19235 |
| 中央民族大學(xué) 004組(中外合作) | 北京市 | 611 | 19581 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) 005組 | 陜西省 | 615 | 17676 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) 006組(中外合作) | 山東省 | 615 | 17672 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) 052組(中外合作) | 山東省 | 615 | 17481 |
| 大連理工大學(xué) (盤(pán)錦校區(qū))003組 (中外合作) | 遼寧省 | 616 | 17192 |
| 廈門(mén)大學(xué)006組 (馬來(lái)西亞分校) | 福建省 | 616 | 17232 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)053組 (中外合作) | 山東省 | 616 | 17009 |
| 東北大學(xué) 秦皇島分校001組 | 河北省 | 617 | 16682 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) 009組 | 陜西省 | 617 | 16643 |
| 廈門(mén)大學(xué)007組( 馬來(lái)西亞分校) | 福建省 | 617 | 16657 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 003組(中外合作) | 河北省 | 619 | 15639 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)054組 (中外合作) | 山東省 | 620 | 15130 |
| 四川大學(xué)004組 | 四川省 | 621 | 14741 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)007組 | 陜西省 | 621 | 14921 |
| 中南大學(xué)006組 (中外合作) | 湖南省 | 623 | 14021 |
| 蘭州大學(xué)007組 (中外合作) | 甘肅省 | 624 | 13362 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)007組 | 北京市 | 624 | 13665 |
| 中央民族大學(xué)002組 | 北京市 | 624 | 13548 |
| 武漢大學(xué)008組 (中外合作) | 湖北省 | 625 | 13109 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)051組 (中外合作) | 山東省 | 625 | 13175 |
| 大連理工大學(xué) (盤(pán)錦校區(qū))001組 | 遼寧省 | 626 | 12758 |
| 蘭州大學(xué)006組 | 甘肅省 | 626 | 12589 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)004組 | 山東省 | 627 | 12494 |
| 大連理工大學(xué) (盤(pán)錦校區(qū))002組 | 遼寧省 | 630 | 11178 |
| 吉林大學(xué)010組 (中外合作) | 吉林省 | 630 | 10941 |
| 中央民族大學(xué)003組 | 北京市 | 630 | 11020 |
| 東北大學(xué)004組 | 遼寧省 | 631 | 10903 |
| 蘭州大學(xué)004組 | 甘肅省 | 631 | 10894 |
| 大連理工大學(xué) 051組(中外合作) | 遼寧省 | 632 | 10346 |
| 東北大學(xué) 秦皇島分校002組 | 河北省 | 632 | 10197 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 003組(中外合作) | 黑龍江省 | 632 | 10330 |
| 吉林大學(xué)005組 | 吉林省 | 634 | 9705 |
| 北京理工大學(xué) 003組(中外合作) | 北京市 | 635 | 9405 |
| 湖南大學(xué)004組 | 湖南省 | 635 | 9192 |
| 山東大學(xué)(威海)003組 | 山東省 | 635 | 9393 |
| 大連理工大學(xué) 005組(中外合作) | 遼寧省 | 636 | 9038 |
| 吉林大學(xué)053組 | 吉林省 | 636 | 9029 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)005組 | 山東省 | 636 | 8967 |
| 重慶大學(xué)006組 (中外合作) | 重慶市 | 638 | 8171 |
| 電子科技大學(xué) (沙河校區(qū))051組 (中外合作) | 四川省 | 638 | 8306 |
| 四川大學(xué)005組 (中外合作) | 四川省 | 638 | 8119 |
| 大連理工大學(xué)052組 (中外合作) | 遼寧省 | 639 | 8026 |
| 電子科技大學(xué) (沙河校區(qū))002組 | 四川省 | 639 | 7847 |
| 蘭州大學(xué)005組 | 甘肅省 | 639 | 7907 |
| 西北工業(yè)大學(xué)004組 (中外合作) | 陜西省 | 639 | 8024 |
| 中南大學(xué)007組 | 湖南省 | 639 | 7954 |
| 吉林大學(xué)054組 | 吉林省 | 640 | 7616 |
| 四川大學(xué)008組 (中外合作) | 四川省 | 640 | 7538 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)004組 | 北京市 | 640 | 7736 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)006組 | 北京市 | 640 | 7692 |
| 山東大學(xué)003組 | 山東省 | 641 | 7260 |
| 山東大學(xué)005組 | 山東省 | 641 | 7343 |
| 山東大學(xué)(威海)004組 | 山東省 | 641 | 7235 |
| 華中科技大學(xué)005組 | 湖北省 | 642 | 6942 |
| 中南大學(xué)005組 | 湖南省 | 642 | 6894 |
| 東北大學(xué)005組 | 遼寧省 | 643 | 6585 |
| 重慶大學(xué)005組 | 重慶市 | 644 | 6408 |
| 吉林大學(xué)007組 | 吉林省 | 644 | 6493 |
| 重慶大學(xué)004組 | 重慶市 | 645 | 6188 |
| 湖南大學(xué)005組 | 湖南省 | 645 | 6146 |
| 華中科技大學(xué)007組 | 湖北省 | 645 | 6119 |
| 吉林大學(xué)051組 | 吉林省 | 645 | 6202 |
| 四川大學(xué)003組 | 四川省 | 645 | 6074 |
| 北京師范大學(xué) (珠海校區(qū))004組 | 廣東省 | 646 | 5940 |
| 電子科技大學(xué) (沙河校區(qū))003組 (中外合作) | 四川省 | 646 | 5799 |
| 中山大學(xué)003組 | 廣東省 | 646 | 5795 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 005組(中外合作) | 黑龍江省 | 647 | 5553 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 051組(中外合作) | 黑龍江省 | 647 | 5712 |
| 吉林大學(xué)052組 | 吉林省 | 647 | 5603 |
| 北京師范大學(xué) (珠海校區(qū))005組 | 廣東省 | 648 | 5442 |
| 華南理工大學(xué)006組 | 廣東省 | 648 | 5264 |
| 吉林大學(xué)008組 | 吉林省 | 648 | 5437 |
| 山東大學(xué)004組 | 山東省 | 648 | 5371 |
| 四川大學(xué)006組 | 四川省 | 648 | 5228 |
| 廈門(mén)大學(xué)004組 | 福建省 | 648 | 5385 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) (威海)004組 | 山東省 | 649 | 5043 |
| 華南理工大學(xué)005組 | 廣東省 | 649 | 5174 |
| 西安交通大學(xué)009組 (醫(yī)學(xué)部) | 陜西省 | 649 | 5213 |
| 華東師范大學(xué)005組 | 上海市 | 650 | 4903 |
| 華東師范大學(xué)006組 | 上海市 | 650 | 4873 |
| 吉林大學(xué)009組 | 吉林省 | 650 | 4973 |
| 中國(guó)人民大學(xué) (蘇州校區(qū))001組 (中外合作) | 江蘇省 | 650 | 4938 |
| 東南大學(xué)001組 | 江蘇省 | 651 | 4656 |
| 廈門(mén)大學(xué)005組 | 福建省 | 652 | 4326 |
| 北京師范大學(xué)003組 | 北京市 | 653 | 4275 |
| 南京大學(xué)005組 (中外合作) | 江蘇省 | 653 | 4188 |
| 西安交通大學(xué)010組 | 陜西省 | 653 | 4198 |
| 山東大學(xué)006組 | 山東省 | 654 | 3935 |
| 西安交通大學(xué)007組 | 陜西省 | 654 | 4070 |
| 大連理工大學(xué)004組 | 遼寧省 | 655 | 3837 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 003組(中外合作) | 浙江省 | 655 | 3715 |
| 北京航空航天大學(xué) 004組(中外合作) | 北京市 | 656 | 3645 |
本文由用戶(hù)或第三方發(fā)布,不代表本站觀(guān)點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)或用戶(hù)投稿。涉及到的言論觀(guān)點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133507.html
