2024年廣西211最低多少分錄???附廣西分最低的211大學(xué)
2024年廣西物理211最低394分錄取,歷史211最低416分錄取,錄取分?jǐn)?shù)線較低的大學(xué)有北京中醫(yī)藥大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)、華北電力大學(xué)、陜西師范大學(xué)、西南大學(xué)(榮昌校區(qū))等,本文將整理廣西211大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線情況,供參考。

一、2024年廣西211最低多少分錄取
以下將區(qū)分歷史、物理分別整理2024年廣西211大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線情況。
1、歷史
2024年211大學(xué)在廣西歷史招生的學(xué)校共有68所,錄取最低分?jǐn)?shù)線在416-619分之間,錄取位次在580-44670位之間。其中中國政法大學(xué)719組(預(yù)科)的錄取分?jǐn)?shù)線最高;共有1所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線最低,是華北電力大學(xué)511組(國家專項(xiàng)計(jì)劃)。
廣西211大學(xué)在區(qū)內(nèi)招生的學(xué)校共有1所,錄取分?jǐn)?shù)線最低的是廣西大學(xué)122組,錄取最低分為564分。
由于篇幅有限,下面展示廣西歷史分最低的100所211大學(xué)分?jǐn)?shù)線及位次:
| 學(xué)校名 | 省市 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 華北電力大學(xué)511組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 北京市 | 416 | 44670 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)302組 (中外合作) | 湖北省 | 487 | 19447 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)506組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 四川省 | 521 | 11385 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)500組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 北京市 | 522 | 11182 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)507組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 北京市 | 535 | 8673 |
| 西藏大學(xué)120組 | 西藏 | 538 | 8159 |
| 東北師范大學(xué)511組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 吉林省 | 539 | 8002 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)512組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 江蘇省 | 539 | 8002 |
| 石河子大學(xué)103組 | 新疆 | 539 | 8002 |
| 北京林業(yè)大學(xué)520組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 北京市 | 542 | 7486 |
| 東華大學(xué)508組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 上海市 | 542 | 7486 |
| 新疆大學(xué)111組 | 新疆 | 544 | 7167 |
| 遼寧大學(xué)502組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 遼寧省 | 545 | 7002 |
| 新疆大學(xué)112組 | 新疆 | 546 | 6860 |
| 河海大學(xué)502組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 江蘇省 | 548 | 6543 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué)102組 | 內(nèi)蒙古 | 549 | 6400 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 501組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 重慶市 | 550 | 6235 |
| 遼寧大學(xué)303組 (中外合作) | 遼寧省 | 554 | 5667 |
| 寧夏大學(xué)109組 | 寧夏 | 554 | 5667 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué)101組 | 內(nèi)蒙古 | 555 | 5527 |
| 北京外國語大學(xué)550組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 北京市 | 556 | 5392 |
| 中國石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū)103組 | 新疆 | 558 | 5102 |
| 延邊大學(xué)101組 | 吉林省 | 559 | 4978 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)101組 | 黑龍江省 | 559 | 4978 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)310組 (中外合作) | 湖北省 | 560 | 4837 |
| 蘇州大學(xué)503組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 江蘇省 | 562 | 4567 |
| 中國石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū)102組 | 新疆 | 562 | 4567 |
| 西南交通大學(xué)507組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 四川省 | 563 | 4437 |
| 云南大學(xué)104組 | 云南省 | 563 | 4437 |
| 中國傳媒大學(xué)531組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 北京市 | 564 | 4312 |
| 廣西大學(xué)112組 | 廣西 | 564 | 4312 |
| 遼寧大學(xué)302組(中外合作) | 遼寧省 | 565 | 4212 |
| 大連海事大學(xué)105組 | 遼寧省 | 566 | 4096 |
| 東北林業(yè)大學(xué)719組(預(yù)科) | 黑龍江省 | 566 | 4096 |
| 北京體育大學(xué)101組 | 北京市 | 567 | 3985 |
| 遼寧大學(xué)105組 | 遼寧省 | 567 | 3985 |
| 東北林業(yè)大學(xué)111組 | 黑龍江省 | 567 | 3985 |
| 寧夏大學(xué)101組 | 寧夏 | 568 | 3865 |
| 遼寧大學(xué)103組 | 遼寧省 | 569 | 3771 |
| 廣西大學(xué)719組(預(yù)科) | 廣西 | 569 | 3771 |
| 東北林業(yè)大學(xué)112組 | 黑龍江省 | 570 | 3663 |
| 南京師范大學(xué)506組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 江蘇省 | 570 | 3663 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) (宣城校區(qū))103組 | 安徽省 | 570 | 3663 |
| 北京體育大學(xué)103組 | 北京市 | 571 | 3571 |
| 遼寧大學(xué)301組 (中外合作) | 遼寧省 | 571 | 3571 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) (宣城校區(qū))104組 | 安徽省 | 571 | 3571 |
| 華北電力大學(xué) (保定)103組 | 河北省 | 572 | 3448 |
| 上海外國語大學(xué)501組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 上海市 | 572 | 3448 |
| 暨南大學(xué)501組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 廣東省 | 572 | 3448 |
| 寧夏大學(xué)110組 | 寧夏 | 572 | 3448 |
| 海南大學(xué)101組 | 海南省 | 573 | 3354 |
| 遼寧大學(xué)104組 | 遼寧省 | 574 | 3264 |
| 遼寧大學(xué)501組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 遼寧省 | 574 | 3264 |
| 廣西大學(xué)511組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 廣西 | 574 | 3264 |
| 云南大學(xué)719組(預(yù)科) | 云南省 | 574 | 3264 |
| 寧夏大學(xué)102組 | 寧夏 | 574 | 3264 |
| 華北電力大學(xué) (保定)719組(預(yù)科) | 河北省 | 575 | 3165 |
| 哈爾濱工程大學(xué)101組 | 黑龍江省 | 575 | 3165 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)105組 | 安徽省 | 575 | 3165 |
| 廣西大學(xué)512組 (地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 廣西 | 575 | 3165 |
| 東北師范大學(xué)719組 (預(yù)科) | 吉林省 | 576 | 3069 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 501組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 湖北省 | 576 | 3069 |
| 貴州大學(xué)101組 | 貴州省 | 576 | 3069 |
| 貴州大學(xué)103組 | 貴州省 | 576 | 3069 |
| 西南大學(xué) (榮昌校區(qū))102組 | 重慶市 | 576 | 3069 |
| 遼寧大學(xué)101組 | 遼寧省 | 577 | 2981 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)102組 | 北京市 | 578 | 2883 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 501組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 北京市 | 578 | 2883 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)101組 | 江蘇省 | 578 | 2883 |
| 安徽大學(xué)103組 | 安徽省 | 578 | 2883 |
| 中國石油大學(xué) (華東)104組 | 山東省 | 578 | 2883 |
| 陜西師范大學(xué) 511組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 陜西省 | 578 | 2883 |
| 遼寧大學(xué)102組 | 遼寧省 | 579 | 2784 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 501組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 上海市 | 579 | 2784 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)719組 (預(yù)科) | 安徽省 | 579 | 2784 |
| 江南大學(xué)719組(預(yù)科) | 江蘇省 | 580 | 2710 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)101組 | 湖北省 | 580 | 2710 |
| 海南大學(xué)104組 | 海南省 | 580 | 2710 |
| 廣西大學(xué)111組 | 廣西 | 580 | 2710 |
| 長安大學(xué)101組 | 陜西省 | 580 | 2710 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 102組 | 北京市 | 580 | 2710 |
| 大連海事大學(xué)106組 | 遼寧省 | 581 | 2636 |
| 海南大學(xué)103組 | 海南省 | 581 | 2636 |
| 貴州大學(xué)102組 | 貴州省 | 581 | 2636 |
| 云南大學(xué)108組 | 云南省 | 581 | 2636 |
| 云南大學(xué)110組 | 云南省 | 581 | 2636 |
| 南京理工大學(xué)103組 | 江蘇省 | 582 | 2542 |
| 遼寧大學(xué)106組 | 遼寧省 | 583 | 2452 |
| 南昌大學(xué)100組 | 江西省 | 583 | 2452 |
| 武漢理工大學(xué)110組 | 湖北省 | 583 | 2452 |
| 北京化工大學(xué)103組 | 北京市 | 584 | 2376 |
| 華北電力大學(xué)111組 | 北京市 | 584 | 2376 |
| 武漢理工大學(xué)719組 (預(yù)科) | 湖北省 | 584 | 2376 |
| 上海大學(xué)307組 (中外合作) | 上海市 | 585 | 2286 |
| 中國藥科大學(xué)101組 | 江蘇省 | 585 | 2286 |
| 福州大學(xué)104組 | 福建省 | 585 | 2286 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 123組 | 湖北省 | 585 | 2286 |
| 西南交通大學(xué)719組 (預(yù)科) | 四川省 | 585 | 2286 |
| 云南大學(xué)109組 | 云南省 | 585 | 2286 |
| 陜西師范大學(xué)719組 (預(yù)科) | 陜西省 | 585 | 2286 |
2、物理
2024年211大學(xué)在廣西物理招生的學(xué)校共有80所,錄取最低分?jǐn)?shù)線在394-646分之間,錄取位次在第1004-140407位之間。其中清華大學(xué)103組的錄取分?jǐn)?shù)線最高,共有1所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線最低,是北京郵電大學(xué)101組。
廣西211大學(xué)在區(qū)內(nèi)招生的學(xué)校共有1所,錄取分?jǐn)?shù)線最低的是廣西大學(xué)759組(預(yù)科),錄取最低分為531分。
由于篇幅有限,下面展示廣西物理分最低的100所211大學(xué)分?jǐn)?shù)線及位次:
| 學(xué)校名 | 省市 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 503組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 重慶市 | 394 | 140407 |
| 陜西師范大學(xué)551組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 陜西省 | 403 | 132523 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)571組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 天津市 | 432 | 107030 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)502組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 北京市 | 449 | 93072 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)504組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 江蘇省 | 465 | 80564 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)313組 (中外合作) | 湖北省 | 481 | 68661 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 502組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 重慶市 | 495 | 58831 |
| 北京體育大學(xué)515組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 北京市 | 496 | 58150 |
| 東北林業(yè)大學(xué)551組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 黑龍江省 | 501 | 54862 |
| 貴州大學(xué)337組(中外合作) | 貴州省 | 503 | 53491 |
| 延邊大學(xué)104組 | 吉林省 | 505 | 52187 |
| 大連海事大學(xué)503組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 遼寧省 | 506 | 51461 |
| 石河子大學(xué)102組 | 新疆 | 508 | 50090 |
| 長安大學(xué)554組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 陜西省 | 510 | 48737 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)312組 (中外合作) | 湖北省 | 513 | 46803 |
| 西藏大學(xué)158組 | 西藏 | 515 | 45461 |
| 北京體育大學(xué)509組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 北京市 | 517 | 44179 |
| 江南大學(xué)512組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 江蘇省 | 518 | 43571 |
| 南昌大學(xué)105組 | 江西省 | 518 | 43571 |
| 新疆大學(xué)151組 | 新疆 | 520 | 42291 |
| 石河子大學(xué)101組 | 新疆 | 520 | 42291 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 502組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 安徽省 | 522 | 41099 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué)103組 | 內(nèi)蒙古 | 523 | 40494 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué)104組 | 內(nèi)蒙古 | 525 | 39299 |
| 北京郵電大學(xué)502組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 北京市 | 526 | 38701 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 301組(中外合作) | 湖北省 | 526 | 38701 |
| 西藏大學(xué)138組 | 西藏 | 526 | 38701 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)570組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 天津市 | 528 | 37523 |
| 蘇州大學(xué)506組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 江蘇省 | 528 | 37523 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)507組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 四川省 | 530 | 36326 |
| 寧夏大學(xué)106組 | 寧夏 | 530 | 36326 |
| 廣西大學(xué)759組(預(yù)科) | 廣西 | 531 | 35728 |
| 新疆大學(xué)153組 | 新疆 | 531 | 35728 |
| 東華大學(xué)509組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 上海市 | 532 | 35100 |
| 暨南大學(xué)502組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 廣東省 | 532 | 35100 |
| 青海大學(xué)101組 | 青海省 | 532 | 35100 |
| 新疆大學(xué)152組 | 新疆 | 532 | 35100 |
| 北京交通大學(xué)520組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 北京市 | 533 | 34551 |
| 上海外國語大學(xué)502組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 上海市 | 533 | 34551 |
| 西南交通大學(xué)506組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 四川省 | 533 | 34551 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)502組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 安徽省 | 534 | 34023 |
| 貴州大學(xué)105組 | 貴州省 | 534 | 34023 |
| 寧夏大學(xué)105組 | 寧夏 | 534 | 34023 |
| 中國藥科大學(xué)502組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 江蘇省 | 535 | 33485 |
| 遼寧大學(xué)152組 | 遼寧省 | 536 | 32944 |
| 東北林業(yè)大學(xué)759組 (預(yù)科) | 黑龍江省 | 536 | 32944 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)505組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 江蘇省 | 536 | 32944 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)311組 (中外合作) | 湖北省 | 536 | 32944 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)102組 | 黑龍江省 | 539 | 31173 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)509組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 江蘇省 | 539 | 31173 |
| 廣西大學(xué)551組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 廣西 | 539 | 31173 |
| 貴州大學(xué)320組 (中外合作) | 貴州省 | 539 | 31173 |
| 青海大學(xué)103組 | 青海省 | 539 | 31173 |
| 延邊大學(xué)103組 | 吉林省 | 540 | 30650 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 511組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 北京市 | 540 | 30650 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 305組(中外合作) | 重慶市 | 540 | 30650 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)103組 | 黑龍江省 | 541 | 30091 |
| 新疆大學(xué)154組 | 新疆 | 541 | 30091 |
| 長安大學(xué)553組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 陜西省 | 543 | 29016 |
| 華北電力大學(xué)552組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 北京市 | 544 | 28502 |
| 廣西大學(xué)153組 | 廣西 | 544 | 28502 |
| 廣西大學(xué)555組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 廣西 | 544 | 28502 |
| 寧夏大學(xué)108組 | 寧夏 | 544 | 28502 |
| 中國石油大學(xué)(華東)501組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 山東省 | 545 | 27974 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)507組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 湖北省 | 545 | 27974 |
| 中國石油大學(xué)(北京) 501組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 北京市 | 545 | 27974 |
| 寧夏大學(xué)107組 | 寧夏 | 546 | 27435 |
| 中國石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū)101組 | 新疆 | 546 | 27435 |
| 青海大學(xué)102組 | 青海省 | 547 | 26898 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)758組(預(yù)科) | 江蘇省 | 548 | 26399 |
| 寧夏大學(xué)103組 | 寧夏 | 548 | 26399 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 511組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 北京市 | 549 | 25915 |
| 中國藥科大學(xué)501組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 江蘇省 | 550 | 25426 |
| 廣西大學(xué)553組 (地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 廣西 | 550 | 25426 |
| 貴州大學(xué)331組 (中外合作) | 貴州省 | 550 | 25426 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) (宣城校區(qū))102組 | 安徽省 | 550 | 25426 |
| 延邊大學(xué)102組 | 吉林省 | 551 | 24946 |
| 東北林業(yè)大學(xué)152組 | 黑龍江省 | 551 | 24946 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)307組 (中外合作) | 江蘇省 | 551 | 24946 |
| 河北工業(yè)大學(xué)302組 (中外合作) | 河北省 | 552 | 24460 |
| 蘇州大學(xué)505組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 江蘇省 | 552 | 24460 |
| 東北林業(yè)大學(xué)151組 | 黑龍江省 | 553 | 23984 |
| 廣西大學(xué)157組 | 廣西 | 553 | 23984 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)502組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 湖北省 | 554 | 23525 |
| 北京科技大學(xué)501組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 北京市 | 555 | 23018 |
| 河海大學(xué)501組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 江蘇省 | 555 | 23018 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)759組 (預(yù)科) | 安徽省 | 555 | 23018 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 510組(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 湖北省 | 555 | 23018 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)506組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 湖北省 | 555 | 23018 |
| 海南大學(xué)113組 | 海南省 | 555 | 23018 |
| 遼寧大學(xué)304組 (中外合作) | 遼寧省 | 556 | 22534 |
| 遼寧大學(xué)306組 (中外合作) | 遼寧省 | 556 | 22534 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)508組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 江蘇省 | 556 | 22534 |
| 中國藥科大學(xué)760組 (預(yù)科) | 江蘇省 | 556 | 22534 |
| 廣西大學(xué)554組 (地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 廣西 | 556 | 22534 |
| 大連海事大學(xué)504組 (國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 遼寧省 | 557 | 22085 |
| 海南大學(xué)112組 | 海南省 | 557 | 22085 |
| 廣西大學(xué)552組 (地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 廣西 | 557 | 22085 |
| 中國傳媒大學(xué) 309組(中外合作) | 北京市 | 558 | 21664 |
| 遼寧大學(xué)150組 | 遼寧省 | 558 | 21664 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133479.html
