江蘇文科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(2024年高考?xì)v史類參考)
江蘇有哪些文科大學(xué)可以報(bào)考?本文將為2024年江蘇省內(nèi)歷史類高考生展示:江蘇文科大學(xué)排名及2023年最低錄取分?jǐn)?shù)線,具體為477分~640分。

一、江蘇文科大學(xué)排名
在江蘇2023年高考?xì)v史類招生的“財(cái)經(jīng)、綜合、師范”等文科大學(xué)中,位于江蘇省內(nèi)、且錄取分?jǐn)?shù)線排名前十的大學(xué)及招生專業(yè)名單如下,供2024年江蘇歷史類考生參考。
第1名:南京大學(xué)02組
招生專業(yè)是外國語言文學(xué)類、漢語言文學(xué)、德語、經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班、社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班、人文科學(xué)試驗(yàn)班
第2名:東南大學(xué)01組
招生專業(yè)是文科試驗(yàn)班類
第3名:中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))05組
招生專業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)管理、金融學(xué)、傳播學(xué)、人力資源管理
第4名:南京師范大學(xué)04組
招生專業(yè)是英語
第5名:南京師范大學(xué)01組
招生專業(yè)是中國語言文學(xué)類、英語、歷史學(xué)
第6名:南京師范大學(xué)11組
招生專業(yè)是地理科學(xué)類
第7名:南京師范大學(xué)03組
招生專業(yè)是思想政治教育
第8名:蘇州大學(xué)08組
招生專業(yè)是漢語言文學(xué)、英語、歷史學(xué)
第9名:蘇州大學(xué)05組
招生專業(yè)是思想政治教育
第10名:揚(yáng)州大學(xué)03組
招生專業(yè)是漢語言文學(xué)

二、江蘇文科大學(xué)分?jǐn)?shù)線
下方表格展示的是位于江蘇省內(nèi)的全部文科本科大學(xué)2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線。收分最高的南京大學(xué)第02組,2023年分?jǐn)?shù)線是640分。收分最低的南京師范大學(xué)中北學(xué)院第03組,2023年分?jǐn)?shù)線是477分。
| 大學(xué)名稱 | 選科 要求 | 2023 分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|
| 南京大學(xué)02組 | 不限 | 640 |
| 東南大學(xué)01組 | 不限 | 629 |
| 中國人民大學(xué)05組 (蘇州校區(qū)) | 不限 | 624 |
| 南京師范大學(xué)04組 | 不限 | 621 |
| 南京師范大學(xué)01組 | 不限 | 613 |
| 南京師范大學(xué)11組 | 地理或 化學(xué) | 608 |
| 南京師范大學(xué)03組 | 政治 | 608 |
| 蘇州大學(xué)08組 | 不限 | 605 |
| 蘇州大學(xué)05組 | 政治 | 605 |
| 揚(yáng)州大學(xué)03組 | 不限 | 599 |
| 江南大學(xué)06組 | 政治 | 598 |
| 南京師范大學(xué)04組 | 不限 | 596 |
| 蘇州大學(xué)01組 | 不限 | 595 |
| 江南大學(xué)05組 (中外合作) | 不限 | 594 |
| 蘇州大學(xué)01組 | 不限 | 592 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)01組 | 不限 | 589 |
| 蘇州大學(xué)04組 | 生物 | 586 |
| 南京信息工程大學(xué) 09組 | 政治 | 583 |
| 南京師范大學(xué)02組 (中外合作) | 不限 | 583 |
| 江南大學(xué)06組 | 不限 | 582 |
| 揚(yáng)州大學(xué)02組 | 不限 | 582 |
| 南京信息工程大學(xué) 11組 | 不限 | 581 |
| 揚(yáng)州大學(xué)01組 | 政治 | 580 |
| 蘇州大學(xué)03組 (中外合作) | 不限 | 579 |
| 南京審計(jì)大學(xué)07組 | 不限 | 577 |
| 南京師范大學(xué)06組 | 不限 | 575 |
| 江蘇師范大學(xué)01組 | 政治 | 575 |
| 江蘇大學(xué)01組 | 不限 | 575 |
| 南京師范大學(xué)05組 | 不限 | 573 |
| 江蘇大學(xué)02組 (中外合作) | 政治 | 571 |
| 西交利物浦大學(xué)01組 | 政治 | 569 |
| 南京審計(jì)大學(xué)02組 (中外合作) | 不限 | 567 |
| 南京審計(jì)大學(xué)01組 | 不限 | 567 |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)07組 | 不限 | 565 |
| 南京曉莊學(xué)院05組 | 政治 | 565 |
| 南通大學(xué)01組 | 政治 | 565 |
| 江蘇師范大學(xué)01組 | 地理或 化學(xué) | 562 |
| 江蘇大學(xué)06組 | 不限 | 560 |
| 南京曉莊學(xué)院03組 (中外合作) | 地理或 化學(xué) | 556 |
| 南京信息工程大學(xué) 07組 | 不限 | 554 |
| 江蘇第二師范學(xué)院 02組 | 政治 | 554 |
| 南通大學(xué)07組 | 不限 | 554 |
| 揚(yáng)州大學(xué)01組 | 不限 | 553 |
| 揚(yáng)州大學(xué)06組 | 不限 | 549 |
| 江蘇第二師范學(xué)院 02組(中外合作) | 地理或 化學(xué) | 548 |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)03組 | 不限 | 546 |
| 南通大學(xué)03組 | 不限 | 546 |
| 江蘇師范大學(xué)01組 (中外合作) | 不限 | 545 |
| 西交利物浦大學(xué)03組 (中外合作) | 不限 | 543 |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)04組 | 不限 | 540 |
| 江蘇第二師范學(xué)院 01組 | 不限 | 539 |
| 淮陰師范學(xué)院04組 | 政治 | 537 |
| 南京曉莊學(xué)院06組 | 不限 | 536 |
| 鹽城師范學(xué)院01組 | 政治 | 535 |
| 淮陰師范學(xué)院09組 (中外合作) | 地理或 化學(xué) | 534 |
| 揚(yáng)州大學(xué)02組 | 不限 | 533 |
| 南京特殊教育 師范學(xué)院05組 | 不限 | 527 |
| 鹽城師范學(xué)院04組 (中外合作) | 地理或 化學(xué) | 527 |
| 江蘇師范大學(xué)03組 | 不限 | 526 |
| 江蘇大學(xué)01組 | 不限 | 526 |
| 蘇州城市學(xué)院02組 | 不限 | 524 |
| 宿遷學(xué)院04組 | 政治 | 524 |
| 南通大學(xué)03組 | 不限 | 523 |
| 淮陰師范學(xué)院05組 (中外合作) | 不限 | 523 |
| 南京曉莊學(xué)院03組 | 不限 | 522 |
| 鹽城師范學(xué)院10組 | 不限 | 518 |
| 揚(yáng)州大學(xué)01組 | 不限 | 518 |
| 徐州工程學(xué)院02組 | 不限 | 515 |
| 泰州學(xué)院05組 | 不限 | 512 |
| 江蘇第二師范學(xué)院 01組 | 不限 | 511 |
| 宿遷學(xué)院04組 | 不限 | 511 |
| 江蘇大學(xué)04組 | 不限 | 506 |
| 鹽城師范學(xué)院01組 | 不限 | 504 |
| 東南大學(xué) 成賢學(xué)院02組 | 不限 | 504 |
| 東南大學(xué) 成賢學(xué)院01組 | 不限 | 504 |
| 蘇州城市學(xué)院01組 | 不限 | 503 |
| 南京師范大學(xué) 泰州學(xué)院01組 | 不限 | 503 |
| 南京審計(jì)大學(xué) 金審學(xué)院01組 | 不限 | 502 |
| 揚(yáng)州大學(xué) 廣陵學(xué)院02組 | 不限 | 501 |
| 蘇州科技大學(xué) 天平學(xué)院01組 | 地理或 化學(xué) | 500 |
| 南京師范大學(xué) 中北學(xué)院01組 | 不限 | 500 |
| 蘇州科技大學(xué) 天平學(xué)院02組 | 不限 | 499 |
| 江蘇師范大學(xué) 科文學(xué)院01組 | 地理或 化學(xué) | 491 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) 康達(dá)學(xué)院02組 | 不限 | 490 |
| 蘇州城市學(xué)院01組 | 不限 | 487 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) 徐海學(xué)院01組 | 不限 | 487 |
| 江蘇科技大學(xué) 蘇州理工學(xué)院01組 | 不限 | 487 |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 紅山學(xué)院01組 | 不限 | 486 |
| 江蘇大學(xué) 京江學(xué)院01組 | 不限 | 486 |
| 無錫太湖學(xué)院01組 | 不限 | 485 |
| 蘇州大學(xué) 應(yīng)用技術(shù)學(xué)院01組 | 不限 | 484 |
| 南京郵電大學(xué) 通達(dá)學(xué)院01組 | 不限 | 484 |
| 江蘇師范大學(xué) 科文學(xué)院01組 | 不限 | 483 |
| 南通大學(xué) 杏林學(xué)院01組 | 不限 | 483 |
| 三江學(xué)院01組 | 不限 | 482 |
| 南通理工學(xué)院02組 | 不限 | 480 |
| 南京師范大學(xué) 中北學(xué)院03組 | 化學(xué) | 477 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133470.html
