二本師范大學(xué)有哪些學(xué)校?附2024最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總
二本師范大學(xué)有天津師范大學(xué)、重慶師范大學(xué)、成都師范學(xué)院、肇慶學(xué)院、廣西師范大學(xué)、江蘇師范大學(xué)、云南師范大學(xué)等,2024年在四川最低錄取分?jǐn)?shù)線為457分。本文將整理二本師范大學(xué)名單及錄取分?jǐn)?shù)線情況,供參考。

一、2024年二本師范大學(xué)有哪些學(xué)校
2024年二本師范大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線及位次皆不同,并且在不同省份招生的學(xué)校會有所區(qū)別,下文主要以四川省最新出爐的錄取數(shù)據(jù)為例,為大家展示2024年二本師范大學(xué)名單及最低錄取分?jǐn)?shù)線情況。
1、理科
2024年全國共有132所二本師范大學(xué)在四川理科進(jìn)行錄取,最低錄取分?jǐn)?shù)線在459-546分之間,錄取分?jǐn)?shù)線最高的學(xué)校是天津師范大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線最低的學(xué)校是太原師范學(xué)院、湖州師范學(xué)院,錄取最低位次為第194087名。
除此之外,在四川錄取分?jǐn)?shù)線較低、未超過490分的大學(xué)分別是:
(1)460-475分:南京師范大學(xué)泰州學(xué)院、紹興文理學(xué)院元培學(xué)院、吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院,最低錄取位次為第182021名;
(2)475-480分:江蘇第二師范學(xué)院、長江師范學(xué)院(中外合作)、滄州師范學(xué)院、咸陽師范學(xué)院(中外合作)、昆明文理學(xué)院,最低錄取位次為第170539名;
(3)480-490分:廊坊師范學(xué)院、南京曉莊學(xué)院、瓊臺師范學(xué)院、南陽師范學(xué)院(藝術(shù)類)、衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院、湖北師范大學(xué)文理學(xué)院,最低錄取位次為第161985名。
下面將展示全國二本師范大學(xué)在四川理科錄取的全部學(xué)校名單、分?jǐn)?shù)位次情況,供參考。

2、文科
2024年全國共有129所二本師范大學(xué)在四川文科進(jìn)行錄取,最低錄取分?jǐn)?shù)線在457-531分之間,錄取分?jǐn)?shù)線最高的學(xué)校是云南師范大學(xué),錄取分?jǐn)?shù)線最低的學(xué)校是南京師范大學(xué)泰州學(xué)院、黃岡師范學(xué)院、長沙師范學(xué)院、廣西師范大學(xué)、貴州師范大學(xué)(中外合作),錄取最低位次為第76813名。
除此之外,在四川錄取分?jǐn)?shù)線較低、未超過480分的大學(xué)分別是:
(1)450-470分:江西科技師范大學(xué)、昆明文理學(xué)院、渭南師范學(xué)院(中外合作)、寧德師范學(xué)院、泉州師范學(xué)院、吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院、昆明文理學(xué)院(藝術(shù)類),最低錄取位次為第75066名;
(2)470-480分:南陽師范學(xué)院(藝術(shù)類)、上饒師范學(xué)院、渭南師范學(xué)院(藝術(shù)類)、太原師范學(xué)院、瓊臺師范學(xué)院、福建技術(shù)師范學(xué)院、衡陽師范學(xué)院,最低錄取位次為第63681名;
下面將展示全國二本師范大學(xué)在四川文科錄取的全部學(xué)校名單、分?jǐn)?shù)位次情況,供參考。
| 學(xué)校名 | 性質(zhì) | 分?jǐn)?shù) | 位次 |
|---|---|---|---|
| 云南師范大學(xué) | 公辦 | 531 | 19272 |
| 江蘇師范大學(xué) | 公辦 | 530 | 19830 |
| 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 530 | 19830 |
| 曲阜師范大學(xué) (定向) | 公辦 | 527 | 21394 |
| 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 525 | 22548 |
| 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 525 | 22548 |
| 成都師范學(xué)院 | 公辦 | 525 | 22548 |
| 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 524 | 23127 |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 524 | 23127 |
| 長江師范學(xué)院 | 公辦 | 524 | 23127 |
| 云南師范大學(xué) (中外合作) | 公辦 | 523 | 23679 |
| 淮陰師范學(xué)院 | 公辦 | 522 | 24218 |
| 紹興文理學(xué)院 | 公辦 | 522 | 24218 |
| 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦 | 521 | 24855 |
| 湖北師范大學(xué) | 公辦 | 521 | 24855 |
| 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 521 | 24855 |
| 貴州師范大學(xué) | 公辦 | 521 | 24855 |
| 咸陽師范學(xué)院 | 公辦 | 521 | 24855 |
| 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 518 | 26673 |
| 上饒師范學(xué)院(定向) | 公辦 | 518 | 26673 |
| 重慶第二師范學(xué)院 | 公辦 | 517 | 27305 |
| 綿陽師范學(xué)院 | 公辦 | 517 | 27305 |
| 山西師范大學(xué) | 公辦 | 516 | 27969 |
| 安慶師范大學(xué)(定向) | 公辦 | 516 | 27969 |
| 肇慶學(xué)院 | 公辦 | 516 | 27969 |
| 樂山師范學(xué)院 | 公辦 | 516 | 27969 |
| 榆林學(xué)院 | 公辦 | 516 | 27969 |
| 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 515 | 28682 |
| 齊魯師范學(xué)院 | 公辦 | 515 | 28682 |
| 寧夏師范大學(xué) | 公辦 | 515 | 28682 |
| 遼寧師范大學(xué) | 公辦 | 514 | 29427 |
| 南京曉莊學(xué)院 | 公辦 | 514 | 29427 |
| 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 514 | 29427 |
| 麗水學(xué)院 | 公辦 | 514 | 29427 |
| 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦 | 514 | 29427 |
| 遵義師范學(xué)院 | 公辦 | 514 | 29427 |
| 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 514 | 29427 |
| 南京特殊教育師范 學(xué)院 | 公辦 | 513 | 30072 |
| 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 513 | 30072 |
| 閩南師范大學(xué) | 公辦 | 512 | 30758 |
| 安陽師范學(xué)院 | 公辦 | 511 | 31464 |
| 寶雞文理學(xué)院 | 公辦 | 511 | 31464 |
| 青海師范大學(xué) | 公辦 | 511 | 31464 |
| 阜陽師范大學(xué) | 公辦 | 510 | 32170 |
| 南昌師范學(xué)院 | 公辦 | 510 | 32170 |
| 阿壩師范學(xué)院 | 公辦 | 510 | 32170 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 510 | 32170 |
| 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 510 | 32170 |
| 長春師范大學(xué) | 公辦 | 509 | 32849 |
| 江西科技師范大學(xué) (定向) | 公辦 | 509 | 32849 |
| 玉溪師范學(xué)院 | 公辦 | 509 | 32849 |
| 渭南師范學(xué)院 | 公辦 | 509 | 32849 |
| 滄州師范學(xué)院 | 公辦 | 508 | 33589 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦 | 508 | 33589 |
| 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 508 | 33589 |
| 貴州師范學(xué)院 | 公辦 | 508 | 33589 |
| 楚雄師范學(xué)院 | 公辦 | 508 | 33589 |
| 滇西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 508 | 33589 |
| 忻州師范學(xué)院 | 公辦 | 507 | 34328 |
| 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 507 | 34328 |
| 天水師范學(xué)院 | 公辦 | 507 | 34328 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范 大學(xué) | 公辦 | 506 | 35034 |
| 豫章師范學(xué)院 | 公辦 | 506 | 35034 |
| 玉林師范學(xué)院 | 公辦 | 506 | 35034 |
| 綿陽師范學(xué)院 (技能型本科) | 公辦 | 506 | 35034 |
| 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦 | 506 | 35034 |
| 咸陽師范學(xué)院 (中外合作) | 公辦 | 506 | 35034 |
| 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦 | 505 | 35743 |
| 沈陽師范大學(xué) (經(jīng)濟(jì)和計算機(jī)類) | 公辦 | 505 | 35743 |
| 韓山師范學(xué)院 | 公辦 | 505 | 35743 |
| 商洛學(xué)院 | 公辦 | 505 | 35743 |
| 隴南師范學(xué)院 | 公辦 | 505 | 35743 |
| 廊坊師范學(xué)院 | 公辦 | 504 | 36484 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 包頭師范學(xué)院 | 公辦 | 504 | 36484 |
| 集寧師范學(xué)院 | 公辦 | 504 | 36484 |
| 長春師范大學(xué) (藝術(shù)類) | 公辦 | 504 | 36484 |
| 興義民族師范學(xué)院 | 公辦 | 504 | 36484 |
| 重慶第二師范學(xué)院 (中外合作) | 公辦 | 504 | 36484 |
| 喀什大學(xué) | 公辦 | 504 | 36484 |
| 唐山師范學(xué)院 | 公辦 | 503 | 37298 |
| 通化師范學(xué)院 | 公辦 | 503 | 37298 |
| 吉林工程技術(shù)師范 學(xué)院 | 公辦 | 503 | 37298 |
| 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 503 | 37298 |
| 南陽師范學(xué)院 | 公辦 | 503 | 37298 |
| 商洛學(xué)院 (國際創(chuàng)意課程) | 公辦 | 503 | 37298 |
| 西華師范大學(xué) (藝術(shù)類) | 公辦 | 503 | 37298 |
| 忻州師范學(xué)院(定向) | 公辦 | 502 | 38040 |
| 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 501 | 38837 |
| 洛陽師范學(xué)院 | 公辦 | 501 | 38837 |
| 商丘師范學(xué)院 | 公辦 | 501 | 38837 |
| 衡陽師范學(xué)院 南岳學(xué)院 | 民辦 | 501 | 38837 |
| 伊犁師范大學(xué) | 公辦 | 501 | 38837 |
| 大慶師范學(xué)院 | 公辦 | 500 | 39618 |
| 信陽師范大學(xué) | 公辦 | 499 | 40370 |
| 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦 | 499 | 40370 |
| 新疆和田學(xué)院 | 公辦 | 499 | 40370 |
| 湖州學(xué)院 | 公辦 | 498 | 41181 |
| 沈陽師范大學(xué) | 公辦 | 497 | 41989 |
| 寶雞文理學(xué)院 (藝術(shù)類) | 公辦 | 496 | 42811 |
| 中原科技學(xué)院 | 民辦 | 494 | 44438 |
| 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 494 | 44438 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦 | 489 | 48692 |
| 周口師范學(xué)院 | 公辦 | 489 | 48692 |
| 黔南民族師范學(xué)院 | 公辦 | 488 | 49565 |
| 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 485 | 52184 |
| 邯鄲學(xué)院 | 公辦 | 484 | 53051 |
| 六盤水師范學(xué)院 | 公辦 | 484 | 53051 |
| 湖北師范大學(xué) 文理學(xué)院 | 民辦 | 483 | 53924 |
| 長春師范大學(xué) (中外合作) | 公辦 | 482 | 54817 |
| 紹興文理學(xué)院 元培學(xué)院 | 民辦 | 481 | 55713 |
| 南陽師范學(xué)院 (藝術(shù)類) | 公辦 | 480 | 56546 |
| 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 477 | 59191 |
| 渭南師范學(xué)院 (藝術(shù)類) | 公辦 | 476 | 60118 |
| 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 475 | 61041 |
| 瓊臺師范學(xué)院 | 公辦 | 475 | 61041 |
| 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 474 | 61891 |
| 衡陽師范學(xué)院 | 公辦 | 472 | 63681 |
| 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 470 | 65445 |
| 昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 466 | 69041 |
| 渭南師范學(xué)院 (中外合作) | 公辦 | 465 | 69904 |
| 寧德師范學(xué)院 | 公辦 | 464 | 70753 |
| 泉州師范學(xué)院 | 公辦 | 463 | 71598 |
| 吉林師范大學(xué) 博達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 462 | 72470 |
| 昆明文理學(xué)院 (藝術(shù)類) | 民辦 | 459 | 75066 |
| 南京師范大學(xué) 泰州學(xué)院 | 民辦 | 457 | 76813 |
| 黃岡師范學(xué)院 | 公辦 | 457 | 76813 |
| 長沙師范學(xué)院 | 公辦 | 457 | 76813 |
| 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 457 | 76813 |
| 貴州師范大學(xué) (中外合作) | 公辦 | 457 | 76813 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133464.html
