全國最好的計算機科學與技術專業(yè)大學排名(含2024分數(shù)線)
全國最好的計算機科學與技術專業(yè)大學排名一直是考生及家長關注的焦點。隨著2025年高考的臨近,我們特此整理了最新的計算機科學與技術專業(yè)大學排名,并附上各校的錄取分數(shù)線,旨在幫助廣大考生更全面地了解各高校的實力與錄取標準,為志愿填報提供有力參考。

一、全國最好的計算機科學與技術專業(yè)大學排名
計算機科學與技術專業(yè)研究計算機系統(tǒng)設計、軟件開發(fā)與應用,涵蓋算法、編程、網絡等多個方向。適合對計算機有興趣、邏輯思維強、善于解決問題的學生報考,旨在培養(yǎng)具備扎實理論基礎和實踐能力的高級技術人才。
鑒于文章篇幅的限制,以下將精選并詳細介紹部分省份中計算機科學與技術專業(yè)實力出眾的高等學府,旨在為即將面臨2025年全國高考的廣大考生提供一份有價值的擇校指南。通過深入了解這些學校的專業(yè)優(yōu)勢、教育資源以及就業(yè)前景,考生們可以更加明智地做出選擇,為未來的學術生涯和職業(yè)發(fā)展奠定堅實基礎。
1、北京市計算機專業(yè)強?!本┐髮W
北京大學計算機科學與技術專業(yè),依托其強大的學術資源和科研實力,成為國內計算機教育的領軍者。該校在計算機科學的基礎理論研究、人工智能、大數(shù)據(jù)處理等領域具有深厚的研究底蘊。其優(yōu)勢在于頂尖的師資隊伍、前沿的科研方向和豐富的國際合作項目,為學生提供了廣闊的學習平臺和深入的科研機會。
2、江蘇省計算機專業(yè)強?!暇┐髮W
南京大學計算機科學與技術專業(yè),以其在計算機軟件、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)等方面的卓越研究而著稱。該校注重培養(yǎng)學生的創(chuàng)新思維和實踐能力,擁有完善的實驗設施和豐富的教育資源。南京大學與國內外眾多知名企業(yè)和研究機構建立了緊密的合作關系,為學生提供了豐富的實踐機會和就業(yè)前景。

3、湖北省計算機專業(yè)強?!A中科技大學
華中科技大學計算機科學與技術專業(yè),以其強大的工程實踐能力和創(chuàng)新精神培養(yǎng)而聞名。該校在計算機硬件、網絡安全等領域具有顯著優(yōu)勢,擁有先進的實驗設備和優(yōu)秀的師資隊伍。華中科技大學與國內外眾多IT企業(yè)合作,為學生提供廣闊的實踐平臺和就業(yè)渠道。
4、陜西省計算機專業(yè)強校——西安交通大學
西安交通大學計算機科學與技術專業(yè),以其嚴謹?shù)膶W風和深厚的學術底蘊著稱。該校在計算機科學的基礎理論研究、高性能計算等領域具有領先地位。西安交通大學注重培養(yǎng)學生的團隊協(xié)作能力和工程實踐能力,與國內外眾多知名企業(yè)和研究機構建立了廣泛的合作關系。
5、廣東省計算機專業(yè)強校——華南理工大學
華南理工大學計算機科學與技術專業(yè),以其在嵌入式系統(tǒng)、物聯(lián)網等領域的深入研究而知名。該校注重理論與實踐相結合,擁有完善的實驗設施和優(yōu)秀的師資團隊。華南理工大學與珠三角地區(qū)眾多知名企業(yè)合作,為學生提供豐富的實踐機會和廣闊的就業(yè)前景,使其在IT行業(yè)具有很高的競爭力。
以下表格展示了2024年全國計算機科學與技術專業(yè)大學排名前50強,供各位查閱。
| 排名 | 學校名稱 | 省市 | 等級 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學 | 北京 | A+ |
| 2 | 北京大學 | 北京 | A+ |
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | A+ |
| 4 | 浙江大學 | 浙江 | A+ |
| 5 | 中國科學技術大學 | 安徽 | A+ |
| 6 | 南京大學 | 江蘇 | A+ |
| 7 | 北京航空航天大學 | 北京 | A+ |
| 8 | 上海交通大學 | 上海 | A+ |
| 9 | 北京理工大學 | 北京 | A+ |
| 10 | 電子科技大學 | 四川 | A+ |
| 11 | 華中科技大學 | 湖北 | A+ |
| 12 | 同濟大學 | 上海 | A+ |
| 13 | 西安交通大學 | 陜西 | A+ |
| 14 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | A+ |
| 15 | 西安電子科技大學 | 陜西 | A+ |
| 16 | 大連理工大學 | 遼寧 | A+ |
| 17 | 北京郵電大學 | 北京 | A+ |
| 17 | 武漢大學 | 湖北 | A+ |
| 19 | 東南大學 | 江蘇 | A+ |
| 19 | 中南大學 | 湖南 | A+ |
| 21 | 中國人民大學 | 北京 | A |
| 22 | 東北大學 | 遼寧 | A |
| 23 | 華南理工大學 | 廣東 | A |
| 24 | 天津大學 | 天津 | A |
| 25 | 深圳大學 | 廣東 | A |
| 26 | 北京交通大學 | 北京 | A |
| 26 | 復旦大學 | 上海 | A |
| 28 | 中山大學 | 廣東 | A |
| 29 | 華東師范大學 | 上海 | A |
| 30 | 湖南大學 | 湖南 | A |
| 31 | 吉林大學 | 吉林 | A |
| 32 | 南京理工大學 | 江蘇 | A |
| 33 | 南開大學 | 天津 | A |
| 34 | 山東大學 | 山東 | A |
| 35 | 四川大學 | 四川 | A |
| 36 | 廈門大學 | 福建 | A |
| 37 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | A |
| 38 | 重慶大學 | 重慶 | A |
| 39 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | A |
| 40 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | A |
| 41 | 南京郵電大學 | 江蘇 | A |
| 42 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | A |
| 43 | 西北大學 | 陜西 | A |
| 44 | 北京師范大學 | 北京 | A |
| 44 | 河海大學 | 江蘇 | A |
| 46 | 中國農業(yè)大學 | 北京 | A |
| 47 | 蘇州大學 | 江蘇 | A |
| 48 | 北京科技大學 | 北京 | A |
| 48 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | A |
| 50 | 武漢理工大學 | 湖北 | A |

二、2024計算機科學與技術專業(yè)大學分數(shù)線
下文以2024年山東高考錄取數(shù)據(jù)為例,整理了全國計算機科學與技術專業(yè)在山東省的錄取分數(shù)線,供參考。
1、中高分段院校(以550分以上為例)
重慶理工大學計算機科學與技術專業(yè):最低579分
深圳大學計算機科學與技術專業(yè):最低629分
東北電力大學計算機科學與技術專業(yè):最低588分
| 批次 | 學校名 | 專業(yè) 代碼 | 最低 分 |
|---|---|---|---|
| 一段 | 中國科學院大學 | 14 | 683 |
| 一段 | 武漢大學 | E7 | 682 |
| 一段 | 北京航空航天大學 | 01 | 678 |
| 一段 | 南京大學 | 12 | 677 |
| 一段 | 國防科技大學 | 75 | 665 |
| 一段 | 電子科技大學 | A3 | 660 |
| 一段 | 電子科技大學 | B7 | 658 |
| 一段 | 華東師范大學 | 63 | 649 |
| 一段 | 上海財經大學 | 0N | 641 |
| 一段 | 山東大學 | ZN | 640 |
| 一段 | 湖南大學 | 42 | 638 |
| 一段 | 南京航空航天大學 | 1L | 632 |
| 一段 | 湖南大學 | 43 | 632 |
| 一段 | 吉林大學 | 93 | 630 |
| 一段 | 哈爾濱工程大學 | 0B | 629 |
| 一段 | 深圳大學 | C9 | 629 |
| 一段 | 東北大學 | 1Q | 628 |
| 一段 | 華東理工大學 | 26 | 627 |
| 一段 | 蘇州大學 | 0J | 626 |
| 一段 | 河海大學 | G1 | 621 |
| 一段 | 四川大學 | H5 | 621 |
| 一段 | 華北電力大學 | 0F | 620 |
| 一段 | 中國傳媒大學 | 59 | 619 |
| 一段 | 西南大學 | L2 | 618 |
| 一段 | 東北大學 秦皇島分校 | 10 | 618 |
| 一段 | 深圳大學 | 40 | 617 |
| 一段 | 西南財經大學 | 02 | 617 |
| 一段 | 南京郵電大學 | 0A | 616 |
| 一段 | 江南大學 | 34 | 616 |
| 一段 | 江南大學 | 36 | 616 |
| 一段 | 合肥工業(yè)大學 | 0U | 616 |
| 一段 | 中國地質大學 (北京) | 4C | 616 |
| 一段 | 中國礦業(yè)大學 (北京) | 51 | 615 |
| 一段 | 中國石油大學 (北京) | 12 | 615 |
| 一段 | 南京師范大學 | 1L | 612 |
| 一段 | 華北電力大學 (保定) | 1A | 611 |
| 一段 | 中國石油大學 (華東) | 6J | 611 |
| 一段 | 合肥工業(yè)大學 (宣城校區(qū)) | 08 | 611 |
| 一段 | 太原理工大學 | 3U | 610 |
| 一段 | 中南財經政法大學 | 46 | 609 |
| 一段 | 首都師范大學 | 38 | 608 |
| 一段 | 安徽大學 | 0A | 608 |
| 一段 | 南昌大學 | 56 | 608 |
| 一段 | 太原理工大學 | 1R | 607 |
| 一段 | 南京農業(yè)大學 | 45 | 606 |
| 一段 | 廈門大學 | M9 | 605 |
| 一段 | 湖南師范大學 | V1 | 604 |
| 一段 | 寧波大學 | 68 | 604 |
| 一段 | 江蘇大學 | 46 | 603 |
| 一段 | 東北大學 秦皇島分校 | H1 | 603 |
| 一段 | 北方工業(yè)大學 | 0S | 602 |
| 一段 | 天津理工大學 | A0 | 601 |
| 一段 | 天津工業(yè)大學 | 26 | 600 |
| 一段 | 內蒙古大學 | 41 | 600 |
| 一段 | 山西大學 | 27 | 599 |
| 一段 | 燕山大學 | 27 | 599 |
| 一段 | 杭州電子科技大學 | 46 | 598 |
| 一段 | 海南大學 | 2Q | 598 |
| 一段 | 北方工業(yè)大學 | 0R | 597 |
| 一段 | 華南師范大學 | 1A | 597 |
| 一段 | 西南交通大學 | 65 | 597 |
| 一段 | 西安郵電大學 | XU | 597 |
| 一段 | 湘潭大學 | 76 | 596 |
| 一段 | 成都理工大學 | 6G | 596 |
| 一段 | 沈陽航空航天大學 | 01 | 595 |
| 一段 | 南京工業(yè)大學 | 2B | 595 |
| 一段 | 南京林業(yè)大學 | 31 | 595 |
| 一段 | 山東科技大學 | 31 | 595 |
| 一段 | 長沙理工大學 | 40 | 595 |
| 一段 | 蘭州大學 | 74 | 595 |
| 一段 | 西安理工大學 | 66 | 594 |
| 一段 | 山東大學(定向) | X2 | 594 |
| 一段 | 延邊大學 | 28 | 593 |
| 一段 | 廣東工業(yè)大學 | J3 | 593 |
| 一段 | 北京交通大學 (威海校區(qū)) | 03 | 593 |
| 一段 | 中國海洋大學 | 05 | 592 |
| 一段 | 新疆大學 | 66 | 592 |
| 一段 | 首都經濟貿易大學 | 12 | 591 |
| 一段 | 西南大學 | P1 | 591 |
| 一段 | 西安科技大學 | 29 | 591 |
| 一段 | 青島大學 | 1M | 591 |
| 一段 | 南京審計大學 | 0N | 591 |
| 一段 | 山東科技大學 | 30 | 590 |
| 一段 | 中國地質大學 (武漢) | 35 | 590 |
| 一段 | 桂林電子科技大學 | 12 | 590 |
| 一段 | 天津科技大學 | 14 | 589 |
| 一段 | 東北電力大學 | 79 | 588 |
| 一段 | 哈爾濱理工大學 | 13 | 588 |
| 一段 | 中國計量大學 | 09 | 588 |
| 一段 | 湖南科技大學 | 29 | 588 |
| 一段 | 長春理工大學 | E1 | 587 |
| 一段 | 東北師范大學 | G3 | 587 |
| 一段 | 華僑大學 | 21 | 587 |
| 一段 | 西安工業(yè)大學 | 66 | 587 |
| 一段 | 寧夏大學 | 47 | 587 |
| 一段 | 成都信息工程大學 | 0M | 586 |
| 一段 | 西安建筑科技大學 | 22 | 586 |
| 一段 | 青海大學 | 5F | 586 |
| 一段 | 青島大學 | 75 | 586 |
| 一段 | 天津師范大學 | 33 | 585 |
| 一段 | 大連交通大學 | 27 | 584 |
| 一段 | 南通大學 | 55 | 584 |
| 一段 | 南昌航空大學 | 45 | 584 |
| 一段 | 江西財經大學 | 48 | 583 |
| 一段 | 重慶交通大學 | 23 | 583 |
| 一段 | 河北工業(yè)大學 | 1L | 582 |
| 一段 | 常州大學 | E2 | 582 |
| 一段 | 濟南大學 | 13 | 582 |
| 一段 | 昆明理工大學 | 92 | 582 |
| 一段 | 青海大學 | 48 | 582 |
| 一段 | 寧波諾丁漢大學 | 09 | 582 |
| 一段 | 寧波諾丁漢大學 | 10 | 582 |
| 一段 | 沈陽理工大學 | 24 | 580 |
| 一段 | 浙江農林大學 | 5H | 580 |
| 一段 | 重慶理工大學 | 16 | 579 |
| 一段 | 南京工程學院 | 18 | 578 |
| 一段 | 成都理工大學 | 6A | 577 |
| 一段 | 黑龍江大學 | 50 | 576 |
| 一段 | 安徽理工大學 | 0W | 576 |
| 一段 | 北京聯(lián)合大學 | 22 | 576 |
| 一段 | 東北林業(yè)大學 | H1 | 575 |
| 一段 | 華東交通大學 | 18 | 574 |
| 一段 | 青島科技大學 | HU | 574 |
| 一段 | 廣東海洋大學 | Y3 | 574 |
| 一段 | 沈陽工業(yè)大學 | D5 | 573 |
| 一段 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 29 | 573 |
| 一段 | 中南林業(yè)科技大學 | 42 | 572 |
| 一段 | 四川師范大學 | 1G | 572 |
| 一段 | 西安工程大學 | 39 | 572 |
| 一段 | 中北大學 | 32 | 571 |
| 一段 | 上海立信會計 金融學院 | 0Q | 571 |
| 一段 | 重慶工商大學 | 25 | 571 |
| 一段 | 安徽師范大學 | 31 | 570 |
| 一段 | 太原科技大學 | 0Y | 569 |
| 一段 | 東北農業(yè)大學 | 71 | 569 |
| 一段 | 江西理工大學 | S3 | 569 |
| 一段 | 濟南大學 | 12 | 569 |
| 一段 | 北京物資學院 | 12 | 568 |
| 一段 | 上海師范大學 | 73 | 567 |
| 一段 | 齊魯工業(yè)大學 | 06 | 567 |
| 一段 | 河南理工大學 | 50 | 567 |
| 一段 | 西華大學 | 80 | 567 |
| 一段 | 華北理工大學 | 57 | 566 |
| 一段 | 重慶師范大學 | 4X | 566 |
| 一段 | 大連工業(yè)大學 | 17 | 565 |
| 一段 | 河南科技大學 | 42 | 565 |
| 一段 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 22 | 565 |
| 一段 | 湖南工商大學 | 97 | 565 |
| 一段 | 西安理工大學 | H4 | 564 |
| 一段 | 濟南大學 (濟南走讀) | 3B | 564 |
| 一段 | 哈爾濱師范大學 | 8Z | 563 |
| 一段 | 安徽工業(yè)大學 | 0Z | 563 |
| 一段 | 青島理工大學 | 0W | 563 |
| 一段 | 天津理工大學 | A4 | 562 |
| 一段 | 北京石油化工學院 | 14 | 561 |
| 一段 | 齊魯工業(yè)大學 | 05 | 561 |
| 一段 | 江西師范大學 | 9P | 560 |
| 一段 | 西藏大學 | 67 | 560 |
| 一段 | 蘭州交通大學 | 30 | 560 |
| 一段 | 廣東金融學院 | 21 | 560 |
| 一段 | 河北工程大學 | 2Q | 559 |
| 一段 | 華北水利水電大學 | 49 | 559 |
| 一段 | 山西財經大學 | 22 | 559 |
| 一段 | 東華理工大學 | 14 | 559 |
| 一段 | 江西師范大學 | 9Q | 558 |
| 一段 | 山東財經大學 | 0S | 558 |
| 一段 | 山西師范大學 | 1B | 557 |
| 一段 | 安徽農業(yè)大學 | 15 | 557 |
| 一段 | 湖南農業(yè)大學 | 42 | 557 |
| 一段 | 天津科技大學 | W1 | 556 |
| 一段 | 河北科技大學 | E8 | 556 |
| 一段 | 山東財經大學 | NE | 556 |
| 一段 | 湖南工商大學 | J2 | 556 |
| 一段 | 蘭州理工大學 | 0S | 556 |
| 一段 | 山東理工大學 | 19 | 555 |
| 一段 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 35 | 555 |
| 一段 | 廣西師范大學 | 67 | 555 |
| 一段 | 遼寧師范大學 | E2 | 554 |
| 一段 | 西安建筑科技大學 | H3 | 554 |
| 一段 | 浙江外國語學院 | 28 | 554 |
| 一段 | 沈陽化工大學 | E1 | 553 |
| 一段 | 吉林財經大學 | 07 | 553 |
| 一段 | 大連民族大學 | 22 | 553 |
| 一段 | 溫州肯恩大學 | 33 | 553 |
| 一段 | 安徽建筑大學 | 0Y | 551 |

2、中低分段院校(以550分及以下為例)
吉首大學計算機科學與技術專業(yè):最低530分
山東石油化工學院計算機科學與技術專業(yè):最低488分
喀什大學計算機科學與技術專業(yè):最低476分
| 批次 | 學校名 | 專業(yè) 代碼 | 最低 分 |
|---|---|---|---|
| 一段 | 大連工業(yè)大學 | 18 | 550 |
| 一段 | 長春工業(yè)大學 | 31 | 550 |
| 一段 | 煙臺大學 | 22 | 550 |
| 一段 | 延安大學 | FC | 549 |
| 一段 | 浙大城市學院 | 02 | 549 |
| 一段 | 遼寧科技大學 | 27 | 548 |
| 一段 | 四川輕化工大學 | 16 | 547 |
| 一段 | 河南農業(yè)大學 | 26 | 546 |
| 一段 | 貴州財經大學 | 32 | 546 |
| 一段 | 北京印刷學院 | 41 | 545 |
| 一段 | 吉林師范大學 | 72 | 545 |
| 一段 | 長春大學 | 2G | 545 |
| 一段 | 福建師范大學 | H6 | 544 |
| 一段 | 中國民用航空飛行學院 | 0B | 544 |
| 一段 | 無錫學院 | 02 | 544 |
| 一段 | 青島科技大學 (高密校區(qū)) | 3Q | 544 |
| 一段 | 青島大學 | 8A | 542 |
| 一段 | 曲阜師范大學 | T2 | 541 |
| 一段 | 魯東大學 | 47 | 541 |
| 一段 | 黑龍江科技大學 | 23 | 540 |
| 一段 | 山東農業(yè)大學 | 57 | 540 |
| 一段 | 曲阜師范大學 | U5 | 540 |
| 一段 | 西北師范大學 | 51 | 540 |
| 一段 | 廣西民族大學 | 1E | 539 |
| 一段 | 常熟理工學院 | K1 | 538 |
| 一段 | 中國勞動關系學院 | 25 | 538 |
| 一段 | 河北地質大學 | 0U | 537 |
| 一段 | 沈陽師范大學 | 18 | 537 |
| 一段 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 41 | 537 |
| 一段 | 蘭州財經大學 | 18 | 537 |
| 一段 | 陜西科技大學 | H3 | 536 |
| 一段 | 山東建筑大學 | 0T | 535 |
| 一段 | 江西中醫(yī)藥大學 | 24 | 533 |
| 一段 | 青島農業(yè)大學 | 22 | 533 |
| 一段 | 北華航天工業(yè)學院 | 21 | 533 |
| 一段 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 40 | 531 |
| 一段 | 河北農業(yè)大學 | 10 | 530 |
| 一段 | 吉首大學 | 3A | 530 |
| 一段 | 云南民族大學 | 47 | 530 |
| 一段 | 衡陽師范學院 | 63 | 529 |
| 一段 | 湖北經濟學院 | 34 | 529 |
| 一段 | 長春大學 | 36 | 529 |
| 一段 | 聊城大學 | 26 | 528 |
| 一段 | 廣東技術師范大學 | 0L | 528 |
| 一段 | 山東建筑大學 (濟南走讀) | 2C | 528 |
| 一段 | 山西農業(yè)大學 | 51 | 527 |
| 一段 | 內蒙古工業(yè)大學 | 0J | 527 |
| 一段 | 華東交通大學 | B2 | 527 |
| 一段 | 華北科技學院 | 0U | 527 |
| 一段 | 甘肅政法大學 | 19 | 527 |
| 一段 | 湖南第一師范學院 | 30 | 527 |
| 一段 | 山東師范大學(定向) | VU | 527 |
| 一段 | 保定學院 | 53 | 526 |
| 一段 | 沈陽師范大學 | 39 | 526 |
| 一段 | 江西科技師范大學 | 56 | 526 |
| 一段 | 山東第一醫(yī)科大學 | 6G | 525 |
| 一段 | 臨沂大學 | G7 | 525 |
| 一段 | 河南理工大學 | 9A | 525 |
| 一段 | 吉林建筑大學 | 28 | 524 |
| 一段 | 云南農業(yè)大學 | 1K | 524 |
| 一段 | 青海師范大學 | 79 | 524 |
| 一段 | 麗水學院 | 29 | 523 |
| 一段 | 閩南師范大學 | 1R | 523 |
| 一段 | 湖州師范學院 | 46 | 522 |
| 一段 | 閩江學院 | 0U | 522 |
| 一段 | 山東第一醫(yī)科大學 | 6F | 522 |
| 一段 | 內蒙古農業(yè)大學 | B1 | 520 |
| 一段 | 山東中醫(yī)藥大學 | 20 | 520 |
| 一段 | 重慶三峽學院 | 11 | 520 |
| 一段 | 南陽理工學院 | 12 | 520 |
| 一段 | 遼寧科技學院 | 23 | 519 |
| 一段 | 湖南財政經濟學院 | 0U | 519 |
| 一段 | 井岡山大學 | 23 | 518 |
| 一段 | 湖北民族大學 | 2B | 518 |
| 一段 | 湖北警官學院 | 0A | 518 |
| 一段 | 北京城市學院 | 45 | 518 |
| 一段 | 山東交通學院 | 37 | 516 |
| 一段 | 湘南學院 | 28 | 515 |
| 一段 | 西藏民族大學 | 2U | 515 |
| 一段 | 洛陽理工學院 | 22 | 515 |
| 一段 | 山東工商學院 | 37 | 515 |
| 一段 | 湖南工學院 | F2 | 514 |
| 一段 | 重慶第二師范學院 | 18 | 514 |
| 一段 | 內蒙古民族大學 | 94 | 513 |
| 一段 | 吉林化工學院 | 14 | 513 |
| 一段 | 臨沂大學 | 3Q | 513 |
| 一段 | 西藏民族大學 | 0M | 513 |
| 一段 | 黑龍江八一農墾大學 | G1 | 512 |
| 一段 | 長春工程學院 | 41 | 512 |
| 一段 | 鄭州師范學院 | 21 | 512 |
| 一段 | 沈陽理工大學 | 46 | 511 |
| 一段 | 沈陽建筑大學 | 3W | 511 |
| 一段 | 濰坊學院 | 26 | 511 |
| 一段 | 長春工業(yè)大學 | D2 | 510 |
| 一段 | 山東理工大學 | 9P | 510 |
| 一段 | 桂林航天工業(yè)學院 | 31 | 510 |
| 一段 | 山東政法學院 | 0K | 509 |
| 一段 | 哈爾濱學院 | 2C | 508 |
| 一段 | 南寧師范大學 | 33 | 508 |
| 一段 | 太原工業(yè)學院 | 22 | 508 |
| 一段 | 齊魯師范學院 | 40 | 508 |
| 一段 | 青海民族大學 | 15 | 507 |
| 一段 | 新疆財經大學 | 32 | 507 |
| 一段 | 湖南城市學院 | 62 | 506 |
| 一段 | 齊魯師范學院 | 44 | 506 |
| 一段 | 宜春學院 | S1 | 504 |
| 一段 | 湖南工程學院 | 30 | 504 |
| 一段 | 南京特殊教育師范學院 | 29 | 504 |
| 一段 | 山東管理學院 | 24 | 504 |
| 一段 | 鹽城師范學院 | 61 | 503 |
| 一段 | 海南熱帶海洋學院 | 63 | 503 |
| 一段 | 上海建橋學院 | 10 | 503 |
| 一段 | 河北科技大學 | A1 | 502 |
| 一段 | 新疆農業(yè)大學 | 5L | 502 |
| 一段 | 河南財政金融學院 | 16 | 502 |
| 一段 | 山西科技學院 | 0C | 502 |
| 一段 | 太原師范學院 | 1F | 501 |
| 一段 | 山東航空學院 | 56 | 501 |
| 一段 | 新疆師范大學 | 69 | 501 |
| 一段 | 廣東石油化工學院 | 07 | 501 |
| 一段 | 邵陽學院 | 40 | 500 |
| 一段 | 白城師范學院 | C6 | 499 |
| 一段 | 九江學院 | 1E | 499 |
| 一段 | 長春師范大學 | 2C | 498 |
| 一段 | 遵義師范學院 | 19 | 498 |
| 一段 | 懷化學院 | 30 | 497 |
| 一段 | 韓山師范學院 | 08 | 497 |
| 一段 | 昆明學院 | 1B | 497 |
| 一段 | 滇西應用技術大學 | 13 | 497 |
| 一段 | 寶雞文理學院 | 46 | 495 |
| 一段 | 濟寧醫(yī)學院 | 24 | 494 |
| 一段 | 山西工學院 | 61 | 494 |
| 一段 | 山東青年政治學院 | 08 | 494 |
| 一段 | 宿州學院 | 48 | 493 |
| 一段 | 吉林工商學院 | 18 | 493 |
| 一段 | 衡水學院 | 52 | 492 |
| 一段 | 貴州師范大學 | 88 | 492 |
| 一段 | 塔里木大學 | 51 | 492 |
| 一段 | 吉林警察學院 | 0E | 492 |
| 一段 | 湖北第二師范學院 | 1H | 492 |
| 一段 | 山西工程技術學院 | 04 | 492 |
| 一段 | 黃岡師范學院 | 51 | 491 |
| 一段 | 池州學院 | B3 | 491 |
| 一段 | 龍巖學院 | 0F | 491 |
| 一段 | 棗莊學院 | 1R | 489 |
| 一段 | 新余學院 | 1H | 489 |
| 一段 | 湖南人文科技學院 | 38 | 488 |
| 一段 | 伊犁師范大學 | V0 | 488 |
| 一段 | 山東石油化工學院 | 27 | 488 |
| 一段 | 長治學院 | 31 | 487 |
| 一段 | 寧德師范學院 | 0H | 486 |
| 一段 | 贛南科技學院 | B3 | 486 |
| 一段 | 山東女子學院 | 21 | 485 |
| 一段 | 廈門大學嘉庚學院 | 21 | 485 |
| 一段 | 德州學院 | 29 | 484 |
| 一段 | 周口師范學院 | 12 | 484 |
| 一段 | 北京郵電大學世紀學院 | 05 | 484 |
| 一段 | 濟寧學院 | 21 | 483 |
| 一段 | 江蘇科技大學 蘇州理工學院 | 08 | 483 |
| 一段 | 南京審計大學金審學院 | 25 | 483 |
| 一段 | 菏澤學院 | 6V | 482 |
| 一段 | 集美大學誠毅學院 | 0J | 482 |
| 一段 | 青海理工學院 | 04 | 482 |
| 一段 | 珠??萍紝W院 | 45 | 481 |
| 一段 | 呂梁學院 | 0Q | 480 |
| 一段 | 安康學院 | 20 | 480 |
| 一段 | 閩南師范大學 | 1S | 479 |
| 一段 | 隴東學院 | 0L | 478 |
| 一段 | 忻州師范學院 | 07 | 476 |
| 一段 | 通化師范學院 | 27 | 476 |
| 一段 | 紅河學院 | G1 | 476 |
| 一段 | 喀什大學 | 2B | 476 |
| 一段 | 廣州南方學院 | 29 | 476 |
| 一段 | 電子科技大學成都學院 | 0R | 476 |
| 一段 | 綏化學院 | 0N | 475 |
| 一段 | 昌吉學院 | CR | 475 |
| 一段 | 玉溪師范學院 | 1N | 475 |
| 一段 | 河北工程大學科信學院 | 0B | 475 |
| 一段 | 長沙理工大學城南學院 | 16 | 475 |
| 一段 | 黑河學院 | 0E | 475 |
| 一段 | 湖北文理學院理工學院 | 17 | 474 |
| 一段 | 新疆和田學院 | N1 | 473 |
| 一段 | 新疆理工學院 | L1 | 473 |
| 一段 | 新疆科技學院 | 12 | 473 |
| 一段 | 石家莊鐵道大學 四方學院 | 11 | 473 |
| 一段 | 南京郵電大學通達學院 | 0A | 473 |
| 一段 | 河北師范大學匯華學院 | 15 | 472 |
| 一段 | 天津理工大學 中環(huán)信息學院 | 0D | 472 |
| 一段 | 新疆工程學院 | 41 | 471 |
| 一段 | 山東交通學院 | 66 | 471 |
| 一段 | 浙江工商大學 杭州商學院 | 19 | 471 |
| 一段 | 江西工程學院 | A7 | 470 |
| 一段 | 武昌首義學院 | 01 | 469 |
| 一段 | 武昌首義學院 | 02 | 469 |
| 一段 | 新疆政法學院 | F0 | 469 |
| 一段 | 電子科技大學成都學院 | C1 | 469 |
| 一段 | 江蘇大學京江學院 | 22 | 469 |
| 一段 | 常州大學懷德學院 | 0G | 467 |
| 一段 | 聊城大學東昌學院 | 23 | 467 |
| 一段 | 昌吉學院 | CU | 466 |
| 一段 | 中南林業(yè)科技大學 涉外學院 | 0B | 466 |
| 一段 | 濰坊科技學院 | 20 | 466 |
| 一段 | 南昌航空大學科技學院 | 10 | 465 |
| 一段 | 江西財經大學 現(xiàn)代經濟管理學院 | 62 | 465 |
| 一段 | 無錫太湖學院 | 19 | 465 |
| 一段 | 海口經濟學院 | 2A | 464 |
| 一段 | 四川工商學院 | 37 | 464 |
| 一段 | 南寧學院 | 15 | 463 |
| 一段 | 湖南理工學院南湖學院 | 03 | 463 |
| 一段 | 浙江農林大學暨陽學院 | 02 | 463 |
| 一段 | 西安建筑科技大學 華清學院 | 23 | 463 |
| 一段 | 重慶移通學院 | 71 | 462 |
| 一段 | 青島工學院 | 07 | 462 |
| 一段 | 鄭州商學院 | 0Z | 462 |
| 一段 | 武昌理工學院 | 10 | 461 |
| 一段 | 鄭州科技學院 | 0Q | 461 |
| 一段 | 贛南師范大學 科技學院 | 08 | 461 |
| 一段 | 晉中信息學院 | 01 | 461 |
| 一段 | 南京理工大學 泰州科技學院 | 06 | 461 |
| 一段 | 湖南涉外經濟學院 | X1 | 460 |
| 一段 | 武漢生物工程學院 | 30 | 460 |
| 一段 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 12 | 460 |
| 一段 | 煙臺南山學院 | A2 | 459 |
| 一段 | 南昌應用技術師范學院 | C6 | 459 |
| 一段 | 鄭州工商學院 | 09 | 459 |
| 一段 | 成都理工大學 工程技術學院 | 21 | 459 |
| 一段 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 15 | 459 |
| 一段 | 銀川科技學院 | 09 | 459 |
| 一段 | 重慶對外經貿學院 | 16 | 458 |
| 一段 | 西安交通大學城市學院 | 22 | 458 |
| 一段 | 凱里學院 | 0B | 457 |
| 一段 | 桂林學院 | 33 | 456 |
| 一段 | 鄭州財經學院 | 28 | 455 |
| 一段 | 泰山科技學院 | 01 | 455 |
| 一段 | 昆明理工大學津橋學院 | 01 | 455 |
| 一段 | 大連東軟信息學院 | 01 | 455 |
