高考多少分可以讀南開大學(xué)?請看2022-2024年錄取分數(shù)線
2024年高考,上海最低571分可以讀南開大學(xué),北京最低661分可以被南開大學(xué)錄取,海南最低748分錄?。?/p>
圓夢小編將在本文詳細展示:南開大學(xué)在上海、北京、海南2024年的最新錄取分數(shù)線、位次等數(shù)據(jù)!以及南開大學(xué)2023年、2022年在全國所有省市區(qū)的錄取分數(shù)!

一、高考多少分可以讀南開大學(xué)
2024年上海、北京、海南等地的考試院已經(jīng)公布了南開大學(xué)的最低錄取分數(shù)線。
1、上海
上海高考生最低571分,就可以讀南開大學(xué)。
01組(物理+化學(xué)):2024年投檔分是580,最低分位次是2684
02組(不限):2024年投檔分是571,最低分位次是3998
2、北京
北京高考生最低661分,就可以讀南開大學(xué)。
01組(不限):2024年投檔分是664,最低分位次是1860
02組(不限):2024年投檔分是661,最低分位次是2118
03組(物理+化學(xué)):2024年投檔分是663,最低分位次是1949
3、海南
海南高考生最低748分,就可以讀南開大學(xué)。
專業(yè)組02(不限):2024年投檔分是762,最低分位次是338
專業(yè)組03(物理+化學(xué)):2024年投檔分是748,最低分位次是510

二、南開大學(xué)2022-2023年全國各省錄取分數(shù)線
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 專業(yè)組 | 2023 分數(shù) | 2022 分數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 物理類 | 本科批 | 第04組 (國家專項) | - | 612 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 587 | 556 | |
| 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 656 | 644 | |
| 天津 | 本科提前批A | 2組 | 653 | 672 | |
| 天津 | 本科批A段 | 9組 | 649 | 670 | |
| 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 第710組 (民族班) | 609 | - |
| 黑龍江 | 文科 | 本科一批A類 | 567 | 591 | |
| 天津 | 本科批A段 | 5組 | 663 | 677 | |
| 湖南 | 物理類 | 本科批 | 第107組 | 641 | - |
| 湖北 | 物理類 | 本科批 | 第06組 (國家專項) | - | 605 |
| 山東 | 一段 | 619 | 614 | ||
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 634 | 616 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 649 | 587 | |
| 北京 | 本科批 | 03組 | 659 | 659 | |
| 重慶 | 物理類 | 本科批 | 638 | 633 | |
| 北京 | 本科批 | 02組 | 655 | 664 | |
| 福建 | 歷史類 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 628 | 617 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 559 | 549 | |
| 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 604 | 585 | |
| 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 第02組 (國家專項) | 615 | 601 |
| 湖北 | 物理類 | 本科批 | 第03組 | 646 | 617 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 583 | 570 | |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 646 | 611 | |
| 云南 | 理科 | 本科一批 | 638 | 652 | |
| 青海 | 文科 | 本科一批 | 565 | 564 | |
| 上海 | 本科批 | 02組 | 575 | 571 | |
| 廣東 | 物理類 | 本科批 | 203組 | 648 | 637 |
| 山西 | 理科 | 本科一批A類 | 626 | 604 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 656 | 654 | |
| 湖南 | 物理類 | 本科批 | 第8組 (國家專項) | - | 607 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | - | 581 | |
| 海南 | 本科批 | 專業(yè)組03 | 750 | 744 | |
| 湖北 | 物理類 | 本科批 | 第05組 (國家專項) | 625 | - |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A類 | 615 | 606 | |
| 貴州 | 理科 | 國家專項 | 610 | - | |
| 云南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 659 | |
| 湖南 | 物理類 | 本科批 | 第106組 | 644 | - |
| 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 615 | - | |
| 北京 | 本科批 | 01組 | 657 | 656 | |
| 北京 | 本科批 | 05組 | 657 | 656 | |
| 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 630 | 622 | |
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | 637 | 618 | |
| 陜西 | 文科 | 本科一批 | 629 | 609 | |
| 甘肅 | 文科 | 本科提前批 | 585 | - | |
| 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 599 | 585 | |
| 天津 | 本科批A段 | 6組 | 655 | 670 | |
| 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 03組 | 654 | 625 |
| 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 第308組 (國家專項) | 610 | - |
| 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 第3組 | - | 608 |
| 四川 | 文科 | 本科提前批 | - | 617 | |
| 甘肅 | 理科 | 國家專項 | - | 588 | |
| 河北 | 歷史類 | 本科批 | 637 | 626 | |
| 福建 | 物理類 | 本科批 | 專業(yè)組:999 | 651 | 637 |
| 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 第01組 | 622 | 608 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 604 | 590 | |
| 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 02組 | 633 | 602 |
| 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 04組 | 653 | 624 |
| 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 615 | 616 | |
| 貴州 | 文科 | 國家專項 | 637 | - | |
| 湖北 | 物理類 | 本科批 | 第05組 | - | 615 |
| 天津 | 本科批A段 | 8組 | 655 | 665 | |
| 河北 | 物理類 | 本科批 | 639 | 626 | |
| 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 201組 | 630 | 614 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 623 | 608 | |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 651 | 638 | |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 625 | 605 | |
| 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 561 | 556 | |
| 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 第9組 (民族班) | - | 604 |
| 天津 | 本科提前批A | 1組 | 658 | 666 | |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 621 | 602 | |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 611 | 622 | |
| 陜西 | 理科 | 本科一批 | 634 | 630 | |
| 青海 | 理科 | 本科一批 | 550 | 511 | |
| 湖南 | 物理類 | 本科批 | 第4組 | - | 625 |
| 湖南 | 物理類 | 本科批 | 第7組 (國家專項) | - | 621 |
| 甘肅 | 文科 | 國家專項 | - | 575 | |
| 天津 | 本科批A段 | 4組 | 644 | 661 | |
| 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 101組 | 621 | 603 |
| 山西 | 文科 | 本科一批A類 | 587 | 591 | |
| 安徽 | 文科 | 國家專項 | 617 | - | |
| 安徽 | 理科 | 國家專項 | 638 | - | |
| 甘肅 | 理科 | 本科提前批 | 562 | - | |
| 湖南 | 物理類 | 本科批 | 第5組 | - | 621 |
| 天津 | 本科批A段 | 7組 | 667 | 673 | |
| 吉林 | 文科 | 本科一批A類 | 576 | 580 | |
| 吉林 | 理科 | 本科一批A類 | 621 | 611 | |
| 天津 | 本科批A段 | 3組 | 656 | 672 | |
| 福建 | 物理類 | 本科批 | 專業(yè)組:506 | 649 | 634 |
| 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 第105組 | 626 | - |
| 貴州 | 文科 | 本科一批 | 646 | 641 | |
| 貴州 | 理科 | 本科一批 | 634 | 615 | |
| 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 第6組 (國家專項) | - | 604 |
| 上海 | 本科批 | 01組 | 573 | 571 | |
| 湖北 | 物理類 | 本科批 | 第04組 | 644 | - |
| 湖南 | 物理類 | 本科批 | 第309組 (國家專項) | 620 | - |
| 廣東 | 物理類 | 本科批 | 202組 | 651 | 641 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 574 | 600 | |
| 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 594 | 582 | |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 588 | 579 | |
| 北京 | 本科批 | 04組 | 657 | 662 | |
| 江蘇 | 歷史類 | 本科提前批 | 01組 | 627 | 599 |
| 浙江 | 一段 | 663 | 654 | ||
| 海南 | 本科批 | 專業(yè)組02 | 744 | 744 | |
| 廣西 | 文科 | 本科一批 | 634 | 628 |
三、考上南開大學(xué)意味著什么
考上南開大學(xué)意味著:你將在國內(nèi)拔尖的大學(xué)中接受教育!
南開大學(xué)是我國知名的985、211、雙一流、卓越法律、中央部屬、保研資格、強基計劃、雙萬計劃、國家重點大學(xué),是位于天津的本科公辦大學(xué)。
南開大學(xué)有保研資格、有碩士點、有博士點,在世界大學(xué)中排名第251-300名(泰晤士世界大學(xué)排名),在中國本科大學(xué)中排名第9名(校友會中國大學(xué)排名),在大學(xué)生本科競賽排行榜中位列第138名。
再看就業(yè)情況,南開大學(xué)2024年超11位畢業(yè)生被中國煙草錄用,畢業(yè)生在南開大學(xué)就讀的專業(yè)包含化學(xué)生物學(xué)、工商管理、分析化學(xué)、法學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、人力資源管理、應(yīng)用統(tǒng)計、計算機科學(xué)與技術(shù)、國際商務(wù)、人力資源管理、電子科學(xué)與技術(shù)等。南開大學(xué)2024年超28位畢業(yè)生被國家電網(wǎng)錄用。2023年超132位畢業(yè)生以選調(diào)生的方式進入體制內(nèi)。這些都意味著,考上南開大學(xué)后:你不僅能學(xué)有所成,而且還能找到好工作!
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133393.html
