2024中國綜合類大學排名大全!附全國194所綜合類大學錄取分數(shù)線
根據(jù)校友會最新發(fā)布的2024年中國綜合類大學排名數(shù)據(jù),前十強綜合類大學有北京大學、清華大學、復旦大學、浙江大學等。
2024年全國194所綜合類大學在四川招生,文科最低分數(shù)范圍在529分~646分之間,理科最低分數(shù)范圍在539分~625分之間。更多綜合類大學排名及分數(shù)詳情可在正文中查閱。
一、2024年中國綜合類大學排名大全
本文以校友會2024年排名數(shù)據(jù)為例,上榜綜合類大學共有194所,其中面向全國招生的綜合類大學排名比較靠前,如北京大學(綜合類大學第1名、全國第1名)、清華大學(綜合類大學第2名、全國第1名)等。具體排名可見下表:
| 序號 | 全國 排名 | 學校名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 北京大學 |
| 2 | 2 | 清華大學 |
| 3 | 3 | 復旦大學 |
| 4 | 4 | 浙江大學 |
| 5 | 5 | 上海交通大學 |
| 6 | 6 | 南京大學 |
| 7 | 7 | 華中科技大學 |
| 8 | 9 | 南開大學 |
| 9 | 10 | 武漢大學 |
| 10 | 11 | 中國人民大學 |
| 11 | 12 | 中山大學 |
| 12 | 14 | 西安交通大學 |
| 13 | 15 | 山東大學 |
| 14 | 16 | 同濟大學 |
| 15 | 18 | 四川大學 |
| 16 | 19 | 廈門大學 |
| 17 | 21 | 東南大學 |
| 18 | 25 | 吉林大學 |
| 19 | 27 | 中南大學 |
| 20 | 31 | 湖南大學 |
| 21 | 32 | 重慶大學 |
| 22 | 33 | 蘭州大學 |
| 23 | 36 | 西南大學 |
| 24 | 38 | 暨南大學 |
| 25 | 39 | 蘇州大學 |
| 26 | 45 | 中國海洋大學 |
| 27 | 47 | 南昌大學 |
| 28 | 50 | 江南大學 |
| 29 | 58 | 鄭州大學 |
| 30 | 64 | 西北大學 |
| 31 | 65 | 寧波大學 |
| 32 | 66 | 揚州大學 |
| 33 | 71 | 上海大學 |
| 34 | 77 | 江蘇大學 |
| 35 | 78 | 河北大學 |
| 36 | 82 | 安徽大學 |
| 37 | 84 | 貴州大學 |
| 38 | 86 | 山西大學 |
| 39 | 86 | 深圳大學 |
| 40 | 88 | 云南大學 |
| 41 | 89 | 河南大學 |
| 42 | 91 | 河南科技大學 |
| 43 | 98 | 遼寧大學 |
| 44 | 100 | 黑龍江大學 |
| 45 | 104 | 湘潭大學 |
| 46 | 113 | 華僑大學 |
| 47 | 117 | 廣西大學 |
| 48 | 117 | 廣州大學 |
| 49 | 117 | 內(nèi)蒙古大學 |
| 50 | 127 | 長江大學 |
| 51 | 128 | 三峽大學 |
| 52 | 135 | 青島大學 |
| 53 | 136 | 汕頭大學 |
| 54 | 140 | 湖北大學 |
| 55 | 145 | 濟南大學 |
| 56 | 148 | 海南大學 |
| 57 | 157 | 溫州大學 |
| 58 | 159 | 南通大學 |
| 59 | 169 | 寧夏大學 |
| 60 | 174 | 新疆大學 |
| 61 | 175 | 沈陽大學 |
| 62 | 179 | 南華大學 |
| 63 | 185 | 臺州學院 |
| 64 | 190 | 煙臺大學 |
| 65 | 194 | 北京聯(lián)合大學 |
| 66 | 209 | 內(nèi)蒙古科技大學 |
| 67 | 209 | 青海大學 |
| 68 | 211 | 延邊大學 |
| 69 | 221 | 石河子大學 |
| 70 | 225 | 江漢大學 |
| 71 | 227 | 西藏大學 |
| 72 | 231 | 吉首大學 |
| 73 | 236 | 湖南科技大學 |
| 74 | 240 | 聊城大學 |
| 75 | 247 | 北華大學 |
| 76 | 249 | 集美大學 |
| 77 | 249 | 西華大學 |
| 78 | 256 | 大連大學 |
| 79 | 262 | 佳木斯大學 |
| 80 | 269 | 齊齊哈爾大學 |
| 81 | 278 | 湖北文理學院 |
| 82 | 278 | 延安大學 |
| 83 | 281 | 渤海大學 |
| 84 | 281 | 臨沂大學 |
| 85 | 281 | 魯東大學 |
| 86 | 289 | 紹興文理學院 |
| 87 | 289 | 重慶文理學院 |
| 88 | 294 | 井岡山大學 |
| 89 | 300 | 湖南文理學院 |
| 90 | 300 | 長沙學院 |
| 91 | 306 | 河北北方學院 |
| 92 | 306 | 塔里木大學 |
| 93 | 311 | 嘉興大學 |
| 94 | 315 | 大理大學 |
| 95 | 322 | 成都大學 |
| 96 | 339 | 懷化學院 |
| 97 | 339 | 山西大同大學 |
| 98 | 339 | 邵陽學院 |
| 99 | 347 | 湖南城市學院 |
| 100 | 347 | 三明學院 |
| 101 | 351 | 黃山學院 |
| 102 | 351 | 惠州學院 |
| 103 | 351 | 麗水學院 |
| 104 | 351 | 濰坊學院 |
| 105 | 351 | 五邑大學 |
| 106 | 351 | 長春大學 |
| 107 | 364 | 北部灣大學 |
| 108 | 364 | 滁州學院 |
| 109 | 364 | 德州學院 |
| 110 | 364 | 海南熱帶海洋學院 |
| 111 | 364 | 韶關(guān)學院 |
| 112 | 364 | 皖西學院 |
| 113 | 364 | 武夷學院 |
| 114 | 364 | 西昌學院 |
| 115 | 364 | 重慶三峽學院 |
| 116 | 377 | 河西學院 |
| 117 | 377 | 黃淮學院 |
| 118 | 377 | 莆田學院 |
| 119 | 377 | 宜春學院 |
| 120 | 387 | 貴陽學院 |
| 121 | 387 | 銅仁學院 |
| 122 | 393 | 寶雞文理學院 |
| 123 | 393 | 赤峰學院 |
| 124 | 393 | 隴東學院 |
| 125 | 393 | 山東航空學院 |
| 126 | 393 | 山東青年政治學院 |
| 127 | 393 | 榆林學院 |
| 128 | 393 | 昭通學院 |
| 129 | 407 | 百色學院 |
| 130 | 407 | 賀州學院 |
| 131 | 407 | 呼倫貝爾學院 |
| 132 | 407 | 湖南人文科技學院 |
| 133 | 407 | 嘉應(yīng)學院 |
| 134 | 407 | 喀什大學 |
| 135 | 407 | 凱里學院 |
| 136 | 422 | 黑河學院 |
| 137 | 422 | 蘭州文理學院 |
| 138 | 422 | 遼東學院 |
| 139 | 422 | 攀枝花學院 |
| 140 | 422 | 山東女子學院 |
| 141 | 422 | 新鄉(xiāng)學院 |
| 142 | 422 | 宜賓學院 |
| 143 | 436 | 安順學院 |
| 144 | 436 | 河池學院 |
| 145 | 436 | 紅河學院 |
| 146 | 436 | 蘭州城市學院 |
| 147 | 436 | 龍巖學院 |
| 148 | 436 | 平頂山學院 |
| 149 | 436 | 宿州學院 |
| 150 | 436 | 泰山學院 |
| 151 | 436 | 梧州學院 |
| 152 | 436 | 湘南學院 |
| 153 | 436 | 運城學院 |
| 154 | 436 | 長治學院 |
| 155 | 453 | 安康學院 |
| 156 | 453 | 巢湖學院 |
| 157 | 453 | 哈爾濱學院 |
| 158 | 453 | 景德鎮(zhèn)學院 |
| 159 | 453 | 西安文理學院 |
| 160 | 453 | 肇慶學院 |
| 161 | 453 | 中華女子學院 |
| 162 | 465 | 池州學院 |
| 163 | 465 | 邯鄲學院 |
| 164 | 465 | 菏澤學院 |
| 165 | 465 | 九江學院 |
| 166 | 465 | 商洛學院 |
| 167 | 465 | 棗莊學院 |
| 168 | 472 | 晉中學院 |
| 169 | 472 | 綏化學院 |
| 170 | 472 | 文山學院 |
| 171 | 472 | 新余學院 |
| 172 | 472 | 邢臺學院 |
| 173 | 484 | 衡水學院 |
| 174 | 484 | 濟寧學院 |
| 175 | 484 | 呂梁學院 |
| 176 | 484 | 四川旅游學院 |
| 177 | 484 | 四川文理學院 |
| 178 | 484 | 太原學院 |
| 179 | 493 | 昆明學院 |
| 180 | 493 | 萍鄉(xiāng)學院 |
| 181 | 493 | 泰州學院 |
| 182 | 499 | 張家口學院 |
| 183 | 503 | 保山學院 |
| 184 | 503 | 河套學院 |
| 185 | 503 | 普洱學院 |
| 186 | 509 | 浙大城市學院 |
| 187 | 510 | 亳州學院 |
| 188 | 510 | 宿遷學院 |
| 189 | 510 | 無錫學院 |
| 190 | 518 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學 |
| 191 | 518 | 贛東學院 |
| 192 | 518 | 湖州學院 |
| 193 | 518 | 嘉興南湖學院 |
| 194 | 518 | 蘇州城市學院 |
下面簡單介紹一下前三強:
1、北京大學
北京大學創(chuàng)立于1898年,是教育部直屬的全國重點大學,被譽為“中國的哈佛”。學校擁有豐富的學術(shù)資源和卓越的師資隊伍,培養(yǎng)了眾多杰出人才。作為一所綜合性研究型大學,北京大學在國內(nèi)外享有很高的聲譽,是世界百強大學之一。
2、清華大學
清華大學始建于1911年,是一所多科性工業(yè)大學,被譽為“紅色工程師的搖籃”。學校擁有強大的教學和科研實力,在數(shù)學、物理、化學等學科上具備顯著優(yōu)勢。清華大學致力于培養(yǎng)工程技術(shù)人才,為國家的發(fā)展做出了重要貢獻。
3、復旦大學
復旦大學創(chuàng)建于1905年,是教育部直屬的全國重點大學。學校是一所綜合性研究型大學,設(shè)有多個直屬院系和附屬醫(yī)院。復旦大學在多個學科領(lǐng)域具有世界領(lǐng)先水平,培養(yǎng)了大量優(yōu)秀人才。學校注重學生的全面發(fā)展,提供豐富的海外交流機會和資助政策。
二、全國194所綜合類大學錄取分數(shù)線
以四川省為例,我們詳細分析了各綜合類大學在2024年的錄取分數(shù)線情況。
2024年四川綜合類文科招生分數(shù)范圍在529分~646分之間。
其中分數(shù)最低的院校為湖南大學(預科班)、遼寧大學(中外聯(lián)合培養(yǎng))、河南大學、海南大學(中外合作)、山西大學(藝術(shù)類),最低分為529分。分數(shù)最高的院校為清華大學,最高分為646分。
| 學校名 | 科目 | 2024 分數(shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 清華大學 | 文科 | 646 | 34以內(nèi) |
| 北京大學 | 文科 | 639 | 34 |
| 上海交通大學 | 文科 | 639 | 34 |
| 復旦大學 | 文科 | 632 | 94 |
| 中國人民大學 | 文科 | 630 | 109 |
| 浙江大學 | 文科 | 627 | 160 |
| 南京大學 | 文科 | 626 | 175 |
| 武漢大學 | 文科 | 618 | 372 |
| 同濟大學 | 文科 | 617 | 398 |
| 南開大學 | 文科 | 615 | 464 |
| 廈門大學 | 文科 | 612 | 600 |
| 中山大學 | 文科 | 612 | 600 |
| 西安交通大學 | 文科 | 609 | 741 |
| 東南大學 | 文科 | 606 | 898 |
| 同濟大學(藝術(shù)類) | 文科 | 604 | 1042 |
| 四川大學 | 文科 | 599 | 1390 |
| 湖南大學 | 文科 | 598 | 1476 |
| 華中科技大學 | 文科 | 598 | 1476 |
| 中南大學 | 文科 | 596 | 1657 |
| 山東大學 | 文科 | 594 | 1851 |
| 重慶大學 | 文科 | 594 | 1851 |
| 山東大學(威海) | 文科 | 592 | 2053 |
| 四川大學(外語類專業(yè)) | 文科 | 591 | 2158 |
| 中國海洋大學 | 文科 | 590 | 2276 |
| 中國海洋大學 (中外合作) | 文科 | 588 | 2509 |
| 蘭州大學 | 文科 | 587 | 2629 |
| 中國社會科學院大學 | 文科 | 587 | 2629 |
| 中山大學(民族班) | 文科 | 587 | 2629 |
| 上海大學 | 文科 | 585 | 2884 |
| 深圳大學 | 文科 | 584 | 3014 |
| 武漢大學(護理學) | 文科 | 583 | 3150 |
| 蘇州大學 | 文科 | 583 | 3150 |
| 暨南大學 | 文科 | 582 | 3284 |
| 湖南大學(藝術(shù)類) | 文科 | 582 | 3284 |
| 江南大學 | 文科 | 581 | 3445 |
| 西南大學 | 文科 | 581 | 3445 |
| 蘭州大學(護理) | 文科 | 581 | 3445 |
| 西北大學 | 文科 | 581 | 3445 |
| 四川大學(藝術(shù)類) | 文科 | 581 | 3445 |
| 寧波大學 | 文科 | 580 | 3564 |
| 上海大學(中外合作) | 文科 | 577 | 4052 |
| 貴州大學 | 文科 | 577 | 4052 |
| 中國礦業(yè)大學 | 文科 | 576 | 4213 |
| 西南大學(中外合作) | 文科 | 575 | 4379 |
| 西南大學(西塔學院) | 文科 | 575 | 4379 |
| 西南大學(定向) | 文科 | 575 | 4379 |
| 重慶大學(民族班) | 文科 | 574 | 4561 |
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 文科 | 572 | 4939 |
| 云南大學 | 文科 | 572 | 4939 |
| 四川大學(美術(shù)類) | 文科 | 571 | 5117 |
| 遼寧大學 | 文科 | 570 | 5299 |
| 廣西大學 | 文科 | 570 | 5299 |
| 南昌大學 | 文科 | 568 | 5722 |
| 鄭州大學 | 文科 | 567 | 5934 |
| 廣州大學 | 文科 | 567 | 5934 |
| 重慶大學(藝術(shù)類) | 文科 | 567 | 5934 |
| 汕頭大學 | 文科 | 564 | 6641 |
| 寧夏大學 | 文科 | 564 | 6641 |
| 暨南大學(藝術(shù)類) | 文科 | 564 | 6641 |
| 西南大學(藝術(shù)類) | 文科 | 564 | 6641 |
| 江蘇大學 | 文科 | 563 | 6893 |
| 南京信息工程大學 | 文科 | 561 | 7375 |
| 安徽大學 | 文科 | 561 | 7375 |
| 西北大學(藝術(shù)類) | 文科 | 561 | 7375 |
| 遼寧大學(中外合作) | 文科 | 560 | 7650 |
| 新疆大學 | 文科 | 560 | 7650 |
| 山西大學 | 文科 | 559 | 7912 |
| 湖北大學 | 文科 | 558 | 8207 |
| 海南大學 | 文科 | 558 | 8207 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 文科 | 557 | 8512 |
| 延邊大學 | 文科 | 557 | 8512 |
| 集美大學 | 文科 | 556 | 8836 |
| 湘潭大學 | 文科 | 556 | 8836 |
| 吉林大學 | 文科 | 555 | 9153 |
| 石河子大學 | 文科 | 555 | 9153 |
| 揚州大學 | 文科 | 555 | 9153 |
| 華僑大學 | 文科 | 554 | 9462 |
| 青海大學 | 文科 | 554 | 9462 |
| 南通大學 | 文科 | 553 | 9812 |
| 成都大學 | 文科 | 552 | 10161 |
| 青島大學 | 文科 | 550 | 10804 |
| 西華大學 | 文科 | 549 | 11166 |
| 中南民族大學 | 文科 | 548 | 11542 |
| 遼寧大學 (新華國際商學院) (中外合作) | 文科 | 547 | 11941 |
| 西藏大學 | 文科 | 547 | 11941 |
| 寧波大學(中外合作) | 文科 | 544 | 13199 |
| 長江大學 | 文科 | 544 | 13199 |
| 湖南科技大學 | 文科 | 543 | 13591 |
| 華北理工大學 | 文科 | 542 | 13989 |
| 黑龍江大學 | 文科 | 541 | 14426 |
| 濟南大學 | 文科 | 541 | 14426 |
| 貴州大學(中外合作) | 文科 | 541 | 14426 |
| 河北大學 | 文科 | 536 | 16710 |
| 合肥工業(yè)大學 (宣城校區(qū)) | 文科 | 534 | 17719 |
| 河南科技大學 | 文科 | 534 | 17719 |
| 西華大學(宜賓校區(qū)) | 文科 | 533 | 18257 |
| 三峽大學 | 文科 | 530 | 19830 |
| 湖南大學(預科班) | 文科 | 529 | 20373 |
| 遼寧大學 (中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 文科 | 529 | 20373 |
| 河南大學 | 文科 | 529 | 20373 |
| 海南大學(中外合作) | 文科 | 529 | 20373 |
| 山西大學(藝術(shù)類) | 文科 | 529 | 20373 |
2024年四川綜合類大學理科招生分數(shù)范圍在539分~698分之間。
分數(shù)最低的院校是華僑大學、中南民族大學、西南大學(榮昌校區(qū))(中外合作)、山西大學、南通大學,最低分為539分。分數(shù)最高的院校為北京大學,最高分為698分。
| 學校名 | 科目 | 2024 分數(shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大學 | 理科 | 698 | 63 |
| 復旦大學(試驗班) | 理科 | 697 | 77 |
| 清華大學 | 理科 | 696 | 85 |
| 上海交通大學 | 理科 | 695 | 94 |
| 上海交通大學(工科類) | 理科 | 689 | 228 |
| 復旦大學 | 理科 | 685 | 369 |
| 浙江大學 | 理科 | 684 | 404 |
| 中國科學院大學 | 理科 | 683 | 446 |
| 上海交通大學 (自然科學類) | 理科 | 678 | 741 |
| 中國人民大學 | 理科 | 672 | 1250 |
| 南京大學 | 理科 | 672 | 1250 |
| 西安交通大學 | 理科 | 670 | 1441 |
| 浙江大學(中外合作) | 理科 | 668 | 1669 |
| 同濟大學 | 理科 | 667 | 1786 |
| 同濟大學(醫(yī)學試驗班) | 理科 | 666 | 1915 |
| 東南大學 | 理科 | 665 | 2046 |
| 武漢大學 | 理科 | 662 | 2456 |
| 華中科技大學 | 理科 | 661 | 2616 |
| 同濟大學(中外合作) | 理科 | 661 | 2616 |
| 南開大學 | 理科 | 658 | 3130 |
| 東南大學(生物類) | 理科 | 658 | 3130 |
| 中山大學 | 理科 | 656 | 3485 |
| 同濟大學(試驗班) | 理科 | 656 | 3485 |
| 浙江大學 (應(yīng)用生物科學) | 理科 | 655 | 3665 |
| 西安交通大學 (工科試驗班) | 理科 | 651 | 4528 |
| 東南大學(試驗班) | 理科 | 647 | 5444 |
| 廈門大學 | 理科 | 645 | 5976 |
| 四川大學 | 理科 | 645 | 5976 |
| 南京大學(中外合作) | 理科 | 644 | 6240 |
| 華中科技大學(醫(yī)學類) | 理科 | 643 | 6530 |
| 西安交通大學(醫(yī)學類) | 理科 | 642 | 6814 |
| 武漢大學(醫(yī)護類) | 理科 | 637 | 8317 |
| 吉林大學 | 理科 | 636 | 8632 |
| 重慶大學 | 理科 | 634 | 9316 |
| 四川大學(工科類) | 理科 | 634 | 9316 |
| 中南大學 | 理科 | 632 | 10024 |
| 蘭州大學 | 理科 | 627 | 11962 |
| 武漢大學(民族班) | 理科 | 627 | 11962 |
| 華中科技大學 (中外合作) | 理科 | 627 | 11962 |
| 重慶大學(中外合作) | 理科 | 626 | 12394 |
| 中國海洋大學 | 理科 | 625 | 12825 |
| 山東大學(威海) | 理科 | 625 | 12825 |
| 中國社會科學院大學 | 理科 | 625 | 12825 |
| 華中科技大學(建筑類) | 理科 | 623 | 13702 |
| 上海大學 | 理科 | 623 | 13702 |
| 武漢大學(定向) | 理科 | 622 | 14164 |
| 華中科技大學(民族班) | 理科 | 622 | 14164 |
| 四川大學(中外合作) | 理科 | 622 | 14164 |
| 蘇州大學 | 理科 | 621 | 14632 |
| 中南大學(中外合作) | 理科 | 620 | 15090 |
| 東華大學 | 理科 | 618 | 16027 |
| 深圳大學 | 理科 | 618 | 16027 |
| 西安交通大學 (中外合作) | 理科 | 617 | 16551 |
| 中山大學(民族班) | 理科 | 616 | 17064 |
| 重慶大學(民族班) | 理科 | 615 | 17563 |
| 鄭州大學 | 理科 | 615 | 17563 |
| 安徽大學 | 理科 | 614 | 18113 |
| 西北大學 | 理科 | 613 | 18625 |
| 江南大學 | 理科 | 612 | 19193 |
| 西南大學 | 理科 | 612 | 19193 |
| 云南大學 | 理科 | 612 | 19193 |
| 中國礦業(yè)大學 | 理科 | 611 | 19766 |
| 吉林大學 (農(nóng)林類及護理學) | 理科 | 611 | 19766 |
| 海南大學(軟件類) | 理科 | 610 | 20321 |
| 中國海洋大學 (中外合作) | 理科 | 608 | 21383 |
| 南昌大學(中外合作) | 理科 | 608 | 21383 |
| 三峽大學(中外合作) | 理科 | 608 | 21383 |
| 貴州大學 | 理科 | 608 | 21383 |
| 山東大學(定向) | 理科 | 607 | 21956 |
| 西安交通大學(護理學) | 理科 | 606 | 22523 |
| 廈門大學(定向) | 理科 | 605 | 23113 |
| 暨南大學(中外合作) | 理科 | 604 | 23708 |
| 南京信息工程大學 | 理科 | 604 | 23708 |
| 四川大學(醫(yī)護類) | 理科 | 603 | 24323 |
| 上海大學(中外合作) | 理科 | 603 | 24323 |
| 南京信息工程大學 (定向) | 理科 | 602 | 24964 |
| 廣州大學 | 理科 | 602 | 24964 |
| 武漢大學(護理學) | 理科 | 601 | 25601 |
| 深圳大學(中外合作) | 理科 | 601 | 25601 |
| 西南大學(中外合作) | 理科 | 597 | 28248 |
| 遼寧大學 | 理科 | 597 | 28248 |
| 湖南大學 | 理科 | 596 | 28929 |
| 蘭州大學(護理) | 理科 | 596 | 28929 |
| 海南大學 | 理科 | 596 | 28929 |
| 西北大學(中外合作) | 理科 | 594 | 30322 |
| 安徽大學(中外合作) | 理科 | 593 | 31002 |
| 四川大學(藝術(shù)類) | 理科 | 593 | 31002 |
| 江蘇大學 | 理科 | 592 | 31693 |
| 西南大學(西塔學院) | 理科 | 591 | 32470 |
| 鄭州大學(中外合作) | 理科 | 591 | 32470 |
| 西北民族大學 | 理科 | 590 | 33245 |
| 重慶大學(預科班) | 理科 | 590 | 33245 |
| 廣西大學 | 理科 | 588 | 34790 |
| 西南大學(農(nóng)科類) | 理科 | 585 | 37088 |
| 湖北大學 | 理科 | 583 | 38719 |
| 西南大學(藝術(shù)類) | 理科 | 583 | 38719 |
| 西南大學(榮昌校區(qū)) | 理科 | 582 | 39504 |
| 南京信息工程大學 (中外合作) | 理科 | 582 | 39504 |
| 遼寧大學(中外合作) | 理科 | 580 | 41194 |
| 海南大學(中外合作) | 理科 | 578 | 42941 |
| 青海大學 | 理科 | 578 | 42941 |
| 西北民族大學 (臨床醫(yī)學) | 理科 | 577 | 43810 |
| 遼寧大學 (新華國際商學院) (中外合作) | 理科 | 577 | 43810 |
| 山東大學 | 理科 | 576 | 44683 |
| 江漢大學 | 理科 | 576 | 44683 |
| 汕頭大學 | 理科 | 576 | 44683 |
| 西南大學(定向) | 理科 | 575 | 45579 |
| 南華大學 | 理科 | 574 | 46505 |
| 云南大學(中外合作) | 理科 | 574 | 46505 |
| 新疆大學 | 理科 | 574 | 46505 |
| 暨南大學 | 理科 | 571 | 49231 |
| 延邊大學 | 理科 | 571 | 49231 |
| 三峽大學 | 理科 | 569 | 51035 |
| 遼寧大學 (中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 理科 | 568 | 52000 |
| 寧波大學 | 理科 | 568 | 52000 |
| 寧夏大學 | 理科 | 568 | 52000 |
| 中國礦業(yè)大學 (中外合作) | 理科 | 567 | 52970 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 理科 | 567 | 52970 |
| 溫州大學 | 理科 | 567 | 52970 |
| 南昌大學 | 理科 | 567 | 52970 |
| 石河子大學 | 理科 | 565 | 54889 |
| 成都大學 | 理科 | 564 | 55901 |
| 集美大學 | 理科 | 563 | 56909 |
| 揚州大學 | 理科 | 563 | 56909 |
| 湘潭大學 | 理科 | 563 | 56909 |
| 河南大學 | 理科 | 562 | 57912 |
| 西華大學 | 理科 | 562 | 57912 |
| 攀枝花學院 | 理科 | 562 | 57912 |
| 河北大學 | 理科 | 561 | 58918 |
| 青島大學 | 理科 | 561 | 58918 |
| 湖南科技大學 | 理科 | 559 | 61000 |
| 貴州大學(中外合作) | 理科 | 559 | 61000 |
| 長江大學 | 理科 | 556 | 64020 |
| 濟南大學 | 理科 | 555 | 65058 |
| 西藏大學 | 理科 | 554 | 66147 |
| 河南科技大學 | 理科 | 552 | 68319 |
| 華北理工大學 | 理科 | 551 | 69408 |
| 廣東海洋大學 | 理科 | 551 | 69408 |
| 黑龍江大學 | 理科 | 550 | 70573 |
| 寧夏大學(中外合作) | 理科 | 550 | 70573 |
| 吉首大學 | 理科 | 548 | 72861 |
| 西華大學(宜賓校區(qū)) | 理科 | 548 | 72861 |
| 溫州大學(中外合作) | 理科 | 547 | 74037 |
| 內(nèi)蒙古科技大學 | 理科 | 543 | 78624 |
| 寧波大學(中外合作) | 理科 | 543 | 78624 |
| 合肥工業(yè)大學 (宣城校區(qū)) | 理科 | 542 | 79761 |
| 長江大學(中外合作) | 理科 | 540 | 82156 |
| 華僑大學 | 理科 | 539 | 83354 |
| 中南民族大學 | 理科 | 539 | 83354 |
| 西南大學 (榮昌校區(qū))(中外合作) | 理科 | 539 | 83354 |
| 山西大學 | 理科 | 539 | 83354 |
| 南通大學 | 理科 | 539 | 83354 |
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點,僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:學習君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133386.html
