2024年全國一本大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總(2025屆考生參考)
導(dǎo)語:在2024年四川省文科高考中,一本大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線為529分,共有25所大學(xué)達(dá)到這一分?jǐn)?shù)線,包括湖南大學(xué)(預(yù)科班)、天津美術(shù)學(xué)院、遼寧大學(xué)(中外聯(lián)合培養(yǎng))、山東藝術(shù)學(xué)院、浙江外國語學(xué)院(中外合作)等。
由于各省錄取分?jǐn)?shù)不同,本文將以四川和陜西兩省2024年高考錄取數(shù)據(jù)為例,詳細(xì)講解全國一本大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線,供2025屆考生和家長參考!
一、2024年四川省一本大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線
1.文科
2024年全國一本大學(xué)在四川的文科錄取分?jǐn)?shù)線區(qū)間為529分至646分,其中最低錄取分?jǐn)?shù)線為529分。在這個(gè)最低分?jǐn)?shù)線上錄取的本科二批大學(xué)共有25所,包括湖南大學(xué)(預(yù)科班)、天津美術(shù)學(xué)院、遼寧大學(xué)(中外聯(lián)合培養(yǎng))、山東藝術(shù)學(xué)院、浙江外國語學(xué)院(中外合作)等。以下是2024年四川省文科一本大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線的詳細(xì)信息:
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南大學(xué) (預(yù)科班) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 天津美術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 遼寧大學(xué) (中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 山東藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 浙江外國語學(xué)院 (中外合作) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) (中外合作) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) (中外合作) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 河南大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 湖北美術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 東莞理工學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 海南師范大學(xué) (中外合作) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 海南大學(xué) (中外合作) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 四川外國語大學(xué) (中外合作) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 成都錦城學(xué)院 | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 西安科技大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 西安工程大學(xué) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 重慶郵電大學(xué) (藝術(shù)類) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 海南師范大學(xué) (藝術(shù)類) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 成都理工大學(xué) (藝術(shù)類) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 山西大學(xué) (藝術(shù)類) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 浙江師范大學(xué) (藝術(shù)類) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 江西師范大學(xué) (藝術(shù)類) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 山東師范大學(xué) (藝術(shù)類) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 四川師范大學(xué) (藝術(shù)類) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
| 重慶工商大 學(xué)(藝術(shù)類) | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
2.理科
2024年全國一本大學(xué)在四川的理科錄取分?jǐn)?shù)線區(qū)間為527分至698分,其中最低錄取分?jǐn)?shù)線為527分。在這個(gè)最低分?jǐn)?shù)線上錄取的本科二批大學(xué)共有1所,是西北師范大學(xué)(民族班)。以下是2024年四川省理科一本大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線的詳細(xì)信息:
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西北師范大學(xué) (民族班) | 理科 | 本科一批 | 527 | 98464 |
| 北京語言大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 華僑大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 中南民族大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 北京體育大學(xué) (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 西南大學(xué) (榮昌校區(qū)) (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 東北師范大學(xué) (中外合作)(金融學(xué)) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 北京建筑大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 北京工商大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 天津師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 天津外國語大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 山西大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 天津外國語大學(xué) (非通用語種) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 天津外國語大學(xué) (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 大連外國語大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 沈陽藥科大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 上海師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 上海政法學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 南通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 浙江理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 浙江師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 浙江工業(yè)大學(xué) (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 浙江師范大學(xué) (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 福建師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 武漢工程大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 湖南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 海南比勒費(fèi)爾德 應(yīng)用科學(xué)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 四川外國語大學(xué) (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 重慶師范大學(xué) (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 成都東軟學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 四川師范大學(xué) (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 成都錦城學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) (中高計(jì)劃) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 四川師范大學(xué) (遂寧校區(qū)) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 西安外國語大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 西北師范大學(xué) (中外合作) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 成都理工大學(xué) (藝術(shù)類) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 四川師范大學(xué) (藝術(shù)類) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 西北師范大學(xué) (藝術(shù)類) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
| 重慶工商大學(xué) (藝術(shù)類) | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
二、2024年陜西省一本大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線
1.文科
在2024年陜西文科方面,陜西省一本的最低錄取分?jǐn)?shù)為488分,以下13所院校在此分?jǐn)?shù)線上招生:
大連外國語大學(xué):最低分488分,位次14184
長沙理工大學(xué):最低分488分,位次14211
西安外國語大學(xué):最低分488分,位次14303
西安科技大學(xué):最低分488分,位次14176
西安醫(yī)學(xué)院:最低分488分,位次14158
北京體育大學(xué)(中外合作):最低分488分,位次14250
陜西科技大學(xué)(藝術(shù)類):最低分488分,位次14015
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)(藝術(shù)類):最低分488分,位次14108
西安外國語大學(xué)(藝術(shù)類):最低分488分,位次14073
西北政法大學(xué)(藝術(shù)類):最低分488分,位次14172
西安醫(yī)學(xué)院(ICC項(xiàng)目):最低分488分,位次14197
西安石油大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃):最低分488分,位次14241
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃):最低分488分,位次14145
對(duì)于低分考生來說,這些學(xué)校是填報(bào)志愿時(shí)的理想選擇。
2.理科
2024年,陜西省一本理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為475分,有24所院校在此分?jǐn)?shù)線上招生:
大連外國語大學(xué):最低分475分,位次60759
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作):最低分475分,位次60748
西安醫(yī)學(xué)院(ICC項(xiàng)目):最低分475分,位次61277
天津外國語大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃):最低分475分,位次61076
沈陽建筑大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃):最低分475分,位次60693
蘇州大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃):最低分475分,位次60821
陜西科技大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃):最低分475分,位次61178
西安建筑科技大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃):最低分475分,位次60985
西安外國語大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃):最低分475分,位次61184
西安石油大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃):最低分475分,位次60753
西安工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃):最低分475分,位次61057
西安工程大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃):最低分475分,位次61108
西安科技大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃):最低分475分,位次61224
西安郵電大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃):最低分475分,位次61186
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃):最低分475分,位次60840
濟(jì)南大學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃):最低分475分,位次60809
西安建筑科技大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃):最低分475分,位次60968
西安理工大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃):最低分475分,位次61147
西安外國語大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃):最低分475分,位次61254
西安石油大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃):最低分475分,位次61114
西安工程大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃):最低分475分,位次61112
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃):最低分475分,位次61150
延安大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃):最低分475分,位次61244
西安醫(yī)學(xué)院(地方專項(xiàng)計(jì)劃):最低分475分,位次61275
本文由用戶或第三方發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133366.html
