黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院2024年招生簡(jiǎn)章:含錄取分?jǐn)?shù)線、報(bào)考條件及要求
非常多的2024年高考生此時(shí)已經(jīng)開(kāi)始關(guān)注黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院2024年各項(xiàng)重要報(bào)考資料,比如黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院的招生簡(jiǎn)章、招生計(jì)劃、報(bào)考條件及要求等。
圓夢(mèng)小編將以2023年為例,為大家展示黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院的這些重要資料,供2024年的高考生查閱!

一、黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院招生簡(jiǎn)章(2024年高考參考)
(一)黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院招生對(duì)象
未婚,年齡為16周歲以上、22周歲以下
(二)黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院身高體重視力要求
1、身高:男性170厘米及以上,女性160厘米及以上
2、體重指數(shù)(單位:千克/米2):男性在17.3至27.3之間,女性在17.1至25.7之間
體重指數(shù)計(jì)算方法:體重(千克)÷身高(米)÷身高(米)
3、視力:任何一眼裸眼視力均為4.8及以上
4、色覺(jué):無(wú)色盲,無(wú)色弱
5.嗅覺(jué):嗅覺(jué)功能不遲鈍
6.不具有影響考生接受公安院校教育和從事公安工作的其他嚴(yán)重疾病
(三)黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)
招生專業(yè)包括:刑事偵查、治安管理、刑事科學(xué)技術(shù)、警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法、道路交通管理
(四)黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院報(bào)考條件及要求
1.具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍;
2.遵守中華人民共和國(guó)憲法和法律,擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)和中國(guó)特色社會(huì)主義制度;
3.志愿從事公安工作,熱愛(ài)人民公安事業(yè);
4.普通高級(jí)中學(xué)畢業(yè);
5具有黑龍江省戶籍,并在黑龍江省參加高考;
6.具有良好的政治素質(zhì)和道德品行,符合公安院校公安專業(yè)招生政治考察要求;
7.具有良好的身體條件和心理素質(zhì),符合公安院校公安專業(yè)招生體檢標(biāo)準(zhǔn)及體能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。

二、黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃(2024年高考參考)
2023年全省招生計(jì)劃500人。
各專業(yè)招生計(jì)劃如下表:
地區(qū) | 哈爾濱 | 齊齊哈爾 | 牡丹江 | 佳木斯 | 大慶 | 雞西 | 雙鴨山 | 伊春 | 七臺(tái)河 | 鶴崗 | 綏化 | 黑河 | 大興安嶺 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
計(jì)劃招生數(shù) | 54 | 6 | 52 | 6 | 52 | 5 | 35 | 5 | 49 | 6 | 22 | 2 | 31 | 3 | 19 | 2 | 18 | 2 | 33 | 4 | 28 | 3 | 36 | 4 | 21 | 2 | |
刑事偵查 | 理科 | 10 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
文科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
治安管理 | 理科 | 20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 |
文科 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 理科 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
文科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
道路交通管理 | 理科 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
文科 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
刑事科學(xué)技術(shù) | 理科 | 7 | 0 | 12 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 |
文科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 理科 | 12 | 0 | 13 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
文科 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

三、黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線
1、哈爾濱
理工錄取線:男生440分、女生512分
文史錄取線:男生457分、女生508分
2、齊齊哈爾
理工錄取線:男生414分、女生493分
文史錄取線:男生425分、女生445分
3、牡丹江
文史錄取線:男生412分、女生481分
理工錄取線:男生407分、女生492分
4、大興安嶺
理工錄取線:男385分、女445分
文史錄取線:389分
各省最低錄取分?jǐn)?shù)線如下:
| 2023年黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院錄取最低分?jǐn)?shù)線 | |||
|---|---|---|---|
| 院校代碼 | 定向地區(qū) | 科類名稱 | 錄取最低分 |
| 0200 | 哈爾濱 | 理工 | 男440、女512 |
| 文史 | 男457、女508 | ||
| 0201 | 齊齊哈爾 | 理工 | 男414、女493 |
| 文史 | 男425、女445 | ||
| 0202 | 牡丹江 | 理工 | 男407、女492 |
| 文史 | 男412、女481 | ||
| 0203 | 佳木斯 | 理工 | 男387、女481 |
| 文史 | 430 | ||
| 0204 | 大慶 | 理工 | 男397、女493 |
| 文史 | 427 | ||
| 0205 | 雞西 | 理工 | 男405、女495 |
| 文史 | 399 | ||
| 0206 | 雙鴨山 | 理工 | 男393、女525 |
| 文史 | 男400、女480 | ||
| 0207 | 伊春 | 理工 | 401 |
| 文史 | 男408、女467 | ||
| 0208 | 七臺(tái)河 | 理工 | 男401、女446 |
| 文史 | 男403、女448 | ||
| 0209 | 鶴崗 | 理工 | 男397、女462 |
| 文史 | 395 | ||
| 0210 | 綏化 | 理工 | 男415、女464 |
| 0211 | 黑河 | 理工 | 男407、女466 |
| 0212 | 大興安嶺 | 理工 | 男385、女445 |
| 文史 | 389 | ||
以上就是關(guān)于黑龍江公安警官職業(yè)學(xué)院招生簡(jiǎn)章的全部?jī)?nèi)容!
本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133316.html
