2024年黑龍江211最低多少分錄?。扛胶邶埥肿畹偷?11大學(xué)
2024年黑龍江物理211最低454分錄取,歷史211最低412分錄取,錄取分?jǐn)?shù)線較低的大學(xué)有延邊大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科)、石河子大學(xué)、海南大學(xué)等,本文將整理黑龍江211大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線情況,供參考。

一、2024年黑龍江211最低多少分錄取
以下將區(qū)分歷史、物理分別整理2024年黑龍江211大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線情況。
1、歷史
2024年211大學(xué)在黑龍江歷史招生的學(xué)校共有65所,錄取最低分?jǐn)?shù)線在412-639分之間,錄取位次在270-23411位之間。其中上海財(cái)經(jīng)大學(xué)第001組的錄取分?jǐn)?shù)線最高;共有1所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線最低,是延邊大學(xué)第004組。
黑龍江省211大學(xué)在省內(nèi)招生的學(xué)校共有1所,錄取分?jǐn)?shù)線最低的是東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第005組,錄取最低分為512分。
由于篇幅有限,下面展示黑龍江歷史分最低的100所211大學(xué)分?jǐn)?shù)線及位次:
| 學(xué)校名 | 省市 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 延邊大學(xué)第004組 | 吉林省 | 412 | 23411 |
| 延邊大學(xué)第003組 | 吉林省 | 428 | 20360 |
| 延邊大學(xué)第005組 | 吉林省 | 466 | 13912 |
| 延邊大學(xué)第002組 | 吉林省 | 484 | 11300 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第005組 | 黑龍江省 | 512 | 7827 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué)第002組 | 內(nèi)蒙古 | 521 | 6858 |
| 延邊大學(xué)第001組 | 吉林省 | 529 | 6081 |
| 延邊大學(xué)第006組 (中外合作) | 吉林省 | 532 | 5758 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 第006組(中外合作) | 黑龍江省 | 533 | 5644 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第007組 | 黑龍江省 | 535 | 5450 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (少數(shù)民族預(yù)科)第001組 | 黑龍江省 | 538 | 5173 |
| 新疆大學(xué)第003組 | 新疆 | 540 | 4982 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第004組 | 黑龍江省 | 542 | 4808 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū)第001組 | 新疆 | 551 | 4011 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū)第002組 | 新疆 | 551 | 4011 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第003組 | 黑龍江省 | 552 | 3930 |
| 寧夏大學(xué)第004組 | 寧夏 | 554 | 3774 |
| 海南大學(xué)第004組 | 海南省 | 555 | 3691 |
| 寧夏大學(xué)第005組 | 寧夏 | 556 | 3610 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 第008組(地方專項(xiàng)) | 黑龍江省 | 558 | 3465 |
| 遼寧大學(xué)第006組 | 遼寧省 | 561 | 3248 |
| 遼寧大學(xué)第005組 | 遼寧省 | 562 | 3174 |
| 新疆大學(xué)第002組 | 新疆 | 563 | 3102 |
| 遼寧大學(xué)第009組 (中外合作) | 遼寧省 | 564 | 3039 |
| 寧夏大學(xué)第007組 | 寧夏 | 564 | 3039 |
| 新疆大學(xué)第001組 | 新疆 | 564 | 3039 |
| 東北林業(yè)大學(xué)第001組 | 黑龍江省 | 565 | 2981 |
| 貴州大學(xué)第004組 | 貴州省 | 565 | 2981 |
| 新疆大學(xué)第004組 | 新疆 | 565 | 2981 |
| 海南大學(xué)第005組 | 海南省 | 568 | 2784 |
| 河北工業(yè)大學(xué)第001組 | 河北省 | 569 | 2733 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué)第001組 | 內(nèi)蒙古 | 569 | 2733 |
| 遼寧大學(xué)第008組 (中外合作) | 遼寧省 | 569 | 2733 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) (宣城校區(qū))第002組 | 安徽省 | 569 | 2733 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)第001組 | 天津市 | 570 | 2681 |
| 延邊大學(xué)第007組 | 吉林省 | 570 | 2681 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū)第003組 | 新疆 | 571 | 2621 |
| 海南大學(xué)第002組 | 海南省 | 571 | 2621 |
| 太原理工大學(xué)第001組 | 山西省 | 572 | 2556 |
| 大連海事大學(xué)第003組 | 遼寧省 | 572 | 2556 |
| 安徽大學(xué)第001組 | 安徽省 | 572 | 2556 |
| 西北大學(xué)第003組 | 陜西省 | 572 | 2556 |
| 東北師范大學(xué)第008組 | 吉林省 | 573 | 2481 |
| 湖南師范大學(xué)第002組 | 湖南省 | 573 | 2481 |
| 寧夏大學(xué)第003組 | 寧夏 | 573 | 2481 |
| 南昌大學(xué)第001組 | 江西省 | 574 | 2430 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 第001組 | 山東省 | 574 | 2430 |
| 云南大學(xué)第003組 | 云南省 | 575 | 2373 |
| 寧夏大學(xué)第002組 | 寧夏 | 575 | 2373 |
| 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 第001組(中外合作) | 山東省 | 576 | 2327 |
| 北京體育大學(xué)第001組 | 北京市 | 576 | 2327 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué)第003組 | 內(nèi)蒙古 | 576 | 2327 |
| 遼寧大學(xué)第002組 | 遼寧省 | 576 | 2327 |
| 東北師范大學(xué)第007組 (中外合作) | 吉林省 | 576 | 2327 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第001組 | 湖北省 | 576 | 2327 |
| 北京體育大學(xué)第002組 | 北京市 | 577 | 2267 |
| 云南大學(xué)第007組 | 云南省 | 577 | 2267 |
| 西南大學(xué)第007組 (中外合作) | 重慶市 | 578 | 2204 |
| 云南大學(xué)第005組 | 云南省 | 578 | 2204 |
| 華北電力大學(xué)(保定) 第001組 | 河北省 | 579 | 2156 |
| 云南大學(xué)第006組 | 云南省 | 579 | 2156 |
| 哈爾濱工程大學(xué)第001組 | 黑龍江省 | 580 | 2101 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)第002組 | 江蘇省 | 580 | 2101 |
| 武漢理工大學(xué)第001組 | 湖北省 | 580 | 2101 |
| 西北大學(xué)第002組 | 陜西省 | 580 | 2101 |
| 寧夏大學(xué)第006組 | 寧夏 | 580 | 2101 |
| 東北師范大學(xué) 第012組(預(yù)科班) | 吉林省 | 581 | 2031 |
| 鄭州大學(xué)第002組 | 河南省 | 581 | 2031 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第002組 | 湖北省 | 581 | 2031 |
| 暨南大學(xué)第002組 | 廣東省 | 581 | 2031 |
| 西南大學(xué)第006組 | 重慶市 | 581 | 2031 |
| 寧夏大學(xué)第001組 | 寧夏 | 581 | 2031 |
| 貴州大學(xué)第005組 | 貴州省 | 582 | 1981 |
| 遼寧大學(xué)第007組 (中外合作) | 遼寧省 | 583 | 1936 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)第001組 | 江蘇省 | 583 | 1936 |
| 合肥工業(yè)大 學(xué)(宣城校區(qū))第001組 | 安徽省 | 583 | 1936 |
| 西南交通大學(xué)第001組 | 四川省 | 583 | 1936 |
| 北京林業(yè)大學(xué)第001組 | 北京市 | 584 | 1887 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)第001組 | 北京市 | 584 | 1887 |
| 東北林業(yè)大學(xué)第002組 | 黑龍江省 | 585 | 1858 |
| 華南師范大學(xué)第002組 | 廣東省 | 585 | 1858 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 第002組 | 北京市 | 586 | 1803 |
| 太原理工大學(xué)第002組 | 山西省 | 587 | 1744 |
| 南京理工大學(xué)第001組 | 江蘇省 | 588 | 1696 |
| 鄭州大學(xué)第003組 | 河南省 | 589 | 1652 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 第002組 | 湖北省 | 589 | 1652 |
| 東北師范大學(xué)第010組 | 吉林省 | 590 | 1613 |
| 北京科技大學(xué)第002組 | 北京市 | 591 | 1582 |
| 北京化工大學(xué)第002組 | 北京市 | 591 | 1582 |
| 華北電力大學(xué)第001組 | 北京市 | 591 | 1582 |
| 遼寧大學(xué)第004組 | 遼寧省 | 591 | 1582 |
| 東華大學(xué)第001組 | 上海市 | 591 | 1582 |
| 中國(guó)藥科大學(xué)第002組 | 江蘇省 | 591 | 1582 |
| 北京林業(yè)大學(xué)第002組 | 北京市 | 592 | 1533 |
| 遼寧大學(xué)第003組 | 遼寧省 | 592 | 1533 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第002組 | 黑龍江省 | 592 | 1533 |
| 海南大學(xué)第003組 | 海南省 | 592 | 1533 |
| 西南交通大學(xué)第002組 | 四川省 | 592 | 1533 |
| 長(zhǎng)安大學(xué)第001組 | 陜西省 | 592 | 1533 |
| 蘇州大學(xué)第004組 | 江蘇省 | 593 | 1477 |
2、物理
2024年211大學(xué)在黑龍江物理招生的學(xué)校共有79所,錄取最低分?jǐn)?shù)線在662-705分之間,錄取位次在第1301-50494位之間。其中北京郵電大學(xué)第004組的錄取分?jǐn)?shù)線最高,共有1所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線最低,是延邊大學(xué)第012組。

黑龍江省211大學(xué)在省內(nèi)招生的學(xué)校共有3所,錄取分?jǐn)?shù)線最低的是東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第021組,錄取最低分為470分,分?jǐn)?shù)線較低、低于500分的學(xué)校還有東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第020組(498分)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(少數(shù)民族預(yù)科)第004組(493分)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第015組(489分)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第016組(中外合作)(488分)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第022組(486分)。
由于篇幅有限,下面展示黑龍江物理分最低的100所211大學(xué)分?jǐn)?shù)線及位次:
| 學(xué)校名 | 省市 | 2024 分?jǐn)?shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 延邊大學(xué)第012組 | 吉林省 | 454 | 50494 |
| 延邊大學(xué)第021組 | 吉林省 | 455 | 50134 |
| 延邊大學(xué)第015組 | 吉林省 | 468 | 45431 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第021組 | 黑龍江省 | 470 | 44704 |
| 延邊大學(xué)第020組 | 吉林省 | 483 | 40103 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第022組 | 黑龍江省 | 486 | 39072 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第016組 (中外合作) | 黑龍江省 | 488 | 38407 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第015組 | 黑龍江省 | 489 | 38055 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (少數(shù)民族預(yù)科)第004組 | 黑龍江省 | 493 | 36710 |
| 石河子大學(xué)第002組 | 新疆 | 497 | 35514 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第020組 | 黑龍江省 | 498 | 35206 |
| 石河子大學(xué)第001組 | 新疆 | 499 | 34833 |
| 海南大學(xué)第008組 (中外合作) | 海南省 | 507 | 32378 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (少數(shù)民族預(yù)科)第002組 | 黑龍江省 | 507 | 32378 |
| 寧夏大學(xué)第018組 | 寧夏 | 508 | 32050 |
| 新疆大學(xué)第005組 | 新疆 | 508 | 32050 |
| 新疆大學(xué)第007組 | 新疆 | 508 | 32050 |
| 貴州大學(xué)第017組 (中外合作) | 貴州省 | 509 | 31720 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第023組 | 黑龍江省 | 511 | 31079 |
| 延邊大學(xué)第011組 | 吉林省 | 512 | 30782 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第024組 | 黑龍江省 | 512 | 30782 |
| 寧夏大學(xué)第023組 | 寧夏 | 514 | 30126 |
| 寧夏大學(xué)第020組 | 寧夏 | 515 | 29827 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第019組 | 黑龍江省 | 517 | 29245 |
| 延邊大學(xué)第019組 (中外合作) | 吉林省 | 518 | 28931 |
| 寧夏大學(xué)第021組 | 寧夏 | 518 | 28931 |
| 延邊大學(xué)第013組 (中外合作) | 吉林省 | 519 | 28634 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第013組 | 黑龍江省 | 522 | 27762 |
| 南昌大學(xué)第006組 | 江西省 | 522 | 27762 |
| 寧夏大學(xué)第022組 | 寧夏 | 522 | 27762 |
| 新疆大學(xué)第006組 | 新疆 | 522 | 27762 |
| 東北林業(yè)大學(xué) 第007組(中外合作) | 黑龍江省 | 523 | 27469 |
| 貴州大學(xué)第015組 (中外合作) | 貴州省 | 525 | 26868 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 第028組(地方專項(xiàng)) | 黑龍江省 | 528 | 26010 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué)第004組 | 內(nèi)蒙古 | 529 | 25726 |
| 延邊大學(xué)第016組 | 吉林省 | 531 | 25107 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 第026組(地方專項(xiàng)) | 黑龍江省 | 531 | 25107 |
| 寧夏大學(xué)第024組 | 寧夏 | 531 | 25107 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第014組 | 黑龍江省 | 532 | 24810 |
| 寧夏大學(xué)第008組 | 寧夏 | 532 | 24810 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第025組 | 黑龍江省 | 534 | 24261 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)第002組 | 四川省 | 536 | 23677 |
| 貴州大學(xué)第013組 | 貴州省 | 538 | 23122 |
| 寧夏大學(xué)第025組 | 寧夏 | 538 | 23122 |
| 石河子大學(xué)第003組 | 新疆 | 538 | 23122 |
| 寧夏大學(xué)第019組 | 寧夏 | 539 | 22821 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū)第007組 | 新疆 | 541 | 22257 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué)第005組 | 內(nèi)蒙古 | 541 | 22257 |
| 貴州大學(xué)第014組 | 貴州省 | 541 | 22257 |
| 寧夏大學(xué)第015組 | 寧夏 | 541 | 22257 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū)第006組 | 新疆 | 542 | 21997 |
| 太原理工大學(xué)第003組 | 山西省 | 542 | 21997 |
| 延邊大學(xué)第014組 | 吉林省 | 544 | 21431 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)第007組 (中外合作) | 江蘇省 | 544 | 21431 |
| 海南大學(xué)第009組 | 海南省 | 544 | 21431 |
| 新疆大學(xué)第009組 | 新疆 | 544 | 21431 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) (少數(shù)民族預(yù)科)第003組 | 黑龍江省 | 544 | 21431 |
| 福州大學(xué)第006組 | 福建省 | 548 | 20357 |
| 云南大學(xué)第010組 | 云南省 | 548 | 20357 |
| 大連海事大學(xué)第011組 (中外合作) | 遼寧省 | 549 | 20076 |
| 寧夏大學(xué)第016組 | 寧夏 | 549 | 20076 |
| 貴州大學(xué)第009組 | 貴州省 | 551 | 19539 |
| 寧夏大學(xué)第017組 | 寧夏 | 551 | 19539 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 克拉瑪依校區(qū)第008組 | 新疆 | 552 | 19323 |
| 延邊大學(xué)第018組 (中外合作) | 吉林省 | 552 | 19323 |
| 貴州大學(xué)第011組 | 貴州省 | 552 | 19323 |
| 新疆大學(xué)第008組 | 新疆 | 552 | 19323 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 第001組(中外合作) | 重慶市 | 553 | 19053 |
| 福州大學(xué)第004組 | 福建省 | 554 | 18812 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)第018組 | 黑龍江省 | 555 | 18524 |
| 貴州大學(xué)第016組 (中外合作) | 貴州省 | 555 | 18524 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 第004組 | 山東省 | 556 | 18272 |
| 貴州大學(xué)第010組 | 貴州省 | 556 | 18272 |
| 遼寧大學(xué)第015組 (中外合作) | 遼寧省 | 558 | 17749 |
| 云南大學(xué)第013組 | 云南省 | 558 | 17749 |
| 青海大學(xué)第001組 | 青海省 | 558 | 17749 |
| 海南大學(xué)第007組 | 海南省 | 561 | 17036 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)第001組 | 四川省 | 561 | 17036 |
| 海南大學(xué)第011組 (中外合作) | 海南省 | 562 | 16800 |
| 新疆大學(xué)第010組 | 新疆 | 562 | 16800 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)第006組 | 北京市 | 563 | 16561 |
| 東北林業(yè)大學(xué)第005組 | 黑龍江省 | 563 | 16561 |
| 哈爾濱工程大學(xué) 第009組(中外合作) | 黑龍江省 | 565 | 16061 |
| 云南大學(xué)第014組 | 云南省 | 565 | 16061 |
| 寧夏大學(xué)第027組 | 寧夏 | 565 | 16061 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 第008組(中外合作) | 江蘇省 | 566 | 15839 |
| 青海大學(xué)第002組 | 青海省 | 566 | 15839 |
| 寧夏大學(xué)第011組 | 寧夏 | 567 | 15613 |
| 東北林業(yè)大學(xué)第006組 | 黑龍江省 | 568 | 15371 |
| 西南大學(xué)第017組 (中外合作) | 重慶市 | 568 | 15371 |
| 寧夏大學(xué)第009組 | 寧夏 | 568 | 15371 |
| 海南大學(xué)第006組 | 海南省 | 569 | 15152 |
| 南昌大學(xué)第003組 | 江西省 | 570 | 14906 |
| 鄭州大學(xué)第005組 | 河南省 | 570 | 14906 |
| 寧夏大學(xué)第026組 | 寧夏 | 570 | 14906 |
| 太原理工大學(xué)第004組 | 山西省 | 571 | 14683 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)第006組 | 湖北省 | 571 | 14683 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)第005組 | 北京市 | 572 | 14419 |
| 延邊大學(xué)第017組 | 吉林省 | 572 | 14419 |
| 南昌大學(xué)第002組 | 江西省 | 572 | 14419 |
本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133285.html
