2024中國師范類大學排名大全!附全國124所師范類大學錄取分數(shù)線
根據(jù)校友會最新發(fā)布的2024年中國師范類大學排名數(shù)據(jù),前十強師范類大學有北京師范大學、華東師范大學、華中師范大學等。
2024年全國124所師范類大學在四川招生,文科最低分數(shù)范圍在457分~646分之間,理科最低分數(shù)范圍在459分~645分之間。更多師范類大學排名及分數(shù)詳情可在正文中查閱。

一、2024年中國師范類大學排名大全
本文以校友會2024年排名數(shù)據(jù)為例,上榜師范類大學共有124所,其中面向全國招生的師范類大學排名比較靠前,如北京師范大學(師范類大學第1名、全國第14名)、華東師范大學(師范類大學第2名、全國第24名)等。具體排名可見下表:
| 序號 | 全國排名 | 學校名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 14 | 北京師范大學 |
| 2 | 24 | 華東師范大學 |
| 3 | 47 | 華中師范大學 |
| 4 | 51 | 南京師范大學 |
| 5 | 55 | 湖南師范大學 |
| 6 | 58 | 東北師范大學 |
| 7 | 59 | 華南師范大學 |
| 8 | 70 | 福建師范大學 |
| 9 | 75 | 首都師范大學 |
| 10 | 79 | 陜西師范大學 |
| 11 | 80 | 浙江師范大學 |
| 12 | 109 | 西北師范大學 |
| 13 | 114 | 河南師范大學 |
| 14 | 116 | 山東師范大學 |
| 15 | 117 | 安徽師范大學 |
| 16 | 117 | 天津師范大學 |
| 17 | 121 | 江西師范大學 |
| 18 | 132 | 上海師范大學 |
| 19 | 137 | 河北師范大學 |
| 20 | 138 | 哈爾濱師范大學 |
| 21 | 139 | 杭州師范大學 |
| 22 | 139 | 四川師范大學 |
| 23 | 140 | 江蘇師范大學 |
| 24 | 155 | 廣西師范大學 |
| 25 | 174 | 內蒙古師范大學 |
| 26 | 174 | 云南師范大學 |
| 27 | 175 | 重慶師范大學 |
| 28 | 181 | 遼寧師范大學 |
| 29 | 191 | 海南師范大學 |
| 30 | 191 | 沈陽師范大學 |
| 31 | 207 | 湖州師范學院 |
| 32 | 209 | 曲阜師范大學 |
| 33 | 214 | 貴州師范大學 |
| 34 | 218 | 黃岡師范學院 |
| 35 | 218 | 山西師范大學 |
| 36 | 231 | 青海師范大學 |
| 37 | 249 | 南寧師范大學 |
| 38 | 249 | 新疆師范大學 |
| 39 | 251 | 吉林師范大學 |
| 40 | 251 | 西華師范大學 |
| 41 | 262 | 天津職業(yè)技術師范大學 |
| 42 | 273 | 贛南師范大學 |
| 43 | 296 | 安慶師范大學 |
| 44 | 296 | 淮北師范大學 |
| 45 | 296 | 江西科技師范大學 |
| 46 | 296 | 信陽師范大學 |
| 47 | 300 | 湖北師范大學 |
| 48 | 300 | 長春師范大學 |
| 49 | 306 | 淮陰師范學院 |
| 50 | 311 | 廣東技術師范大學 |
| 51 | 315 | 湖南第一師范學院 |
| 52 | 315 | 鹽城師范學院 |
| 53 | 320 | 洛陽師范學院 |
| 54 | 320 | 閩南師范大學 |
| 55 | 320 | 泉州師范學院 |
| 56 | 322 | 阜陽師范大學 |
| 57 | 322 | 貴州師范學院 |
| 58 | 322 | 衡陽師范學院 |
| 59 | 322 | 南陽師范學院 |
| 60 | 324 | 南京曉莊學院 |
| 61 | 324 | 長江師范學院 |
| 62 | 328 | 嶺南師范學院 |
| 63 | 328 | 寧夏師范學院 |
| 64 | 339 | 安陽師范學院 |
| 65 | 339 | 太原師范學院 |
| 66 | 347 | 合肥師范學院 |
| 67 | 347 | 淮南師范學院 |
| 68 | 347 | 天水師范學院 |
| 69 | 351 | 商丘師范學院 |
| 70 | 351 | 伊犁師范大學 |
| 71 | 377 | 吉林工程技術師范學院 |
| 72 | 377 | 樂山師范學院 |
| 73 | 377 | 牡丹江師范學院 |
| 74 | 377 | 周口師范學院 |
| 75 | 387 | 成都師范學院 |
| 76 | 387 | 河北科技師范學院 |
| 77 | 387 | 綿陽師范學院 |
| 78 | 387 | 鄭州師范學院 |
| 79 | 387 | 遵義師范學院 |
| 80 | 393 | 渭南師范學院 |
| 81 | 407 | 廣東第二師范學院 |
| 82 | 407 | 上饒師范學院 |
| 83 | 407 | 通化師范學院 |
| 84 | 407 | 咸陽師范學院 |
| 85 | 407 | 玉溪師范學院 |
| 86 | 422 | 楚雄師范學院 |
| 87 | 422 | 內江師范學院 |
| 88 | 422 | 黔南民族師范學院 |
| 89 | 422 | 曲靖師范學院 |
| 90 | 422 | 唐山師范學院 |
| 91 | 422 | 玉林師范學院 |
| 92 | 436 | 鞍山師范學院 |
| 93 | 436 | 昌吉學院 |
| 94 | 436 | 大慶師范學院 |
| 95 | 436 | 甘肅民族師范學院 |
| 96 | 436 | 廣西民族師范學院 |
| 97 | 436 | 韓山師范學院 |
| 98 | 436 | 湖北第二師范學院 |
| 99 | 436 | 江蘇第二師范學院 |
| 100 | 436 | 南昌師范學院 |
| 101 | 436 | 寧德師范學院 |
| 102 | 436 | 重慶第二師范學院 |
| 103 | 453 | 白城師范學院 |
| 104 | 453 | 保定學院 |
| 105 | 453 | 河北民族師范學院 |
| 106 | 453 | 廊坊師范學院 |
| 107 | 453 | 長沙師范學院 |
| 108 | 465 | 集寧師范學院 |
| 109 | 465 | 齊魯師范學院 |
| 110 | 465 | 忻州師范學院 |
| 111 | 472 | 六盤水師范學院 |
| 112 | 472 | 陜西學前師范學院 |
| 113 | 472 | 石家莊學院 |
| 114 | 484 | 滄州師范學院 |
| 115 | 493 | 興義民族師范學院 |
| 116 | 501 | 阿壩師范學院 |
| 117 | 501 | 南京特殊教育師范學院 |
| 118 | 501 | 瓊臺師范學院 |
| 119 | 503 | 滇西科技師范學院 |
| 120 | 503 | 福建技術師范學院 |
| 121 | 509 | 廣西科技師范學院 |
| 122 | 509 | 廣西職業(yè)師范學院 |
| 123 | 509 | 漢江師范學院 |
| 124 | 510 | 豫章師范學院 |
下面簡單介紹一下前三強:
1、北京師范大學
北京師范大學位于北京,是中國頂尖的師范類高等學府。該校在教育學、心理學、文學、歷史學等領域具有深厚底蘊,是國家“雙一流”、“211工程”、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”重點建設高校。北京師范大學致力于培養(yǎng)高質量的教育人才,為國家教育事業(yè)做出重要貢獻。
2、華東師范大學
華東師范大學位于上海,是中國著名的高等師范院校之一。該校在教育學、地理學、生態(tài)學等領域擁有顯著優(yōu)勢,是國家“雙一流”、“211工程”重點建設高校。華東師范大學注重理論與實踐相結合,培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和實踐能力的教育人才。
3、華中師范大學
華中師范大學位于湖北武漢,是一所歷史悠久、文化底蘊深厚的師范類高校。該校在教育學、心理學、中國語言文學等領域具有較強實力,是國家“雙一流”、“211工程”重點建設高校。華中師范大學秉承“忠誠博雅、樸實剛毅”的校訓,致力于培養(yǎng)德才兼?zhèn)涞慕逃瞬拧?/p>

二、全國124所師范類大學錄取分數(shù)線
以四川省為例,我們詳細分析了各師范類大學在2024年的錄取分數(shù)線情況。
2024年四川師范類文科招生分數(shù)范圍在457分~646分之間。
其中分數(shù)最低的院校為黃岡師范學院、長沙師范學院、廣西師范大學、貴州師范大學(中外合作),最低分為457分。分數(shù)最高的院校為北京師范大學,最高分為620分。
| 學校名 | 科目 | 2024 分數(shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京師范大學 | 文科 | 620 | 321 |
| 北京師范大學 (珠海校區(qū)) | 文科 | 610 | 688 |
| 華東師范大學 | 文科 | 604 | 1042 |
| 北京師范大學 (藝術類) | 文科 | 596 | 1657 |
| 華東師范大學 (藝術類) | 文科 | 590 | 2276 |
| 陜西師范大學 | 文科 | 584 | 3014 |
| 華中師范大學 | 文科 | 582 | 3284 |
| 華南師范大學 | 文科 | 581 | 3445 |
| 首都師范大學 | 文科 | 579 | 3727 |
| 南京師范大學 | 文科 | 578 | 3879 |
| 湖南師范大學 | 文科 | 577 | 4052 |
| 東北師范大學 | 文科 | 572 | 4939 |
| 陜西師范大學 (定向) | 文科 | 569 | 5504 |
| 南京師范大學 (藝術類) | 文科 | 569 | 5504 |
| 東北師范大學 (中外合作)(會計學) | 文科 | 566 | 6181 |
| 陜西師范大學 (藝術類) | 文科 | 563 | 6893 |
| 東北師范大學 (藝術類) | 文科 | 557 | 8512 |
| 湖南師范大學 (藝術類) | 文科 | 557 | 8512 |
| 上海師范大學 | 文科 | 553 | 9812 |
| 四川師范大學 (會計學) | 文科 | 552 | 10161 |
| 湖州師范學院 | 文科 | 543 | 13591 |
| 江西科技師范大學 | 文科 | 543 | 13591 |
| 山東師范大學 | 文科 | 543 | 13591 |
| 東北師范大學 (中外合作)(金融學) | 文科 | 541 | 14426 |
| 杭州師范大學 | 文科 | 541 | 14426 |
| 四川師范大學(定向) | 文科 | 541 | 14426 |
| 河北師范大學 | 文科 | 539 | 15334 |
| 哈爾濱師范大學 | 文科 | 539 | 15334 |
| 浙江師范大學 | 文科 | 538 | 15761 |
| 安徽師范大學 | 文科 | 538 | 15761 |
| 重慶師范大學 | 文科 | 538 | 15761 |
| 江西師范大學(定向) | 文科 | 537 | 16236 |
| 四川師范大學 | 文科 | 537 | 16236 |
| 贛南師范大學 | 文科 | 536 | 16710 |
| 河南師范大學 | 文科 | 536 | 16710 |
| 天津師范大學 | 文科 | 534 | 17719 |
| 浙江師范大學 (中外合作) | 文科 | 534 | 17719 |
| 江西師范大學 | 文科 | 534 | 17719 |
| 西華師范大學 | 文科 | 534 | 17719 |
| 西北師范大學 | 文科 | 534 | 17719 |
| 西北師范大學 (民族班) | 文科 | 534 | 17719 |
| 西北師范大學 (藝術類) | 文科 | 534 | 17719 |
| 福建師范大學 | 文科 | 532 | 18747 |
| 海南師范大學 | 文科 | 532 | 18747 |
| 四川師范大學 (中外合作) | 文科 | 531 | 19272 |
| 云南師范大學 | 文科 | 531 | 19272 |
| 四川師范大學 (遂寧校區(qū)) | 文科 | 530 | 19830 |
| 江蘇師范大學 | 文科 | 530 | 19830 |
| 安慶師范大學 | 文科 | 530 | 19830 |
| 海南師范大學 (中外合作) | 文科 | 529 | 20373 |
| 海南師范大學 (藝術類) | 文科 | 529 | 20373 |
| 浙江師范大學 (藝術類) | 文科 | 529 | 20373 |
| 江西師范大學 (藝術類) | 文科 | 529 | 20373 |
| 山東師范大學 (藝術類) | 文科 | 529 | 20373 |
| 四川師范大學 (藝術類) | 文科 | 529 | 20373 |
| 曲阜師范大學 (定向) | 文科 | 527 | 21394 |
| 淮北師范大學 | 文科 | 525 | 22548 |
| 重慶師范大學 | 文科 | 525 | 22548 |
| 成都師范學院 | 文科 | 525 | 22548 |
| 鹽城師范學院 | 文科 | 524 | 23127 |
| 廣東技術師范大學 | 文科 | 524 | 23127 |
| 長江師范學院 | 文科 | 524 | 23127 |
| 云南師范大學 (中外合作) | 文科 | 523 | 23679 |
| 淮陰師范學院 | 文科 | 522 | 24218 |
| 紹興文理學院 | 文科 | 522 | 24218 |
| 江蘇第二師范學院 | 文科 | 521 | 24855 |
| 湖北師范大學 | 文科 | 521 | 24855 |
| 內江師范學院 | 文科 | 521 | 24855 |
| 貴州師范大學 | 文科 | 521 | 24855 |
| 咸陽師范學院 | 文科 | 521 | 24855 |
| 吉林師范大學 | 文科 | 518 | 26673 |
| 上饒師范學院(定向) | 文科 | 518 | 26673 |
| 重慶第二師范學院 | 文科 | 517 | 27305 |
| 綿陽師范學院 | 文科 | 517 | 27305 |
| 山西師范大學 | 文科 | 516 | 27969 |
| 安慶師范大學(定向) | 文科 | 516 | 27969 |
| 肇慶學院 | 文科 | 516 | 27969 |
| 樂山師范學院 | 文科 | 516 | 27969 |
| 榆林學院 | 文科 | 516 | 27969 |
| 贛南師范大學 | 文科 | 515 | 28682 |
| 齊魯師范學院 | 文科 | 515 | 28682 |
| 寧夏師范大學 | 文科 | 515 | 28682 |
| 遼寧師范大學 | 文科 | 514 | 29427 |
| 南京曉莊學院 | 文科 | 514 | 29427 |
| 湖州師范學院 | 文科 | 514 | 29427 |
| 麗水學院 | 文科 | 514 | 29427 |
| 湖北第二師范學院 | 文科 | 514 | 29427 |
| 遵義師范學院 | 文科 | 514 | 29427 |
| 西安文理學院 | 文科 | 514 | 29427 |
| 南京特殊教育師范學院 | 文科 | 513 | 30072 |
| 鄭州師范學院 | 文科 | 513 | 30072 |
| 閩南師范大學 | 文科 | 512 | 30758 |
| 安陽師范學院 | 文科 | 511 | 31464 |
| 寶雞文理學院 | 文科 | 511 | 31464 |
| 青海師范大學 | 文科 | 511 | 31464 |
| 阜陽師范大學 | 文科 | 510 | 32170 |
| 南昌師范學院 | 文科 | 510 | 32170 |
| 阿壩師范學院 | 文科 | 510 | 32170 |
| 曲靖師范學院 | 文科 | 510 | 32170 |
| 新疆師范大學 | 文科 | 510 | 32170 |
| 長春師范大學 | 文科 | 509 | 32849 |
| 江西科技師范大學 (定向) | 文科 | 509 | 32849 |
| 玉溪師范學院 | 文科 | 509 | 32849 |
| 渭南師范學院 | 文科 | 509 | 32849 |
| 滄州師范學院 | 文科 | 508 | 33589 |
| 哈爾濱師范大學 | 文科 | 508 | 33589 |
| 曲阜師范大學 | 文科 | 508 | 33589 |
| 貴州師范學院 | 文科 | 508 | 33589 |
| 楚雄師范學院 | 文科 | 508 | 33589 |
| 滇西科技師范學院 | 文科 | 508 | 33589 |
| 忻州師范學院 | 文科 | 507 | 34328 |
| 嶺南師范學院 | 文科 | 507 | 34328 |
| 天水師范學院 | 文科 | 507 | 34328 |
| 天津職業(yè)技術師范大學 | 文科 | 506 | 35034 |
| 豫章師范學院 | 文科 | 506 | 35034 |
| 玉林師范學院 | 文科 | 506 | 35034 |
| 綿陽師范學院 (技能型本科) | 文科 | 506 | 35034 |
| 甘肅民族師范學院 | 文科 | 506 | 35034 |
| 咸陽師范學院 (中外合作) | 文科 | 506 | 35034 |
| 牡丹江師范學院 | 文科 | 505 | 35743 |
| 沈陽師范大學 (經濟和計算機類) | 文科 | 505 | 35743 |
| 韓山師范學院 | 文科 | 505 | 35743 |
| 商洛學院 | 文科 | 505 | 35743 |
| 隴南師范學院 | 文科 | 505 | 35743 |
| 廊坊師范學院 | 文科 | 504 | 36484 |
| 內蒙古科技大學 包頭師范學院 | 文科 | 504 | 36484 |
| 集寧師范學院 | 文科 | 504 | 36484 |
| 長春師范大學(藝術類) | 文科 | 504 | 36484 |
| 興義民族師范學院 | 文科 | 504 | 36484 |
| 重慶第二師范學院 (中外合作) | 文科 | 504 | 36484 |
| 喀什大學 | 文科 | 504 | 36484 |
| 唐山師范學院 | 文科 | 503 | 37298 |
| 通化師范學院 | 文科 | 503 | 37298 |
| 吉林工程技術師范學院 | 文科 | 503 | 37298 |
| 白城師范學院 | 文科 | 503 | 37298 |
| 南陽師范學院 | 文科 | 503 | 37298 |
| 商洛學院 (國際創(chuàng)意課程) | 文科 | 503 | 37298 |
| 西華師范大學(藝術類) | 文科 | 503 | 37298 |
| 忻州師范學院(定向) | 文科 | 502 | 38040 |
| 鞍山師范學院 | 文科 | 501 | 38837 |
| 洛陽師范學院 | 文科 | 501 | 38837 |
| 商丘師范學院 | 文科 | 501 | 38837 |
| 伊犁師范大學 | 文科 | 501 | 38837 |
| 大慶師范學院 | 文科 | 500 | 39618 |
| 信陽師范大學 | 文科 | 499 | 40370 |
| 陜西學前師范學院 | 文科 | 499 | 40370 |
| 新疆和田學院 | 文科 | 499 | 40370 |
| 湖州學院 | 文科 | 498 | 41181 |
| 沈陽師范大學 | 文科 | 497 | 41989 |
| 寶雞文理學院(藝術類) | 文科 | 496 | 42811 |
| 南寧師范大學 | 文科 | 494 | 44438 |
| 內蒙古師范大學 | 文科 | 489 | 48692 |
| 周口師范學院 | 文科 | 489 | 48692 |
| 黔南民族師范學院 | 文科 | 488 | 49565 |
| 漢江師范學院 | 文科 | 485 | 52184 |
| 邯鄲學院 | 文科 | 484 | 53051 |
| 六盤水師范學院 | 文科 | 484 | 53051 |
| 長春師范大學 (中外合作) | 文科 | 482 | 54817 |
| 南陽師范學院(藝術類) | 文科 | 480 | 56546 |
| 上饒師范學院 | 文科 | 477 | 59191 |
| 渭南師范學院(藝術類) | 文科 | 476 | 60118 |
| 太原師范學院 | 文科 | 475 | 61041 |
| 瓊臺師范學院 | 文科 | 475 | 61041 |
| 福建技術師范學院 | 文科 | 474 | 61891 |
| 衡陽師范學院 | 文科 | 472 | 63681 |
| 江西科技師范大學 | 文科 | 470 | 65445 |
| 渭南師范學院 (中外合作) | 文科 | 465 | 69904 |
| 寧德師范學院 | 文科 | 464 | 70753 |
| 泉州師范學院 | 文科 | 463 | 71598 |
| 黃岡師范學院 | 文科 | 457 | 76813 |
| 長沙師范學院 | 文科 | 457 | 76813 |
| 廣西師范大學 | 文科 | 457 | 76813 |
| 貴州師范大學 (中外合作) | 文科 | 457 | 76813 |
2024年四川警校理科招生分數(shù)范圍在459分~645分之間。
分數(shù)最低的院校是太原師范學院、湖州師范學院,最低分為459分。分數(shù)最高的院校為北京師范大學(珠海校區(qū)),最高分為645分。
| 學校名 | 科目 | 2024 分數(shù) | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 北京師范大學 (珠海校區(qū)) | 理科 | 645 | 5976 |
| 華東師范大學 | 理科 | 644 | 6240 |
| 北京師范大學 | 理科 | 634 | 9316 |
| 陜西師范大學 | 理科 | 605 | 23113 |
| 南京師范大學 | 理科 | 603 | 24323 |
| 華南師范大學 | 理科 | 601 | 25601 |
| 陜西師范大學(定向) | 理科 | 600 | 26240 |
| 東北師范大學 | 理科 | 599 | 26883 |
| 華中師范大學 | 理科 | 590 | 33245 |
| 南京師范大學 (藝術類) | 理科 | 586 | 36338 |
| 東北師范大學 (中外合作)(會計學) | 理科 | 585 | 37088 |
| 東北師范大學 (中外合作)(計算機) | 理科 | 579 | 42054 |
| 首都師范大學 | 理科 | 579 | 42054 |
| 東北師范大學(藝術類) | 理科 | 577 | 43810 |
| 四川師范大學(會計學) | 理科 | 575 | 45579 |
| 陜西師范大學(藝術類) | 理科 | 574 | 46505 |
| 湖州師范學院 | 理科 | 565 | 54889 |
| 杭州師范大學 | 理科 | 558 | 62014 |
| 四川師范大學(定向) | 理科 | 556 | 64020 |
| 重慶師范大學 | 理科 | 552 | 68319 |
| 海南師范大學 (軟件工程) | 理科 | 551 | 69408 |
| 四川師范大學 | 理科 | 551 | 69408 |
| 安徽師范大學 | 理科 | 548 | 72861 |
| 江西師范大學 | 理科 | 548 | 72861 |
| 西北師范大學 | 理科 | 548 | 72861 |
| 河北師范大學 | 理科 | 546 | 75136 |
| 天津師范大學 | 理科 | 546 | 75136 |
| 山東師范大學 | 理科 | 545 | 76347 |
| 江西師范大學(定向) | 理科 | 544 | 77468 |
| 重慶師范大學 | 理科 | 544 | 77468 |
| 哈爾濱師范大學 | 理科 | 543 | 78624 |
| 河南師范大學 | 理科 | 543 | 78624 |
| 海南師范大學 | 理科 | 543 | 78624 |
| 西華師范大學 | 理科 | 543 | 78624 |
| 江西科技師范大學 (定向) | 理科 | 543 | 78624 |
| 贛南師范大學 | 理科 | 542 | 79761 |
| 曲阜師范大學 | 理科 | 540 | 82156 |
| 安慶師范大學 | 理科 | 540 | 82156 |
| 東北師范大學 (中外合作)(金融學) | 理科 | 539 | 83354 |
| 天津師范大學 | 理科 | 539 | 83354 |
| 上海師范大學 | 理科 | 539 | 83354 |
| 浙江師范大學 | 理科 | 539 | 83354 |
| 浙江師范大學 (中外合作) | 理科 | 539 | 83354 |
| 福建師范大學 | 理科 | 539 | 83354 |
| 湖南師范大學 | 理科 | 539 | 83354 |
| 重慶師范大學 (中外合作) | 理科 | 539 | 83354 |
| 四川師范大學 (中外合作) | 理科 | 539 | 83354 |
| 四川師范大學 (遂寧校區(qū)) | 理科 | 539 | 83354 |
| 西北師范大學 (中外合作) | 理科 | 539 | 83354 |
| 四川師范大學 (藝術類) | 理科 | 539 | 83354 |
| 西北師范大學 (藝術類) | 理科 | 539 | 83354 |
| 云南師范大學 | 理科 | 538 | 84610 |
| 江蘇師范大學 | 理科 | 533 | 90739 |
| 廣東技術師范大學 | 理科 | 532 | 92017 |
| 曲阜師范大學 | 理科 | 530 | 94628 |
| 云南師范大學 (中外合作) | 理科 | 530 | 94628 |
| 湖南第一師范學院 | 理科 | 528 | 97206 |
| 西北師范大學 (民族班) | 理科 | 527 | 98464 |
| 重慶第二師范學院 | 理科 | 527 | 98464 |
| 廣西師范大學 | 理科 | 526 | 99813 |
| 肇慶學院 | 理科 | 525 | 101095 |
| 青海師范大學 | 理科 | 525 | 101095 |
| 成都師范學院 | 理科 | 524 | 102420 |
| 湖北師范大學 | 理科 | 523 | 103768 |
| 遼寧師范大學 | 理科 | 522 | 105171 |
| 淮陰師范學院 | 理科 | 522 | 105171 |
| 淮北師范大學 | 理科 | 522 | 105171 |
| 長江師范學院 | 理科 | 522 | 105171 |
| 安慶師范大學(定向) | 理科 | 521 | 106510 |
| 泉州師范學院 (軟件學院) | 理科 | 521 | 106510 |
| 貴州師范大學 | 理科 | 521 | 106510 |
| 吉林師范大學 | 理科 | 520 | 107830 |
| 湖州學院 | 理科 | 520 | 107830 |
| 西華師范大學 | 理科 | 520 | 107830 |
| 齊魯師范學院 | 理科 | 519 | 109199 |
| 鄭州師范學院 | 理科 | 519 | 109199 |
| 南寧師范大學 (中外合作) | 理科 | 519 | 109199 |
| 哈爾濱師范大學 | 理科 | 518 | 110543 |
| 內江師范學院 | 理科 | 518 | 110543 |
| 山西師范大學 | 理科 | 517 | 111900 |
| 紹興文理學院 | 理科 | 517 | 111900 |
| 長沙師范學院 | 理科 | 517 | 111900 |
| 江西科技師范大學 | 理科 | 515 | 114610 |
| 上饒師范學院(定向) | 理科 | 515 | 114610 |
| 綿陽師范學院 | 理科 | 515 | 114610 |
| 贛南師范大學 | 理科 | 514 | 115972 |
| 遵義師范學院 | 理科 | 514 | 115972 |
| 貴州師范學院 | 理科 | 514 | 115972 |
| 沈陽師范大學 (經濟和計算機類) | 理科 | 513 | 117337 |
| 麗水學院 | 理科 | 513 | 117337 |
| 阜陽師范大學 | 理科 | 513 | 117337 |
| 閩南師范大學 | 理科 | 513 | 117337 |
| 南寧師范大學 | 理科 | 513 | 117337 |
| 天津職業(yè)技術師范大學 | 理科 | 512 | 118741 |
| 洛陽師范學院 | 理科 | 512 | 118741 |
| 樂山師范學院 | 理科 | 512 | 118741 |
| 西安文理學院 | 理科 | 512 | 118741 |
| 山西電子科技學院 | 理科 | 511 | 120142 |
| 寶雞文理學院 | 理科 | 511 | 120142 |
| 長春師范大學 (中外合作) | 理科 | 510 | 121474 |
| 湖北第二師范學院 | 理科 | 510 | 121474 |
| 南昌師范學院 | 理科 | 509 | 122881 |
| 嶺南師范學院 | 理科 | 509 | 122881 |
| 寧夏師范大學 | 理科 | 509 | 122881 |
| 長春師范大學 | 理科 | 508 | 124295 |
| 黃岡師范學院 | 理科 | 508 | 124295 |
| 曲靖師范學院 | 理科 | 508 | 124295 |
| 咸陽師范學院 | 理科 | 508 | 124295 |
| 榆林學院 | 理科 | 508 | 124295 |
| 寧德師范學院 | 理科 | 507 | 125728 |
| 信陽師范大學 | 理科 | 507 | 125728 |
| 漢江師范學院 | 理科 | 507 | 125728 |
| 衡陽師范學院 | 理科 | 507 | 125728 |
| 六盤水師范學院 | 理科 | 507 | 125728 |
| 玉溪師范學院 | 理科 | 507 | 125728 |
| 沈陽師范大學 | 理科 | 506 | 127159 |
| 泉州師范學院 | 理科 | 506 | 127159 |
| 忻州師范學院 | 理科 | 505 | 128623 |
| 上饒師范學院 | 理科 | 505 | 128623 |
| 豫章師范學院 | 理科 | 505 | 128623 |
| 阿壩師范學院 | 理科 | 505 | 128623 |
| 黔南民族師范學院 | 理科 | 505 | 128623 |
| 商洛學院 | 理科 | 505 | 128623 |
| 新疆師范大學 | 理科 | 505 | 128623 |
| 內蒙古師范大學 | 理科 | 504 | 130043 |
| 鹽城師范學院 | 理科 | 504 | 130043 |
| 南陽師范學院 | 理科 | 504 | 130043 |
| 滇西科技師范學院 | 理科 | 504 | 130043 |
| 忻州師范學院(定向) | 理科 | 503 | 131486 |
| 淮南師范學院 | 理科 | 503 | 131486 |
| 綿陽師范學院 (技能型本科) | 理科 | 503 | 131486 |
| 商洛學院(中外合作) | 理科 | 503 | 131486 |
| 河北科技師范學院 | 理科 | 502 | 132951 |
| 南京特殊教育師范學院 | 理科 | 502 | 132951 |
| 天水師范學院 | 理科 | 502 | 132951 |
| 唐山師范學院 | 理科 | 501 | 134379 |
| 邯鄲學院 | 理科 | 501 | 134379 |
| 鞍山師范學院 | 理科 | 501 | 134379 |
| 牡丹江師范學院 | 理科 | 501 | 134379 |
| 內江師范學院 (應用本科) | 理科 | 501 | 134379 |
| 陜西學前師范學院 | 理科 | 501 | 134379 |
| 甘肅民族師范學院 | 理科 | 501 | 134379 |
| 白城師范學院 | 理科 | 500 | 135858 |
| 商丘師范學院 | 理科 | 500 | 135858 |
| 韓山師范學院 | 理科 | 500 | 135858 |
| 伊犁師范大學 | 理科 | 500 | 135858 |
| 內蒙古科技大學 包頭師范學院 | 理科 | 499 | 137269 |
| 通化師范學院 | 理科 | 499 | 137269 |
| 福建技術師范學院 | 理科 | 499 | 137269 |
| 重慶第二師范學院 (中外合作) | 理科 | 499 | 137269 |
| 集寧師范學院 | 理科 | 498 | 138841 |
| 大慶師范學院 | 理科 | 498 | 138841 |
| 隴南師范學院 | 理科 | 498 | 138841 |
| 喀什大學 | 理科 | 498 | 138841 |
| 吉林工程技術師范學院 | 理科 | 497 | 140317 |
| 安陽師范學院 | 理科 | 497 | 140317 |
| 渭南師范學院 | 理科 | 495 | 143289 |
| 興義民族師范學院 | 理科 | 494 | 144724 |
| 楚雄師范學院 | 理科 | 494 | 144724 |
| 貴州師范大學 (中外合作) | 理科 | 494 | 144724 |
| 新疆和田學院 | 理科 | 494 | 144724 |
| 南陽師范學院 (中外合作) | 理科 | 492 | 147598 |
| 西華師范大學(藝術類) | 理科 | 492 | 147598 |
| 玉林師范學院 | 理科 | 491 | 149080 |
| 廊坊師范學院 | 理科 | 490 | 150457 |
| 南京曉莊學院 | 理科 | 489 | 151891 |
| 瓊臺師范學院 | 理科 | 489 | 151891 |
| 南陽師范學院(藝術類) | 理科 | 488 | 153336 |
| 江蘇第二師范學院 | 理科 | 480 | 164858 |
| 長江師范學院 (中外合作) | 理科 | 478 | 167724 |
| 滄州師范學院 | 理科 | 477 | 169097 |
| 咸陽師范學院 (中外合作) | 理科 | 477 | 169097 |
| 太原師范學院 | 理科 | 459 | 194087 |
| 湖州師范學院 | 理科 | 459 | 194087 |
本站部分文章來自網(wǎng)絡或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:學習君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/senior/gaokao/133264.html
