2025年4月:國(guó)內(nèi)SUV銷量排名,元PLUS銷量達(dá)28931輛,位居榜首
一、SUV銷量趨勢(shì)據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年4國(guó)內(nèi)SUV銷量為805959輛,環(huán)比上漲了1.24%,銷量增加了9871輛。圖 1:2025年05月-2025年4月SUV銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 輛數(shù)據(jù)來(lái)源:數(shù)據(jù)中...
一、SUV銷量趨勢(shì)
據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年4國(guó)內(nèi)SUV銷量為805959輛,環(huán)比上漲了1.24%,銷量增加了9871輛。
圖 1:2025年05月-2025年4月SUV銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 輛

數(shù)據(jù)來(lái)源:數(shù)據(jù)中心
二、SUV品牌格局
2025年4月中國(guó)SUV市場(chǎng),總計(jì)銷量達(dá)805959輛,TOP5品牌總計(jì)銷量達(dá)122057輛,占據(jù)了15.14%的市場(chǎng)份額。其中,元PLUS以3.59%的銷量占比領(lǐng)跑品牌銷量榜,成為最受市場(chǎng)歡迎的SUV品牌;Model Y位居次席,銷量占比為3.32%;宋PLUS新能源、AION Y和長(zhǎng)安CS75 PLUS分列第三至第五位,市場(chǎng)銷量份額分別為3.05%、2.61%和2.57%。
圖 2:2025年4月SUV銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 輛
| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 元PLUS | 28931 | 比亞迪 | 3.59% |
| 2 | Model Y | 26760 | 特斯拉中國(guó) | 3.32% |
| 3 | 宋PLUS新能源 | 24580 | 比亞迪 | 3.05% |
| 4 | AION Y | 21065 | 廣汽埃安 | 2.61% |
| 5 | 長(zhǎng)安CS75 PLUS | 20721 | 長(zhǎng)安汽車 | 2.57% |
| 6 | 哈弗H6 | 15604 | 長(zhǎng)城汽車 | 1.94% |
| 7 | RAV4榮放 | 13822 | 一汽豐田 | 1.71% |
| 8 | 奧迪Q5L | 12358 | 一汽-大眾奧迪 | 1.53% |
| 9 | 唐新能源 | 12246 | 比亞迪 | 1.52% |
| 10 | 威蘭達(dá) | 11912 | 廣汽豐田 | 1.48% |
| 11 | 探岳 | 11835 | 一汽-大眾 | 1.47% |
| 12 | 本田CR-V | 11798 | 東風(fēng)本田 | 1.46% |
| 13 | 鋒蘭達(dá) | 11072 | 廣汽豐田 | 1.37% |
| 14 | 途觀L | 10912 | 上汽大眾 | 1.35% |
| 15 | 博越L | 10843 | 吉利汽車 | 1.35% |
| 16 | 哈弗大狗 | 10779 | 長(zhǎng)城汽車 | 1.34% |
| 17 | 理想L7 | 10486 | 理想 | 1.3% |
| 18 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 10042 | 比亞迪 | 1.25% |
| 19 | 星越L | 10025 | 吉利汽車 | 1.24% |
| 20 | 寶馬X3 | 9076 | 華晨寶馬 | 1.13% |
| 21 | 卡羅拉銳放 | 8801 | 一汽豐田 | 1.09% |
| 22 | 瑞虎8 | 8766 | 奇瑞汽車 | 1.09% |
| 23 | 坦克300 | 8595 | 長(zhǎng)城汽車 | 1.07% |
| 24 | 宋Pro新能源 | 8427 | 比亞迪 | 1.05% |
| 25 | 紅旗HS5 | 8420 | 一汽紅旗 | 1.04% |
| 26 | 昂科威 | 8149 | 上汽通用別克 | 1.01% |
| 27 | 途岳 | 7874 | 上汽大眾 | 0.98% |
| 28 | 皓影 | 7863 | 廣汽本田 | 0.98% |
| 29 | 奔馳GLB | 7800 | 北京奔馳 | 0.97% |
| 30 | 逍客 | 7669 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.95% |
| 31 | 寶馬X1 | 7231 | 華晨寶馬 | 0.9% |
| 32 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 7034 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.87% |
| 33 | 理想L8 | 6887 | 理想 | 0.85% |
| 34 | 捷途X70 | 6334 | 奇瑞汽車 | 0.79% |
| 35 | 零跑C11 | 6146 | 零跑汽車 | 0.76% |
| 36 | 理想L9 | 6082 | 理想 | 0.75% |
| 37 | 寶馬X5 | 5907 | 華晨寶馬 | 0.73% |
| 38 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 5691 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.71% |
| 39 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 5560 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.69% |
| 40 | 傳祺GS3 | 5229 | 廣汽乘用車 | 0.65% |
| 41 | 捷達(dá)VS5 | 5085 | 一汽-大眾捷達(dá) | 0.63% |
| 42 | 繽越 | 5013 | 吉利汽車 | 0.62% |
| 43 | 漢蘭達(dá) | 4992 | 廣汽豐田 | 0.62% |
| 44 | 哈弗M6 | 4746 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.59% |
| 45 | 哪吒V | 4727 | 合眾汽車 | 0.59% |
| 46 | 奧迪Q3 | 4692 | 一汽-大眾奧迪 | 0.58% |
| 47 | 領(lǐng)克06 | 4690 | 領(lǐng)克 | 0.58% |
| 48 | 北京現(xiàn)代ix35 | 4521 | 北京現(xiàn)代 | 0.56% |
| 49 | 合創(chuàng)Z03 | 4416 | 合創(chuàng)汽車 | 0.55% |
| 50 | smart精靈#1 | 4390 | smart | 0.54% |
| 51 | 凱迪拉克XT5 | 4313 | 通用凱迪拉克 | 0.54% |
| 52 | 寶馬iX3 | 4202 | 華晨寶馬 | 0.52% |
| 53 | 沃爾沃XC60 | 3989 | 沃爾沃亞太 | 0.49% |
| 54 | 途昂 | 3986 | 上汽大眾 | 0.49% |
| 55 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 3933 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.49% |
| 56 | 冠道 | 3908 | 廣汽本田 | 0.48% |
| 57 | 途勝 | 3830 | 北京現(xiàn)代 | 0.48% |
| 58 | 哪吒U | 3821 | 合眾汽車 | 0.47% |
| 59 | 探影 | 3762 | 一汽-大眾 | 0.47% |
| 60 | ID.4 X | 3601 | 上汽大眾 | 0.45% |
| 61 | 奔馳GLA | 3500 | 北京奔馳 | 0.43% |
| 62 | 瑞虎7 | 3429 | 奇瑞汽車 | 0.43% |
| 63 | 奔馳GLC | 3400 | 北京奔馳 | 0.42% |
| 64 | 樓蘭 | 3357 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.42% |
| 65 | 冒險(xiǎn)家 | 3343 | 長(zhǎng)安林肯 | 0.41% |
| 66 | 奇駿·榮耀 | 3321 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.41% |
| 67 | T-ROC探歌 | 3266 | 一汽-大眾 | 0.41% |
| 68 | 歐藍(lán)德 | 3243 | 廣汽三菱 | 0.4% |
| 69 | 繽智 | 3209 | 廣汽本田 | 0.4% |
| 70 | 哈弗二代大狗新能源 | 3183 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.39% |
| 71 | 捷達(dá)VS7 | 3089 | 一汽-大眾捷達(dá) | 0.38% |
| 72 | 威颯 | 3062 | 廣汽豐田 | 0.38% |
| 73 | 傳祺GS4 | 3022 | 廣汽乘用車 | 0.37% |
| 74 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS | 2987 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.37% |
| 75 | 皇冠陸放 | 2981 | 一汽豐田 | 0.37% |
| 76 | 凱迪拉克XT4 | 2854 | 通用凱迪拉克 | 0.35% |
| 77 | 影酷 | 2805 | 廣汽乘用車 | 0.35% |
| 78 | 榮威RX5 | 2696 | 上汽集團(tuán) | 0.33% |
| 79 | 五菱星辰 | 2672 | 上汽通用五菱 | 0.33% |
| 80 | 凌放HARRIER | 2638 | 一汽豐田 | 0.33% |
| 81 | 幾何E | 2632 | 幾何汽車 | 0.33% |
| 82 | 思皓X8 PLUS | 2627 | 江汽集團(tuán) | 0.33% |
| 83 | 途鎧 | 2584 | 上汽大眾 | 0.32% |
| 84 | 傳祺GS8 | 2483 | 廣汽乘用車 | 0.31% |
| 85 | 攬巡 | 2471 | 一汽-大眾 | 0.31% |
| 86 | 長(zhǎng)安UNI-T | 2458 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.3% |
| 87 | 攬境 | 2442 | 一汽-大眾 | 0.3% |
| 88 | 奧迪Q2L | 2378 | 一汽-大眾奧迪 | 0.3% |
| 89 | 探險(xiǎn)者 | 2340 | 長(zhǎng)安福特 | 0.29% |
| 90 | 啟辰大V | 2246 | 東風(fēng)啟辰 | 0.28% |
| 91 | 理想ONE | 2226 | 理想 | 0.28% |
| 92 | 本田XR-V | 2194 | 東風(fēng)本田 | 0.27% |
| 93 | 本田UR-V | 2181 | 東風(fēng)本田 | 0.27% |
| 94 | 五菱星馳 | 2174 | 上汽通用五菱 | 0.27% |
| 95 | 瑞虎5x | 2150 | 奇瑞汽車 | 0.27% |
| 96 | 銳際 | 2138 | 長(zhǎng)安福特 | 0.27% |
| 97 | 捷途大圣 | 2117 | 奇瑞汽車 | 0.26% |
| 98 | 睿藍(lán)汽車X3 PRO | 2048 | 睿藍(lán)汽車 | 0.25% |
| 99 | 凱迪拉克XT6 | 2029 | 通用凱迪拉克 | 0.25% |
| 100 | 豪越L | 2025 | 吉利汽車 | 0.25% |
| 101 | 奧迪Q4 e-tron | 2025 | 一汽-大眾奧迪 | 0.25% |
| 102 | 領(lǐng)睿 | 1945 | 江鈴福特 | 0.24% |
| 103 | 智己LS7 | 1930 | 智己汽車 | 0.24% |
| 104 | 銳界 | 1657 | 長(zhǎng)安福特 | 0.21% |
| 105 | SWM斯威G05 | 1652 | SWM斯威汽車 | 0.2% |
| 106 | ID.4 CROZZ | 1639 | 一汽-大眾 | 0.2% |
| 107 | 阿維塔11 | 1610 | 阿維塔科技 | 0.2% |
| 108 | 問(wèn)界M5 | 1609 | 金康賽力斯 | 0.2% |
| 109 | 捷途X90 | 1549 | 奇瑞汽車 | 0.19% |
| 110 | 皓極 | 1543 | 東風(fēng)乘用車 | 0.19% |
| 111 | 瑞虎3X | 1460 | 奇瑞汽車 | 0.18% |
| 112 | 星途瑤光 | 1459 | 星途 | 0.18% |
| 113 | 勁炫ASX | 1418 | 廣汽三菱 | 0.18% |
| 114 | 途達(dá) | 1407 | 鄭州日產(chǎn) | 0.17% |
| 115 | 寶馬X2 | 1397 | 華晨寶馬 | 0.17% |
| 116 | ID.6 CROZZ | 1374 | 一汽-大眾 | 0.17% |
| 117 | 昂科旗 | 1339 | 上汽通用別克 | 0.17% |
| 118 | 嵐圖FREE | 1328 | 嵐圖汽車 | 0.16% |
| 119 | 攬勝極光 | 1296 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.16% |
| 120 | 奧迪Q5L Sportback | 1264 | 一汽-大眾奧迪 | 0.16% |
| 121 | 豐田C-HR | 1224 | 廣汽豐田 | 0.15% |
| 122 | 豐田C-HR | 1224 | 廣汽豐田 | 0.15% |
| 123 | 吉利ICON | 1206 | 吉利汽車 | 0.15% |
| 124 | 吉利ICON | 1206 | 吉利汽車 | 0.15% |
| 125 | 一汽豐田bZ4X | 1205 | 一汽豐田 | 0.15% |
| 126 | 一汽豐田bZ4X | 1205 | 一汽豐田 | 0.15% |
| 127 | 納米BOX | 1120 | 東風(fēng)汽車 | 0.14% |
| 128 | 納米BOX | 1120 | 東風(fēng)汽車 | 0.14% |
| 129 | 探界者 | 1107 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.14% |
| 130 | 探界者 | 1107 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.14% |
| 131 | ZR-V 致在 | 1104 | 廣汽本田 | 0.14% |
| 132 | SWM斯威G01 | 1087 | SWM斯威汽車 | 0.13% |
| 133 | ZR-V 致在 | 1104 | 廣汽本田 | 0.14% |
| 134 | SWM斯威G01 | 1087 | SWM斯威汽車 | 0.13% |
| 135 | 坦克500 | 1084 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.13% |
| 136 | 凱翼昆侖 | 1075 | 凱翼汽車 | 0.13% |
| 137 | 坦克500 | 1084 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.13% |
| 138 | 凱翼昆侖 | 1075 | 凱翼汽車 | 0.13% |
| 139 | 領(lǐng)克01 | 1074 | 領(lǐng)克 | 0.13% |
| 140 | 領(lǐng)克01 | 1074 | 領(lǐng)克 | 0.13% |
| 141 | 藍(lán)山DHT-PHEV | 1050 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.13% |
| 142 | 藍(lán)山DHT-PHEV | 1050 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.13% |
| 143 | 奕歌 | 1048 | 廣汽三菱 | 0.13% |
| 144 | 北京BJ40 | 1030 | 北京越野 | 0.13% |
| 145 | 奕歌 | 1048 | 廣汽三菱 | 0.13% |
| 146 | 沃爾沃XC40 | 1025 | 沃爾沃亞太 | 0.13% |
| 147 | 北京BJ40 | 1030 | 北京越野 | 0.13% |
| 148 | 海馬8S | 1000 | 海馬汽車 | 0.12% |
| 149 | 沃爾沃XC40 | 1025 | 沃爾沃亞太 | 0.13% |
| 150 | 海馬8S | 1000 | 海馬汽車 | 0.12% |
| 151 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 969 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.12% |
| 152 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 969 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.12% |
| 153 | 奇駿 | 947 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.12% |
| 154 | 悅虎 | 941 | 大運(yùn)汽車 | 0.12% |
| 155 | 奇駿 | 947 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.12% |
| 156 | 智跑 | 939 | 起亞 | 0.12% |
| 157 | 悅虎 | 941 | 大運(yùn)汽車 | 0.12% |
| 158 | 智跑 | 939 | 起亞 | 0.12% |
| 159 | 小鵬G9 | 925 | 小鵬汽車 | 0.11% |
| 160 | 小鵬G9 | 925 | 小鵬汽車 | 0.11% |
| 161 | 風(fēng)行T5 EVO | 905 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.11% |
| 162 | 紅旗HS7 | 895 | 一汽紅旗 | 0.11% |
| 163 | 風(fēng)行T5 EVO | 905 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.11% |
| 164 | 炫界 | 892 | 凱翼汽車 | 0.11% |
| 165 | 紅旗HS7 | 895 | 一汽紅旗 | 0.11% |
| 166 | 炫界 | 892 | 凱翼汽車 | 0.11% |
| 167 | 長(zhǎng)安歐尚Z6新能源 | 889 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.11% |
| 168 | 星邁羅 | 878 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.11% |
| 169 | 長(zhǎng)安歐尚Z6新能源 | 889 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.11% |
| 170 | 星邁羅 | 878 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.11% |
| 171 | ID.6 X | 876 | 上汽大眾 | 0.11% |
| 172 | 創(chuàng)酷 | 873 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.11% |
| 173 | ID.6 X | 876 | 上汽大眾 | 0.11% |
| 174 | KX3傲跑 | 854 | 起亞 | 0.11% |
| 175 | 創(chuàng)酷 | 873 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.11% |
| 176 | SWM斯威X3 | 835 | SWM斯威汽車 | 0.1% |
| 177 | KX3傲跑 | 854 | 起亞 | 0.11% |
| 178 | SWM斯威X3 | 835 | SWM斯威汽車 | 0.1% |
| 179 | 問(wèn)界M7 | 828 | 金康賽力斯 | 0.1% |
| 180 | 蔚來(lái)ES7 | 809 | 蔚來(lái) | 0.1% |
| 181 | 問(wèn)界M7 | 828 | 金康賽力斯 | 0.1% |
| 182 | 蔚來(lái)ES7 | 809 | 蔚來(lái) | 0.1% |
| 183 | 星途凌云 | 796 | 星途 | 0.1% |
| 184 | 馬自達(dá)CX-5 | 789 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 0.1% |
| 185 | 星途凌云 | 796 | 星途 | 0.1% |
| 186 | 奧迪Q3 Sportback | 789 | 一汽-大眾奧迪 | 0.1% |
| 187 | 長(zhǎng)安UNI-K | 787 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.1% |
| 188 | 歐萌達(dá) | 782 | 奇瑞汽車 | 0.1% |
| 189 | 馬自達(dá)CX-5 | 789 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 0.1% |
| 190 | 長(zhǎng)安UNI-K | 787 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.1% |
| 191 | 創(chuàng)維EV6 | 775 | 創(chuàng)維汽車 | 0.1% |
| 192 | 歐萌達(dá) | 782 | 奇瑞汽車 | 0.1% |
| 193 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 768 | 北汽新能源 | 0.1% |
| 194 | 拿鐵DHT-PHEV | 743 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.09% |
| 195 | 創(chuàng)維EV6 | 775 | 創(chuàng)維汽車 | 0.1% |
| 196 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 768 | 北汽新能源 | 0.1% |
| 197 | 星途攬?jiān)?/td> | 721 | 星途 | 0.09% |
| 198 | 獅鉑拓界 | 718 | 起亞 | 0.09% |
| 199 | 拿鐵DHT-PHEV | 743 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.09% |
| 200 | 別克E5 | 713 | 上汽通用別克 | 0.09% |
| 201 | 領(lǐng)克05 | 733 | 領(lǐng)克 | 0.09% |
| 202 | 奕跑 | 710 | 起亞 | 0.09% |
| 203 | 星途攬?jiān)?/td> | 721 | 星途 | 0.09% |
| 204 | 航海家 | 683 | 長(zhǎng)安林肯 | 0.08% |
| 205 | 獅鉑拓界 | 718 | 起亞 | 0.09% |
| 206 | 別克E5 | 713 | 上汽通用別克 | 0.09% |
| 207 | 奕澤IZOA | 680 | 一汽豐田 | 0.08% |
| 208 | 奕跑 | 710 | 起亞 | 0.09% |
| 209 | 領(lǐng)克09新能源 | 637 | 領(lǐng)克 | 0.08% |
| 210 | 風(fēng)行T5 | 612 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.08% |
| 211 | 航海家 | 683 | 長(zhǎng)安林肯 | 0.08% |
| 212 | 本田CR-V新能源 | 603 | 東風(fēng)本田 | 0.07% |
| 213 | 奕澤IZOA | 680 | 一汽豐田 | 0.08% |
| 214 | 探岳X | 645 | 一汽-大眾 | 0.08% |
| 215 | 北京X7 | 592 | BEIJING汽車 | 0.07% |
| 216 | 領(lǐng)克09新能源 | 637 | 領(lǐng)克 | 0.08% |
| 217 | 摩卡DHT-PHEV | 582 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.07% |
| 218 | 標(biāo)致4008 | 573 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0.07% |
| 219 | 風(fēng)行T5 | 612 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.08% |
| 220 | 本田CR-V新能源 | 603 | 東風(fēng)本田 | 0.07% |
| 221 | 廣汽豐田bZ4X | 572 | 廣汽豐田 | 0.07% |
| 222 | 北京X7 | 592 | BEIJING汽車 | 0.07% |
| 223 | 領(lǐng)裕 | 567 | 江鈴福特 | 0.07% |
| 224 | 摩卡DHT-PHEV | 582 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.07% |
| 225 | 皓影新能源 | 557 | 廣汽本田 | 0.07% |
| 226 | 哈弗H9 | 556 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.07% |
| 227 | 標(biāo)致4008 | 573 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0.07% |
| 228 | 廣汽豐田bZ4X | 572 | 廣汽豐田 | 0.07% |
| 229 | 哈弗神獸 | 550 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.07% |
| 230 | 領(lǐng)裕 | 567 | 江鈴福特 | 0.07% |
| 231 | 馬自達(dá)CX-4 | 543 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 0.07% |
| 232 | 皓影新能源 | 557 | 廣汽本田 | 0.07% |
| 233 | 哈弗赤兔 | 540 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.07% |
| 234 | 柯米克GT | 533 | 上汽斯柯達(dá) | 0.07% |
| 235 | 哈弗H9 | 556 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.07% |
| 236 | 哈弗神獸 | 550 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.07% |
| 237 | MG ONE | 502 | 上汽名爵 | 0.06% |
| 238 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 500 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.06% |
| 239 | 馬自達(dá)CX-4 | 543 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 0.07% |
| 240 | 哈弗赤兔 | 540 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.07% |
| 241 | Ariya艾睿雅 | 495 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.06% |
| 242 | 藍(lán)電E5 | 483 | 賽力斯藍(lán)電 | 0.06% |
| 243 | 柯米克GT | 533 | 上汽斯柯達(dá) | 0.07% |
| 244 | MG ONE | 502 | 上汽名爵 | 0.06% |
| 245 | 標(biāo)致2025 | 474 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0.06% |
| 246 | 領(lǐng)克09 | 468 | 領(lǐng)克 | 0.06% |
| 247 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 500 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.06% |
| 248 | 沃爾沃XC60新能源 | 460 | 沃爾沃亞太 | 0.06% |
| 249 | Ariya艾睿雅 | 495 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.06% |
| 250 | 藍(lán)電E5 | 483 | 賽力斯藍(lán)電 | 0.06% |
| 251 | 奧迪Q5 e-tron | 455 | 上汽奧迪 | 0.06% |
| 252 | 標(biāo)致2025 | 474 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0.06% |
| 253 | 榮威RX9 | 452 | 上汽集團(tuán) | 0.06% |
| 254 | 領(lǐng)克09 | 468 | 領(lǐng)克 | 0.06% |
| 255 | 蔚來(lái)ES8 | 439 | 蔚來(lái) | 0.05% |
| 256 | 途觀L新能源 | 439 | 上汽大眾 | 0.05% |
| 257 | 沃爾沃XC60新能源 | 460 | 沃爾沃亞太 | 0.06% |
| 258 | 小鵬G3 | 436 | 小鵬汽車 | 0.05% |
| 259 | 奧迪Q5 e-tron | 455 | 上汽奧迪 | 0.06% |
| 260 | 榮威RX9 | 452 | 上汽集團(tuán) | 0.06% |
| 261 | 奔騰T55 | 434 | 一汽奔騰 | 0.05% |
| 262 | 勁客 | 423 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.05% |
| 263 | 蔚來(lái)ES8 | 439 | 蔚來(lái) | 0.05% |
| 264 | 創(chuàng)維HT-i | 422 | 創(chuàng)維汽車 | 0.05% |
| 265 | 途觀L新能源 | 439 | 上汽大眾 | 0.05% |
| 266 | e:NP1 極湃1 | 404 | 廣汽本田 | 0.05% |
| 267 | 小鵬G3 | 436 | 小鵬汽車 | 0.05% |
| 268 | 奔騰T55 | 434 | 一汽奔騰 | 0.05% |
| 269 | 啟辰星 | 400 | 東風(fēng)啟辰 | 0.05% |
| 270 | 勁客 | 423 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 0.05% |
| 271 | 幾何C | 396 | 幾何汽車 | 0.05% |
| 272 | 創(chuàng)維HT-i | 422 | 創(chuàng)維汽車 | 0.05% |
| 273 | 風(fēng)光580 | 380 | 東風(fēng)小康 | 0.05% |
| 274 | 勝達(dá) | 376 | 北京現(xiàn)代 | 0.05% |
| 275 | e:NP1 極湃1 | 404 | 廣汽本田 | 0.05% |
| 276 | 啟辰星 | 400 | 東風(fēng)啟辰 | 0.05% |
| 277 | AION V | 370 | 廣汽埃安 | 0.05% |
| 278 | 幾何C | 396 | 幾何汽車 | 0.05% |
| 279 | 奔騰T77 | 370 | 一汽奔騰 | 0.05% |
| 280 | 奧迪Q6 | 364 | 上汽奧迪 | 0.05% |
| 281 | 風(fēng)光580 | 380 | 東風(fēng)小康 | 0.05% |
| 282 | 勝達(dá) | 376 | 北京現(xiàn)代 | 0.05% |
| 283 | 探岳GTE插電混動(dòng) | 360 | 一汽-大眾 | 0.04% |
| 284 | 奔騰T77 | 370 | 一汽奔騰 | 0.05% |
| 285 | AION V | 370 | 廣汽埃安 | 0.05% |
| 286 | 幾何M6 | 351 | 幾何汽車 | 0.04% |
| 287 | 奔騰T77 | 370 | 一汽奔騰 | 0.05% |
| 288 | AION V | 370 | 廣汽埃安 | 0.05% |
| 289 | 飛行家 | 346 | 長(zhǎng)安林肯 | 0.04% |
| 290 | 奧迪Q6 | 364 | 上汽奧迪 | 0.05% |
| 291 | 福特電馬 | 332 | 福特電動(dòng)車 | 0.04% |
| 292 | 開拓者 | 327 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.04% |
| 293 | 探岳GTE插電混動(dòng) | 360 | 一汽-大眾 | 0.04% |
| 294 | 風(fēng)光S560 | 311 | 東風(fēng)小康 | 0.04% |
| 295 | 幾何M6 | 351 | 幾何汽車 | 0.04% |
| 296 | 天逸 C5 AIRCROSS | 306 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 0.04% |
| 297 | 飛行家 | 346 | 長(zhǎng)安林肯 | 0.04% |
| 298 | 柯迪亞克 | 305 | 上汽斯柯達(dá) | 0.04% |
| 299 | 福特電馬 | 332 | 福特電動(dòng)車 | 0.04% |
| 300 | 開拓者 | 327 | 上汽通用雪佛蘭 | 0.04% |
| 301 | 奔馳EQB | 300 | 北京奔馳 | 0.04% |
| 302 | EVOS | 326 | 長(zhǎng)安福特 | 0.04% |
| 303 | 風(fēng)光500 | 295 | 東風(fēng)小康 | 0.04% |
| 304 | 風(fēng)光S560 | 311 | 東風(fēng)小康 | 0.04% |
| 305 | 馬自達(dá)CX-30 | 278 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 0.03% |
| 306 | 領(lǐng)克06新能源 | 259 | 領(lǐng)克 | 0.03% |
| 307 | 天逸 C5 AIRCROSS | 306 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 0.04% |
| 308 | 柯迪亞克 | 305 | 上汽斯柯達(dá) | 0.04% |
| 309 | 標(biāo)致5008 | 250 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0.03% |
| 310 | 榮威RX5新能源 | 241 | 上汽集團(tuán) | 0.03% |
| 311 | 奔馳EQB | 300 | 北京奔馳 | 0.04% |
| 312 | 風(fēng)光500 | 295 | 東風(fēng)小康 | 0.04% |
| 313 | 撼路者 | 214 | 江鈴福特 | 0.03% |
| 314 | 北京BJ60 | 214 | 北京越野 | 0.03% |
| 315 | 馬自達(dá)CX-30 | 278 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 0.03% |
| 316 | 昂揚(yáng) | 263 | 上汽通用別克 | 0.03% |
| 317 | 領(lǐng)界 | 209 | 江鈴福特 | 0.03% |
| 318 | 領(lǐng)克06新能源 | 259 | 領(lǐng)克 | 0.03% |
| 319 | 柯珞克 | 207 | 上汽斯柯達(dá) | 0.03% |
| 320 | 標(biāo)致5008 | 250 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 0.03% |
| 321 | 啟辰T60 | 204 | 東風(fēng)啟辰 | 0.03% |
| 322 | 本田HR-V | 199 | 東風(fēng)本田 | 0.02% |
| 323 | 榮威RX5新能源 | 241 | 上汽集團(tuán) | 0.03% |
| 324 | 撼路者 | 214 | 江鈴福特 | 0.03% |
| 325 | 炫界Pro EV | 189 | 凱翼汽車 | 0.02% |
| 326 | 北京BJ60 | 214 | 北京越野 | 0.03% |
| 327 | 北京BJ60 | 214 | 北京越野 | 0.03% |
| 328 | 撼路者 | 214 | 江鈴福特 | 0.03% |
| 329 | 沃爾沃XC40新能源 | 188 | 沃爾沃亞太 | 0.02% |
| 330 | 賽圖斯 | 187 | 起亞 | 0.02% |
| 331 | 領(lǐng)界 | 209 | 江鈴福特 | 0.03% |
| 332 | 柯珞克 | 207 | 上汽斯柯達(dá) | 0.03% |
| 333 | 哈弗酷狗 | 186 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.02% |
| 334 | 啟辰T60 | 204 | 東風(fēng)啟辰 | 0.03% |
| 335 | 蔚來(lái)ES6 | 174 | 蔚來(lái) | 0.02% |
| 336 | VGV U70Pro | 172 | 中國(guó)重汽VGV | 0.02% |
| 337 | 本田HR-V | 199 | 東風(fēng)本田 | 0.02% |
| 338 | 蔚來(lái)EC7 | 197 | 蔚來(lái) | 0.02% |
| 339 | 榮威RX8 | 155 | 上汽集團(tuán) | 0.02% |
| 340 | 星越L增程電動(dòng)版 | 142 | 吉利汽車 | 0.02% |
| 341 | 炫界Pro EV | 189 | 凱翼汽車 | 0.02% |
| 342 | 紅旗E-HS9 | 134 | 一汽紅旗 | 0.02% |
| 343 | 沃爾沃XC40新能源 | 188 | 沃爾沃亞太 | 0.02% |
