2024張雪峰點評海南大學 怎么樣好不好
張雪峰老師在海南大學時說“海南大學的王牌專業(yè)是植物與動物科學、農業(yè)科學、材料科學、化學、工程科學,屬于ESI全球排名前1%的學科,是一所值得報考的綜合類公立大學?!?024年張雪峰點評海南大學海南大學...
張雪峰老師在海南大學時說“海南大學的王牌專業(yè)是植物與動物科學、農業(yè)科學、材料科學、化學、工程科學,屬于ESI全球排名前1%的學科,是一所值得報考的綜合類公立大學?!?/p>
2024年張雪峰點評海南大學
海南大學是海南省唯一一所教育部和海南省人民政府“部省合建”高校和“211工程”大學 、中國“世界一流學科”建設高校 ,由海南省主管,為中西部“一省一?!眹抑攸c建設大學。
學校擁有法學、思想政治教育、漢語言文學、生物科學、生物技術、通信工程、化學工程與工藝、食品科學與工程、農學、園藝、園林、水產養(yǎng)殖學、旅游管理、視覺傳達設計、國際經濟與貿易、日語、數學與應用數學、機械設計制造及其自動化、電子信息工程、信息安全、土木工程、環(huán)境科學、植物保護、動物醫(yī)學、工商管理、金融學、英語、應用化學等王牌專業(yè)。
根據2024中國大學排名信息顯示,海南大學在校友會2024中國大學排名位于第148名;在軟科2024中國大學排名中位于第104名。此外,海南大學還在USnews世界大學排名中位列1198名。
歷年海南大學在海南各專業(yè)分數線
根據蝶變志愿APP提供的數據,為大家整理出了2023海南大學在海南各專業(yè)分數線信息,想要了解相關內容的考生和家長可以重點參考。

| 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 |
| 本科普通批 | 園藝 | 571 | 17121 |
| 本科普通批 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 571 | 17121 |
| 本科普通批 | 動物科學 | 574 | 16450 |
| 本科普通批 | 水產養(yǎng)殖學 | 580 | 15212 |
| 本科普通批 | 材料科學與工程 | 581 | 15011 |
| 本科普通批 | 農學 | 583 | 14591 |
| 本科普通批 | 動物醫(yī)學 | 584 | 14402 |
| 本科普通批 | 園林 | 587 | 13783 |
| 本科普通批 | 林學 | 588 | 13616 |
| 本科普通批 | 高分子材料與工程 | 590 | 13216 |
| 本科普通批 | 海洋科學 | 599 | 11585 |
| 本科普通批 | 化學 | 605 | 10565 |
| 本科普通批 | 種子科學與工程 | 606 | 10415 |
| 本科普通批 | 設施農業(yè)科學與工程 | 607 | 10235 |
| 本科普通批 | 植物保護 | 609 | 9941 |
| 本科普通批 | 食品科學與工程類 | 611 | 9624 |
| 本科普通批 | 化學工程與工藝 | 613 | 9323 |
| 本科普通批 | 生態(tài)學 | 615 | 9014 |
| 本科普通批 | 物流管理 | 618 | 8589 |
| 本科普通批 | 環(huán)境科學 | 618 | 8589 |
| 本科普通批 | 應用化學 | 619 | 8456 |
| 本科普通批 | 土地資源管理 | 620 | 8303 |
| 本科普通批 | 應用物理學 | 622 | 8018 |
| 本科普通批 | 土木工程 | 622 | 8018 |
| 本科普通批 | 風景園林 | 622 | 8018 |
| 本科普通批 | 建筑學 | 622 | 8018 |
| 本科普通批 | 車輛工程 | 624 | 7769 |
| 本科普通批 | 海洋工程與技術 | 629 | 7111 |
| 本科普通批 | 機械設計制造及其自動化 | 629 | 7111 |
| 本科普通批 | 生物醫(yī)學工程 | 629 | 7111 |
| 本科普通批 | 生物技術 | 634 | 6527 |
| 本科普通批 | 密碼科學與技術 | 636 | 6281 |
| 本科普通批 | 生物科學 | 636 | 6281 |
| 本科普通批 | 藥學 | 637 | 6167 |
| 本科普通批 | 電子信息類 | 638 | 6066 |
| 本科普通批 | 人工智能 | 638 | 6066 |
| 本科普通批 | 數據科學與大數據技術 | 638 | 6066 |
| 本科普通批 | 自動化 | 639 | 5945 |
| 本科普通批 | 俄語 | 639 | 5945 |
| 本科普通批 | 旅游管理類 | 640 | 5826 |
| 本科普通批 | 金融學 | 640 | 5826 |
| 本科普通批 | 行政管理 | 641 | 5718 |
| 本科普通批 | 數學與應用數學 | 643 | 5510 |
| 本科普通批 | 信息安全 | 645 | 5332 |
| 本科普通批 | 日語 | 646 | 5219 |
| 本科普通批 | 農林經濟管理 | 647 | 5119 |
| 本科普通批 | 戲劇影視文學 | 650 | 4829 |
| 本科普通批 | 英語 | 650 | 4829 |
| 本科普通批 | 傳播學 | 655 | 4387 |
| 本科普通批 | 計算機科學與技術 | 657 | 4220 |
| 本科普通批 | 國際經濟與貿易 | 658 | 4132 |
| 本科普通批 | 思想政治教育 | 662 | 3825 |
| 本科普通批 | 工商管理 | 663 | 3746 |
| 本科普通批 | 會計學 | 664 | 3665 |
| 本科普通批 | 漢語言文學 | 669 | 3304 |
| 本科普通批 | 法學 | 684 | 2382 |
| 中外合作辦學批 | 會展經濟與管理(中外合作辦學) | 582 | 14796 |
| 中外合作辦學批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學) | 588 | 13616 |
| 中外合作辦學批 | 智能科學與技術(中外合作辦學) | 665 | 3588 |
| 國家貧困專項 | 種子科學與工程 | 564 | 18712 |
| 國家貧困專項 | 水產養(yǎng)殖學 | 569 | 17601 |
| 國家貧困專項 | 風景園林 | 574 | 16450 |
| 國家貧困專項 | 材料科學與工程 | 576 | 16084 |
| 國家貧困專項 | 動物醫(yī)學 | 576 | 16084 |
| 國家貧困專項 | 化學 | 580 | 15212 |
| 國家貧困專項 | 海洋科學 | 580 | 15212 |
| 國家貧困專項 | 俄語 | 580 | 15212 |
| 國家貧困專項 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 583 | 14591 |
| 國家貧困專項 | 旅游管理類 | 584 | 14402 |
| 國家貧困專項 | 動物科學 | 584 | 14402 |
| 國家貧困專項 | 園林 | 587 | 13783 |
| 國家貧困專項 | 高分子材料與工程 | 589 | 13413 |
| 國家貧困專項 | 林學 | 589 | 13413 |
| 國家貧困專項 | 日語 | 590 | 13216 |
| 國家貧困專項 | 農學 | 591 | 13023 |
| 國家貧困專項 | 農林經濟管理 | 598 | 11772 |
| 國家貧困專項 | 化學工程與工藝 | 603 | 10922 |
| 國家貧困專項 | 車輛工程 | 607 | 10235 |
| 國家貧困專項 | 海洋工程與技術 | 607 | 10235 |
| 國家貧困專項 | 植物保護 | 608 | 10093 |
| 國家貧困專項 | 機械設計制造及其自動化 | 609 | 9941 |
| 國家貧困專項 | 土地資源管理 | 611 | 9624 |
| 國家貧困專項 | 土木工程 | 613 | 9323 |
| 國家貧困專項 | 應用物理學 | 613 | 9323 |
| 國家貧困專項 | 建筑學 | 615 | 9014 |
| 國家貧困專項 | 密碼科學與技術 | 616 | 8892 |
| 國家貧困專項 | 食品科學與工程類 | 617 | 8724 |
| 國家貧困專項 | 生物技術 | 618 | 8589 |
| 國家貧困專項 | 應用化學 | 618 | 8589 |
| 國家貧困專項 | 生物科學 | 620 | 8303 |
| 國家貧困專項 | 物流管理 | 621 | 8154 |
| 國家貧困專項 | 數學與應用數學 | 623 | 7892 |
| 國家貧困專項 | 信息安全 | 624 | 7769 |
| 國家貧困專項 | 人工智能 | 625 | 7616 |
| 國家貧困專項 | 生物醫(yī)學工程 | 625 | 7616 |
| 國家貧困專項 | 自動化 | 627 | 7373 |
| 國家貧困專項 | 藥學 | 628 | 7228 |
| 國家貧困專項 | 電子信息類 | 635 | 6394 |
| 國家貧困專項 | 行政管理 | 635 | 6394 |
| 國家貧困專項 | 英語 | 638 | 6066 |
| 國家貧困專項 | 數據科學與大數據技術 | 639 | 5945 |
| 國家貧困專項 | 國際經濟與貿易 | 640 | 5826 |
| 國家貧困專項 | 金融學 | 640 | 5826 |
| 國家貧困專項 | 計算機科學與技術 | 642 | 5623 |
| 國家貧困專項 | 思想政治教育 | 643 | 5510 |
| 國家貧困專項 | 傳播學 | 645 | 5332 |
| 國家貧困專項 | 工商管理 | 646 | 5219 |
| 國家貧困專項 | 會計學 | 651 | 4735 |
| 國家貧困專項 | 漢語言文學 | 674 | 2981 |
| 國家貧困專項 | 法學 | 684 | 2382 |
| 軟件工程(NIIT) | 軟件工程(NIIT) | 638 | 6066 |
| 地方農村貧困專項 | 風景園林 | 579 | 15427 |
| 地方農村貧困專項 | 水產養(yǎng)殖學 | 580 | 15212 |
| 地方農村貧困專項 | 建筑學 | 583 | 14591 |
| 地方農村貧困專項 | 海洋科學 | 583 | 14591 |
| 地方農村貧困專項 | 農林經濟管理 | 584 | 14402 |
| 地方農村貧困專項 | 俄語 | 585 | 14182 |
| 地方農村貧困專項 | 農學 | 586 | 13982 |
| 地方農村貧困專項 | 旅游管理類 | 587 | 13783 |
| 地方農村貧困專項 | 設施農業(yè)科學與工程 | 587 | 13783 |
| 地方農村貧困專項 | 動物科學 | 588 | 13616 |
| 地方農村貧困專項 | 園藝 | 589 | 13413 |
| 地方農村貧困專項 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 590 | 13216 |
| 地方農村貧困專項 | 日語 | 591 | 13023 |
| 地方農村貧困專項 | 化學 | 600 | 11421 |
| 地方農村貧困專項 | 林學 | 601 | 11247 |
| 地方農村貧困專項 | 植物保護 | 602 | 11060 |
| 地方農村貧困專項 | 園林 | 603 | 10922 |
| 地方農村貧困專項 | 生態(tài)學 | 603 | 10922 |
| 地方農村貧困專項 | 材料科學與工程 | 603 | 10922 |
| 地方農村貧困專項 | 環(huán)境科學 | 604 | 10740 |
| 地方農村貧困專項 | 高分子材料與工程 | 604 | 10740 |
| 地方農村貧困專項 | 化學工程與工藝 | 609 | 9941 |
| 地方農村貧困專項 | 食品科學與工程類 | 611 | 9624 |
| 地方農村貧困專項 | 動物醫(yī)學 | 611 | 9624 |
| 地方農村貧困專項 | 應用化學 | 615 | 9014 |
| 地方農村貧困專項 | 土地資源管理 | 616 | 8892 |
| 地方農村貧困專項 | 土木工程 | 620 | 8303 |
| 地方農村貧困專項 | 生物技術 | 620 | 8303 |
| 地方農村貧困專項 | 海洋工程與技術 | 620 | 8303 |
| 地方農村貧困專項 | 物流管理 | 621 | 8154 |
| 地方農村貧困專項 | 生物醫(yī)學工程 | 621 | 8154 |
| 地方農村貧困專項 | 機械設計制造及其自動化 | 623 | 7892 |
| 地方農村貧困專項 | 車輛工程 | 623 | 7892 |
| 地方農村貧困專項 | 應用物理學 | 623 | 7892 |
| 地方農村貧困專項 | 生物科學 | 624 | 7769 |
| 地方農村貧困專項 | 數學與應用數學 | 625 | 7616 |
| 地方農村貧困專項 | 工商管理 | 627 | 7373 |
| 地方農村貧困專項 | 密碼科學與技術 | 628 | 7228 |
| 地方農村貧困專項 | 藥學 | 629 | 7111 |
| 地方農村貧困專項 | 數據科學與大數據技術 | 630 | 6990 |
| 地方農村貧困專項 | 自動化 | 631 | 6875 |
| 地方農村貧困專項 | 種子科學與工程 | 634 | 6527 |
| 地方農村貧困專項 | 信息安全 | 635 | 6394 |
| 地方農村貧困專項 | 人工智能 | 640 | 5826 |
| 地方農村貧困專項 | 行政管理 | 641 | 5718 |
| 地方農村貧困專項 | 國際經濟與貿易 | 642 | 5623 |
| 地方農村貧困專項 | 電子信息類 | 646 | 5219 |
| 地方農村貧困專項 | 傳播學 | 647 | 5119 |
| 地方農村貧困專項 | 英語 | 648 | 5014 |
| 地方農村貧困專項 | 計算機科學與技術 | 648 | 5014 |
| 地方農村貧困專項 | 會計學 | 651 | 4735 |
| 地方農村貧困專項 | 金融學 | 658 | 4132 |
| 地方農村貧困專項 | 思想政治教育 | 658 | 4132 |
| 地方農村貧困專項 | 漢語言文學 | 670 | 3252 |
| 地方農村貧困專項 | 法學 | 689 | 2121 |
| 農業(yè)農村學院 | 鄉(xiāng)村治理 | 546 | 23072 |
| 農業(yè)農村學院 | 農藝教育 | 548 | 22571 |
注:想要知道自己高考多少分能上什么大學,蝶變志愿軟件提供“測一測我能上的大學”功能。輸入分數、省份、文理科,即可了解能上哪些大學。在《蝶變志愿》APP內可以了解更多院校信息,包括歷年的院校和專業(yè)分數線、院校綜合排名、優(yōu)勢學科、院校就業(yè)情況等信息都可查詢。
本站通過AI自動登載本文內容,文章僅代表原作者個人觀點。本站旨在傳播優(yōu)質文章,文中配圖來源于網絡,無商業(yè)用途。如侵犯您的合法權益請聯(lián)系刪除。
本站部分文章來自網絡或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:裴見微,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/life/142771.html
