2025年5月:國(guó)內(nèi)自主品牌汽車銷量排名,奧丁銷量達(dá)159845輛,位居榜首
一、自主品牌汽車銷量趨勢(shì)據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年5國(guó)內(nèi)自主品牌汽車銷量為926121輛,環(huán)比上漲了7.34%,銷量增加了63369輛。圖 1:2025年06月-2025年5月自主品牌汽車銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)...
一、自主品牌汽車銷量趨勢(shì)
據(jù)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2025年5國(guó)內(nèi)自主品牌汽車銷量為926121輛,環(huán)比上漲了7.34%,銷量增加了63369輛。
圖 1:2025年06月-2025年5月自主品牌汽車銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 輛
數(shù)據(jù)來(lái)源:數(shù)據(jù)中心
二、自主品牌汽車品牌格局
2025年5月中國(guó)自主品牌汽車市場(chǎng),總計(jì)銷量達(dá)926121輛,TOP5品牌總計(jì)銷量達(dá)370881輛,占據(jù)了40.05%的市場(chǎng)份額。其中,奧丁以17.26%的銷量占比領(lǐng)跑品牌銷量榜,成為最受市場(chǎng)歡迎的自主品牌汽車品牌;金剛位居次席,銷量占比為13.01%;五菱宏光、哈弗H6和寶駿730分列第三至第五位,市場(chǎng)銷量份額分別為3.73%、3.24%和2.81%。

圖 2:2025年5月自主品牌汽車銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 輛
| 排名 | 車型 | 銷量 | 廠商 | 銷量占比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧丁 | 159845 | 鄭州日產(chǎn) | 17.26% |
| 2 | 金剛 | 120490 | 吉利汽車 | 13.01% |
| 3 | 五菱宏光 | 34508 | 上汽通用五菱 | 3.73% |
| 4 | 哈弗H6 | 30032 | 長(zhǎng)城汽車 | 3.24% |
| 5 | 寶駿730 | 26006 | 上汽通用五菱 | 2.81% |
| 6 | 五菱之光 | 20655 | 上汽通用五菱 | 2.23% |
| 7 | 中華尊馳 | 20421 | 華晨中華 | 2.21% |
| 8 | 五菱榮光V | 18018 | 上汽通用五菱 | 1.95% |
| 9 | 五菱榮光 | 17966 | 上汽通用五菱 | 1.94% |
| 10 | 江南TT | 17572 | 眾泰汽車 | 1.9% |
| 11 | 逸動(dòng) | 16106 | 長(zhǎng)安汽車 | 1.74% |
| 12 | 圣達(dá)菲00 | 15617 | 華泰汽車 | 1.69% |
| 13 | 長(zhǎng)安CS75 | 15113 | 長(zhǎng)安汽車 | 1.63% |
| 14 | 帝豪 | 13929 | 吉利汽車 | 1.5% |
| 15 | 長(zhǎng)安CS35 | 13482 | 長(zhǎng)安汽車 | 1.46% |
| 16 | 北汽幻速S3 | 13082 | 北汽幻速 | 1.41% |
| 17 | 帥客 | 11371 | 鄭州日產(chǎn) | 1.23% |
| 18 | 長(zhǎng)安之星2 | 11347 | 長(zhǎng)安汽車 | 1.23% |
| 19 | 歐諾S | 11269 | 長(zhǎng)安凱程 | 1.22% |
| 20 | 哈弗H2 | 11074 | 長(zhǎng)城汽車 | 1.2% |
| 21 | 比亞迪S7 | 10717 | 比亞迪 | 1.16% |
| 22 | 比亞迪F3 | 10293 | 比亞迪 | 1.11% |
| 23 | 瑞虎3 | 9873 | 奇瑞汽車 | 1.07% |
| 24 | 菱智 | 9285 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1% |
| 25 | 悅翔V7 | 8850 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.96% |
| 26 | 遠(yuǎn)景 | 8778 | 吉利汽車 | 0.95% |
| 27 | 眾泰T600 | 8174 | 眾泰汽車 | 0.88% |
| 28 | 北汽威旺M20 | 7664 | 北汽昌河 | 0.83% |
| 29 | 北汽威旺306 | 6961 | 北汽昌河 | 0.75% |
| 30 | 豐順 | 6400 | 力帆汽車 | 0.69% |
| 31 | 啟辰T70 | 6231 | 東風(fēng)啟辰 | 0.67% |
| 32 | 哈弗H1 | 6072 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.66% |
| 33 | 傳祺GS4 | 6058 | 廣汽乘用車 | 0.65% |
| 34 | 景逸X3 | 5902 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.64% |
| 35 | 吉利GX7 | 5615 | 吉利汽車 | 0.61% |
| 36 | 瑞風(fēng) | 5373 | 江淮汽車 | 0.58% |
| 37 | 奔奔MINI | 5346 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.58% |
| 38 | 東風(fēng)小康K07II | 5296 | 東風(fēng)小康 | 0.57% |
| 39 | 榮威550 | 5262 | 上汽集團(tuán) | 0.57% |
| 40 | 瑞虎5 | 4971 | 奇瑞汽車 | 0.54% |
| 41 | 奔騰B50 | 4964 | 一汽奔騰 | 0.54% |
| 42 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 4963 | 東風(fēng)乘用車 | 0.54% |
| 43 | 奔騰X80 | 4851 | 一汽奔騰 | 0.52% |
| 44 | 名爵GS | 4848 | 上汽名爵 | 0.52% |
| 45 | 中華V3 | 4297 | 華晨中華 | 0.46% |
| 46 | 速銳 | 4284 | 比亞迪 | 0.46% |
| 47 | 瑞風(fēng)S5 | 3841 | 江淮汽車 | 0.41% |
| 48 | 小海獅X30 | 3677 | 華晨鑫源 | 0.4% |
| 49 | 智尚S30 | 3600 | 綿陽(yáng)金杯 | 0.39% |
| 50 | 榮威350 | 3531 | 上汽集團(tuán) | 0.38% |
| 51 | 秦Pro | 3518 | 比亞迪 | 0.38% |
| 52 | 五菱征程經(jīng)典 | 3509 | 上汽通用五菱 | 0.38% |
| 53 | 長(zhǎng)安CX20 | 3383 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.37% |
| 54 | 景逸X5 | 3341 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.36% |
| 55 | 福美來(lái) | 3238 | 一汽海馬 | 0.35% |
| 56 | 和悅 | 3192 | 江淮汽車 | 0.34% |
| 57 | 中華V5 | 3015 | 華晨中華 | 0.33% |
| 58 | 寶駿630 | 2935 | 上汽通用五菱 | 0.32% |
| 59 | 北汽幻速H2 | 2871 | 北汽幻速 | 0.31% |
| 60 | 駿派D60 | 2653 | 天津一汽 | 0.29% |
| 61 | 海馬S5 | 2602 | 海馬汽車 | 0.28% |
| 62 | 哈弗H5 | 2428 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.26% |
| 63 | 歐力威 | 2418 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.26% |
| 64 | 奇瑞E3 | 2394 | 奇瑞汽車 | 0.26% |
| 65 | 力帆X50 | 2376 | 力帆汽車 | 0.26% |
| 66 | 力帆X60 | 2346 | 力帆汽車 | 0.25% |
| 67 | 傳祺GS5 Super | 2326 | 廣汽乘用車 | 0.25% |
| 68 | 圣達(dá)菲 | 2225 | 華泰汽車 | 0.24% |
| 69 | 自由艦 | 2111 | 吉利汽車 | 0.23% |
| 70 | 東風(fēng)風(fēng)度MX6 | 2083 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 0.22% |
| 71 | 優(yōu)6 SUV | 2079 | 東風(fēng)裕隆 | 0.22% |
| 72 | 海馬騎士 | 2074 | 海馬汽車 | 0.22% |
| 73 | 海馬M6 | 2056 | 海馬汽車 | 0.22% |
| 74 | 博瑞 | 2025 | 吉利汽車 | 0.22% |
| 75 | 紳寶D50 | 1979 | BEIJING汽車 | 0.21% |
| 76 | 長(zhǎng)安之星 | 1965 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.21% |
| 77 | 紳寶X65 | 1949 | BEIJING汽車 | 0.21% |
| 78 | 納5 | 1946 | 東風(fēng)裕隆 | 0.21% |
| 79 | 長(zhǎng)城C30 | 1929 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.21% |
| 80 | 比亞迪F0 | 1882 | 比亞迪 | 0.2% |
| 81 | 艾瑞澤7 | 1867 | 奇瑞汽車 | 0.2% |
| 82 | 比亞迪S6 | 1812 | 比亞迪 | 0.2% |
| 83 | V3菱悅 | 1811 | 東南汽車 | 0.2% |
| 84 | 奔騰B70 | 1806 | 一汽奔騰 | 0.2% |
| 85 | 艾瑞澤3 | 1790 | 奇瑞汽車 | 0.19% |
| 86 | 中華H330 | 1780 | 華晨中華 | 0.19% |
| 87 | 名爵3 | 1777 | 上汽名爵 | 0.19% |
| 88 | 東風(fēng)小康C37 | 1777 | 東風(fēng)小康 | 0.19% |
| 89 | 啟辰R50 | 1767 | 東風(fēng)啟辰 | 0.19% |
| 90 | V5菱致 | 1749 | 東南汽車 | 0.19% |
| 91 | 熊貓 | 1730 | 吉利汽車 | 0.19% |
| 92 | 凱翼C3 | 1703 | 凱翼汽車 | 0.18% |
| 93 | 傳祺GA3 | 1499 | 廣汽乘用車 | 0.16% |
| 94 | 奇瑞QQ | 1411 | 奇瑞汽車 | 0.15% |
| 95 | 眾泰Z360 | 1399 | 眾泰汽車 | 0.15% |
| 96 | 眾泰Z500新能源 | 1349 | 眾泰新能源 | 0.15% |
| 97 | 樂(lè)馳 | 1336 | 上汽通用五菱 | 0.14% |
| 98 | 上汽大通MAXUS G10 | 1252 | 上汽大通 | 0.14% |
| 99 | 馭勝S350 | 1195 | 江鈴汽車 | 0.13% |
| 100 | 云100 | 1160 | 眾泰新能源 | 0.13% |
| 101 | 野馬T70 | 1157 | 野馬汽車 | 0.12% |
| 102 | 啟辰D50 | 1123 | 東風(fēng)啟辰 | 0.12% |
| 103 | 路盛E70 | 1123 | 華泰汽車 | 0.12% |
| 104 | 比亞迪G5 | 1101 | 比亞迪 | 0.12% |
| 105 | 觀致3 | 1070 | 觀致汽車 | 0.12% |
| 106 | 奇瑞E5 | 1057 | 奇瑞汽車 | 0.11% |
| 107 | 哈弗H8 | 1046 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.11% |
| 108 | 長(zhǎng)城C50 | 1023 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.11% |
| 109 | 北汽昌河M50 | 976 | 北汽昌河 | 0.11% |
| 110 | 福瑞達(dá) | 955 | 北汽昌河 | 0.1% |
| 111 | 傳祺GA6 | 942 | 廣汽乘用車 | 0.1% |
| 112 | 閣瑞斯 | 924 | 華晨雷諾 | 0.1% |
| 113 | 夏利N5 | 813 | 天津一汽 | 0.09% |
| 114 | 哈弗H9 | 804 | 長(zhǎng)城汽車 | 0.09% |
| 115 | 海馬M3 | 725 | 海馬汽車 | 0.08% |
| 116 | 風(fēng)云2 | 720 | 奇瑞汽車 | 0.08% |
| 117 | 榮威e550 | 711 | 上汽集團(tuán) | 0.08% |
| 118 | 星朗 | 676 | 廣汽吉奧 | 0.07% |
| 119 | 紳寶D60 | 657 | BEIJING汽車 | 0.07% |
| 120 | 奇瑞QQ3 | 650 | 奇瑞汽車 | 0.07% |
| 121 | 長(zhǎng)安之星3 | 625 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.07% |
| 122 | 威志 | 615 | 天津一汽 | 0.07% |
| 123 | 威麟V5 | 588 | 奇瑞威麟 | 0.06% |
| 124 | 旗云2 | 571 | 奇瑞汽車 | 0.06% |
| 125 | 啟辰R30 | 565 | 東風(fēng)啟辰 | 0.06% |
| 126 | 景逸S50 | 557 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0.06% |
| 127 | 風(fēng)景V3 | 556 | 福田商用車 | 0.06% |
| 128 | 睿騁 | 521 | 長(zhǎng)安汽車 | 0.06% |
| 129 | 眾泰Z100 | 503 | 眾泰汽車 | 0.05% |
| 130 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 493 | 東風(fēng)乘用車 | 0.05% |
| 131 | 啟騰M70 | 489 | 福汽新龍馬 | 0.05% |
| 132 | V6菱仕 | 442 | 東南汽車 | 0.05% |
| 133 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 419 | 東風(fēng)乘用車 | 0.05% |
| 134 | 比亞迪e6 | 406 | 比亞迪 | 0.04% |
| 135 | 優(yōu)優(yōu)2代 | 379 | 開(kāi)瑞汽車 | 0.04% |
| 136 | 獵豹Q6 | 355 | 獵豹汽車 | 0.04% |
| 137 | 東風(fēng)風(fēng)神S30 | 351 | 東風(fēng)乘用車 | 0.04% |
| 138 | 寶利格 | 346 | 華泰汽車 | 0.04% |
| 139 | 丘比特 | 328 | 海馬汽車 | 0.04% |
| 140 | 上汽大通MAXUS V80 | 285 | 上汽大通 | 0.03% |
| 141 | 中華駿捷FSV | 272 | 華晨中華 | 0.03% |
| 142 | 理念S1 | 268 | 廣汽理念 | 0.03% |
| 143 | 比亞迪M6 | 265 | 比亞迪 | 0.03% |
| 144 | 夏利N7 | 263 | 天津一汽 | 0.03% |
| 145 | 紅旗H7 | 258 | 一汽紅旗 | 0.03% |
| 146 | 星旺 | 252 | 廣汽吉奧 | 0.03% |
| 147 | 蒙派克E | 250 | 福田商用車 | 0.03% |
| 148 | 名爵6 | 246 | 上汽名爵 | 0.03% |
| 149 | 北京BJ40 | 243 | 北京越野 | 0.03% |
| 150 | 和悅A30 | 239 | 江淮汽車 | 0.03% |
| 151 | 銳行 | 233 | 上汽名爵 | 0.03% |
| 152 | 中華H230 | 228 | 華晨中華 | 0.02% |
| 153 | 中華H530 | 223 | 華晨中華 | 0.02% |
| 154 | 旗勝V3 | 221 | 曙光汽車 | 0.02% |
| 155 | 森雅M80 | 219 | 一汽吉林 | 0.02% |
| 156 | 迷迪 | 218 | 福田汽車 | 0.02% |
| 157 | 吉利EC8 | 216 | 吉利汽車 | 0.02% |
| 158 | 傳祺GS5 | 206 | 廣汽乘用車 | 0.02% |
| 159 | 大7 SUV | 199 | 東風(fēng)裕隆 | 0.02% |
| 160 | 榮威W5 | 173 | 上汽集團(tuán) | 0.02% |
| 161 | 力帆720 | 165 | 力帆汽車 | 0.02% |
| 162 | 歐朗 | 141 | 一汽歐朗 | 0.02% |
| 163 | 奔騰B90 | 135 | 一汽奔騰 | 0.01% |
| 164 | 挑戰(zhàn)者SUV | 127 | 曙光汽車 | 0.01% |
| 165 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 125 | 東風(fēng)乘用車 | 0.01% |
| 166 | 海馬王子 | 123 | 一汽海馬 | 0.01% |
| 167 | 中華H220 | 120 | 華晨中華 | 0.01% |
| 168 | 騰勢(shì) | 117 | 騰勢(shì)汽車 | 0.01% |
| 169 | 英倫TX4 | 115 | 吉利汽車 | 0.01% |
| 170 | 俊風(fēng) | 112 | 鄭州日產(chǎn) | 0.01% |
| 171 | 名爵5 | 103 | 上汽名爵 | 0.01% |
| 172 | 廣汽吉奧GX6 | 101 | 廣汽吉奧 | 0.01% |
| 173 | 中華駿捷 | 100 | 華晨中華 | 0.01% |
| 174 | 晨風(fēng) | 92 | 東風(fēng)啟辰 | 0.01% |
| 175 | 希旺 | 90 | 東南汽車 | 0.01% |
| 176 | 優(yōu)雅2代 | 89 | 開(kāi)瑞汽車 | 0.01% |
| 177 | 旗勝F1 | 89 | 曙光汽車 | 0.01% |
| 178 | 力帆620 | 80 | 力帆汽車 | 0.01% |
| 179 | 力帆320 | 79 | 力帆汽車 | 0.01% |
| 180 | 悅悅 | 69 | 江淮汽車 | 0.01% |
| 181 | 福仕達(dá)騰達(dá) | 66 | 一汽海馬 | 0.01% |
| 182 | 優(yōu)勝2代 | 62 | 開(kāi)瑞汽車 | 0.01% |
| 183 | 榮威E50 | 61 | 上汽集團(tuán) | 0.01% |
| 184 | 眾泰T200 | 60 | 眾泰汽車 | 0.01% |
| 185 | 威麟X5 | 60 | 奇瑞威麟 | 0.01% |
| 186 | 眾泰T200 | 60 | 眾泰汽車 | 0.01% |
| 187 | 威麟X5 | 60 | 奇瑞威麟 | 0.01% |
| 188 | 榮威950 | 58 | 上汽集團(tuán) | 0.01% |
| 189 | 華頌7 | 49 | 華晨華頌 | 0.01% |
| 190 | 華泰B11 | 45 | 華泰汽車 | 0% |
| 191 | 北京BW007 | 39 | 北京汽車制造廠 | 0% |
| 192 | 傳祺GA5 | 38 | 廣汽乘用車 | 0% |
| 193 | 風(fēng)尚 | 34 | 陸風(fēng)汽車 | 0% |
| 194 | 名爵7 | 30 | 上汽名爵 | 0% |
| 195 | 紳寶D70 | 29 | BEIJING汽車 | 0% |
| 196 | 大7 MPV | 25 | 東風(fēng)裕隆 | 0% |
| 197 | 長(zhǎng)城C20R | 20 | 長(zhǎng)城汽車 | 0% |
| 198 | 普力馬 | 20 | 海馬汽車 | 0% |
| 199 | 榮威750 | 19 | 上汽集團(tuán) | 0% |
| 200 | 景逸 | 15 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 0% |
| 201 | 勇士 | 14 | 北京汽車制造廠 | 0% |
| 202 | 思銳 | 13 | 比亞迪 | 0% |
| 203 | 奧軒GX5 | 11 | 廣汽吉奧 | 0% |
| 204 | 力帆530 | 11 | 力帆汽車 | 0% |
| 205 | 黑金剛 | 10 | 獵豹汽車 | 0% |
| 206 | 永源五星 | 10 | 浙江永源 | 0% |
| 207 | E美 | 7 | 廣汽吉奧 | 0% |
| 208 | 力帆520 | 4 | 力帆汽車 | 0% |
| 209 | MASTER CEO | 3 | 東風(fēng)裕隆 | 0% |
| 210 | 比亞迪G6 | 2 | 比亞迪 | 0% |
| 211 | 中華駿捷FRV | 2 | 華晨中華 | 0% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:數(shù)據(jù)中心
本站通過(guò)AI自動(dòng)登載本文內(nèi)容,文章僅代表原作者個(gè)人觀點(diǎn)。本站旨在傳播優(yōu)質(zhì)文章,文中配圖來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),無(wú)商業(yè)用途。如侵犯您的合法權(quán)益請(qǐng)聯(lián)系刪除。
本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:蘇漸離,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/life/142634.html
