2024黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 附全國(guó)各省最低分及位次
黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院在黑龍江法律文秘專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為268;在四川法律事務(wù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為392;在黑龍江法律事務(wù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為322;在黑龍江法律事務(wù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為269,以下是整理的黑龍江司...
黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院在黑龍江法律文秘專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為268;在四川法律事務(wù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為392;在黑龍江法律事務(wù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為322;在黑龍江法律事務(wù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線為269,以下是整理的黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,供高考生參考!
黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院在黑龍江各專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線

| 省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 專科批 | 理科 | 法律文秘 | 268 | 91181 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 文科 | 法律事務(wù) | 322 | 29482 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 理科 | 法律事務(wù) | 269 | 90841 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 理科 | 司法信息技術(shù) | 268 | 91181 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 文科 | 法律文秘 | 316 | 31013 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 文科 | 司法警務(wù) | 321 | 29736 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 文科 | 司法信息技術(shù) | 316 | 31013 |
| 黑龍江 | 專科批 | 理科 | 司法警務(wù) | 278 | 87848 |
黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院在吉林各專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | ??婆?/td> | 文科 | 法律文秘 | 303 | 26969 |
| 吉林 | ??婆?/td> | 文科 | 法律事務(wù) | 310 | 26269 |
| 吉林 | ??婆?/td> | 文科 | 司法信息技術(shù) | 298 | 27429 |
| 吉林 | ??婆?/td> | 文科 | 司法警務(wù) | 310 | 26269 |
| 吉林 | ??婆?/td> | 理科 | 司法警務(wù) | 268 | 67706 |
| 吉林 | ??婆?/td> | 理科 | 法律文秘 | 224 | 73444 |
| 吉林 | ??婆?/td> | 理科 | 司法信息技術(shù) | 236 | 72236 |
| 吉林 | ??婆?/td> | 理科 | 法律事務(wù) | 232 | 72704 |
黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院在四川各專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線
| 省份 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 專科批 | 文科 | 法律事務(wù) | 392 | 130952 |
| 四川 | ??婆?/td> | 理科 | 法律事務(wù) | 339 | 262144 |
| 四川 | ??婆?/td> | 文科 | 司法警務(wù) | 398 | 126205 |
| 四川 | 專科批 | 理科 | 司法警務(wù) | 347 | 258406 |
溫馨提示:如果大家想了解更多的2024黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 附全國(guó)各省最低分及位次的信息,可以在《推測(cè)志愿填報(bào)助手》查看,復(fù)制打開(kāi)以下鏈接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)均可下載。
黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線是多少
| 省份 | 批次 | 學(xué)科 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 專科批 | 物理 | 386 | 251325 |
| 山西 | ??婆?/td> | 文科 | 259 | 54625 |
| 山西 | ??婆?/td> | 理科 | 217 | 77412 |
| 遼寧 | 專科批 | 物理 | 349 | 116077 |
| 吉林 | ??婆?/td> | 文科 | 298 | 27429 |
| 吉林 | 專科批 | 理科 | 224 | 73444 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 文科 | 316 | 31013 |
| 黑龍江 | ??婆?/td> | 理科 | 268 | 91181 |
| 安徽 | 專科批 | 文科 | 311 | 121716 |
| 安徽 | ??婆?/td> | 理科 | 318 | 264437 |
| 廣東 | ??婆?/td> | 物理 | 376 | 317428 |
| 重慶 | 專科批 | 物理 | 351 | 106998 |
| 四川 | ??婆?/td> | 文科 | 392 | 130952 |
| 四川 | ??婆?/td> | 理科 | 339 | 262144 |
| 貴州 | ??婆?/td> | 文科 | 436 | 67294 |
| 貴州 | 專科批 | 理科 | 338 | 165022 |
| 云南 | ??婆?/td> | 文科 | 414 | 80477 |
| 云南 | ??婆?/td> | 理科 | 355 | 135200 |
| 甘肅 | 專科批 | 文科 | 333 | 53386 |
| 甘肅 | ??婆?/td> | 理科 | 264 | 109904 |
注:以下“測(cè)一測(cè)我能上的大學(xué)”,它可以一鍵分析考生能上什么樣的大學(xué),運(yùn)用大數(shù)據(jù)智能算法,檢索出所有該分?jǐn)?shù)可填報(bào)的大學(xué),并計(jì)算出錄取概率,按照沖穩(wěn)保梯度,進(jìn)行推薦。還可以根據(jù)意向?qū)I(yè)和大學(xué)等條件進(jìn)行篩選查看。
本站通過(guò)AI自動(dòng)登載本文內(nèi)容,文章僅代表原作者個(gè)人觀點(diǎn)。本站旨在傳播優(yōu)質(zhì)文章,文中配圖來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),無(wú)商業(yè)用途。如侵犯您的合法權(quán)益請(qǐng)聯(lián)系刪除。
本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:溫折柳,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/life/142287.html
