推銷費用設(shè)定表
由 天下 分享
時間:
瀏覽:0
推銷費用設(shè)定表
單位別: 年度 單位: 元
| 科目別 | 年實際發(fā)生數(shù) | 年費用額 | 各 月 費 用擬 定 數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
| 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||||||
| 變動費用 | 外銷費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)銷費用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小 計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)銷費用 | 用人費用 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 設(shè)備費用 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 事務(wù)費用 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 其他費用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 廣告 費 | |||||||||||||||||||||||||||
| 呆帳損失 | |||||||||||||||||||||||||||
| 樣品贈送 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其 他 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小 計 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:天下,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.masion.cn/gzfw/bgbg/38722.html
上一篇:管理費用設(shè)定表
下一篇:預(yù)算申請單
